COUPE INTERCATEGORIES POULE B - NOISY LE GRAND - Petit bassin - 19/12/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:01.99 | 1122 | 29.40 (50 m) |
| 2. | BAYLE Christelle | FRA | 1968 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:08.88 | 917 | 33.12 (50 m) |
| 3. | BATISTA Sarah | FRA | 1992 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:09.64 | 896 | 33.32 (50 m) |
| 4. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:09.73 | 893 | 32.54 (50 m) |
| 5. | LEBLANC Amélie | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:15.09 | 751 | 36.10 (50 m) |
| 6. | FRIOT Sandra | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:15.36 | 744 | 36.28 (50 m) |
| N.C. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | QUEIJO Virginie | FRA | 1989 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:03.83 | 1065 | 31.14 (50 m) |
| 2. | PIGUET Antonine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:06.36 | 990 | 32.10 (50 m) |
| 3. | HEBERT Fiona | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:10.01 | 886 | 32.63 (50 m) |
| 4. | NOIROT Cynthia | FRA | 1993 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:20.13 | 628 | 37.51 (50 m) |
| 5. | PROST Typhaine | FRA | 1994 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:23.83 | 544 | 38.80 (50 m) |
| 6. | POPOVIC Maria | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:43.89 | 196 | 47.29 (50 m) |
| N.C. | PEREZ Megane | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | JORION Solène | FRA | 1994 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:02.45 | 1107 | 30.66 (50 m) |
| 2. | LETANG Jessyane | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:10.52 | 872 | 32.98 (50 m) |
| 3. | LEE Caroline | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:11.00 | 858 | 33.96 (50 m) |
| 4. | BOUDA Chloé | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:20.98 | 608 | 38.11 (50 m) |
| 5. | FRAISSINEDE Laure | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:21.21 | 603 | 38.13 (50 m) |
| 6. | LY Melanie | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:33.10 | 362 | 42.60 (50 m) |
| N.C. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHALACA Laura | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:11.04 | 857 | 33.55 (50 m) |
| 2. | POILLOT Lea | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:19.41 | 645 | 36.69 (50 m) |
| 3. | ROHRBASSER Pauline | FRA | 1997 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:26.79 | 482 | |
| 4. | NOBLECOURT Laurenie | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:28.31 | 452 | 42.39 (50 m) |
| 5. | PONSARD Jeanne | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:35.28 | 324 | 46.48 (50 m) |
| 6. | MBOUSNGOCK Eva | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:47.02 | 158 | 45.64 (50 m) |
| N.C. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | SUSINI Marine | FRA | 1998 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROMENTIN Elodie | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:26.71 | 484 | 41.25 (50 m) |
| 2. | HOLEINDRE Elena | FRA | 1999 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:27.15 | 475 | 42.10 (50 m) |
| 3. | BOUCENNA Sarah | FRA | 1999 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:28.04 | 457 | 41.92 (50 m) |
| 4. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:30.51 | 409 | 41.23 (50 m) |
| 5. | ROSSIGNOL Pauline | FRA | 2000 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:43.02 | 208 | 44.68 (50 m) |
| 6. | JAVARY Melina | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:44.20 | 192 | 44.09 (50 m) |
| N.C. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | CARLIER Justine | FRA | 1999 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:17.58 | 910 | 37.29 (50 m) |
| 2. | BATISTA Sarah | FRA | 1992 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:21.35 | 818 | 39.10 (50 m) |
| 3. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:25.76 | 716 | 39.79 (50 m) |
| 4. | VANDEN ABEELE Karine | FRA | 1988 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:28.11 | 665 | 42.49 (50 m) |
| 5. | LEBLANC Amélie | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:28.84 | 649 | 43.67 (50 m) |
| 6. | ALEXANDRE Virginie | FRA | 1974 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 3:09.92 | 1 | 1:19.12 (50 m) |
| N.C. | BEURRIER Claire | FRA | 1983 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | QUEIJO Virginie | FRA | 1989 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:11.83 | 1060 | 35.87 (50 m) |
| 2. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:12.65 | 1038 | 35.57 (50 m) |
| 3. | ABDI Dina | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:27.87 | 670 | 41.59 (50 m) |
| 4. | NOIROT Cynthia | FRA | 1993 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:31.19 | 600 | 43.83 (50 m) |
| 5. | POPOVIC Maria | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:07.68 | 87 | 58.18 (50 m) |
| N.C. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | CHALEON Anaïs | FRA | 1993 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 | ||
| N.C. | PROST Typhaine | FRA | 1994 | RSC MONTREUIL | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PACOURET Charlotte | FRA | 1996 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:12.50 | 1042 | 35.29 (50 m) |
| 2. | WAUQUIER Tifenn | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:18.73 | 881 | 38.29 (50 m) |
| 3. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:19.12 | 872 | 38.61 (50 m) |
| 4. | ROUSSEAU Alice | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:24.05 | 755 | 41.26 (50 m) |
| 5. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:25.39 | 724 | 40.87 (50 m) |
| 6. | PEREIRA Melanie | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:46.18 | 333 | 45.21 (50 m) |
| N.C. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | TRAN Aurélie | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOREAUX Caroline | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:18.92 | 877 | 38.12 (50 m) |
| 2. | BARRAL Margo | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:37.55 | 477 | 46.30 (50 m) |
| 3. | PONCET Irène | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:39.34 | 445 | 47.24 (50 m) |
| 4. | TALLEU Séléna | FRA | 1998 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:40.17 | 431 | 48.46 (50 m) |
| 5. | HERPE Audrey | FRA | 1998 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:45.43 | 345 | 50.34 (50 m) |
| 6. | LE MESLE Manon | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:01.91 | 137 | 59.05 (50 m) |
| N.C. | BOUAKHASITH Elise | FRA | 1998 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | TRAN Chloé | FRA | 1998 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANDET Jocine | FRA | 2000 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:27.03 | 688 | 41.26 (50 m) |
| 2. | FROMENTIN Elodie | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:37.50 | 478 | 46.05 (50 m) |
| 3. | HOLEINDRE Elena | FRA | 1999 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:38.68 | 457 | 49.24 (50 m) |
| 4. | OUANDJELI Lyna | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:48.44 | 300 | 50.66 (50 m) |
| 5. | CANU Loren | FRA | 1999 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:48.78 | 295 | 51.56 (50 m) |
| 6. | NZABA Nellyrose | CMR | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 2:06.74 | 94 | 56.29 (50 m) |
| N.C. | REVERTE Léna | FRA | 1999 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | AUROUX Célia | FRA | 2000 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FARCI Magali | FRA | 1980 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:25.51 | 950 | 39.86 (50 m) |
| 2. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:28.12 | 894 | 41.55 (50 m) |
| 3. | PARIS Melanie | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:28.95 | 876 | 41.92 (50 m) |
| 4. | PLE Angeline | FRA | 1990 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:37.51 | 705 | 45.55 (50 m) |
| 5. | FRIOT Sandra | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:39.17 | 674 | 46.52 (50 m) |
| 6. | PERNOT Nathalie | FRA | 1976 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:44.48 | 579 | 48.41 (50 m) |
| N.C. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | CHASSEBOEUF Marina | FRA | 1988 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BLIVI Dolly | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:20.16 | 1071 | 37.54 (50 m) |
| 2. | GUILLARD Camille | FRA | 1993 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:25.16 | 958 | 39.76 (50 m) |
| 3. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:28.41 | 888 | 40.74 (50 m) |
| 4. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:32.26 | 808 | 42.58 (50 m) |
| 5. | LAHLIL Sophia | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:43.12 | 603 | 49.16 (50 m) |
| 6. | LE VAN QUANG Lily | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:06.57 | 262 | 56.97 (50 m) |
| N.C. | ATFEH Rime | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | JORION Solène | FRA | 1994 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNET Laurine | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:20.45 | 1065 | 38.02 (50 m) |
| 2. | MONNET Camille | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:25.07 | 960 | 40.00 (50 m) |
| 3. | WAUQUIER Tifenn | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:26.65 | 925 | 41.20 (50 m) |
| 4. | RICHARD Diane | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:30.75 | 839 | 42.87 (50 m) |
| 5. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:33.54 | 782 | 44.07 (50 m) |
| N.C. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | TRAN Aurélie | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 | ||
| N.C. | PEREIRA Melanie | FRA | 1996 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMINIE Thais | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:30.74 | 839 | 42.95 (50 m) |
| 2. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:34.40 | 765 | 44.23 (50 m) |
| 3. | BONACHERA Clara | FRA | 1997 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:35.76 | 738 | 44.74 (50 m) |
| 4. | BRUNEAUX Margot | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:38.80 | 681 | 46.32 (50 m) |
| 5. | PONCET Irène | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:39.77 | 663 | 45.74 (50 m) |
| 6. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:43.65 | 593 | 47.78 (50 m) |
| N.C. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | AUROUX Cyrielle | FRA | 1997 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CANU Loren | FRA | 1999 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:47.13 | 535 | 52.05 (50 m) |
| 2. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:51.02 | 472 | 52.02 (50 m) |
| 3. | GOUABAULT Alexiane | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:55.79 | 401 | 54.42 (50 m) |
| 4. | RAHOUI Kenza | FRA | 1999 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:56.01 | 398 | 53.78 (50 m) |
| N.C. | BLONDEAU Alexandra | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | CARLIER Justine | FRA | 1999 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 | ||
| N.C. | OUANDJELI Lyna | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 0 | ||
| N.C. | BINOIS Emma | FRA | 2000 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANDET Jocine | FRA | 2000 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 41.05 | 616 | |
| 2. | OUENNICHE Rim | FRA | 1999 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 41.68 | 589 | |
| 3. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 43.98 | 497 | |
| 4. | LEMOINE Melissa | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 01 | 46.12 | 419 | |
| 5. | SABLONNIERES Laure | FRA | 1999 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 49.86 | 298 | |
| 6. | BATILLIOT Laure | FRA | 1999 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 49.99 | 294 | |
| N.C. | MAZIERE Isis | FRA | 2000 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | SIMONNET Maelle | FRA | 1999 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:09.64 | 1059 | 32.16 (50 m) |
| 2. | LLORENTE Lucie | FRA | 1992 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:14.02 | 941 | 33.05 (50 m) |
| 3. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:18.59 | 825 | 36.74 (50 m) |
| 4. | PATRONI Laura | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:26.57 | 641 | 38.76 (50 m) |
| 5. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:28.13 | 608 | 40.12 (50 m) |
| 6. | VANDEN ABEELE Karine | FRA | 1988 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:33.40 | 502 | 41.04 (50 m) |
| N.C. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | BERTOT Delphine | FRA | 1974 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANDET Laurine | FRA | 1993 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:08.84 | 1081 | 32.78 (50 m) |
| 2. | DUTHOIT Lorine | FRA | 1993 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:18.57 | 826 | 36.28 (50 m) |
| 3. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:20.42 | 781 | 37.20 (50 m) |
| 4. | HEBERT Fiona | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:22.19 | 739 | 36.64 (50 m) |
| 5. | GUILLARD Camille | FRA | 1993 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:27.87 | 614 | 39.22 (50 m) |
| 6. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:34.37 | 484 | 40.61 (50 m) |
| 7. | PEREZ Megane | FRA | 1993 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 1:37.78 | 422 | 42.52 (50 m) |
| N.C. | JORION Laure | FRA | 1994 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNET Laurine | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:13.38 | 958 | 34.04 (50 m) |
| 2. | LETANG Jessyane | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:20.06 | 790 | 37.13 (50 m) |
| 3. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:21.25 | 761 | 37.42 (50 m) |
| 4. | LEE Caroline | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:22.29 | 737 | 37.44 (50 m) |
| 5. | CHIVET Mélanie | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:28.29 | 605 | 40.42 (50 m) |
| 6. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:28.89 | 592 | 38.78 (50 m) |
| N.C. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | DEVIC Zoé | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHALACA Laura | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:30.33 | 563 | 40.34 (50 m) |
| 2. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:35.25 | 468 | 40.87 (50 m) |
| 3. | AYADI Myriam | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:43.88 | 322 | 45.59 (50 m) |
| 4. | LECLERC Sarah | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:44.41 | 314 | 46.72 (50 m) |
| 5. | BRUNEAUX Margot | FRA | 1997 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:46.80 | 279 | 48.40 (50 m) |
| 6. | BONACHERA Clara | FRA | 1997 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:47.65 | 267 | 48.94 (50 m) |
| N.C. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | TRAN Chloé | FRA | 1998 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
JUNIORS/SENIORS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BORDERIOUX Solène | FRA | 1991 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:10.76 | 1134 | |
| 2. | GUARINO Giulietta | FRA | 1990 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:16.04 | 984 | |
| 3. | THEREZIEN Coralie | FRA | 1991 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:16.73 | 965 | |
| 4. | PATRONI Laura | FRA | 1991 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:21.06 | 852 | |
| 5. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:22.40 | 818 | |
| 6. | BAYLE Christelle | FRA | 1968 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:23.06 | 802 | |
| N.C. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | BERTOT Delphine | FRA | 1974 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
CADETS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TANG Claire | FRA | 1994 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:11.76 | 1105 | |
| 2. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:15.88 | 989 | |
| 3. | OUENNICHE Habiba | FRA | 1994 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:20.65 | 862 | |
| 4. | LAHLIL Sophia | FRA | 1994 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:32.39 | 588 | |
| 5. | ARRU GALLART Cecilia | FRA | 1994 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:34.68 | 540 | |
| 6. | ALVES Melinda | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:56.05 | 194 | |
| N.C. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | JORION Laure | FRA | 1994 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROUTE Rita | FRA | 1995 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:13.65 | 1051 | |
| 2. | MONNET Camille | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:18.69 | 913 | |
| 3. | ROUSSEAU Alice | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:23.90 | 781 | |
| 4. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:24.25 | 773 | |
| 5. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:24.69 | 762 | |
| 6. | CHIVET Mélanie | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:26.16 | 727 | |
| N.C. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMINIE Thais | FRA | 1997 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:20.32 | 871 | |
| 2. | LECLERC Sarah | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 01 | 1:34.16 | 551 | |
| 3. | BARRAL Margo | FRA | 1997 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:37.17 | 491 | |
| 4. | ROHRBASSER Pauline | FRA | 1997 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 01 | 1:39.97 | 439 | |
| 5. | HERPE Audrey | FRA | 1998 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:40.97 | 420 | |
| 6. | MBOUSNGOCK Eva | FRA | 1998 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:55.19 | 205 | |
| N.C. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 01 | 0 | ||
| N.C. | SUSINI Marine | FRA | 1998 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUENNICHE Rim | FRA | 1999 | CN MAISONS-ALFORT | 01 | 1:27.76 | 690 | |
| 2. | BARBOUCHE Sofia | FRA | 1999 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:33.21 | 571 | |
| 3. | BINOIS Emma | FRA | 2000 | NOGENT NATATION 94 | 01 | 1:36.59 | 502 | |
| 4. | LE BERDER Marine | FRA | 2000 | BLANC-MESNIL S.N | 01 | 1:41.13 | 418 | |
