NATATHLON ESSONNE 2EME ETAPE - VIRY CHATILLON - Petit bassin - 13/02/2010 ¤ 14/02/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-c.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUFOUR Célia | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 1:02.45 | 1107 | 30.24 (50 m) |
| 2. | MARTIN Annabelle | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 1:05.89 | 1003 | 31.37 (50 m) |
| 3. | MENINGAND Lorena | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 1:07.04 | 970 | 32.07 (50 m) |
| 4. | VEROT Marine | FRA | 1997 | CN LISSES | 1:07.36 | 960 | 32.86 (50 m) |
| 5. | LE DUFF Nolwenn | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 1:08.50 | 928 | 32.78 (50 m) |
| 6. | GENOIS Manon | FRA | 1997 | YERRES NATATION | 1:09.27 | 906 | 33.70 (50 m) |
| 7. | MONTREDON Rachelle | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 1:09.56 | 898 | 33.30 (50 m) |
| 8. | LE GUEN Célia | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 1:09.73 | 893 | 33.35 (50 m) |
| 9. | IZANIC Lea | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 1:09.99 | 886 | 33.52 (50 m) |
| 10. | BOURDEAUX Manon | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:10.34 | 877 | 33.34 (50 m) |
| 11. | LEROY FREVIN Méline | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 1:10.37 | 876 | 33.71 (50 m) |
| 12. | LECOMPTE Laura | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 1:11.71 | 839 | 33.96 (50 m) |
| 13. | RANDRIANJAFY Ludwika | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 1:12.01 | 831 | 34.50 (50 m) |
| 14. | COURTOIS Isabelle | FRA | 1997 | CN LISSES | 1:12.13 | 828 | 33.64 (50 m) |
| 15. | HERMELINE Johanna | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 1:12.49 | 818 | 33.92 (50 m) |
| 16. | BALEKDJIAN Axelle | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:14.68 | 761 | 34.90 (50 m) |
| 17. | MAGNAN Audrey | FRA | 1997 | US GRIGNY | 1:14.94 | 754 | 35.94 (50 m) |
| 18. | POUMAREDE Laetitia | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:15.81 | 732 | 34.89 (50 m) |
| 19. | LAUNAY Nolwenn | FRA | 1997 | CN VAL D'ORGE | 1:16.72 | 710 | 37.01 (50 m) |
| 20. | TUAL Héloïse | FRA | 1997 | CN VAL D'ORGE | 1:16.76 | 709 | 36.76 (50 m) |
| 21. | LECLERC Sarah | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 1:18.33 | 670 | 37.82 (50 m) |
| 22. | CHARLES Nolwenn | FRA | 1997 | MORSANG SN | 1:20.44 | 620 | 38.52 (50 m) |
| 23. | MOUSTARD Julie | FRA | 1997 | YERRES NATATION | 1:20.45 | 620 | 37.84 (50 m) |
| 24. | BINET Emma | FRA | 1997 | MORSANG SN | 1:20.55 | 618 | 38.38 (50 m) |
| 25. | HULIN Zoé | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:20.87 | 611 | 36.89 (50 m) |
| 26. | CHAVANNE Audrie | FRA | 1997 | MORSANG SN | 1:21.00 | 608 | 39.12 (50 m) |
| 27. | PONCET Irène | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 1:21.04 | 607 | 38.23 (50 m) |
| 28. | PATISSIER Aurore | FRA | 1997 | CN VAL D'ORGE | 1:21.67 | 592 | 39.02 (50 m) |
| 29. | BRIAN Coralie | FRA | 1997 | MORSANG SN | 1:22.36 | 577 | 39.12 (50 m) |
| 30. | EVREVIN Lucie | FRA | 1997 | MORSANG SN | 1:23.39 | 554 | 39.39 (50 m) |
| 31. | ADELAIDE Océane | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 1:24.80 | 524 | 41.08 (50 m) |
| 32. | SANTE Elina | FRA | 1997 | CA ORSAY | 1:28.26 | 453 | 41.77 (50 m) |
| 33. | DA SILVA Axelle | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 1:33.72 | 351 | 44.72 (50 m) |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAGHDADLI Lina | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 1:07.20 | 965 | 32.26 (50 m) |
| 2. | BENEDETTI Lisa | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:08.75 | 921 | 32.26 (50 m) |
| 3. | PAOUNOV Raphaëlle | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 1:10.09 | 883 | 33.28 (50 m) |
| 4. | CLAVIER Mélanie | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:10.58 | 870 | 34.10 (50 m) |
| 5. | CHAUFFETON Lola | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 1:14.04 | 778 | 34.61 (50 m) |
| 6. | METEAU Anne Sophie | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:14.24 | 772 | 34.98 (50 m) |
| 7. | OUCHAOUA Sarah | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:14.40 | 768 | 35.73 (50 m) |
| 8. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 1:14.76 | 759 | 35.39 (50 m) |
| 9. | CHANRION Mélissa | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:15.32 | 745 | 35.63 (50 m) |
| 10. | QUILLAUX Anaëlle | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:16.12 | 725 | 36.02 (50 m) |
| 11. | FABRE Margaux | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:16.28 | 721 | 35.51 (50 m) |
| 12. | ANGLES Jennifer | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 1:16.36 | 719 | 36.52 (50 m) |
| 13. | BONEL Emma | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 1:17.19 | 698 | 36.72 (50 m) |
| 14. | WEBER Jane | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:19.14 | 651 | 36.98 (50 m) |
| 15. | IGNESTA Géraldine | FRA | 1998 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 1:20.30 | 624 | 37.50 (50 m) |
| 16. | BLOCUS Amelie | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 1:20.84 | 611 | 37.93 (50 m) |
| 17. | FERGUENE Alycia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 1:21.40 | 598 | 39.61 (50 m) |
| 18. | BENKHANOUCHE Lamia | FRA | 1998 | US GRIGNY | 1:23.65 | 548 | 40.35 (50 m) |
| 19. | MICAT Laurine | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 1:24.86 | 522 | 41.16 (50 m) |
| 20. | NOBLECOURT Laurenie | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 1:25.56 | 508 | 41.43 (50 m) |
| 21. | POLGARI Olympe | FRA | 1998 | EN LONGJUMEAU | 1:27.26 | 473 | 41.40 (50 m) |
| 22. | BYL Noémie | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 1:27.69 | 464 | 41.23 (50 m) |
| 23. | MEHLHORN Pauline | FRA | 1998 | US GRIGNY | 1:28.36 | 451 | 40.67 (50 m) |
| 24. | COUDRAY Camille | FRA | 1998 | EN LONGJUMEAU | 1:29.01 | 438 | 42.40 (50 m) |
| 25. | DOGHMANE Inès | FRA | 1998 | MORSANG SN | 1:29.20 | 434 | 41.84 (50 m) |
| 26. | LONGIN Alexia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 1:29.89 | 421 | 42.55 (50 m) |
| 27. | LAGAUDE Nastassia | FRA | 1998 | CA ORSAY | 1:31.21 | 396 | 43.45 (50 m) |
| 28. | LOPES Marina | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 1:31.92 | 383 | 43.38 (50 m) |
| 29. | BOURDACHE Séverine | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 1:32.09 | 380 | 43.46 (50 m) |
| 30. | LEVASSEUR Nell | FRA | 1998 | EN DRAVEIL | 1:32.13 | 379 | 45.66 (50 m) |
| 31. | ALTHAPARRO Anaïs | FRA | 1998 | YERRES NATATION | 1:36.86 | 298 | 44.70 (50 m) |
| 32. | GIVRE Emma | FRA | 1998 | YERRES NATATION | 1:40.93 | 237 | 48.02 (50 m) |
| N.C. | CHAMBET Estelle | FRA | 1998 | MORSANG SN | 0 | ||
| N.C. | LEYMARIE Loreleï | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURNIER Laure | FRA | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 10:38.81 | 863 | 1:14.52 (100 m) - 2:33.31 (200 m) - 3:53.43 (300 m) - 5:14.41 (400 m) - 6:36.17 (500 m) - 7:58.25 (600 m) - 9:20.90 (700 m) |
| 2. | BATISTA Claire | FRA | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 10:48.95 | 829 | 1:16.56 (100 m) - 2:37.84 (200 m) - 4:00.13 (300 m) - 5:22.93 (400 m) - 6:45.71 (500 m) - 8:08.58 (600 m) - 9:30.06 (700 m) |
| 3. | BOURDEAUX Manon | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 10:58.89 | 797 | 1:16.33 (100 m) - 2:38.21 (200 m) - 4:00.74 (300 m) - 5:23.79 (400 m) - 6:47.39 (500 m) - 8:12.33 (600 m) - 9:37.78 (700 m) |
| 4. | VILAIN Alexia | FRA | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 10:59.54 | 794 | 1:16.89 (100 m) - 2:40.32 (200 m) - 4:04.10 (300 m) - 5:28.26 (400 m) - 6:52.45 (500 m) - 8:16.48 (600 m) - 9:40.16 (700 m) |
| 5. | LESAGE Léa | FRA | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 11:07.06 | 770 | 1:17.43 (100 m) - 2:40.95 (200 m) - 4:05.18 (300 m) - 5:29.84 (400 m) - 6:54.13 (500 m) - 8:19.46 (600 m) - 9:44.77 (700 m) |
| 6. | LECOMPTE Laura | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 11:27.93 | 705 | 1:18.37 (100 m) - 2:42.37 (200 m) - 4:09.32 (300 m) - 5:38.43 (400 m) - 7:05.80 (500 m) - 8:34.14 (600 m) - 10:03.23 (700 m) |
| 7. | BOUFRAINE Sofia | FRA | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 11:30.37 | 697 | 1:20.74 (100 m) - 2:47.23 (200 m) - 4:15.17 (300 m) - 5:43.34 (400 m) - 7:10.71 (500 m) - 8:38.73 (600 m) - 10:06.55 (700 m) |
| 8. | LAUNAY Nolwenn | FRA | 1997 | CN VAL D'ORGE | 11:42.71 | 660 | 1:21.58 (100 m) - 2:50.38 (200 m) - 4:19.39 (300 m) - 5:49.79 (400 m) - 7:19.39 (500 m) - 8:48.20 (600 m) - 10:16.95 (700 m) |
| 9. | DUHARD Esnerie | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 11:48.15 | 644 | 1:19.88 (100 m) - 2:46.57 (200 m) - 4:16.23 (300 m) - 5:46.56 (400 m) - 7:17.32 (500 m) - 8:47.86 (600 m) - 10:18.80 (700 m) |
| 10. | TUAL Héloïse | FRA | 1997 | CN VAL D'ORGE | 11:53.24 | 629 | 1:21.22 (100 m) - 2:50.85 (200 m) - 4:21.38 (300 m) - 5:54.03 (400 m) - 7:24.62 (500 m) - 8:55.09 (600 m) - 10:26.07 (700 m) |
| 11. | BALEKDJIAN Axelle | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 11:57.16 | 618 | 1:19.80 (100 m) - 2:49.66 (200 m) - 4:20.58 (300 m) - 5:53.00 (400 m) - 7:25.45 (500 m) - 8:57.29 (600 m) - 10:29.05 (700 m) |
| 12. | HASEGAWA Michelle | JPN | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 11:58.07 | 615 | 1:23.36 (100 m) - 2:53.96 (200 m) - 4:25.80 (300 m) - 5:56.75 (400 m) - 7:28.42 (500 m) - 9:00.42 (600 m) - 10:32.37 (700 m) |
| 13. | POUMAREDE Laetitia | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 12:01.73 | 605 | 1:20.60 (100 m) - 2:50.08 (200 m) - 4:21.83 (300 m) - 5:54.79 (400 m) - 7:27.30 (500 m) - 9:00.24 (600 m) - 10:32.92 (700 m) |
| 14. | ALAUZET Marion | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 12:02.33 | 603 | 1:22.20 (100 m) - 2:52.64 (200 m) - 4:24.51 (300 m) - 5:56.16 (400 m) - 7:28.80 (500 m) - 9:00.20 (600 m) - 10:33.11 (700 m) |
| 15. | SAUVAGEOT Margaux | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 12:03.22 | 601 | 1:26.73 (100 m) - 2:59.66 (200 m) - 4:33.34 (300 m) - 6:05.55 (400 m) - 7:37.84 (500 m) - 9:07.13 (600 m) - 10:37.80 (700 m) |
| 16. | PATISSIER Aurore | FRA | 1997 | CN VAL D'ORGE | 12:17.06 | 562 | 1:23.28 (100 m) - 2:56.56 (200 m) - 4:30.70 (300 m) - 6:03.51 (400 m) - 7:38.35 (500 m) - 9:13.78 (600 m) - 10:48.71 (700 m) |
| 17. | CHAVANNE Audrie | FRA | 1997 | MORSANG SN | 12:32.73 | 520 | 1:27.64 (100 m) - 3:01.89 (200 m) - 4:37.74 (300 m) - 6:14.10 (400 m) - 7:50.04 (500 m) - 9:24.51 (600 m) - 11:00.59 (700 m) |
| 18. | HULIN Zoé | FRA | 1997 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 12:36.99 | 509 | 1:24.29 (100 m) - 3:01.20 (200 m) - 4:37.93 (300 m) - 6:14.81 (400 m) - 7:51.52 (500 m) - 9:38.37 (600 m) - 11:04.78 (700 m) |
| 19. | BINET Emma | FRA | 1997 | MORSANG SN | 12:40.64 | 500 | 1:26.66 (100 m) - 3:00.36 (200 m) - 4:35.48 (300 m) - 6:11.95 (400 m) - 7:48.95 (500 m) - 9:25.29 (600 m) - 11:03.26 (700 m) |
| 20. | KRONIS Sophia | FRA | 1997 | CN BRUNOY ESSONNE | 12:46.97 | 483 | 1:26.23 (100 m) - 3:02.91 (200 m) - 4:40.56 (300 m) - 6:18.95 (400 m) - 7:57.09 (500 m) - 9:33.51 (600 m) - 11:11.14 (700 m) |
| 21. | AZEVEDO Sara Emmanuelle | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 12:49.10 | 478 | 1:26.24 (100 m) - 3:03.43 (200 m) - 4:42.09 (300 m) - 6:20.33 (400 m) - 7:59.28 (500 m) - 9:37.70 (600 m) - 11:16.03 (700 m) |
| 22. | CHARLES Nolwenn | FRA | 1997 | MORSANG SN | 13:04.11 | 441 | 1:29.13 (100 m) - 3:07.22 (200 m) - 4:47.02 (300 m) - 6:27.23 (400 m) - 8:07.91 (500 m) - 9:48.77 (600 m) - 11:29.67 (700 m) |
| 23. | EVREVIN Lucie | FRA | 1997 | MORSANG SN | 13:15.41 | 414 | 1:28.34 (100 m) - 3:07.91 (200 m) - 4:48.89 (300 m) - 6:30.98 (400 m) - 8:13.70 (500 m) - 9:56.53 (600 m) - 11:38.54 (700 m) |
| 24. | BRIAN Coralie | FRA | 1997 | MORSANG SN | 13:21.16 | 401 | 1:27.81 (100 m) - 3:05.80 (200 m) - 4:47.13 (300 m) - 6:28.75 (400 m) - 8:13.10 (500 m) - 9:56.83 (600 m) |
| 25. | SEGRETIN Typhanie | FRA | 1997 | ETAMPES NATATION | 13:33.02 | 374 | 1:30.95 (100 m) - 3:11.70 (200 m) - 4:53.51 (300 m) - 6:39.73 (400 m) - 8:26.04 (500 m) - 10:12.07 (600 m) - 11:57.10 (700 m) |
| 26. | AL AJWAH Imane | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 14:01.36 | 313 | 1:38.75 (100 m) - 3:23.57 (200 m) - 5:10.79 (300 m) - 6:58.09 (400 m) - 8:45.67 (500 m) - 10:33.85 (600 m) - 12:20.78 (700 m) |
| 27. | BENAMEUR Enora | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 14:44.25 | 232 | 1:43.43 (100 m) - 3:37.50 (200 m) - 5:32.46 (300 m) - 7:25.65 (400 m) - 9:19.40 (500 m) - 11:10.59 (600 m) - 12:59.68 (700 m) |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHAUFFETON Lola | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 11:14.78 | 746 | 1:18.16 (100 m) - 2:43.45 (200 m) - 4:10.77 (300 m) - 5:36.80 (400 m) - 7:03.11 (500 m) - 8:29.64 (600 m) - 9:55.50 (700 m) |
| 2. | CHAUMUN Indy | FRA | 1998 | CN BRUNOY ESSONNE | 11:44.27 | 656 | 1:20.20 (100 m) - 2:48.83 (200 m) - 4:18.40 (300 m) - 5:47.33 (400 m) - 7:18.07 (500 m) - 8:48.46 (600 m) - 10:17.90 (700 m) |
| 3. | LATOUR Mathilde | FRA | 1998 | CN BRUNOY ESSONNE | 11:44.85 | 654 | 1:22.27 (100 m) - 2:50.96 (200 m) - 4:20.22 (300 m) - 5:50.49 (400 m) - 7:20.80 (500 m) - 8:49.98 (600 m) - 10:18.55 (700 m) |
| 4. | ACHARI Laëtitia | FRA | 1998 | CN BRUNOY ESSONNE | 12:10.64 | 580 | 1:25.02 (100 m) - 2:56.45 (200 m) - 4:29.13 (300 m) - 6:03.10 (400 m) - 7:36.23 (500 m) - 9:07.67 (600 m) - 10:38.73 (700 m) |
| 5. | BONEL Emma | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 12:13.88 | 571 | 1:24.36 (100 m) - 2:57.05 (200 m) - 4:30.76 (300 m) - 6:05.07 (400 m) - 7:38.84 (500 m) - 9:12.78 (600 m) - 10:45.69 (700 m) |
| 6. | FEUGEAS Lauriane | FRA | 1998 | CN BRUNOY ESSONNE | 12:41.61 | 497 | 1:31.98 (100 m) - 3:09.18 (200 m) - 4:45.06 (300 m) - 6:21.02 (400 m) - 7:57.00 (500 m) - 9:33.26 (600 m) - 11:08.24 (700 m) |
| 7. | IGNESTA Géraldine | FRA | 1998 | CN ST MICHEL SUR ORGE | 13:00.95 | 449 | 1:25.28 (100 m) - 3:03.49 (200 m) - 4:42.27 (300 m) - 6:21.60 (400 m) - 8:02.27 (500 m) - 9:43.08 (600 m) - 11:24.33 (700 m) |
| 8. | BYL Noémie | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 13:34.31 | 371 | 1:35.58 (100 m) - 3:19.19 (200 m) - 5:02.51 (300 m) - 6:47.16 (400 m) - 8:30.16 (500 m) - 10:15.68 (600 m) - 11:59.30 (700 m) |
| 9. | LONGIN Alexia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 13:35.50 | 368 | 1:38.29 (100 m) - 3:21.15 (200 m) - 5:06.15 (300 m) - 6:51.39 (400 m) - 8:35.66 (500 m) - 10:18.69 (600 m) - 12:00.31 (700 m) |
| 10. | MALHERBE FAVIER Maxence | FRA | 1998 | CN BRUNOY ESSONNE | 13:46.08 | 345 | 1:37.34 (100 m) - 3:19.10 (200 m) - 5:03.06 (300 m) - 6:50.37 (400 m) - 8:36.92 (500 m) - 10:25.52 (600 m) - 12:09.54 (700 m) |
| 11. | MICAT Laurine | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 13:47.62 | 342 | 1:35.52 (100 m) - 3:19.80 (200 m) - 5:05.43 (300 m) - 6:50.70 (400 m) - 8:37.00 (500 m) - 10:21.39 (600 m) - 12:06.98 (700 m) |
| 12. | LOPES Marina | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 14:15.10 | 286 | 1:41.45 (100 m) - 2:26.48 (200 m) - 5:15.67 (300 m) - 7:05.64 (400 m) - 8:56.29 (500 m) - 10:44.51 (600 m) - 12:32.18 (700 m) |
| 13. | DOGHMANE Inès | FRA | 1998 | MORSANG SN | 14:29.80 | 258 | 1:38.10 (100 m) - 3:25.37 (200 m) - 5:15.35 (300 m) - 7:06.54 (400 m) - 8:56.70 (500 m) - 10:48.86 (600 m) - 12:42.38 (700 m) |
| N.C. | CHAMBET Estelle | FRA | 1998 | MORSANG SN | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HERMELINE Johanna | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 36.89 | 916 | |
| 2. | VEROT Marine | FRA | 1997 | CN LISSES | 36.91 | 915 | |
| 3. | COURTOIS Isabelle | FRA | 1997 | CN LISSES | 38.01 | 859 | |
| 4. | LE GUEN Célia | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 38.11 | 854 | |
| 5. | MENINGAND Lorena | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 38.78 | 820 | |
| 6. | DUHARD Esnerie | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 38.82 | 818 | |
| 7. | ALAUZET Marion | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 39.84 | 769 | |
| 8. | LEGUAI Jennifer | FRA | 1997 | SCA 2000 EVRY | 40.73 | 727 | |
| 9. | AZEVEDO Sara Emmanuelle | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 42.06 | 666 | |
| 10. | SAUVAGEOT Margaux | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 42.53 | 645 | |
| 11. | PAPA Bahiya | FRA | 1997 | SCA 2000 EVRY | 42.69 | 639 | |
| 12. | ROUSSEL Solène | FRA | 1997 | SCA 2000 EVRY | 43.67 | 597 | |
| 13. | AL AJWAH Imane | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 46.12 | 498 | |
| 14. | BOUDRY Severine | FRA | 1997 | SCA 2000 EVRY | 46.16 | 496 | |
| 15. | SEGRETIN Typhanie | FRA | 1997 | ETAMPES NATATION | 46.25 | 493 | |
| 16. | BENAMEUR Enora | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 48.97 | 394 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAGHDADLI Lina | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 37.80 | 869 | |
| 2. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 37.92 | 863 | |
| 3. | PAOUNOV Raphaëlle | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 38.13 | 853 | |
| 4. | HOLKA Victoria | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 41.32 | 700 | |
| 5. | ANGLES Jennifer | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 41.41 | 695 | |
| 6. | SOLONDRAINIBE Kelly | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 44.83 | 549 | |
| 7. | BOMBAL Guilaine | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 45.29 | 530 | |
| 8. | HELLMUTH Pauline | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 46.23 | 494 | |
| 9. | LONGIN Alexia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 46.86 | 470 | |
| 10. | BOURDACHE Séverine | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 47.64 | 441 | |
| 11. | LEVASSEUR Nell | FRA | 1998 | EN DRAVEIL | 48.80 | 400 | |
| N.C. | LEYMARIE Loreleï | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 0 |
BENJAMINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUFOUR Célia | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 38.09 | 1040 | |
| 2. | MENINGAND Lorena | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 38.30 | 1030 | |
| 3. | IZANIC Lea | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 38.91 | 1002 | |
| 4. | MARTIN Annabelle | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 40.25 | 942 | |
| 5. | RANDRIANJAFY Ludwika | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 40.52 | 931 | |
| 6. | LE GUEN Célia | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 41.66 | 881 | |
| 7. | LE DUFF Nolwenn | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 41.70 | 880 | |
| 8. | HERMELINE Johanna | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 42.08 | 864 | |
| 9. | MONTREDON Rachelle | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 42.22 | 858 | |
| 10. | COURTOIS Isabelle | FRA | 1997 | CN LISSES | 42.90 | 829 | |
| 11. | SAUVAGEOT Margaux | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 43.38 | 810 | |
| 12. | LEROY FREVIN Méline | FRA | 1997 | CN VIRY CHATILLON | 43.53 | 803 | |
| 13. | GENOIS Manon | FRA | 1997 | YERRES NATATION | 44.82 | 752 | |
| 13. | DUHARD Esnerie | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 44.82 | 752 | |
| 15. | LECOMPTE Laura | FRA | 1997 | ES MASSY NATATION | 44.99 | 745 | |
| 16. | BENAMEUR Enora | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 45.19 | 737 | |
| 17. | ALAUZET Marion | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 46.61 | 683 | |
| 18. | MOUSTARD Julie | FRA | 1997 | YERRES NATATION | 47.55 | 648 | |
| 19. | AZEVEDO Sara Emmanuelle | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 47.65 | 645 | |
| 20. | LECLERC Sarah | FRA | 1997 | CO ULIS NATATION | 47.80 | 639 | |
| 21. | DA SILVA Axelle | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 48.25 | 623 | |
| 22. | AL AJWAH Imane | FRA | 1997 | EN DRAVEIL | 48.70 | 607 | |
| 23. | ADELAIDE Océane | FRA | 1997 | EN LONGJUMEAU | 51.31 | 518 |
BENJAMINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHANRION Mélissa | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 38.63 | 1015 | |
| 2. | BAGHDADLI Lina | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 39.54 | 974 | |
| 3. | CLAVIER Mélanie | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 40.89 | 914 | |
| 4. | METEAU Anne Sophie | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 40.92 | 913 | |
| 5. | BENEDETTI Lisa | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 41.12 | 905 | |
| 6. | OUCHAOUA Sarah | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 41.51 | 888 | |
| 7. | LOSCHI Lea | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 44.32 | 772 | |
| 8. | FABRE Margaux | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 44.95 | 747 | |
| 9. | ANGLES Jennifer | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 46.34 | 693 | |
| 10. | WEBER Jane | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 47.30 | 657 | |
| 11. | QUILLAUX Anaëlle | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 47.45 | 652 | |
| 12. | ALTHAPARRO Anaïs | FRA | 1998 | YERRES NATATION | 48.19 | 625 | |
| 13. | MATHIERE Aurélie | FRA | 1998 | SCA 2000 EVRY | 49.03 | 595 | |
| 14. | BLOCUS Amelie | FRA | 1998 | CN VIRY CHATILLON | 49.23 | 588 | |
| 15. | COUDRAY Camille | FRA | 1998 | EN LONGJUMEAU | 49.54 | 577 | |
| 16. | FERGUENE Alycia | FRA | 1998 | CO ULIS NATATION | 49.75 | 570 | |
| 17. | GIVRE Emma | FRA | 1998 | YERRES NATATION | 51.67 | 506 | |
| 18. | LEVASSEUR Nell | FRA | 1998 | EN DRAVEIL | 51.81 | 502 | |
| 19. | POLGARI Olympe | FRA | 1998 | EN LONGJUMEAU | 52.41 | 483 | |
| 20. | BOURDACHE Séverine | FRA | 1998 | ES MASSY NATATION | 54.07 | 432 | |
| N.C. | LEYMARIE Loreleï | FRA | 1998 | CN VAL D'ORGE | 0 | ||
