MEETING REGIONAL ILE DE FRANCE - GEORGES VALLEREY - Grand bassin - 30/01/2010 ¤ 31/01/2010
Programme de la Compétition
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADET/JUNIOR/SENIOR
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.42 | 1025 | |
| 2. | LEJEUNE Emilie | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 30.67 | 1010 | |
| 3. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 30.74 | 1006 | |
| 4. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 30.94 | 994 | |
| 5. | RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 30.95 | 993 | |
| 6. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 31.19 | 979 | |
| 7. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.39 | 967 | |
| 8. | M'GHARFAOUI Lamisse | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 31.41 | 966 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 30.74 | 1006 | |
| 2. | BRUNET Romane | FRA | 1993 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 31.11 | 984 | |
| 3. | LU MINH Coralie | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.21 | 978 | |
| 4. | CHAZALET Chloé | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 31.25 | 975 | |
| 5. | M'GHARFAOUI Lamisse | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 31.26 | 975 | |
| 6. | JACQUOT Sandrine | FRA | 1988 | US RIS-ORANGIS | 31.36 | 969 | |
| 7. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.43 | 964 | |
| 8. | LEJEUNE Emilie | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 31.45 | 963 | |
| 9. | RICHEZ Angéline | FRA | 1990 | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 31.51 | 960 | |
| 10. | BACLE Virginie | FRA | 1988 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 31.63 | 953 | |
| 11. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 31.67 | 950 | |
| 12. | BILIEN Katia | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 31.69 | 949 | |
| 13. | DURAND Sarah | FRA | 1992 | BOIS-COLOMBES SPORT | 31.70 | 949 | |
| 14. | BOULANGER Alicia | FRA | 1992 | CN VAL D'ORGE | 31.88 | 938 | |
| 15. | HEMON Cynthia | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 31.96 | 933 | |
| 16. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 31.97 | 933 | |
| 16. | PEYROT Manon | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.97 | 933 | |
| 18. | AIT HADDOU Btissame | FRA | 1994 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 31.98 | 932 | |
| 19. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 31.99 | 932 | |
| 20. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.04 | 929 | |
| 21. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 32.13 | 923 | |
| 22. | D'ANTUONI Marjorie | FRA | 1993 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 32.24 | 917 | |
| 23. | JORION Solène | FRA | 1994 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 32.25 | 917 | |
| 24. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 32.29 | 914 | |
| 25. | RABE Camille | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 32.35 | 911 | |
| 26. | BOUAROUR TOLBA Inès | FRA | 1994 | CN VAL MAUBUEE | 32.39 | 908 | |
| 27. | VIGNAUD Camille | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 32.40 | 908 | |
| 27. | PICARD Jennifer | FRA | 1991 | STELLA SPORTS ST-MAUR | 32.40 | 908 | |
| 29. | ALEXANDRE Lucie | FRA | 1993 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 32.49 | 903 | |
| 30. | GAREL Eva | FRA | 1993 | SCUF PARIS | 32.85 | 882 | |
| 31. | NICOISE Lauren | FRA | 1994 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 33.09 | 869 | |
| 32. | PIERRE LOUIS Chloé | FRA | 1994 | US IVRY-SUR-SEINE | 33.18 | 864 | |
| 33. | FOUCAULT Mégane | FRA | 1994 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 33.54 | 844 | |
| 34. | DUMAS Joséphine | FRA | 1993 | SCUF PARIS | 33.67 | 836 | |
| 35. | GUILLAUME Sarah | FRA | 1992 | COULOMMIERS NATATION | 33.91 | 823 | |
| N.C. | TAMBORINO Marina | FRA | 1992 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | D'EURVEILHER Léa | FRA | 1994 | CN BRUNOY-ESSONNE | 0 | ||
| N.C. | COQUILLET Marie Anne | FRA | 1991 | AS HERBLAY NATATION | 0 | ||
| N.C. | NIBERT Camille | FRA | 1990 | AS HERBLAY NATATION | 0 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 30.16 | 1041 | |
| 2. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 30.26 | 1035 | |
| 3. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.37 | 1028 | |
| 4. | LEBEAU Coraline | FRA | 1995 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 30.57 | 1016 | |
| 5. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 31.24 | 976 | |
| 5. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 31.24 | 976 | |
| 7. | DURAND Margaux | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 31.54 | 958 | |
| N.C. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LOUBEYRE Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 30.74 | 1006 | |
| 2. | LEBEAU Coraline | FRA | 1995 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 30.82 | 1001 | |
| 3. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 30.90 | 996 | |
| 4. | DURAND Margaux | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 31.27 | 974 | |
| 5. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 31.32 | 971 | |
| 6. | VADROT Caroline | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 31.35 | 969 | |
| 7. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 31.38 | 967 | |
| 8. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 31.40 | 966 | |
| 9. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 31.44 | 964 | |
| 10. | BOURSIER Julie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 31.49 | 961 | |
| 11. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 31.50 | 960 | |
| 12. | CHAUFFETON Jeanne | FRA | 1995 | CN VAL D'ORGE | 31.53 | 959 | |
| 13. | KORBENDAU Perrine | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 31.61 | 954 | |
| 14. | LANSSENS Matilde | FRA | 1996 | EN LONGJUMEAU | 31.66 | 951 | |
| 15. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 31.76 | 945 | |
| 16. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 31.85 | 940 | |
| 17. | DELACOUR Chloé | FRA | 1995 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 31.87 | 939 | |
| 18. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 31.93 | 935 | |
| 19. | SRHIOUAR Elodie | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 31.99 | 932 | |
| 19. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 31.99 | 932 | |
| 21. | DEVIC Zoé | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 32.02 | 930 | |
| 22. | SAR Caroline | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 32.04 | 929 | |
| 23. | MINOT Léana | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 32.11 | 925 | |
| 24. | GAUZERAN Fanny | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 32.19 | 920 | |
| 25. | CAMUS Anne | FRA | 1996 | CA L'HAY-LES-ROSES | 32.22 | 918 | |
| 26. | MAIRET Tiffanny | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 32.31 | 913 | |
| 27. | PINSON Camille | FRA | 1995 | COULOMMIERS NATATION | 32.33 | 912 | |
| 28. | LECOMTE Sveiney | FRA | 1996 | CERGY PONTOISE NATATION | 32.38 | 909 | |
| 29. | LETANG Jessyane | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 32.43 | 906 | |
| 30. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 32.46 | 904 | |
| 31. | BAKLOUTI Leila | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 32.47 | 904 | |
| 32. | LOINTHIER Marion | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 32.54 | 900 | |
| 33. | DIALLO Laouratou | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 32.55 | 899 | |
| 34. | SALOME Marie Alix | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 32.57 | 898 | |
| 35. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 32.60 | 896 | |
| 36. | BESCHERON Sarah | FRA | 1995 | SCUF PARIS | 32.74 | 888 | |
| 37. | LEE Caroline | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 32.80 | 885 | |
| 37. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.80 | 885 | |
| 39. | LECANU Laurie | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 32.91 | 879 | |
| 40. | JANSEN Doriane | FRA | 1996 | SCA 2000 EVRY | 32.92 | 878 | |
| 41. | DAILLOUX Marion | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 32.93 | 878 | |
| 42. | DANET Fanny | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 32.96 | 876 | |
| 43. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 32.98 | 875 | |
| 44. | WAUQUIER Tifenn | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 33.01 | 873 | |
| 45. | WENDLING To Uyen | FRA | 1996 | CERGY PONTOISE NATATION | 33.04 | 872 | |
| 46. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | RSC MONTREUIL | 33.07 | 870 | |
| 47. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 33.22 | 861 | |
| 48. | GOBEAUT Mylene | FRA | 1995 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 33.31 | 856 | |
| 49. | BRASSART Christelle | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 33.32 | 856 | |
| 50. | CHASTAGNER Coline | FRA | 1995 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 33.33 | 855 | |
| 51. | AUDOUX Ingrid | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 33.36 | 854 | |
| 51. | ZEMMOURI Kimberley | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 33.36 | 854 | |
| 53. | HOUZELLE Maelyss | FRA | 1996 | EA NOGENT-VILLERS | 33.38 | 852 | |
| 54. | LAURENT Syndie | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 33.39 | 852 | |
| 55. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 33.42 | 850 | |
| 56. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 33.43 | 850 | |
| 57. | COUMBA Charlène | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 33.44 | 849 | |
| 57. | ROGER Cynthia | FRA | 1995 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 33.44 | 849 | |
| 59. | TRAN Aurélie | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 33.46 | 848 | |
| 60. | ANDREU Céline | FRA | 1995 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE | 33.47 | 847 | |
| 61. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 33.52 | 845 | |
| 61. | HEEMS Clemence | FRA | 1996 | LAGARDERE PARIS RACING | 33.52 | 845 | |
| 63. | HAMMOUR Célia | FRA | 1996 | CN 95 EZANVILLE | 33.54 | 844 | |
| 64. | TISSERON Estelle | FRA | 1995 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 33.61 | 840 | |
| 64. | PHANVILAY Soukphaphone | FRA | 1996 | CN VIRY-CHATILLON | 33.61 | 840 | |
| 66. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 33.62 | 839 | |
| 67. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 33.65 | 838 | |
| 68. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 33.67 | 836 | |
| 69. | FARRUGIA Elise | FRA | 1996 | SCA 2000 EVRY | 33.68 | 836 | |
| 70. | SOLER Bérénice | FRA | 1996 | SCA 2000 EVRY | 33.75 | 832 | |
| 70. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 33.75 | 832 | |
| 72. | JAMLAOUI Tasnim | FRA | 1996 | MOUETTES DE PARIS | 33.77 | 831 | |
| 73. | FAIVRE Gaëlle | FRA | 1995 | CA L'HAY-LES-ROSES | 33.79 | 830 | |
| 74. | CHIVET Mélanie | FRA | 1996 | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 33.80 | 829 | |
| 74. | BONNIFET Marie | FRA | 1995 | LILLE UC NATATION | 33.80 | 829 | |
| 74. | FAYETTE Anaïs | FRA | 1995 | MOUETTES DE PARIS | 33.80 | 829 | |
| 77. | AUDRA KOCH Mégane Ameline | FRA | 1995 | MOUETTES DE PARIS | 33.86 | 826 | |
| 78. | LAMAS Morgane | FRA | 1996 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 33.93 | 822 | |
| 78. | OUENNICHE Lilya | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 33.93 | 822 | |
| 80. | MAURANT Léa | FRA | 1996 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 33.95 | 821 | |
| 81. | MATHIEU Alice | FRA | 1995 | SCUF PARIS | 33.97 | 820 | |
| 82. | BOILLOT Marie | FRA | 1995 | E.S VERNOUCELLOISE | 34.03 | 817 | |
| 83. | ROUSSEAU Alice | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 34.04 | 816 | |
| 84. | DREZEN Mélanie | FRA | 1996 | AS CORBEIL-ESSONNE | 34.12 | 812 | |
| 85. | FERNANDES Célia | FRA | 1995 | US VILLEJUIF NATATION | 34.18 | 809 | |
| 86. | KHIRECHE Lola | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 34.22 | 806 | |
| 87. | MARTIN Alexane | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 34.26 | 804 | |
| 88. | GIL FERNANDES Joanna | FRA | 1996 | DAUPHINS CRETEIL | 34.32 | 801 | |
| 89. | MENINGAND Coraline | FRA | 1995 | ES MASSY NATATION | 34.35 | 799 | |
| 90. | BUCAILLE Kriistina | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 34.42 | 796 | |
| 91. | TACLET Emma | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 34.43 | 795 | |
| 92. | DENDRAEL Justine | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 34.47 | 793 | |
| 93. | MARECHAL Aurélie | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 34.50 | 791 | |
| 94. | EUGENE Amélie | FRA | 1996 | YERRES NATATION | 34.60 | 786 | |
| 95. | BERTRAND Margaux | FRA | 1995 | CN VAL D'ORGE | 34.96 | 767 | |
| 96. | VERDIER Charlyne | FRA | 1995 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 35.17 | 756 | |
| 97. | GOUABAULT Laura | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 35.35 | 746 | |
| 98. | KACHOUR Leïla | FRA | 1996 | NANGIS NATATION | 35.39 | 744 | |
| 99. | FERRON BERLIOUX Juliette | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 35.45 | 741 | |
| 100. | SAMSON Tina | FRA | 1995 | USM VIROFLAY | 37.08 | 659 | |
| N.C. | BOUSNANE Margaux | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | ||
| N.C. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 0 | ||
| N.C. | BERJOT Eloïse | FRA | 1996 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADET/JUNIOR/SENIOR
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:05.52 | 1014 | |
| 2. | ALEXANDRE Lucie | FRA | 1993 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 1:07.14 | 967 | |
| 3. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:08.87 | 917 | |
| 4. | VIGNAUD Camille | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 1:09.55 | 898 | |
| 5. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.86 | 890 | |
| 6. | D'ANTUONI Marjorie | FRA | 1993 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:10.52 | 872 | |
| 7. | AIT HADDOU Btissame | FRA | 1994 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:10.64 | 868 | |
| 8. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:11.40 | 848 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AULAS Pauline | FRA | 1993 | C.N OZOIR-LA-FERRIERE | 1:05.92 | 1002 | |
| 2. | ALEXANDRE Lucie | FRA | 1993 | CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 | 1:07.90 | 945 | |
| 3. | BELABDE Léa | FRA | 1992 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:08.63 | 924 | |
| 4. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:08.68 | 923 | |
| 5. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:09.01 | 914 | |
| 6. | ROYO Julie | FRA | 1993 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 1:09.50 | 900 | |
| 7. | D'ANTUONI Marjorie | FRA | 1993 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:09.82 | 891 | |
| 8. | AIT HADDOU Btissame | FRA | 1994 | ST-GEORGES ARGENTEUIL | 1:10.17 | 881 | |
| 9. | VIGNAUD Camille | FRA | 1994 | ACS CORMEILLES | 1:10.22 | 880 | |
| 10. | BELLAY Mathilde | FRA | 1993 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:10.26 | 879 | |
| 11. | LE GOFF Lauriane | FRA | 1993 | DAUPHINS CRETEIL | 1:10.84 | 863 | |
| 12. | COUTON Alexia | FRA | 1994 | LILLE UC NATATION | 1:11.57 | 843 | |
| 13. | RABE Camille | FRA | 1994 | CN ST-MICHEL-SUR-ORGE | 1:11.58 | 843 | |
| 14. | THENOT Oceane | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 1:11.72 | 839 | |
| 15. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 1:11.96 | 832 | |
| 16. | DUMAS Joséphine | FRA | 1993 | SCUF PARIS | 1:13.88 | 782 |
MINIMES
Finale A
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURAND Margaux | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:06.08 | 998 | |
| 2. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:06.09 | 997 | |
| 3. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:07.34 | 961 | |
| 4. | CHAUFFETON Jeanne | FRA | 1995 | CN VAL D'ORGE | 1:07.43 | 958 | |
| 5. | MAIRET Tiffanny | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:08.07 | 940 | |
| 6. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:08.50 | 928 | |
| 7. | GAUZERAN Fanny | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:09.21 | 908 | |
| 8. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.60 | 897 |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STURMACH Chloé | FRA | 1996 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:06.82 | 976 | |
| 2. | DURAND Margaux | FRA | 1995 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:07.44 | 958 | |
| 3. | GAUZERAN Fanny | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:08.42 | 930 | |
| 4. | RUFFA Diane | FRA | 1995 | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 1:08.49 | 928 | |
| 5. | MAIRET Tiffanny | FRA | 1996 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 1:08.58 | 926 | |
| 6. | CHAUFFETON Jeanne | FRA | 1995 | CN VAL D'ORGE | 1:08.99 | 914 | |
| 7. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:09.17 | 909 | |
| 8. | HURTADO Aurore | FRA | 1996 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:09.28 | 906 | |
| 9. | WOLFF Agathe | FRA | 1996 | BOIS-COLOMBES SPORT | 1:09.41 | 902 | |
| 10. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:09.45 | 901 | |
| 11. | DELACOUR Chloé | FRA | 1995 | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 1:09.63 | 896 | |
| 12. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 1:09.67 | 895 | |
| 13. | DOS REIS Perrine | FRA | 1996 | CS MEAUX NATATION | 1:09.74 | 893 | |
| 14. | LANSSENS Matilde | FRA | 1996 | EN LONGJUMEAU | 1:09.80 | 891 | |
| 15. | SAR Caroline | FRA | 1995 | AS CORBEIL-ESSONNE | 1:09.91 | 888 | |
| 16. | SRHIOUAR Elodie | FRA | 1995 | CN VIRY-CHATILLON | 1:10.03 | 885 | |
| 17. | MELLAC Sidonie | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:10.10 | 883 | |
| 18. | DEVIC Zoé | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:10.27 | 878 | |
| 19. | BESCHERON Sarah | FRA | 1995 | SCUF PARIS | 1:10.30 | 878 | |
| 20. | MINOT Léana | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:10.46 | 873 | |
| 21. | BOURSIER Julie | FRA | 1995 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:10.57 | 870 | |
| 22. | MARQUES Julie | FRA | 1996 | SN VERSAILLES | 1:10.61 | 869 | |
| 23. | DIALLO Laouratou | FRA | 1996 | CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE | 1:10.76 | 865 | |
| 24. | LEE Caroline | FRA | 1996 | CO ULIS NATATION | 1:10.80 | 864 | |
| 25. | MONTUIS Marie | FRA | 1996 | CN BRUNOY-ESSONNE | 1:10.81 | 864 | |
| 26. | CHARTIER Lea | FRA | 1996 | ES MASSY NATATION | 1:10.95 | 860 | |
| 27. | LETANG Jessyane | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 1:10.98 | 859 | |
| 28. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:11.30 | 850 | |
| 29. | HOUZELLE Maelyss | FRA | 1996 | EA NOGENT-VILLERS | 1:11.40 | 848 | |
| 30. | JANSEN Doriane | FRA | 1996 | SCA 2000 EVRY | 1:11.41 | 847 | |
| 31. | DANET Fanny | FRA | 1995 | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 1:11.42 | 847 | |
| 32. | DELCROS Muriel | FRA | 1995 | CN MAISONS-ALFORT | 1:11.56 | 843 | |
| 33. | LECOMTE Sveiney | FRA | 1996 | CERGY PONTOISE NATATION | 1:11.59 | 842 | |
| 34. | LAURENT Syndie | FRA | 1996 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:11.65 | 841 | |
| 35. | ROGER Lauréline | FRA | 1995 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:11.75 | 838 | |
| 36. | MARECHAL Aurélie | FRA | 1996 | CN MAISONS-ALFORT | 1:11.83 | 836 | |
| 37. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:11.85 | 835 | |
| 38. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 1:11.96 | 832 | |
| 39. | AUDOUX Ingrid | FRA | 1996 | CN VAL D'ORGE | 1:11.97 | 832 | |
| 40. | VITALE Sandra | FRA | 1996 | LE CHESNAY NATATION | 1:11.98 | 832 | |
| 41. | DE PHUOC Camille | FRA | 1996 | COULOMMIERS NATATION | 1:12.03 | 831 | |
| 42. | LE TERTRE Clémence | FRA | 1996 | CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 1:12.08 | 829 | |
| 43. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 1:12.18 | 827 | |
| 44. | BOURSIER Gaelle | FRA | 1996 | AAS SARCELLES NATATION 95 | 1:12.23 | 825 | |
| 45. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:12.27 | 824 | |
| 46. | COUMBA Charlène | FRA | 1995 | ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS | 1:12.29 | 824 | |
| 47. | OLLIVIER HENRY Florine | FRA | 1995 | CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD | 1:12.35 | 822 | |
| 48. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:12.40 | 821 | |
| 49. | DUPONT NIVET Marie | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:12.46 | 819 | |
| 50. | CAMUS Anne | FRA | 1996 | CA L'HAY-LES-ROSES | 1:12.53 | 817 | |
| 51. | MAUGER Gwenaëlle | FRA | 1995 | SN VERSAILLES | 1:12.61 | 815 | |
| 52. | MAISONNAVE Sixtine | FRA | 1996 | ANTONY NATATION | 1:12.65 | 814 | |
