3EME JOURNEE QUALIF POUSSINS SECT 1 - LES ULIS - Petit bassin - 10/01/2010
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-a.1 © Nat'2i 2009-2013
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROYER Louise | FRA | 1999 | CA ORSAY | 52.26 | 487 | |
| 2. | MERCIER Graziella | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 1:03.34 | 199 | |
| 3. | DE CHAMPS Clementine | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 1:11.78 | 65 | |
| 4. | LASSAGNE Steffy | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 1:35.71 | 1 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUDINET Julie | FRA | 2000 | CA ORSAY | 1:02.73 | 212 | |
| 2. | MASLARD Dorine | FRA | 2000 | CA ORSAY | 1:08.84 | 104 | |
| 3. | BOURLIER BENABE Yasmine | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:09.00 | 101 | |
| 4. | HAMADI Lina | CAN | 2000 | CA ORSAY | 1:10.64 | 79 | |
| 5. | MARDI Laila | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:22.60 | 1 | |
| 6. | BRAN Alice | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:30.89 | 1 | |
| 7. | CISSE Laura | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:37.49 | 1 |
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MOKHFI Yasmine | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:45.17 | 567 | 49.33 (50 m) |
| 2. | DUBOIS Sarah | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 1:45.71 | 558 | 49.12 (50 m) |
| 3. | DANGER Florine | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 1:47.75 | 524 | 50.84 (50 m) |
| 4. | NGUYEN Mélanie | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:47.82 | 523 | 51.48 (50 m) |
| 5. | BEGASSE Noëmie | FRA | 1999 | CA ORSAY | 1:47.98 | 521 | 50.77 (50 m) |
| 6. | CHESNEAU Marine | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:52.13 | 455 | 53.48 (50 m) |
| 7. | BUCAILLE Aleksandra | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:52.27 | 453 | 52.04 (50 m) |
| 8. | ROYER Louise | FRA | 1999 | CA ORSAY | 1:54.15 | 425 | 53.68 (50 m) |
| 9. | FROMENTIN Elodie | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 1:55.02 | 412 | 53.92 (50 m) |
| 10. | LESAGE Mélissa | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:56.05 | 398 | 54.17 (50 m) |
| 11. | GOUABAULT Alexiane | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 1:59.26 | 353 | 57.00 (50 m) |
| 12. | BOYER VIDAL France | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:00.89 | 332 | 56.82 (50 m) |
| 13. | LEMOINE Melissa | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:04.99 | 281 | 59.72 (50 m) |
| 14. | MOUHOUB Sonia | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:06.90 | 258 | 1:01.49 (50 m) |
| 15. | VOLBERG Klora | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:07.16 | 255 | 58.70 (50 m) |
| N.C. | ARAMINTHE Julie | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LANGLAIS Lila | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:42.52 | 613 | 48.80 (50 m) |
| 2. | LOTTIN Léana | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:46.45 | 546 | 49.92 (50 m) |
| 3. | GELE Rebecca | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:54.23 | 424 | 54.83 (50 m) |
| 4. | BARDIN Anouk | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:54.32 | 423 | 54.79 (50 m) |
| 5. | ERNEST Camille | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:57.48 | 378 | 55.23 (50 m) |
| 6. | ALIX Ariane | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:57.50 | 377 | 54.82 (50 m) |
| 7. | DANIEL Kesia | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 2:02.23 | 315 | 59.76 (50 m) |
| 8. | FRIHA Serine | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 2:05.45 | 275 | 59.92 (50 m) |
| 9. | YOUSFI Amel | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 2:23.81 | 101 | 1:08.69 (50 m) |
| 10. | MIGAIRE Agnes | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 2:24.98 | 93 | 1:09.04 (50 m) |
| N.C. | RAVIGNOT Tiffany | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 0 | ||
| N.C. | SKIBKA Manon | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FROMENTIN Elodie | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 45.68 | 434 | |
| 2. | MOKHFI Yasmine | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 46.02 | 422 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GELE Rebecca | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 46.22 | 415 | |
| 2. | ERNEST Camille | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 49.90 | 297 | |
| 3. | FRIHA Serine | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 54.80 | 170 | |
| 4. | MIGAIRE Agnes | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:01.23 | 57 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOUE Valentin | FRA | 1999 | CA ORSAY | 52.57 | 278 | |
| 2. | DEFO Antoine | FRA | 1999 | CA ORSAY | 54.51 | 227 | |
| 3. | LUNNEY Benjamin | FRA | 1999 | CA ORSAY | 1:04.04 | 53 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURET Terence | FRA | 2000 | CA ORSAY | 59.36 | 124 | |
| 2. | BENABBOU Azzedine | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:06.63 | 27 | |
| 3. | LAVENANT Romain | FRA | 2000 | CA ORSAY | 1:07.02 | 24 | |
| 4. | CHAVY Julien | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 1:10.19 | 5 | |
| N.C. | CARPENTIER Guillaume | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SAINT MARTIN Leon | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:40.58 | 435 | 47.28 (50 m) |
| 2. | DESHAYES Nicolas | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 1:40.78 | 432 | 46.66 (50 m) |
| 3. | LANGLOIS Guillaume | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:41.25 | 424 | 47.00 (50 m) |
| 4. | MONTELEONE Alexandre | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:43.46 | 389 | 48.80 (50 m) |
| 5. | BENRABAH Bilal | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:45.41 | 359 | 50.15 (50 m) |
| 6. | CHECK Nicolas | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:51.57 | 272 | 52.25 (50 m) |
| 7. | ELBAZE Raphaèl | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 1:51.83 | 268 | 52.45 (50 m) |
| 8. | BIGEL Nathan | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 1:54.02 | 241 | 53.01 (50 m) |
| 9. | BOUE Valentin | FRA | 1999 | CA ORSAY | 1:56.65 | 209 | 54.68 (50 m) |
| 10. | LEGRAND Axel | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 2:03.29 | 140 | 57.60 (50 m) |
| 11. | SOULHOL Tanguy | FRA | 1999 | CA ORSAY | 2:05.99 | 116 | 58.91 (50 m) |
| 12. | RAHAL Haytham | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:16.21 | 45 | 1:06.02 (50 m) |
| 13. | MEDDAD Adyl | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:16.93 | 41 | 1:03.09 (50 m) |
| 14. | PASCAL Lucas | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 2:17.44 | 38 | 1:07.24 (50 m) |
| N.C. | FERREIRA Sebastien | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 0 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LE GUEN Nicolas | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:40.34 | 439 | 47.99 (50 m) |
| 2. | SAINT MARTIN Sylvain | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:45.04 | 364 | 50.04 (50 m) |
| 3. | FOURMY Matéo | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:48.07 | 320 | 50.20 (50 m) |
| 4. | JACOLOT Baptiste | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:48.89 | 308 | 51.34 (50 m) |
| 5. | MOKHFI Naim | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:49.36 | 302 | 51.04 (50 m) |
| 6. | SALCZER Ladislas | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 1:49.82 | 295 | 52.00 (50 m) |
| 7. | GOMARD Tom | FRA | 2000 | EN LONGJUMEAU | 2:00.03 | 172 | 55.79 (50 m) |
| 8. | DURET Terence | FRA | 2000 | CA ORSAY | 2:03.60 | 137 | 58.57 (50 m) |
| 9. | RONFARD HARET Louis | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 2:10.55 | 80 | 1:00.77 (50 m) |
| 10. | HERMAN Florentin | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 2:15.93 | 46 | 1:06.23 (50 m) |
| 11. | FAILLAUFAIX Adrien | FRA | 2000 | EN LONGJUMEAU | 2:24.99 | 10 | 1:07.28 (50 m) |
| 12. | LAVENANT Romain | FRA | 2000 | CA ORSAY | 2:27.79 | 4 | 1:08.14 (50 m) |
| 13. | SAUTEREAU Vincent | FRA | 2000 | CO ULIS NATATION | 2:39.75 | 1 | 1:14.81 (50 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
POUSSINS 2
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DESHAYES Nicolas | FRA | 1999 | EN LONGJUMEAU | 41.64 | 436 | |
| 2. | MONTELEONE Alexandre | FRA | 1999 | ES MASSY NATATION | 45.20 | 314 | |
| 3. | MEDDAD Adyl | FRA | 1999 | CO ULIS NATATION | 1:09.73 | 1 |
POUSSINS 1
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FOURMY Matéo | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 42.47 | 406 | |
| 2. | MOKHFI Naim | FRA | 2000 | ES MASSY NATATION | 45.93 | 291 |