Régionale Reilhac (46) 07.04.13jeu. 11/04/2013 07:51
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

° dép.    Puce Nom                          Né Catégorie             Temps    Pl 


120 1202MP VO12            FR  

         40319 Joelle SUDRES                58 D55                 1:23:07     2 
         40320 Francois SUDRES              63 H50                 1:41:52     7 
        228669 Olivier FONTES               97 H16                 1:28:10     4 
        402576 Leo FONTES                   95 H18                   56:28     1 
       1396500 Robert TENEDOS               57 H55                 1:05:36     3 
         40145 Genevieve TROUCHE            49 D60                 1:37:22     1 



120 1207MP SCA             FR  

         40300 Lionel BONNEFOUS             70 H35                 1:15:35     3 
        340567 Pauline CAYRAC               82 D21                 1:45:52     3 
        352688 David CAYRAC                 73 H40                 1:05:43     6 



190 1905LI Corrèze C.O     FR  

       1019011 Frederique LAPEYRE           62 D45                      pm       
       1019027 Jacques PEYCLIT              63 H35                      pm       
       1019004 Paul LEDUC                   00 H14                   41:28     3 
       1019023 Jean-Christophe LEDUC        66 H45                   54:10     1 
       2005659 Benjamin LEDUC               98 H16                   51:09     1 
       1019028 Joelle GUINOT                65 D45                 1:38:36     3 
         40220 J-Marc MARION                62 H45                 1:16:29     3 
       2005644 Tiphane MARCHEGAY            93 A                   1:29:02     1 
       1007507 Bruno MARCHEGAY              63 H35                 1:20:03     5 
       1019026 Martine ACKERER              65 D                        pm       
        249205 Jules PEYCLIT                03 H10                   21:42     3 
       1019005 Hugo PEYCLIT                 96 H18                 1:29:10     4 



240 2407AQ POP             FR  

       1780731 Gregory BLOT                 82 H21                 1:10:09     2 



310 3105MP TOAC Orientatio FR  

         40336 Jonathan SERRAND             94 H20                 1:33:30     2 
        208195 Hélène SERRAND               68 D45                 1:14:05     1 
       2048342 ARNAUD NEGRE                 90 B                   1:42:04     4 
         40154 Vincent DECREMPS             55 H55                 1:11:21     5 
        213365 David SIMON                  76 B                   1:16:16     2 
       2052670 Aurelie FRAYSSINET           87 D21                 1:50:02     4 
         40150 Patrick CAPBERN              58 H55                   55:33     1 
         40368 Marc CAPBERN                 92 H21                 1:29:47     4 
         40147 Valérie BERGER-CAPBERN       62 D50                   34:59     1 
       2053810 Vincent REGIS                00 H14                 1:00:41     6 
       2053807 MARIN MUGNIER                00 H14                 1:02:54     7 
        247050 Thierry FOL                  66 H45                 1:20:02     7 
        344898 Noel FOL                     99 H14                   42:06     4 
        340464 Loreline FOL                 97 D16                   40:37     1 
         43219 Henri RENAULT                65 H45                 1:17:12     4 
       2048343 Laurent MALLEM               68 H45                 2:06:22    10 
       2048341 Dorian MALLEM                02 H12                   31:20     1 
        208401 Jean-Pierre FOURNIER         56 H55                 1:39:32     7 
       1940405 Johann THOMAS                80 H21                 1:20:38     3 
        247057 Frederic PORTOLEAU           67 H35                 1:12:37     2 
        425330 Mathilde GRESSET-BOURGEOIS   87 D21                 1:32:05     2 
         40178 Ange PEREZ                   52 H60                 1:09:29     3 
         40343 Lorraine ESCAUT              97 D16                   58:34     2 
         40156 Jean ESCAUT                  65 H45                 1:24:23     8 
         40174 Sebastien MENA               75 B                   1:10:53     1 
       2048344 LOUISON MENA                 04 H10                   39:43     5 
         31658 Arnaud DELAHAYE              72 H40                 1:31:29     9 
       2052668 Fanny FLORES                 97 E                        pm       
        425333 Amadou SYLLA                 81 H21                      pm       
         31208 Luc BERBETT                  71 H40                   56:50     1 



310 3107MP LES DES'O 31    FR  

         40326 Bruno COSTEDOAT              62 H50                      pm       



319 3199MP INDIVIDUEL      FR  

        419234 Eric NOURDIN                 65 C                   1:39:18     3 



320 3203MP FLOC            FR  

        363062 THIBAUT BARRE                02 G                        pm       
         40207 Jean-Louis BLEIN             47 H65                   56:34     1 



460 4601MP FiNO46          FR  

         34371 Claire GRELON                94 D20                 2:11:04     1 
        261950 Philippe GRELON              97 D                        pm       
        261949 Francois GRELON              97 D                        pm       
         34373 Patrice GRELON               63 H50                      pm       
       1392523 Marc GRELON                  92 H21                 1:50:05     7 
         34370 Agnes GRELON                 64 D45                 1:36:56     2 
       1460125 Nicolas CROS                 80 H21                 1:35:26     5 
        424109 Theophile TREMOULET          03 H10                   21:16     2 
        424101 Théo RAMBLIERE               96 H18                   57:21     2 
         40392 Martin RAMBLIERE             00 H14                   34:01     1 
       1460123 Guillaume PIVAUDRAN          01 H12                   47:17     3 
       1460124 Gabriel PIVAUDRAN            04 H10                   20:21     1 
       1460122 Céline COLLETTE              76 D35                 2:08:01     2 
          1872 Martin BECKERS               60 H50                 1:03:26     2 
       7007767 Felix BAILLY                 00 H14                   37:55     2 



650 6503MP BIGORIENTATION  FR  

       1420125 David FERCHAUD               74 H35                 1:23:29     6 
       1650301 Patrick CASTELLO             61 H50                   51:05     1 



810 8104MP AOC             FR  

       1810413 Pierre-yves REY              73 H40                 1:03:46     5 
       1810411 Laurent POSTIEAUX            94 H20                 1:09:47     1 
       1810418 Quentin GRANIER              96 H18                 1:25:36     3 
         40233 Vincent COUROUVE             72 C                   1:44:54     4 
       1810417 Kilian DYJACK                98 H16                 1:34:06     6 
       1395347 Laurent AUDOUIN              58 H55                 1:02:20     2 
         40234 Jean-Pierre THOLLET          51 H60                 1:51:40     4 



810 8105MP BOA Albi        FR  

        228596 Lucas BOURGEOIS              01 H12                   38:01     2 
         40373 J-Damien BOURGEOIS           70 H40                   59:53     3 
        352691 Romain VERGNES               97 H16                 1:14:11     2 
         31797 Pierre BRUNET                97 H16                 2:04:52     7 
        340574 Rose Lou DUPUY               02 D12                      pm       
       9002009 Francis DUPUY                74 H35                   59:14     1 
        340568 Christophe DIDYME            68 H35                      pm       
       1390909 Ludovic RUIZ                 80 H21                 1:03:19     1 
       2015566 David REULET                 76 H35                 1:16:09     4 
         40137 Aurelie IZARD                82 D21                 1:17:47     1 
        340570 Lucas DIDYME                 07 Jalonné               36:12     1 
       1396417 Pierre NATALI                48 H65                 1:13:34     2 
       1396416 Annie NATALI                 47 D65                 1:31:22     1 
       2015564 Patrick JULIEN               58 H55                 1:07:40     4 
       1396418 Christian ESCUDIE            53 H60                   36:31     1 
        340575 Julie KERJEAN                00 D14                 1:34:01     2 
        213408 Jean Jacques KERJEAN         64 H45                 1:17:56     6 



810 8106MP Albi RESSORT    FR  

        424119 Laurent RAVANEL              62 D                        pm       
         40371 Valerie FENEUIL              63 D45                 2:15:25     4 
       9978106 Thibauld FENEUIL             97 H16                 1:19:28     3 
       9608106 Bruno FENEUIL                60 H50                 1:18:07     4 
        304283 Paulette VICENTE             50 E                   1:36:13     2 
        424136 Françoise COUCHET            70 D40                 2:31:14     1 
        424135 Jean-François BONNET         75 H35                 3:22:36     8 



820 8203MP SCOR            FR  

         40280 Mélanie TURCAN               94 C                        pm       
        424112 Dominique ROUARD             68 H45                 2:38:43    11 
        340600 Christine SCHOLZ             57 D55                   54:48     1 
         40260 Jean Luc GERMES              63 H45                      pm       
         40276 Robin GERMES                 94 B                   1:27:15     3 
         40347 Jeremy SCHOLZ                88 C                   1:52:46     5 
       7820305 Richard PAUZIE               71 H40                 1:02:50     4 
        340585 Thomas LOGEAIS               00 H14                      pm       
        424131 Eric LOGEAIS                 67 H45                 1:49:25     9 
        424115 Clara LOGEAIS                00 D14                   48:30     1 
        424114 Antoine LOGEAIS              98 H16                 1:30:11     5 
       7820301 Franck DAVARD                66 H45                 1:17:50     5 
       1393095 Victor COTTRET               00 H14                   54:11     5 
       1393080 Bruno COTTRET                67 H45                 1:11:41     2 
       7820303 Alain CLOUET                 72 H40                 1:11:21     7 



870 8702LI ORIENTATION 87  FR  

        433315 Valentin LEYZAT              03 H10                   23:07     4 
       1380104 Cédric LEYZAT                77 H35                 1:35:03     7 
       1395346 Pascal VERGNAUD              63 H50                 1:23:40     6 
       1395345 Alexandre VERGNAUD           99 D                     42:05     1 



100 10007PO Non licencié   FR  

       1392519 Jérémy FRANCOIS              91 IE                  1:22:33     1 
       1392518 Marion NEHEMIE               93 IE                  1:27:57     2 
       1392524 Alain LONGE                  60 H50                 2:17:58     8 
       1460121 Claude NEHEMIE               68 IE                  1:30:07     3 
        352672 Catherine SOLIER                D                   1:48:35     3 
        352658 Noël LANGE                      C                   1:36:46     2 
       1392525 Antoine CROZES               76 B                   1:58:17     5 
       1392526 Stéphane CUQ                 78 B                   2:00:18     6 
       1392521 Emilie POCHOLLE                 E                        pm       
         40301 Céline BONNEFOUS                D                   1:33:06     2 
         40388 Marine MARION                   E                     54:35     1 
        340592 Elisabeth ESPANEL            61 E                        pm       



100 10011PO Non licencié   FR  

       1392520 Florence NOURDIN             64 E                   1:41:43     3 



100 10017PO Non licencié   FR  

       1392517 Xavier PUMIN                 72 C                   1:29:30     1 



100 8202MP MOLO            Fra 

       2019181 Eric BALGUERIE               81 H21                 1:36:32     6 
       2019180 Gerard BARTHES               49 H60                   56:53     2 
       2019186 Patrick DOULCO               58 H55                 1:38:52     6 
       2019182 Céline PASSEDAT              76 D35                 1:48:30     1 
       2019188 Anthony TOLON                69 H40                 1:22:54     8 
         40262 Marie-Line TRIBON            57 D55                 1:53:22     3 
       2015567 Fabien LARUE                 73 H40                   58:14     2 
       2019187 Pierre ROCH                  60 H50                 1:18:47     5 



100 0904MP O'RIEGEOISE     Fra 

         40146 Gilles ARCHER                62 H50                 1:17:40     3