Régionale Reilhac (46) 07.04.13lun. 08/04/2013 18:13
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (21)                 8.2 km  150 m   26 P               

    1        Francis DUPUY                74 8105MP BOA Albi               H35        59:14 
    2        Ludovic RUIZ                 80 8105MP BOA Albi               H21      1:03:19 
    3        Laurent POSTIEAUX            94 8104MP AOC                    H20      1:09:47 
    4        Gregory BLOT                 82 2407AQ POP                    H21      1:10:09 
    5        Frederic PORTOLEAU           67 3105MP TOAC Orientatio        H35      1:12:37 
    6        Lionel BONNEFOUS             70 1207MP SCA                    H35      1:15:35 
    7        David REULET                 76 8105MP BOA Albi               H35      1:16:09 
    8        Bruno MARCHEGAY              63 1905LI Corrèze C.O            H35      1:20:03 
    9        Johann THOMAS                80 3105MP TOAC Orientatio        H21      1:20:38 
   10        David FERCHAUD               74 6503MP BIGORIENTATION         H35      1:23:29 
   11        Tiphane MARCHEGAY            93 1905LI Corrèze C.O            A        1:29:02 
   12        Marc CAPBERN                 92 3105MP TOAC Orientatio        H21      1:29:47 
   13        Jonathan SERRAND             94 3105MP TOAC Orientatio        H20      1:33:30 
   14        Cédric LEYZAT                77 8702LI ORIENTATION 87         H35      1:35:03 
   15        Nicolas CROS                 80 4601MP FiNO46                 H21      1:35:26 
   16        Eric BALGUERIE               81 8202MP MOLO                   H21      1:36:32 
   17        Marc GRELON                  92 4601MP FiNO46                 H21      1:50:05 
   18        Jean-François BONNET         75 8106MP Albi RESSORT           H35      3:22:36 

             Christophe DIDYME            68 8105MP BOA Albi               H35           pm 
             Jacques PEYCLIT              63 1905LI Corrèze C.O            H35           pm 
             Amadou SYLLA                 81 3105MP TOAC Orientatio        H21           pm 



B  (38)                 6.4 km  120 m   23 P               

    1        Jean-Christophe LEDUC        66 1905LI Corrèze C.O            H45        54:10 
    2        Leo FONTES                   95 1202MP VO12                   H18        56:28 
    3        Luc BERBETT                  71 3105MP TOAC Orientatio        H40        56:50 
    4        Théo RAMBLIERE               96 4601MP FiNO46                 H18        57:21 
    5        Fabien LARUE                 73 8202MP MOLO                   H40        58:14 
    6        J-Damien BOURGEOIS           70 8105MP BOA Albi               H40        59:53 
    7        Richard PAUZIE               71 8203MP SCOR                   H40      1:02:50 
    8        Pierre-yves REY              73 8104MP AOC                    H40      1:03:46 
    9        David CAYRAC                 73 1207MP SCA                    H40      1:05:43 
   10        Sebastien MENA               75 3105MP TOAC Orientatio        B        1:10:53 
   11        Alain CLOUET                 72 8203MP SCOR                   H40      1:11:21 
   12        Bruno COTTRET                67 8203MP SCOR                   H45      1:11:41 
   13        David SIMON                  76 3105MP TOAC Orientatio        B        1:16:16 
   14        J-Marc MARION                62 1905LI Corrèze C.O            H45      1:16:29 
   15        Henri RENAULT                65 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:17:12 
   16        Aurelie IZARD                82 8105MP BOA Albi               D21      1:17:47 
   17        Franck DAVARD                66 8203MP SCOR                   H45      1:17:50 
   18        Jean Jacques KERJEAN         64 8105MP BOA Albi               H45      1:17:56 
   19        Thierry FOL                  66 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:20:02 
   20        Anthony TOLON                69 8202MP MOLO                   H40      1:22:54 
   21        Jean ESCAUT                  65 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:24:23 
   22        Quentin GRANIER              96 8104MP AOC                    H18      1:25:36 
   23        Robin GERMES                 94 8203MP SCOR                   B        1:27:15 
   24        Hugo PEYCLIT                 96 1905LI Corrèze C.O            H18      1:29:10 
   25        Arnaud DELAHAYE              72 3105MP TOAC Orientatio        H40      1:31:29 
   26        Mathilde GRESSET-BOURGEOIS   87 3105MP TOAC Orientatio        D21      1:32:05 
   27        ARNAUD NEGRE                 90 3105MP TOAC Orientatio        B        1:42:04 
   28        Pauline CAYRAC               82 1207MP SCA                    D21      1:45:52 
   29        Céline PASSEDAT              76 8202MP MOLO                   D35      1:48:30 
   30        Eric LOGEAIS                 67 8203MP SCOR                   H45      1:49:25 
   31        Aurelie FRAYSSINET           87 3105MP TOAC Orientatio        D21      1:50:02 
   32        Antoine CROZES               76 10007PO Non licencié          B        1:58:17 
   33        Stéphane CUQ                 78 10007PO Non licencié          B        2:00:18 
   34        Laurent MALLEM               68 3105MP TOAC Orientatio        H45      2:06:22 
   35        Céline COLLETTE              76 4601MP FiNO46                 D35      2:08:01 
   36        Claire GRELON                94 4601MP FiNO46                 D20      2:11:04 
   37        Dominique ROUARD             68 8203MP SCOR                   H45      2:38:43 

             Jean Luc GERMES              63 8203MP SCOR                   H45           pm 



C  (36)                 4.7 km  90 m   17 P                

    1        Patrick CASTELLO             61 6503MP BIGORIENTATION         H50        51:05 
    2        Benjamin LEDUC               98 1905LI Corrèze C.O            H16        51:09 
    3        Patrick CAPBERN              58 3105MP TOAC Orientatio        H55        55:33 
    4        Laurent AUDOUIN              58 8104MP AOC                    H55      1:02:20 
    5        Martin BECKERS               60 4601MP FiNO46                 H50      1:03:26 
    6        Robert TENEDOS               57 1202MP VO12                   H55      1:05:36 
    7        Patrick JULIEN               58 8105MP BOA Albi               H55      1:07:40 
    8        Vincent DECREMPS             55 3105MP TOAC Orientatio        H55      1:11:21 
    9        Hélène SERRAND               68 3105MP TOAC Orientatio        D45      1:14:05 
   10        Romain VERGNES               97 8105MP BOA Albi               H16      1:14:11 
   11        Gilles ARCHER                62 0904MP O'RIEGEOISE            H50      1:17:40 
   12        Bruno FENEUIL                60 8106MP Albi RESSORT           H50      1:18:07 
   13        Pierre ROCH                  60 8202MP MOLO                   H50      1:18:47 
   14        Thibauld FENEUIL             97 8106MP Albi RESSORT           H16      1:19:28 
   15        Pascal VERGNAUD              63 8702LI ORIENTATION 87         H50      1:23:40 
   16        Olivier FONTES               97 1202MP VO12                   H16      1:28:10 
   17        Xavier PUMIN                 72 10017PO Non licencié          C        1:29:30 
   18        Antoine LOGEAIS              98 8203MP SCOR                   H16      1:30:11 
   19        Kilian DYJACK                98 8104MP AOC                    H16      1:34:06 
   20        Noël LANGE                      10007PO Non licencié          C        1:36:46 
   21        Agnes GRELON                 64 4601MP FiNO46                 D45      1:36:56 
   22        Joelle GUINOT                65 1905LI Corrèze C.O            D45      1:38:36 
   23        Patrick DOULCO               58 8202MP MOLO                   H55      1:38:52 
   24        Eric NOURDIN                 65 3199MP INDIVIDUEL             C        1:39:18 
   25        Jean-Pierre FOURNIER         56 3105MP TOAC Orientatio        H55      1:39:32 
   26        Francois SUDRES              63 1202MP VO12                   H50      1:41:52 
   27        Vincent COUROUVE             72 8104MP AOC                    C        1:44:54 
   28        Jeremy SCHOLZ                88 8203MP SCOR                   C        1:52:46 
   29        Pierre BRUNET                97 8105MP BOA Albi               H16      2:04:52 
   30        Valerie FENEUIL              63 8106MP Albi RESSORT           D45      2:15:25 
   31        Alain LONGE                  60 10007PO Non licencié          H50      2:17:58 
   32        Françoise COUCHET            70 8106MP Albi RESSORT           D40      2:31:14 

             Mélanie TURCAN               94 8203MP SCOR                   C             pm 
             Bruno COSTEDOAT              62 3107MP LES DES'O 31           H50           pm 
             Frederique LAPEYRE           62 1905LI Corrèze C.O            D45           pm 
             Patrice GRELON               63 4601MP FiNO46                 H50           pm 



D  (21)                 3.4 km  70 m   13 P                

    1        Valérie BERGER-CAPBERN       62 3105MP TOAC Orientatio        D50        34:59 
    2        Christian ESCUDIE            53 8105MP BOA Albi               H60        36:31 
    3        Loreline FOL                 97 3105MP TOAC Orientatio        D16        40:37 
    4        Alexandre VERGNAUD           99 8702LI ORIENTATION 87         D          42:05 
    5        Christine SCHOLZ             57 8203MP SCOR                   D55        54:48 
    6        Jean-Louis BLEIN             47 3203MP FLOC                   H65        56:34 
    7        Gerard BARTHES               49 8202MP MOLO                   H60        56:53 
    8        Lorraine ESCAUT              97 3105MP TOAC Orientatio        D16        58:34 
    9        Ange PEREZ                   52 3105MP TOAC Orientatio        H60      1:09:29 
   10        Pierre NATALI                48 8105MP BOA Albi               H65      1:13:34 
   11        Joelle SUDRES                58 1202MP VO12                   D55      1:23:07 
   12        Annie NATALI                 47 8105MP BOA Albi               D65      1:31:22 
   13        Céline BONNEFOUS                10007PO Non licencié          D        1:33:06 
   14        Genevieve TROUCHE            49 1202MP VO12                   D60      1:37:22 
   15        Catherine SOLIER                10007PO Non licencié          D        1:48:35 
   16        Jean-Pierre THOLLET          51 8104MP AOC                    H60      1:51:40 
   17        Marie-Line TRIBON            57 8202MP MOLO                   D55      1:53:22 

             Laurent RAVANEL              62 8106MP Albi RESSORT           D             pm 
             Martine ACKERER              65 1905LI Corrèze C.O            D             pm 
             Philippe GRELON              97 4601MP FiNO46                 D             pm 
             Francois GRELON              97 4601MP FiNO46                 D             pm 



E  (16)                 2.5 km  65 m   12 P                

    1        Martin RAMBLIERE             00 4601MP FiNO46                 H14        34:01 
    2        Felix BAILLY                 00 4601MP FiNO46                 H14        37:55 
    3        Paul LEDUC                   00 1905LI Corrèze C.O            H14        41:28 
    4        Noel FOL                     99 3105MP TOAC Orientatio        H14        42:06 
    5        Clara LOGEAIS                00 8203MP SCOR                   D14        48:30 
    6        Victor COTTRET               00 8203MP SCOR                   H14        54:11 
    7        Marine MARION                   10007PO Non licencié          E          54:35 
    8        Vincent REGIS                00 3105MP TOAC Orientatio        H14      1:00:41 
    9        MARIN MUGNIER                00 3105MP TOAC Orientatio        H14      1:02:54 
   10        Julie KERJEAN                00 8105MP BOA Albi               D14      1:34:01 
   11        Paulette VICENTE             50 8106MP Albi RESSORT           E        1:36:13 
   12        Florence NOURDIN             64 10011PO Non licencié          E        1:41:43 

             Thomas LOGEAIS               00 8203MP SCOR                   H14           pm 
             Fanny FLORES                 97 3105MP TOAC Orientatio        E             pm 
             Emilie POCHOLLE                 10007PO Non licencié          E             pm 
             Elisabeth ESPANEL            61 10007PO Non licencié          E             pm 



F  (4)                  1.9 km  55 m   11 P                

    1        Dorian MALLEM                02 3105MP TOAC Orientatio        H12        31:20 
    2        Lucas BOURGEOIS              01 8105MP BOA Albi               H12        38:01 
    3        Guillaume PIVAUDRAN          01 4601MP FiNO46                 H12        47:17 

             Rose Lou DUPUY               02 8105MP BOA Albi               D12           pm 



G  (6)                  1.5 km  50 m   8 P                 

    1        Gabriel PIVAUDRAN            04 4601MP FiNO46                 H10        20:21 
    2        Theophile TREMOULET          03 4601MP FiNO46                 H10        21:16 
    3        Jules PEYCLIT                03 1905LI Corrèze C.O            H10        21:42 
    4        Valentin LEYZAT              03 8702LI ORIENTATION 87         H10        23:07 
    5        LOUISON MENA                 04 3105MP TOAC Orientatio        H10        39:43 

             THIBAUT BARRE                02 3203MP FLOC                   G             pm 



J  (1)                  2.0 km  50 m   6 P                 

    1        Lucas DIDYME                 07 8105MP BOA Albi               Jalonn     36:12 



IE  (3)                 1.9 km  65 m   12 P                

    1        Jérémy FRANCOIS              91 10007PO Non licencié          IE       1:22:33 
    2        Marion NEHEMIE               93 10007PO Non licencié          IE       1:27:57 
    3        Claude NEHEMIE               68 10007PO Non licencié          IE       1:30:07