Rég. - Espédaillac - Mars 2011dim. 27/03/2011 21:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (20)         0.0 km   21 P                      

    1        CAPBERN Loic                 93 3105MP TOAC Orientatio        H20E     1:07:14 
    2        DURAMAY Nicolas              72 8105MP BOA Albi               H35      1:11:45 
    3        BISSONET Baptiste               4604MP CAHORS O'QUERCY        H21      1:14:07 
    4        DUPUY Francis                74 8105MP BOA Albi               H35      1:22:19 
    5        THOMAS Christophe            77 8202MP MOLO                   H21      1:25:53 
    6        CAYRAC David                 73 1206MP YAKO                   H35      1:27:47 
    7        BONNEFOUS Lionel             70 NL Non licencié               SrC A    1:28:32 
    8        LARUE Fabien                 73 8105MP BOA Albi               H35      1:32:02 
    9        MASSE Pierrick               73 3105MP TOAC Orientatio        H35      1:37:10 
   10        REY Pierre-yves              73 8104MP AOC                    H35      1:39:52 
   11        REULET David                 76 8105MP BOA Albi               H35      1:40:30 
   12        UTARD Gael                   78 3105MP TOAC Orientatio        H21E     1:48:27 
   13        SYLLA Amadou                 81 3105MP TOAC Orientatio        H21E     1:53:32 
   14        MASSOL Alexandre                3105MP TOAC Orientatio        H21      1:57:35 
   15        DAVID Morgan                    3203MP FLOC                   H20      2:03:16 
   16        DARREGERT Philippe           62 1207MP SCA                    SrC A    2:04:40 
   17        PENDARIES Philippe           65 1207MP SCA                    SrC A    2:31:33 

             FALGAYRAT Olivier            73 1207MP SCA                    H35           pm 
             TOUBLANC Mathieu             82 1206MP YAKO                   H21          abs 
             ARDAILLOUX Julien            83 3105MP TOAC Orientatio        H21E         abs 



Circuit B  (43)         0.0 km   17 P                      

    1        CAPBERN Patrick              58 3105MP TOAC Orientatio        H45        56:52 
    2        DIDYME Christophe            68 1206MP YAKO                   H40        58:38 
    3        BREMAUD Titouan              94 1202MP VO12                   H18        59:02 
    4        BERBETT Luc                  71 3105MP TOAC Orientatio        H40        59:21 
    5        MARCHEGAY Bruno              63 1905LI Corrèze C.O            H45      1:00:06 
    6        PORTOLEAU Frederic           67 3105MP TOAC Orientatio        H40      1:00:37 
    7        BOURGEOIS J-Damien           70 8105MP BOA Albi               H40      1:01:16 
    8        THOMAS Olivier               64 0904MP O'RIEGEOISE            H45      1:03:05 
    9        SERRAND Jonathan             94 3105MP TOAC Orientatio        H18      1:03:26 
   10        SERRAND Alain                67 3105MP TOAC Orientatio        H40      1:07:25 
   11        COTTRET Bruno                67 4604MP CAHORS O'QUERCY        H40      1:09:10 
   12        CLASQUIN Marie               81 1206MP YAKO                   D21      1:11:36 
   13        CHAMPTIAUX Isabelle          70 1202MP VO12                   D35      1:12:05 
   14        TRONC Dominique              57 8203MP SCOR                   SrC B    1:12:34 
   15        IZARD Aurelie                82 1206MP YAKO                   D21      1:12:51 
   16        JAUZENQUE Alain                 0904MP O'RIEGEOISE            H40      1:13:22 
   17        ARCHER Gilles                62 0904MP O'RIEGEOISE            H45      1:13:40 
   18        DAVARD Franck                66 8203MP SCOR                   H45      1:14:53 
   19        VIDAL Pascal                 71 8104MP AOC                    H40      1:15:17 
   20        LEMERCIER Nicolas            71 5407LO SO Lunéville           H40      1:16:26 
   21        MATHE Patrick                63 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:17:05 
   22        FOL Thierry                  66 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:23:30 
   23        CAULET Pauline               82 1206MP YAKO                   D21      1:24:54 
   24        ESCAUT Jean                  65 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:25:04 
   25        GRELON Patrice               63 4601MP FiNO46                 H45      1:25:12 
   26        VANSPAUWEN Eric              63 8104MP AOC                    H45      1:26:46 
   27        COSTEDOAT Bruno              62 0904MP O'RIEGEOISE            H45      1:29:08 
   28        FONTES Didier                66 1202MP VO12                   H45      1:30:12 
   29        DOUSSET Eric                 65 4709AQ PSNO                   H45      1:32:56 
   30        RENAULT Henri                65 3105MP TOAC Orientatio        H45      1:33:35 
   31        FOL-RIBET Helene             68 3105MP TOAC Orientatio        SrC B    1:35:52 
   32        AUBRY Florence               84 3105MP TOAC Orientatio        D21E     1:40:09 
   33        VERGE Fleuranne              89 3105MP TOAC Orientatio        D21E     1:40:55 
   34        GEHU Cyril                   94 4601MP FiNO46                 H18      1:40:56 
   35        BREMAUD Fabrice              67 1202MP VO12                   H40      1:44:07 
   36        PASSEDAT Céline              76 8202MP MOLO                   D21      1:49:18 
   37        SUDRES Francois              63 1202MP VO12                   H45      2:07:36 
   38        FASTRE Maxime                93 1202MP VO12                   H18      2:10:47 

             KERJEAN Jean Jacques         64 8105MP BOA Albi               H45           pm 
             JOURDANA Sylvain             94 4705AQ N.O.R.D.               H18           pm 
             JORDAN Frederic              68 4705AQ N.O.R.D.               H40           pm 
             TREBUCQ Magali               80 8105MP BOA Albi               D21          abs 
             PINNA Gilles                 66 3203MP FLOC                   H45          abs 



Circuit C  (29)         0.0 km   18 P                      

    1        MARTY Loic                   95 4601MP FiNO46                 H16        50:32 
    2        TENEDOS Robert               57 1202MP VO12                   H50        57:56 
    3        ESCUDIE Christian            53 8105MP BOA Albi               H55      1:05:26 
    4        SERRAND Helene               68 3105MP TOAC Orientatio        D40      1:10:17 
    5        RAMBLIERE Théo               96 4601MP FiNO46                 H16      1:10:51 
    6        FREDERIQUE Claude            54 2406AQ CACC                   H55      1:14:11 
    7        GRELON Claire                94 4601MP FiNO46                 D18      1:14:13 
    8        DOUSSET Valentin             96 4709AQ PSNO                   H16      1:15:04 
    9        AUDOUIN Laurent              58 8104MP AOC                    H50      1:21:23 
   10        ROCH Pierre                  60 8202MP MOLO                   H50      1:27:19 
   11        LIPNICK Christian            54 8203MP SCOR                   H55      1:30:37 
   12        PEREZ Ange                   52 3105MP TOAC Orientatio        H55      1:30:41 
   13        DOUSSET Corinne              67 4709AQ PSNO                   D40      1:32:00 
   14        GRELON Agnes                 64 4601MP FiNO46                 D45      1:33:44 
   15        BONNAUD Marc Olivier            NL Non licencié               SsC C    1:35:20 
   16        FOURNIER J-Pierre            56 3105MP TOAC Orientatio        H55      1:38:26 
   17        NOURDIN Eric                 65 3199MP INDIVIDUEL             SsC C    1:39:33 
   18        SERRAND Arthur               96 3105MP TOAC Orientatio        H16      1:44:47 
   19        TURCAN Mélanie               94 8203MP SCOR                   D18      1:45:59 
   20        DUPUY Margaux                94 3203MP FLOC                   D18      1:46:09 
   21        SUDRES Mathilde              93 1202MP VO12                   D18      1:49:08 
   22        TEMPLIER Françoise           66 4601MP FiNO46                 D45      1:51:43 
   23        MALVAL Virginie              86 3203MP FLOC                   SsC C    1:52:10 
   24        FONTES Odile                 70 1202MP VO12                   D40      1:55:24 
   25        MOULENES Magali              70 4601MP FiNO46                 D40      1:56:37 
   26        PIVAUDRAN Marc                  NL Non licencié               SsC C    2:01:53 

             VIGUIER Alain                52 1202MP VO12                   H55          abs 
             JULIEN Patrick               58 8105MP BOA Albi               H50          abs 
             BOURGEOIS Sandrine           70 8105MP BOA Albi               D40          abs 



Circuit D  (21)         0.0 km   14 P                      

    1        NATALI Pierre                48 8105MP BOA Albi               H60      1:05:35 
    2        LEMERCIER Victoire           96 5407LO SO Lunéville           D16      1:12:30 
    3        SCHOLZ Christine             57 8203MP SCOR                   D50      1:23:55 
    4        LAFFORGUE J-Michel           46 4604MP CAHORS O'QUERCY        H65      1:28:41 
    5        BONNEFOUS Celine             76 NL Non licencié               SsC D    1:32:45 
    6        CARBALLO Anna Blanch            4705AQ N.O.R.D.               SsC D    1:42:56 
    7        NATALI Annie                 47 8105MP BOA Albi               D60      1:44:39 
    8        PEUVREL Véronique            74 8104MP AOC                    SsC D    1:47:31 
    9        FREDERIQUE Maria             56 2406AQ CACC                   D55      1:51:07 
   10        DAVARD Aurelie               95 8203MP SCOR                   D16      1:55:14 
   11        TROUCHE Geneviève               1202MP VO12                   D60      2:51:08 

             DEMOUSTIER André             60 8106MP RESSORT                SsC D         pm 
             QUEYROI Yvette               62 3308AQ SAGC CESTAS            SsC D         pm 
             MENUT J-Claude               50 8105MP BOA Albi               H60           pm 
             COLLETTE Celine                 NL Non licencié               SsC D         pm 
             QUEYROI Henri                44 3308AQ SAGC CESTAS            H65        disq. 
             RICKARD Michael              37 3308AQ SAGC CESTAS            H70        disq. 
             DAVID Sylvie                 67 3203MP FLOC                   SsC D    Abandon 
             MARUEJOULS Daniel            47 8203MP SCOR                   H60          abs 
             RAJAUD-MARUEJOULS Marie-Cl   57 8203MP SCOR                   D50          abs 
             ABRAMOVICI Francis           45 3203MP FLOC                   H65          abs 



Circuit E  (11)         0.0 km   11 P                      

    1        FOL Loreline                 97 3105MP TOAC Orientatio        D14        43:30 
    2        GABOREAU Karine                 NL Non licencié               SsC E      52:01 
    3        DOUSSET Mathilde             98 4709AQ PSNO                   D14        54:12 
    4        FONTES Olivier               97 1202MP VO12                   H14      1:08:44 
    5        ESCAUT Lorraine              97 3105MP TOAC Orientatio        D14      1:19:38 
    6        COTTRET Caroline             97 4604MP CAHORS O'QUERCY        D14      1:23:36 
    7        SUDRES Joelle                58 1202MP VO12                   SsC E    1:27:40 
    8        VICENTE Paulette             50 8106MP RESSORT                SsC E    2:25:18 
    9        RAVANEL Tom                  99 8106MP RESSORT                SrC E    2:28:53 

             TRONC Aurélien               97 8203MP SCOR                   H14      Abandon 
             LE DEUFF Antoine             97 3203MP FLOC                   H14          abs 



Circuit F  (12)         0.0 km   11 P                      

    1        SERRAND Tanguy               99 3105MP TOAC Orientatio        H12        28:30 
    2        COTTRET Victor               00 4604MP CAHORS O'QUERCY        H12        35:45 
    3        FOL Noel                     99 3105MP TOAC Orientatio        H12        38:33 
    4        BRUGOUX Nicolas              00 4604MP CAHORS O'QUERCY        H12        40:32 
    5        DOUSSET Ludivine             00 4709AQ PSNO                   D12        52:28 
    6        TREMOULET Jeanne             00 4601MP FiNO46                 D12        58:03 
    7        RAMBLIERE Martin             00 4601MP FiNO46                 H12        58:48 
    8        TREMOULET Sarah                 4601MP FiNO46                 D12      1:00:29 
    9        GRELON Francois              97 4601MP FiNO46                 SsC F    1:04:41 
   10        GRELON Philippe              97 4601MP FiNO46                 SsC F    1:05:13 
   11        KERJEAN Julie                00 8105MP BOA Albi               D12      1:09:22 

             BAILLY Felix                 00 4601MP FiNO46                 H12      Abandon 



Circuit G  (5)          0.0 km   10 P                      

    1        GEHU Valentin                01 4601MP FiNO46                 H10        29:15 
    2        GEHU Cyprien                 99 4601MP FiNO46                 SsC G    1:00:39 
    3        REY Ambre                    02 8104MP AOC                    D10      1:28:53 

             BOURGEOIS Lucas              01 8105MP BOA Albi               H10           pm 
             LENEVEU Océane               03 1206MP YAKO                   D10          abs 



Circuit J  (6)          0.0 km   9 P                       

    1        PIVAUDRAN Guillaume             NL Non licencié               SsC J      33:23 
    2        TREMOULET Theophile          03 4601MP FiNO46                 jalonn     33:24 
    3        TREMOULET Claire             06 4601MP FiNO46                 jalonn     50:57 
    4        PIVAUDRAN GABRIEL               NL Non licencié               SsC J      50:58 

             LARUE Agathe                 04 8105MP BOA Albi               SsC J        abs 
             LARUE Lucile                 06 8105MP BOA Albi               SsC J        abs