Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (2) 0.0 km 10 P
1 REY Ambre 02 8104MP AOC 1:28:53
LENEVEU Océane 03 1206MP YAKO abs
D12 (4) 0.0 km 11 P
1 DOUSSET Ludivine 00 4709AQ PSNO 52:28
2 TREMOULET Jeanne 00 4601MP FiNO46 58:03
3 TREMOULET Sarah 4601MP FiNO46 1:00:29
4 KERJEAN Julie 00 8105MP BOA Albi 1:09:22
D14 (4) 0.0 km 11 P
1 FOL Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio 43:30
2 DOUSSET Mathilde 98 4709AQ PSNO 54:12
3 ESCAUT Lorraine 97 3105MP TOAC Orientatio 1:19:38
4 COTTRET Caroline 97 4604MP CAHORS O'QUERCY 1:23:36
D16 (2) 0.0 km 14 P
1 LEMERCIER Victoire 96 5407LO SO Lunéville 1:12:30
2 DAVARD Aurelie 95 8203MP SCOR 1:55:14
D18 (4) 0.0 km 18 P
1 GRELON Claire 94 4601MP FiNO46 1:14:13
2 TURCAN Mélanie 94 8203MP SCOR 1:45:59
3 DUPUY Margaux 94 3203MP FLOC 1:46:09
4 SUDRES Mathilde 93 1202MP VO12 1:49:08
D21 (5) 0.0 km 17 P
1 CLASQUIN Marie 81 1206MP YAKO 1:11:36
2 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO 1:12:51
3 CAULET Pauline 82 1206MP YAKO 1:24:54
4 PASSEDAT Céline 76 8202MP MOLO 1:49:18
TREBUCQ Magali 80 8105MP BOA Albi abs
D21E (2) 0.0 km 17 P
1 AUBRY Florence 84 3105MP TOAC Orientatio 1:40:09
2 VERGE Fleuranne 89 3105MP TOAC Orientatio 1:40:55
D35 (1) 0.0 km 17 P
1 CHAMPTIAUX Isabelle 70 1202MP VO12 1:12:05
D40 (5) 0.0 km 18 P
1 SERRAND Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 1:10:17
2 DOUSSET Corinne 67 4709AQ PSNO 1:32:00
3 FONTES Odile 70 1202MP VO12 1:55:24
4 MOULENES Magali 70 4601MP FiNO46 1:56:37
BOURGEOIS Sandrine 70 8105MP BOA Albi abs
D45 (2) 0.0 km 18 P
1 GRELON Agnes 64 4601MP FiNO46 1:33:44
2 TEMPLIER Françoise 66 4601MP FiNO46 1:51:43
D50 (2) 0.0 km 14 P
1 SCHOLZ Christine 57 8203MP SCOR 1:23:55
RAJAUD-MARUEJOULS Marie-Cl 57 8203MP SCOR abs
D55 (1) 0.0 km 14 P
1 FREDERIQUE Maria 56 2406AQ CACC 1:51:07
D60 (2) 0.0 km 14 P
1 NATALI Annie 47 8105MP BOA Albi 1:44:39
2 TROUCHE Geneviève 1202MP VO12 2:51:08
H10 (2) 0.0 km 10 P
1 GEHU Valentin 01 4601MP FiNO46 29:15
BOURGEOIS Lucas 01 8105MP BOA Albi pm
H12-circuit annulé (6) 0.0 km 11 P
1 SERRAND Tanguy 99 3105MP TOAC Orientatio 28:30
2 COTTRET Victor 00 4604MP CAHORS O'QUERCY 35:45
3 FOL Noel 99 3105MP TOAC Orientatio 38:33
4 BRUGOUX Nicolas 00 4604MP CAHORS O'QUERCY 40:32
5 RAMBLIERE Martin 00 4601MP FiNO46 58:48
BAILLY Felix 00 4601MP FiNO46 Abandon
H14 (3) 0.0 km 11 P
1 FONTES Olivier 97 1202MP VO12 1:08:44
TRONC Aurélien 97 8203MP SCOR Abandon
LE DEUFF Antoine 97 3203MP FLOC abs
H16 (4) 0.0 km 18 P
1 MARTY Loic 95 4601MP FiNO46 50:32
2 RAMBLIERE Théo 96 4601MP FiNO46 1:10:51
3 DOUSSET Valentin 96 4709AQ PSNO 1:15:04
4 SERRAND Arthur 96 3105MP TOAC Orientatio 1:44:47
H18 (5) 0.0 km 17 P
1 BREMAUD Titouan 94 1202MP VO12 59:02
2 SERRAND Jonathan 94 3105MP TOAC Orientatio 1:03:26
3 GEHU Cyril 94 4601MP FiNO46 1:40:56
4 FASTRE Maxime 93 1202MP VO12 2:10:47
JOURDANA Sylvain 94 4705AQ N.O.R.D. pm
H20 (1) 0.0 km 21 P
1 DAVID Morgan 3203MP FLOC 2:03:16
H20E (1) 0.0 km 21 P
1 CAPBERN Loic 93 3105MP TOAC Orientatio 1:07:14
H21 (4) 0.0 km 21 P
1 BISSONET Baptiste 4604MP CAHORS O'QUERCY 1:14:07
2 THOMAS Christophe 77 8202MP MOLO 1:25:53
3 MASSOL Alexandre 3105MP TOAC Orientatio 1:57:35
TOUBLANC Mathieu 82 1206MP YAKO abs
H21E (3) 0.0 km 21 P
1 UTARD Gael 78 3105MP TOAC Orientatio 1:48:27
2 SYLLA Amadou 81 3105MP TOAC Orientatio 1:53:32
ARDAILLOUX Julien 83 3105MP TOAC Orientatio abs
H35 (8) 0.0 km 21 P
1 DURAMAY Nicolas 72 8105MP BOA Albi 1:11:45
2 DUPUY Francis 74 8105MP BOA Albi 1:22:19
3 CAYRAC David 73 1206MP YAKO 1:27:47
4 LARUE Fabien 73 8105MP BOA Albi 1:32:02
5 MASSE Pierrick 73 3105MP TOAC Orientatio 1:37:10
6 REY Pierre-yves 73 8104MP AOC 1:39:52
7 REULET David 76 8105MP BOA Albi 1:40:30
FALGAYRAT Olivier 73 1207MP SCA pm
H40 (11) 0.0 km 17 P
1 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO 58:38
2 BERBETT Luc 71 3105MP TOAC Orientatio 59:21
3 PORTOLEAU Frederic 67 3105MP TOAC Orientatio 1:00:37
4 BOURGEOIS J-Damien 70 8105MP BOA Albi 1:01:16
5 SERRAND Alain 67 3105MP TOAC Orientatio 1:07:25
6 COTTRET Bruno 67 4604MP CAHORS O'QUERCY 1:09:10
7 JAUZENQUE Alain 0904MP O'RIEGEOISE 1:13:22
8 VIDAL Pascal 71 8104MP AOC 1:15:17
9 LEMERCIER Nicolas 71 5407LO SO Lunéville 1:16:26
10 BREMAUD Fabrice 67 1202MP VO12 1:44:07
JORDAN Frederic 68 4705AQ N.O.R.D. pm
H45 (17) 0.0 km 17 P
1 CAPBERN Patrick 58 3105MP TOAC Orientatio 56:52
2 MARCHEGAY Bruno 63 1905LI Corrèze C.O 1:00:06
3 THOMAS Olivier 64 0904MP O'RIEGEOISE 1:03:05
4 ARCHER Gilles 62 0904MP O'RIEGEOISE 1:13:40
5 DAVARD Franck 66 8203MP SCOR 1:14:53
6 MATHE Patrick 63 3105MP TOAC Orientatio 1:17:05
7 FOL Thierry 66 3105MP TOAC Orientatio 1:23:30
8 ESCAUT Jean 65 3105MP TOAC Orientatio 1:25:04
9 GRELON Patrice 63 4601MP FiNO46 1:25:12
10 VANSPAUWEN Eric 63 8104MP AOC 1:26:46
11 COSTEDOAT Bruno 62 0904MP O'RIEGEOISE 1:29:08
12 FONTES Didier 66 1202MP VO12 1:30:12
13 DOUSSET Eric 65 4709AQ PSNO 1:32:56
14 RENAULT Henri 65 3105MP TOAC Orientatio 1:33:35
15 SUDRES Francois 63 1202MP VO12 2:07:36
KERJEAN Jean Jacques 64 8105MP BOA Albi pm
PINNA Gilles 66 3203MP FLOC abs
H50 (4) 0.0 km 18 P
1 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 57:56
2 AUDOUIN Laurent 58 8104MP AOC 1:21:23
3 ROCH Pierre 60 8202MP MOLO 1:27:19
JULIEN Patrick 58 8105MP BOA Albi abs
H55 (6) 0.0 km 18 P
1 ESCUDIE Christian 53 8105MP BOA Albi 1:05:26
2 FREDERIQUE Claude 54 2406AQ CACC 1:14:11
3 LIPNICK Christian 54 8203MP SCOR 1:30:37
4 PEREZ Ange 52 3105MP TOAC Orientatio 1:30:41
5 FOURNIER J-Pierre 56 3105MP TOAC Orientatio 1:38:26
VIGUIER Alain 52 1202MP VO12 abs
H60 (3) 0.0 km 14 P
1 NATALI Pierre 48 8105MP BOA Albi 1:05:35
MENUT J-Claude 50 8105MP BOA Albi pm
MARUEJOULS Daniel 47 8203MP SCOR abs
H65 (3) 0.0 km 14 P
1 LAFFORGUE J-Michel 46 4604MP CAHORS O'QUERCY 1:28:41
QUEYROI Henri 44 3308AQ SAGC CESTAS disq.
ABRAMOVICI Francis 45 3203MP FLOC abs
H70 (1) 0.0 km 14 P
RICKARD Michael 37 3308AQ SAGC CESTAS disq.
Jalonné (2) 0.0 km 9 P
1 TREMOULET Theophile 03 4601MP FiNO46 33:24
2 TREMOULET Claire 06 4601MP FiNO46 50:57
Sur Classé A (3) 0.0 km 21 P
1 BONNEFOUS Lionel 70 NL Non licencié 1:28:32
2 DARREGERT Philippe 62 1207MP SCA 2:04:40
3 PENDARIES Philippe 65 1207MP SCA 2:31:33
Sur Classé B (2) 0.0 km 17 P
1 TRONC Dominique 57 8203MP SCOR 1:12:34
2 FOL-RIBET Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 1:35:52
Sur Classé E (1) 0.0 km 11 P
1 RAVANEL Tom 99 8106MP RESSORT 2:28:53
Sous Classé C (4) 0.0 km 18 P
1 BONNAUD Marc Olivier NL Non licencié 1:35:20
2 NOURDIN Eric 65 3199MP INDIVIDUEL 1:39:33
3 MALVAL Virginie 86 3203MP FLOC 1:52:10
4 PIVAUDRAN Marc NL Non licencié 2:01:53
Sous Classé D (7) 0.0 km 14 P
1 BONNEFOUS Celine 76 NL Non licencié 1:32:45
2 CARBALLO Anna Blanch 4705AQ N.O.R.D. 1:42:56
3 PEUVREL Véronique 74 8104MP AOC 1:47:31
DEMOUSTIER André 60 8106MP RESSORT pm
QUEYROI Yvette 62 3308AQ SAGC CESTAS pm
COLLETTE Celine NL Non licencié pm
DAVID Sylvie 67 3203MP FLOC Abandon
Sous Classé E (3) 0.0 km 11 P
1 GABOREAU Karine NL Non licencié 52:01
2 SUDRES Joelle 58 1202MP VO12 1:27:40
3 VICENTE Paulette 50 8106MP RESSORT 2:25:18
Sous Classé F (2) 0.0 km 11 P
1 GRELON Francois 97 4601MP FiNO46 1:04:41
2 GRELON Philippe 97 4601MP FiNO46 1:05:13
Sous Classé G (1) 0.0 km 10 P
1 GEHU Cyprien 99 4601MP FiNO46 1:00:39
Sous Classé J (4) 0.0 km 9 P
1 PIVAUDRAN Guillaume NL Non licencié 33:23
2 PIVAUDRAN GABRIEL NL Non licencié 50:58
LARUE Agathe 04 8105MP BOA Albi abs
LARUE Lucile 06 8105MP BOA Albi abs