° dép. Puce Nom Né Catégorie Temps Pl
11 4603MP AB Fra
228587 BONNEMAIN Nicolas 70 H35 1:10:35 11
228586 CIPRES Estelle 70 D35 2:37:56 3
19 8104MP AOC Fra
352696 AUDOUIN Laurent 58 H50 50:08 6
40335 FOUILLADE Etienne 98 H12 1:00:17 4
40376 FOUILLADE Lise 02 Sous Classé Jal 58:14 4
40334 FOUILLADE Paul 96 H14 1:05:51 4
40233 MARAVAL-FOUILLADE Claire 70 D35 1:01:43 2
12 4704AQ AsCOPA Fra
261929 BRESOLIN Alexis 99 H10 28:24 2
34676 BRESOLIN Corinne 65 D40 1:46:16 4
261928 BRESOLIN Maxime 97 H12 1:08:39 5
35111 DUPRON Pascal 62 H45 1:07:12 3
14 1705PC ASTCO Fra
234719 BOUCHERON-M-T Aurélien H18 pm
319 MP BLAGNAC
419234 NOURDIN Eric Sous Classé E 1:15:50 1
18 8105MP BOA Fra
40373 BOURGEOIS J-Damien 70 H35 54:46 3
40189 DUPUY francis H35 53:27 2
34236 DURAMAY Nicolas H35 48:47 1
40238 ESCUDIE Christian 53 H55 41:54 1
34705 JULIEN Patrick 58 H50 47:54 4
352686 LARUE Fabien H35 1:00:57 6
31796 NATALI Annie 47 D60 1:06:07 1
31797 NATALI Pierre 48 H60 1:06:07 7
9 8702LI C.S.A. DE LA GA Fra
31788 BOYER Bernard 46 H60 59:41 6
408150 DRAULT J-Raymond 42 H65 1:21:01 2
31789 ZOBELE Jean-Luc 64 H45 1:09:29 4
21 4604MP CO en Quercy
40344 COTTRET Bruno 67 H40 50:18 3
228585 COTTRET Caroline 97 D12 57:17 3
40350 COTTRET Victor 00 H10 31:23 3
228588 THOMAS Eric H50 1:26:00 9
8 6408AQ COOL Fra
1007508 GOMME Raphael 74 H35 1:03:39 9
308599 JUNOT ALEXANDRE H21A 1:30:35 7
34610 VINCENT Michel 55 H50 39:43 2
15 1905LI CORREZE COURSE Fra
2005651 ASENCIO José H35 1:00:06 5
340496 BOUQUET Stephane 70 H35 1:05:17 10
1007507 MARCHEGAY Bruno 63 H40 48:32 2
2005648 PUYRAIMOND Sophie D21A Abandon
4 4601MP FIGEAC NATURE O Fra
424149 BAILLY Félix H10 disq.
228576 CAZELLE Sebastien 88 H21A 1:28:49 5
352681 DESANGLE Yanis 72 H35 1:20:02 13
424109 JOURJON Raphaël H21A 1:56:17 11
40386 MARTY Loic 95 H14 29:27 1
340571 MOUNIER Coralie D21A pm
40392 RAMBLIERE Martin H10 disq.
424102 TREMOULET Jeanne 00 D10 50:21 1
340562 TREMOULET Théophile Sous Classé Jal pm
17 3203MP FLEURANCE LOISI Fra
40207 BLEIN J-Louis 47 H60 50:12 4
340590 DAVID Adrien H16 2:46:16 6
40212 DAVID Morgan 91 H18 1:32:04 3
424120 DAVID Sylvie Sous Classé H 1:59:46 1
424121 DUPUY Margot D16 1:47:37 2
424122 DUPUY Sabine Sous Classé I 1:51:52 2
40209 HAMEL M-Noel 50 D55 1:37:48 2
352674 LEDEUF Antoine H12 1:42:26 7
424123 MALVAL Virginie Sous Classé H 2:50:18 2
13 3104MP MO Fra
40146 ARCHER Gilles 62 H45 1:09:30 5
40326 COSTEDOAT Bruno 62 H45 1:05:50 2
228569 MASSE Pierrick 73 H35 1:01:20 7
43219 RENAULT Henri H40 55:37 5
352691 REULET David 76 H21A 1:22:35 3
40760 THOMAS Olivier H45 55:51 1
6 8202MP MONTAUBAN LOISI Fra
40243 BARTHES Gerard 49 H60 36:30 2
40245 DEBENGY Edouard Sous Classé B 1:41:16 2
40254 MORESMAU Vincent 49 H60 41:36 3
40267 ROCH Caroline 92 D18 1:30:25 2
40257 ROCH Pierre 60 H45 1:09:53 6
40359 ROCH Sophie 96 D14 pm
40258 THOMAS Christophe 77 H21A 1:29:56 6
5 4705AQ N.O.R.D. Fra
1009620 BARBE Daniel 74 H35 1:02:36 8
363101 BLANCH CARBALLO Anna Sous Classé I bis pm
35145 CRUBILE Laurence 67 D40 1:29:14 3
34539 DAVID Etienne 59 Sur Classé B 1:31:33 1
35130 DAVID Jeanne 61 D45 1:07:17 1
35131 DAVID Selim 91 H18 1:06:38 2
34682 DAVID Simone 37 D70 2:01:40 1
212266 HANSEN Viggo H70 48:57 1
35140 MASSON Aude 91 D18 1:25:08 1
34540 MASSON Julien 99 H10 1:41:48 5
35135 REVERSAT LUCIE Sous Classé I bis 1:17:59 1
1 NL Non licencié
40300 BONNEFOUS Lionel Sur Classé A 1:13:13 1
344892 BOSSEAUX Christophe Sur Classé A 2:04:20 5
424111 DE BARBERIN Hugues Sous Classé C 1:34:11 2
424106 LAGARDE Guy 62 Sur Classé A 2:53:40 6
333392 LESCURE Eric Sur Classé A 1:28:20 3
424148 MEUSNIER Jean Guillaume Sous Classé C 53:45 1
40266 PELAPRAT Eric 65 Sur Classé A 1:48:19 4
424110 PETIT BOURDET Damien 85 H21E pm
424105 TERRAL Mathilde Sous Classé D 1:33:43 1
424104 TERRAL Thibaut 88 Sous Classé B 1:40:39 1
261915 THERMY XAVIER Sur Classé C pm
16 8106MP RESSORT Fra
304290 FENEUIL Fergal 98 H12 1:40:05 6
228609 FENEUIL Florent 91 H18 1:03:13 1
340555 FENEUIL Thibauld 97 H12 35:30 1
40371 FENEUIL Valerie 63 D45 1:59:35 3
40240 RUFFIO Bernard 52 H55 1:20:50 6
10 3308AQ SAGC CESTAS Fra
242790 BATTISTA J-Francois 55 H50 51:55 7
231336 BEZIRDJOGLOU Philipp 53 H55 49:25 4
424116 BLANCHARD Muriel Sous Classé G 1:40:54 1
34396 CHAMBON Philippe 67 H40 1:03:16 7
408538 COURNUT Alain 47 H60 pm
31078 DARTHIAIL Jean-Paul 48 H60 35:45 1
1000075 DUBROCA Monique 47 D55 47:40 1
308535 JOUBERT Floryan 96 H14 1:08:58 5
34404 JOUBERT Manuela 90 D20A 1:27:24 1
34426 JOUBERT Monique 62 D45 1:36:16 2
34433 QUEYROI Henri 44 H65 47:38 1
308529 QUEYROI Yvette 62 Sous Classé F 2:20:43 5
251092 ROUVEYRE PHILIPPE H40 1:11:01 11
419247 SIENA ANGELO Sous Classé Jal 38:38 1
419243 SIENA ERIC Sous Classé F 2:19:12 4
419246 SIENA VICTOR Sous Classé Jal 39:24 2
308526 TALON J-Michel 68 H40 1:05:43 8
242794 TALON Julien 98 H12 58:07 3
20 8203MP SCOR Fra
340595 BEAUMES Wilfried H21A 1:33:43 8
340583 CLEMENT Thibault H21A 59:16 1
40269 DAVARD Franck H40 1:07:32 9
340559 FORATO Thomas H12 pm
40284 LIPNICK Christian H55 49:20 3
40138 MARUEJOULS Daniel H60 54:28 5
424107 MARUEJOULS Marie Claude D50 1:35:58 3
40276 PAUZIE Richard H35 59:01 4
340600 SCHOLZ Christine D50 53:31 1
340564 STRIANESE Stéphanie D21A 1:17:37 4
2 3105MP TOAC Orientatio Fra
425334 ARDAILLOUX Julien H21A 1:19:53 2
425336 BARBARA Christophe Sous Classé I 57:45 1
40369 CAPBERN Loic 93 H16 39:09 3
40150 CAPBERN Patrick 58 H50 38:40 1
40154 DECREMPS Vincent 55 H50 50:01 5
40156 ESCAUT Jean 65 H40 1:17:30 12
40343 ESCAUT Lorraine 97 D12 51:25 2
31248 FALALA Laurent 74 H35 1:13:00 12
340464 FOL Loreline 97 D12 34:00 1
344898 FOL Noel 99 H10 36:10 4
247050 FOL Thierry 66 H40 1:10:58 10
247048 FOL-RIBET Helene 68 D40 1:04:42 2
35489 FONTAGNE Geneviève Sous Classé I bis pm
208401 FOURNIER J-Pierre 56 H50 1:09:07 8
35490 LEDUC Pascal H45 1:14:27 7
256562 MICONNET FLORIAN H21A 1:45:11 9
40178 PEREZ Ange 52 H55 59:11 5
247057 PORTOLEAU Frederic 67 H40 46:03 1
425327 ROUBINEAU MATHIEU H21A 1:27:23 4
246576 SERRAND Alain 67 H40 1:00:46 6
340466 SERRAND Arthur 96 H14 44:33 3
208195 SERRAND Helene 68 D40 56:16 1
40336 SERRAND Jonathan 94 H16 54:45 5
340469 SERRAND Tanguy 99 H10 23:22 1
425333 SYLLA Amadou H21A pm
40341 UTARD GAEL H21A 1:48:23 10
22 Autres UFOLEP
333395 FAZILLEAU Hugues H40 pm
7 1202MP VO12 Fra
242779 ANGLES Almodie 92 Sous Classé F 1:07:42 2
40294 ANGLES Valentin 95 Sur Classé F 1:15:46 1
243172 BAUDRY MICHAEL Sous Classé B bis 1:14:14 1
40312 BELMON Christophe 72 Sur Classé A 1:18:49 2
670205 BREMAUD FABRICE H40 1:32:10 13
940221 BREMAUD TITOUAN H16 39:45 4
40249 BREMAUD Véronique Sous Classé F 2:06:45 3
34793 CHAMPTIAUX Isabelle D35 1:00:13 1
228667 FAZILLEAU CLEMENT H12 57:13 2
402576 FONTES Leo 95 H14 32:34 2
333398 FONTES Mathieu 00 Sous Classé Jal 40:00 3
243180 FONTES Odile 70 Sous Classé F 1:00:54 1
228669 FONTES Olivier 97 H12 pm
228671 MAZARS Valentin 93 H16 37:48 2
243178 MONBROUSSOUS Marlène Sous Classé I bis pm
242775 PEZET Arnaud 93 H16 34:43 1
40324 PEZET Lois 89 H20A 1:13:53 2
40323 PEZET Vincent 61 H45 1:57:00 9
40317 SUDRES Adrien 90 H20A 59:37 1
40320 SUDRES Francois 63 H45 1:35:44 8
40319 SUDRES Joelle 58 D50 1:21:13 2
40318 SUDRES Marion 88 D21A 1:16:09 3
40316 SUDRES Mathilde 93 D16 33:31 1
40144 TENEDOS Robert 57 H50 47:17 3
40145 TROUCHE Genevieve 49 Sur Classé F 1:33:50 2
34312 VIGUIER Alain 52 H55 46:21 2
23 1206MP YAKO Fra
229319 CLASQUIN Marie 81 D21A 1:12:53 2
340568 DIDYME Christophe 68 H40 53:23 4
40137 IZARD Aurelie 82 D21A 59:55 1