Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (1) 0.0 km 9 P
1 TREMOULET Jeanne 00 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 50:21
D12 (3) 0.0 km 14 P
1 FOL Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio 34:00
2 ESCAUT Lorraine 97 3105MP TOAC Orientatio 51:25
3 COTTRET Caroline 97 4604MP CO en Quercy 57:17
D14 (1) 0.0 km 14 P
ROCH Sophie 96 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION pm
D16 (2) 0.0 km 15 P
1 SUDRES Mathilde 93 1202MP VO12 33:31
2 DUPUY Margot 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 1:47:37
D18 (2) 0.0 km 19 P
1 MASSON Aude 91 4705AQ N.O.R.D. 1:25:08
2 ROCH Caroline 92 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 1:30:25
D20A (1) 0.0 km 16 P
1 JOUBERT Manuela 90 3308AQ SAGC CESTAS 1:27:24
D21A (6) 0.0 km 16 P
1 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO 59:55
2 CLASQUIN Marie 81 1206MP YAKO 1:12:53
3 SUDRES Marion 88 1202MP VO12 1:16:09
4 STRIANESE Stéphanie 8203MP SCOR 1:17:37
MOUNIER Coralie 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION pm
PUYRAIMOND Sophie 1905LI CORREZE COURSE D'ORIENTATION Abandon
D35 (3) 0.0 km 16 P
1 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VO12 1:00:13
2 MARAVAL-FOUILLADE Claire 70 8104MP AOC 1:01:43
3 CIPRES Estelle 70 4603MP AB 2:37:56
D40 (4) 0.0 km 19 P
1 SERRAND Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 56:16
2 FOL-RIBET Helene 68 3105MP TOAC Orientatio 1:04:42
3 CRUBILE Laurence 67 4705AQ N.O.R.D. 1:29:14
4 BRESOLIN Corinne 65 4704AQ AsCOPA 1:46:16
D45 (3) 0.0 km 19 P
1 DAVID Jeanne 61 4705AQ N.O.R.D. 1:07:17
2 JOUBERT Monique 62 3308AQ SAGC CESTAS 1:36:16
3 FENEUIL Valerie 63 8106MP RESSORT 1:59:35
D50 (3) 0.0 km 15 P
1 SCHOLZ Christine 8203MP SCOR 53:31
2 SUDRES Joelle 58 1202MP VO12 1:21:13
3 MARUEJOULS Marie Claude 8203MP SCOR 1:35:58
D55 (2) 0.0 km 15 P
1 DUBROCA Monique 47 3308AQ SAGC CESTAS 47:40
2 HAMEL M-Noel 50 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 1:37:48
D60 (1) 0.0 km 14 P
1 NATALI Annie 47 8105MP BOA 1:06:07
D70 (1) 0.0 km 14 P
1 DAVID Simone 37 4705AQ N.O.R.D. 2:01:40
H10 (7) 0.0 km 9 P
1 SERRAND Tanguy 99 3105MP TOAC Orientatio 23:22
2 BRESOLIN Alexis 99 4704AQ AsCOPA 28:24
3 COTTRET Victor 00 4604MP CO en Quercy 31:23
4 FOL Noel 99 3105MP TOAC Orientatio 36:10
5 MASSON Julien 99 4705AQ N.O.R.D. 1:41:48
RAMBLIERE Martin 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION disq.
BAILLY Félix 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION disq.
H12 (9) 0.0 km 14 P
1 FENEUIL Thibauld 97 8106MP RESSORT 35:30
2 FAZILLEAU CLEMENT 1202MP VO12 57:13
3 TALON Julien 98 3308AQ SAGC CESTAS 58:07
4 FOUILLADE Etienne 98 8104MP AOC 1:00:17
5 BRESOLIN Maxime 97 4704AQ AsCOPA 1:08:39
6 FENEUIL Fergal 98 8106MP RESSORT 1:40:05
7 LEDEUF Antoine 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 1:42:26
FONTES Olivier 97 1202MP VO12 pm
FORATO Thomas 8203MP SCOR pm
H14 (5) 0.0 km 15 P
1 MARTY Loic 95 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 29:27
2 FONTES Leo 95 1202MP VO12 32:34
3 SERRAND Arthur 96 3105MP TOAC Orientatio 44:33
4 FOUILLADE Paul 96 8104MP AOC 1:05:51
5 JOUBERT Floryan 96 3308AQ SAGC CESTAS 1:08:58
H16 (6) 0.0 km 17 P
1 PEZET Arnaud 93 1202MP VO12 34:43
2 MAZARS Valentin 93 1202MP VO12 37:48
3 CAPBERN Loic 93 3105MP TOAC Orientatio 39:09
4 BREMAUD TITOUAN 1202MP VO12 39:45
5 SERRAND Jonathan 94 3105MP TOAC Orientatio 54:45
6 DAVID Adrien 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 2:46:16
H18 (4) 0.0 km 17 P
1 FENEUIL Florent 91 8106MP RESSORT 1:03:13
2 DAVID Selim 91 4705AQ N.O.R.D. 1:06:38
3 DAVID Morgan 91 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 1:32:04
BOUCHERON-M-T Aurélien 1705PC ASTCO pm
H20A (2) 0.0 km 18 P
1 SUDRES Adrien 90 1202MP VO12 59:37
2 PEZET Lois 89 1202MP VO12 1:13:53
H21A (12) 0.0 km 22 P
1 CLEMENT Thibault 8203MP SCOR 59:16
2 ARDAILLOUX Julien 3105MP TOAC Orientatio 1:19:53
3 REULET David 76 3104MP MO 1:22:35
4 ROUBINEAU MATHIEU 3105MP TOAC Orientatio 1:27:23
5 CAZELLE Sebastien 88 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 1:28:49
6 THOMAS Christophe 77 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 1:29:56
7 JUNOT ALEXANDRE 6408AQ COOL 1:30:35
8 BEAUMES Wilfried 8203MP SCOR 1:33:43
9 MICONNET FLORIAN 3105MP TOAC Orientatio 1:45:11
10 UTARD GAEL 3105MP TOAC Orientatio 1:48:23
11 JOURJON Raphaël 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 1:56:17
SYLLA Amadou 3105MP TOAC Orientatio pm
H21E (1) 0.0 km 28 P
PETIT BOURDET Damien 85 NL Non licencié pm
H35 (13) 0.0 km 18 P
1 DURAMAY Nicolas 8105MP BOA 48:47
2 DUPUY francis 8105MP BOA 53:27
3 BOURGEOIS J-Damien 70 8105MP BOA 54:46
4 PAUZIE Richard 8203MP SCOR 59:01
5 ASENCIO José 1905LI CORREZE COURSE D'ORIENTATION 1:00:06
6 LARUE Fabien 8105MP BOA 1:00:57
7 MASSE Pierrick 73 3104MP MO 1:01:20
8 BARBE Daniel 74 4705AQ N.O.R.D. 1:02:36
9 GOMME Raphael 74 6408AQ COOL 1:03:39
10 BOUQUET Stephane 70 1905LI CORREZE COURSE D'ORIENTATION 1:05:17
11 BONNEMAIN Nicolas 70 4603MP AB 1:10:35
12 FALALA Laurent 74 3105MP TOAC Orientatio 1:13:00
13 DESANGLE Yanis 72 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 1:20:02
H40 (14) 0.0 km 17 P
1 PORTOLEAU Frederic 67 3105MP TOAC Orientatio 46:03
2 MARCHEGAY Bruno 63 1905LI CORREZE COURSE D'ORIENTATION 48:32
3 COTTRET Bruno 67 4604MP CO en Quercy 50:18
4 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO 53:23
5 RENAULT Henri 3104MP MO 55:37
6 SERRAND Alain 67 3105MP TOAC Orientatio 1:00:46
7 CHAMBON Philippe 67 3308AQ SAGC CESTAS 1:03:16
8 TALON J-Michel 68 3308AQ SAGC CESTAS 1:05:43
9 DAVARD Franck 8203MP SCOR 1:07:32
10 FOL Thierry 66 3105MP TOAC Orientatio 1:10:58
11 ROUVEYRE PHILIPPE 3308AQ SAGC CESTAS 1:11:01
12 ESCAUT Jean 65 3105MP TOAC Orientatio 1:17:30
13 BREMAUD FABRICE 1202MP VO12 1:32:10
FAZILLEAU Hugues Autres UFOLEP pm
H45 (9) 0.0 km 17 P
1 THOMAS Olivier 3104MP MO 55:51
2 COSTEDOAT Bruno 62 3104MP MO 1:05:50
3 DUPRON Pascal 62 4704AQ AsCOPA 1:07:12
4 ZOBELE Jean-Luc 64 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LIMOG 1:09:29
5 ARCHER Gilles 62 3104MP MO 1:09:30
6 ROCH Pierre 60 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 1:09:53
7 LEDUC Pascal 3105MP TOAC Orientatio 1:14:27
8 SUDRES Francois 63 1202MP VO12 1:35:44
9 PEZET Vincent 61 1202MP VO12 1:57:00
H50 (9) 0.0 km 19 P
1 CAPBERN Patrick 58 3105MP TOAC Orientatio 38:40
2 VINCENT Michel 55 6408AQ COOL 39:43
3 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 47:17
4 JULIEN Patrick 58 8105MP BOA 47:54
5 DECREMPS Vincent 55 3105MP TOAC Orientatio 50:01
6 AUDOUIN Laurent 58 8104MP AOC 50:08
7 BATTISTA J-Francois 55 3308AQ SAGC CESTAS 51:55
8 FOURNIER J-Pierre 56 3105MP TOAC Orientatio 1:09:07
9 THOMAS Eric 4604MP CO en Quercy 1:26:00
H55 (6) 0.0 km 19 P
1 ESCUDIE Christian 53 8105MP BOA 41:54
2 VIGUIER Alain 52 1202MP VO12 46:21
3 LIPNICK Christian 8203MP SCOR 49:20
4 BEZIRDJOGLOU Philipp 53 3308AQ SAGC CESTAS 49:25
5 PEREZ Ange 52 3105MP TOAC Orientatio 59:11
6 RUFFIO Bernard 52 8106MP RESSORT 1:20:50
H60 (8) 0.0 km 15 P
1 DARTHIAIL Jean-Paul 48 3308AQ SAGC CESTAS 35:45
2 BARTHES Gerard 49 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 36:30
3 MORESMAU Vincent 49 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 41:36
4 BLEIN J-Louis 47 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 50:12
5 MARUEJOULS Daniel 8203MP SCOR 54:28
6 BOYER Bernard 46 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LIMOG 59:41
7 NATALI Pierre 48 8105MP BOA 1:06:07
COURNUT Alain 47 3308AQ SAGC CESTAS pm
H65 (2) 0.0 km 15 P
1 QUEYROI Henri 44 3308AQ SAGC CESTAS 47:38
2 DRAULT J-Raymond 42 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON DE LIMOG 1:21:01
H70 (1) 0.0 km 14 P
1 HANSEN Viggo 4705AQ N.O.R.D. 48:57
Sur Classé A (6) 0.0 km 28 P
1 BONNEFOUS Lionel NL Non licencié 1:13:13
2 BELMON Christophe 72 1202MP VO12 1:18:49
3 LESCURE Eric NL Non licencié 1:28:20
4 PELAPRAT Eric 65 NL Non licencié 1:48:19
5 BOSSEAUX Christophe NL Non licencié 2:04:20
6 LAGARDE Guy 62 NL Non licencié 2:53:40
Sur Classé B (1) 0.0 km 18 P
1 DAVID Etienne 59 4705AQ N.O.R.D. 1:31:33
Sur Classé C (1) 0.0 km 17 P
THERMY XAVIER NL Non licencié pm
Sur Classé F (2) 0.0 km 15 P
1 ANGLES Valentin 95 1202MP VO12 1:15:46
2 TROUCHE Genevieve 49 1202MP VO12 1:33:50
Sous Classé B (2) 0.0 km 18 P
1 TERRAL Thibaut 88 NL Non licencié 1:40:39
2 DEBENGY Edouard 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION 1:41:16
Sous Classé B bis (1) 0.0 km 17 P
1 BAUDRY MICHAEL 1202MP VO12 1:14:14
Sous Classé C (2) 0.0 km 17 P
1 MEUSNIER Jean Guillaume NL Non licencié 53:45
2 DE BARBERIN Hugues NL Non licencié 1:34:11
Sous Classé D (1) 0.0 km 16 P
1 TERRAL Mathilde NL Non licencié 1:33:43
Sous Classé E (1) 0.0 km 19 P
1 NOURDIN Eric MP BLAGNAC 1:15:50
Sous Classé F (5) 0.0 km 15 P
1 FONTES Odile 70 1202MP VO12 1:00:54
2 ANGLES Almodie 92 1202MP VO12 1:07:42
3 BREMAUD Véronique 1202MP VO12 2:06:45
4 SIENA ERIC 3308AQ SAGC CESTAS 2:19:12
5 QUEYROI Yvette 62 3308AQ SAGC CESTAS 2:20:43
Sous Classé G (1) 0.0 km 14 P
1 BLANCHARD Muriel 3308AQ SAGC CESTAS 1:40:54
Sous Classé H (2) 0.0 km 17 P
1 DAVID Sylvie 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 1:59:46
2 MALVAL Virginie 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 2:50:18
Sous Classé I (2) 0.0 km 15 P
1 BARBARA Christophe 3105MP TOAC Orientatio 57:45
2 DUPUY Sabine 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIENTATION C 1:51:52
Sous Classé I bis (4) 0.0 km 14 P
1 REVERSAT LUCIE 4705AQ N.O.R.D. 1:17:59
FONTAGNE Geneviève 3105MP TOAC Orientatio pm
MONBROUSSOUS Marlène 1202MP VO12 pm
BLANCH CARBALLO Anna 4705AQ N.O.R.D. pm
Sous Classé Jal (5) 0.0 km 8 P
1 SIENA ANGELO 3308AQ SAGC CESTAS 38:38
2 SIENA VICTOR 3308AQ SAGC CESTAS 39:24
3 FONTES Mathieu 00 1202MP VO12 40:00
4 FOUILLADE Lise 02 8104MP AOC 58:14
TREMOULET Théophile 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION pm