Rapide du 8 mai
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 g BAUER Christian 2680 Sen FRA LAN +137N +71B +17N +10B +9N =4B +7N +5B =3N 8 50 59 2769 2745
2 m SANCHEZ Joseph 2420 Sen PHI CAZ +174B +34N +28B -6N +69B +51N +15B +12N +11B 8 45,5 54 2507 2490
3 g HAMDOUCHI Hichem 2590 Sen MAR LAN +147N +60B +51N +13B +16N +7B =5N =4B =1B 7,5 49 58,5 2669 2662
4 g LALIC Bogdan 2510 Sen CRO CVL +177N +32B +18N +40B +35N =1N +26B =3N =6B 7,5 47,5 57 2597 2596
5 g APICELLA Manuel 2470 Sen FRA IDF +141N +74B +52N +36B +15N +8B =3B -1N +21N 7,5 47 56 2583 2594
6   STOJANOV Stanislav 2240 Sen BUL PRO +143N +110B +135N +2B -8N +38B +18N +16B =4N 7,5 46 54 2462 2650
7 g PRIE Eric 2480 Sen FRA LAN +171B +42N +109B +12N +20B -3N -1B +28N +27B 7 47 55 2503 2488
8 m GOZZOLI Yannick 2610 Sen FRA PRO +90B +86N +31B =26N +6B -5N +17B +53N =9B 7 46 56 2523  
9 m GUIDARELLI Laurent 2440 Sen FRA CAZ +46B +99N +78B +11N -1B =26N +33B +54N =8N 7 45,5 55,5 2484 2479
10   MORY Eric 2340 Sen FRA CAZ +88B +39N +70B -1N +24B +27N +28B -11N +31B 7 45,5 55,5 2376 2369
11   REMILLE Tristan 2260 Jun FRA PRO +173N +61B +49N -9B +60N +55B +29N +10B -2N 7 44,5 53,5 2369 2383
12   DUQUESNOY Jean-Philippe 2290 Sen FRA PRO +151N +124B +83N -7B +71N +30B +36N -2B +29N 7 43 51,5 2369 2375
13 gf MILLIET Sophie 2260 Sen FRA LAN +172B +96N +72B -3N +70B =73N +37B =14N +26B 7 41,5 50 2364 2389
14   GAUDINEAU Eric 2530 Sen FRA PRO +150B +101N =27B -69N +80N +57B +52N =13B +41N 7 40 49 2409 2191
15   ABELLO Sebastien 2120 Sen FRA PRO +142B +97N +25B +22N -5B +19B -2N =20N +53B 6,5 47 56 2395 2483
16   GERVASIO Ricardo 2440 Sen BRA DSA +146N +58B +54N +29B -3B =17N +69B -6N +50B 6,5 44 53 2359 2304
17   BUSCARA Sevan 2190 Min FRA LAN +186N +145B -1B +56N +34B =16B -8N +71B +55N 6,5 43,5 50,5 2297 2446
18   FAHYS Jonathan 2150 Jun FRA LAN +104B +156N -4B +110N +118B +20N -6B +72N =23B 6,5 42,5 51 2248 2286
19 mf FLEAR Christine 2290 Sen FRA LAN +47B =56N +92B +106N =27B -15N +42B +77N =24B 6,5 41,5 51 2200 2157
20 f PETROSSIAN Armen 2340 Sen FRA PRO +79N +139B +73N +50B -7N -18B +74N =15B +54N 6,5 41 50 2278 2250
21   JEAN Olivier 2200 Sen FRA PRO +138N +84B =59N +57B -26B +106N +73B +43N -5B 6,5 40,5 49 2281 2320
22   PERAY Sebastien 2360 Sen FRA PRO +112N +87B +30N -15B =49N -50B +61N +57B +52N 6,5 40 49,5 2229 2149
23   JEAN Claude 2280 Vet FRA PRO +214N +68B -50N =61B +116N +32B =49N +83B =18N 6,5 39,5 46,5 2169 2091
24   DELORME Laurie 2050 Sen FRA PRO +188N -59B +141N +148B -10N +91B +75N +36B =19N 6,5 39 46 2101 2131
25   PIERONI Guillaume 2400 Sen FRA PRO +144N +93B -15N +62B =50N -49B +114N +76B +63N 6,5 38,5 47 2235 2098
26 m BOUDRE Jean-Pierre 2300 Sen FRA PRO +75N +38B +55N =8B +21N =9B -4N +30B -13N 6 47 57,5 2358 2370
27   DESCHAMPS Remi 2150 Jun FRA PRO +149N +45B =14N +59B =19N -10B +136N +38B -7N 6 45 53 2238 2274
28   DIJOUX Frederic 2100 Sen FRA LAN +167N +148B -2N +48B +45N +41B -10N -7B +76N 6 45 53 2179 2205
29   SALUS Stephane 2200 Sen FRA PRO +154B +113N +85B -16N +42B +72N -11B +44N -12B 6 42,5 51 2170 2149
30   BONNAFOUS Michel 2110 Vet FRA CAZ +66B +125N -22B +97N +108B -12N +39B -26N +92B 6 41 50 2104 2101
31   BARREAU Christian 2170 Sen FRA PRO +80N +123B -8N +135B -38N +145B +34N +49B -10N 6 41 49 2140 2135
32   GIRAUD Thierry 2000 Sen FRA PRO +100B -4N +176B +142N =53B -23N +84B +51N =33B 6 41 48,5 2148 2183
33 m PERIC Slavisa 2150 Sen SRB CVL +162B -107N +171B +44N +39B =35B -9N +58B =32N 6 41 48,5 2122 2110
34   NORMAND Geoffroy 1960 Sen FRA PRO +204N -2B +173N +65B -17N +79B -31B +75N +82B 6 41 47,5 2015 2041
35   DIAZ Mickael 2390 Sen FRA PRO +164B +89N +77B +53N -4B =33N -54B +106N =37B 6 40,5 49 2267 2198
36   MARUEJOLS Claude 2210 Vet FRA PRO +153B +161N +107B -5N +74B +77N -12B -24N +89B 6 40,5 48,5 2165 2148
37   GRAS Guillaume 1840 Sen FRA PRO +189N -51B +182N =52B +67N +63B -13N +73B =35N 6 40 46,5 2147 2381
38   SOUBIROU Oriane 1920 Min FRA PRO +132B -26N +153B +152N +31B -6N +109B -27N +69B 6 39,5 47,5 2108 2199
39   ANTON Jose 1890 Sen FRA PRO +215N -10B +122N +43B -33N +80B -30N +140B +81N 6 39,5 46 2035 2120
40   MILESI Laurent 2240 Sen FRA PRO +105B +44N +76B -4N -72B -98N +62B +117N +94B 6 39 48,5 2112 2056
41   CURTO Nicolas 2230 Jun FRA LYO +64B -135N +150B +76N +86B -28N +94B +70N -14B 6 38,5 46,5 2147 2118
42   HILEYAN Michel 1990 Sen FRA PRO +235N -7B +79N +75B -29N +144B -19N +151B +95N 6 38,5 43,5 2011 2020
43   VAKLINOV Vasil 2360 Sen FRA LAN +176B -76N +119B -39N +171B +118N +86B -21B +93N 6 36,5 43,5 2153 1816
44   GRAILLE Michel 1880 Vet FRA CAZ +202N -40B +186N -33B +138N +140B +81N -29B +83N 6 36 42 2023 2090
45   MAURY Claude 1830 Vet FRA PRO +231B -27N +191B +78N -28B -82N +153B +120N +77B 6 35,5 40 1983 2000
46   NAKACHE Jonathan 1720 Jun FRA PRO -9N +235B -81N +187B -82B +190N +101B +78N +70B 6 35 39 1962 2438
47   NERINO Nicolas 1690 Min FRA PRO -19N +215B +58N -49B -136N +196B +145N +139B +74N 6 34,5 40 1955 2183
48   CLEMENTIAUX Lucas 1820 Min FRA PRO +217B -109N +179B -28N +181B +78N -70B +100N +72B 6 34 40 2002 2013
49   KOLB Sebastien 2050 Sen FRA PRO +195B +152N -11B +47N =22B +25N =23B -31N =64B 5,5 44 51 2109 2126
50   CHERKI Thomas 2050 Sen FRA PRO +102B +126N +23B -20N =25B +22N -53B +67B -16N 5,5 43,5 53 2272 2337
51   MORA Pascal 2190 Sen FRA LAN +178B +37N -3B +96N +89B -2B =58N -32B +79N 5,5 43 51,5 2109 2043
52   DOMENECH Vianney 2140 Ben FRA LAN +182N +165B -5B =37N +107B +84N -14B +56N -22B 5,5 42 49,5 2115 2109
53   DONSKOI Karel 2220 Sen FRA LAN +122N +118B +117N -35B =32N +61B +50N -8B -15N 5,5 41 50 2148 2089
54   BARRIELLE Philippe 2130 Sen FRA PRO +155B +98N -16B =107N +115B +62N +35N -9B -20B 5,5 41 49,5 2164 2190
55   MORICE Ludovic 2100 Sen FRA PRO +179B +108N -26B +157N +120B -11N =56B +65N -17B 5,5 39,5 47 2016 1971
56   GIRARD Jean-Pierre 1890 Vet FRA PRO +136N =19B =63N -17B +122N +149B =55N -52B +116N 5,5 38,5 46,5 2057 2062
57   JAMME Jean-Pierre 2070 Sen FRA PRO +200B =119N +115B -21N +90B -14N +113B -22N +107B 5,5 38,5 46 2042 2036
58   BISMUTH Lea 1980 Jun FRA LAN +207B -16N -47B +155N +88B +85N =51B -33N +108B 5,5 38,5 45,5 1949 1932
59   MASMEJEAN Philippe 1499 Sen FRA   +127B +24N =21B -27N +111B -69N -106B +115N +118B 5,5 37,5 46,5 2118 2118
60   REY Christophe 2020 Sen FRA PRO +190B -3N +164B +154N -11B -108N +150B +85N =66B 5,5 37,5 44,5 1922 1854
61   MADRANGES Jean 1880 Sen FRA PRO +230B -11N +162B =23N +172B -53N -22B +175N +106B 5,5 37,5 43 2020 2111
62   HAKOPIAN Samuel 1399 Sen FRA PRO =92B +128N +111B -25N +87N -54B -40N +123B +114N 5,5 37 46 2101 2113
63   VLEDOUTS Sacha 2150 Sen FRA PRO +181B =115N =56B +113N =84B -37N +128B +108N -25B 5,5 36,5 44,5 1978 1928
64   CHAUVET Vincent 1640 Ben FRA PRO -41N +194B +139N -71B =114N +68B =87N +136B =49N 5,5 35,5 42,5 1962 2084
65   DESMAS William 1560 Min FRA PRO -69B +199N +156B -34N =113B +134N +111B -55B +124N 5,5 34,5 41,5 1890 2264
66   GRAILLE Sebastien 1560 Sen FRA PRO -30N +193B +123N -74B +95N -136B +148N +135B =60N 5,5 34 41 1885 2163
67 f WEILL Roland 2280 Vet FRA PRO -175B +197N =147B +119N -37B +107N +120B -50N +113B 5,5 33,5 40 2022 1495
68   THIERS Jean-Jacques 1890 Vet FRA PRO +160B -23N =178B -172N +133B -64N +174B +171N +111B 5,5 32 39 1850 1829
69   PELERIN Martin 2120 Sen FRA IDF +65N =116B +183N +14B -2N +59B -16N =93B -38N 5 43,5 51,5 2093 2117
70   BENOIT Hugues 2060 Sen FRA CAZ +130N +159B -10N +95B -13N +117B +48N -41B -46N 5 41,5 50 1971 1960
71   RIOLS Jacques 2030 Sen FRA PRO +133B -1N +174B +64N -12B +157N =108B -17N =88B 5 41 48,5 1955 1923
72   PAYRE Jean 2030 Sen FRA PRO +158N +187B -13N +91B +40N -29B +121N -18B -48N 5 41 48 1980 1968
73   BANSE Jacky 2100 Sen FRA LYO +191B +157N -20B +125N +85B =13B -21N -37N =84B 5 40,5 47,5 1988 1953
74   PLANE David 2000 Sen FRA PRO +210B -5N +88B +66N -36N +137B -20B +146N -47B 5 40,5 47,5 1932 1898
75   ESTEVEZ Dorothee 1690 Sen FRA PRO -26B +205N +94B -42N +99B +89N -24B -34B +136N 5 39,5 46,5 1951 2037
76   ATTARIAN Florent 1910 Cad FRA PRO +206N +43B -40N -41B +175N +173B +82B -25N -28B 5 39 45,5 2050 2104
77   PUGLISI Orazio 2080 Sen FRA PRO +163N +91B -35N +117B +112N -36B +135N -19B -45N 5 38,5 46,5 1996 1969
78   LEMIERE Frederic 2110 Sen FRA PRO +121N +95B -9N -45B +146N -48B +177N -46B +151N 5 38,5 46 1891 1679
79   CHAMPOURLIER Sebastien 1690 Min FRA PRO -20B +132N -42B +234N +127B -34N +96B +86N -51B 5 38,5 45,5 1911 1982
80   SERRA Laurent 1610 Sen FRA PRO -31B +231N +161B +99N -14B -39N +125B =124B =87N 5 38 43,5 1879 2019
81   PIAT Jean-Pascal 2080 Sen FRA PRO +120B -85N +46B -108N +174B +97N -44B +98N -39B 5 37,5 45,5 1826 1692
82   CLEMENT Olivier 2130 Sen FRA PRO +103N -117B +177N -84B +46N +45B -76N +137B -34N 5 37,5 45 1868 1629
83   KIRK Eden 2060 Ben FRA LAN +197B +175N -12B -85N +176B +125N +98B -23N -44B 5 37,5 44 1919 1842
84   COSTA Jean-Yves 1840 Sen FRA LAN +225B -21N +155B +82N =63N -52B -32N +173B =73N 5 37,5 43 1977 2015
85   LAC Benjamin 1750 Cad FRA PRO +223N +81B -29N +83B -73N -58B +129N -60B +158N 5 36,5 42,5 1912 2011
86   MAIFFRET Patrick 2020 Sen FRA CAZ +166N -8B +146N +159B -41N +148B -43N -79B +143N 5 36 44 1952 1918
87   CHAPUIS Joel 1970 Sen FRA CAZ +185B -22N =172B +147N -62B +119N =64B =88N =80B 5 36 43 1814 1793
88   DERIEN Robert 1690 Vet FRA PRO -10N +206B -74N +203B -58N +166B +110N =87B =71N 5 36 42 1842 1908
89   PEGURET Philippe 1920 Sen FRA PRO +198N -35B +143N +121B -51N -75B +144N +138B -36N 5 35 42 1871 1846
90   BLANC Michel 1730 Sen FRA PRO -8N =158B +192N +93B -57N -114B =103N +188B +140N 5 35 41 1787 1838
91   MOSSE Laurent 1750 Sen FRA PRO +224B -77N +126B -72N +102B -24N -100B +190N +160B 5 35 40 1762 1750
92   RINGUET Noe 1910 Ben FRA CAZ =62N +131B -19N =175B -173N +182B +112N +149B -30N 5 34,5 41,5 1824 1824
93   BUSSON Benoist 1970 Sen FRA PRO +234B -25N =175B -90N +152B +115N +172B =69N -43B 5 34,5 40,5 1913 1867
94   BREST Jean-francois 1970 Ben FRA PRO -187N +130B -75N +167B +151N +112B -41N +143B -40N 5 34 41 1822 1759
95   BENALI Boubaker 1770 Sen FRA PRO +199B -78N +200B -70N -66B +142N +155B +109N -42B 5 34 40 1809 1817
96   PENKOV Nikola 1890 Sen FRA CAZ +203N -13B +138N -51B +186N -121B -79N +154B +149N 5 34 40 1782 1751
97   SAVALLE Mathilde 1790 Pup FRA PRO +208N -15B +167N -30B +131N -81B -138N +191B +168N 5 34 40 1763 1760
98   AZULAY Gael 1800 Sen FRA PRO +218N -54B -121N +188B +163N +40B -83N -81B +142N 5 34 39 1820 1834
99   CABANES Kim 1970 Ben FRA LAN +129N -9B +214N -80B -75N +162B -146N +153B +138N 5 33,5 40 1764 1659
100   MORAILLON Albin 1499 Sen FRA PRO -32N -147B +221N +141B +159N -135B +91N -48B +137N 5 33 39 1807 1798
101   GIRY Jean-marc 2000 Sen FRA PRO +196N -14B -112N +182B -144N +186B -46N +179N +146B 5 32,5 38,5 1792 1516
102   MALASSAGNE Raphael 1510 Ben FRA LAN -50N -136B +189N +165B -91N +141B -137N +159B +148N 5 30,5 37,5 1758 1836
103   GARCIA Robustiano 1570 Sen FRA PRO -82B +219N =184B -115N -119B +193N =90B +156N +161B 5 30,5 36 1746 1770
104   CALATAYUD Stephane 1600 Sen FRA MPY -18N +221B -110N -140B +215N -124B +203N +145B +139N 5 30,5 35 1706 1799
105   RIEU Jean 1650 Vet FRA PRO -40N +202B -136N +194B -139N -129B +187N +189B +135N 5 28,5 34,5 1677 1681
106   SIBIRKO Ivan 2100 Sen FRA PRO +168N =183B +116N -19B +180N -21B +59N -35B -61N 4,5 38,5 45,5 1972 1957
107   MARCHAND Arnault 1830 Sen FRA PRO +233N +33B -36N =54B -52N -67B +214N +130B -57N 4,5 38,5 42,5 1945 2002
108   PASQUALI Dominique 1770 Sen FRA PRO +236N -55B +140N +81B -30N +60B =71N -63B -58N 4,5 38 42,5 1943 2015
109   JEANJEAN Dominique 2150 Sen FRA PRO +180N +48B -7N -118B +177N +123B -38N -95B =112N 4,5 37,5 44,5 1902 1807
110   CATTANEO Romain 1870 Sen FRA PRO +201B -6N +104B -18B -149N +181N -88B +155N =120B 4,5 36,5 43 1722 1680
111   SAERENS Bruno 2060 Sen FRA PRO =131N +140B -62N +183B -59N +116B -65N +121B -68N 4,5 35,5 43 1794 1769
112   BARES Pierre 1690 Ben FRA CAZ -22B +216N +101B +127N -77B -94N -92B +152N =109B 4,5 35,5 42 1865 1971
113   MONTANELLI Tristan 1850 Sen FRA PRO +209N -29B +149N -63B =65N +192B -57N +172B -67N 4,5 35,5 41,5 1828 1809
114   DAMBRIN David 1900 Sen FRA LAN -126B -195N +201B +168N =64B +90N -25B +119N -62B 4,5 35,5 41,5 1747 1684
115   FLORES Adrian 1810 Ben FRA PRO +226N =63B -57N +103B -54N -93B +178N -59B +180N 4,5 35,5 41 1834 1857
116   FLORES Francisco 1780 Cad FRA PRO +219B =69N -106B +178N -23B -111N +126B +128N -56B 4,5 35 41 1885 1915
117   KIRK Ezra 1790 Pup FRA LAN +228B +82N -53B -77N +142B -70N +154B -40B =121N 4,5 35 41 1860 1894
118   MANGIN Philippe 1850 Sen FRA PRO +220B -53N +181B +109N -18N -43B =173N +183B -59N 4,5 35 40,5 1906 1964
119   TATINIAN William 1750 Sen FRA PRO +227N =57B -43N -67B +103N -87B +180N -114B +181N 4,5 35 40,5 1813 1844
120   SAINT-LEGER Alexis 1530 Ben FRA PRO -81N +223B +165N +136B -55N +139B -67N -45B =110N 4,5 34,5 40,5 1789 2031
121   MOVSESIAN Garegin 1550 Sen FRA PRO -78B +222N +98B -89N +184B +96N -72B -111N =117B 4,5 34 39,5 1792 2155
122   DAUMAS Alain 1640 Sen FRA PRO -53B +225N -39B +160N -56B =126N =156B =127N +184B 4,5 34 39,5 1764 1802
123   SCAMARONI Jean-Paul 1840 Vet FRA PRO +212B -31N -66B +130N +162B -109N =175B -62N +179B 4,5 33,5 40 1737 1744
124   MADRANGES Julien 1910 Jun FRA PRO +205B -12N -154B -179N +234B +104N +176B =80N -65B 4,5 33,5 39 1670 1544
125   KASER Simon 1780 Pup FRA PRO +193N -30B +168N -73B +158N -83B -80N =163B +178N 4,5 33 39,5 1733 1736
126   MALASSAGNE Jerome 1399 Sen FRA LAN +114N -50B -91N +143B -137N =122B -116N +182B +177N 4,5 32 39 1759 1759
127   CANTOGREL Laurent 2010 Sen FRA CAZ -59N +192B +144N -112B -79N -172N +196B =122B +166N 4,5 31 37 1703 1561
128   LECOQ-BERNARD Francois 1860 Sen FRA PRO =192N -62B -158N +198B +178N +180B -63N -116B +173N 4,5 30 36 1708 1693
129   ULLOA Philippe 1490 Vet FRA PRO -99B -174N +217B +164N -157B +105N -85B =176N +171B 4,5 30 36 1677 1690
130   JEAN Nicolas 1510 Ben FRA PRO -70B -94N +220B -123B +189N =171N +147B -107N +174B 4,5 30 35 1659 1732
131   LEFEVRE Michel 1510 Sen FRA PRO =111B -92N =169B +156N -97B =174N -171B +201N +176B 4,5 29,5 36 1710 1747
132   DUDOGNON Thibaut 1400 Pup FRA PRO -38N -79B +236N =214B =183N -143B +141N =177B +175B 4,5 29,5 32,5 1652 1695
133   ARCON Jose 1499 Sen FRA PRO -71N =134B -180N +193B -68N -178B +198N +214B +183N 4,5 28,5 34 1693 1687
134   COCORDANO Claire 1860 Vet FRA PRO -152B =133N +187N -180B +214N -65B -140N +216B +172N 4,5 28 33 1600 1503
135   SAVALLE Alexandre 1880 Ben FRA PRO +194N +41B -6B -31N +153B +100N -77B -66N -105B 4 40 47 1845 1824
136   VALLETTE Patrick 1960 Vet FRA PRO -56B +102N +105B -120N +47B +66N -27B -64N -75B 4 38,5 48 1687 1590
137   MENARDO Philippe 1740 Sen FRA CAZ -1B +190N -152B +195N +126B -74N +102B -82N -100B 4 36,5 42,5 1681 1655
138   PRIORESCHI Olivier 1640 Ben FRA PRO -21B +211N -96B +212N -44B +152N +97B -89N -99B 4 36,5 42,5 1669 1681
139   CRAPON Laurent 1950 Sen FRA PRO +216B -20N -64B +191N +105B -120N +164B -47N -104B 4 36,5 42 1669 1514
140   SOLCHAGA Jerome 1199 Min FRA PRO +184B -111N -108B +104N +150B -44N +134B -39N -90B 4 35,5 43 1768 1778
141   LOYSEL Yves 1720 Vet FRA PRO -5B +207N -24B -100N +160B -102N -132B +213N +190B 4 35,5 41,5 1574 1526
142   TAVIGNOT Luc 1570 Sen FRA PRO -15N +208B +145N -32B -117N -95B +194N +165N -98B 4 35 41 1684 1721
143   CHAMPOURLIER Christian 1640 Sen FRA PRO -6B +220N -89B -126N +201B +132N +184B -94N -86B 4 35 40 1678 1699
144   RIVIERE Pascal 1700 Sen FRA PRO -25B +185N -127B +207N +101B -42N -89B -160N +196B 4 34,5 40,5 1699 1699
145   NOIREAUT Hung 1840 Pup FRA PRO +211B -17N -142B +200N +154B -31N -47B -104N +197B 4 34,5 40,5 1666 1616
146   MARKU Demeter 1710 Vet FRA CAZ -16B +234N -86B +210N -78B +207N +99B -74B -101N 4 34,5 40 1788 1829
147   CHAZEAU Laineur-Lothaire 1730 Sen FRA PRO -3B +100N =67N -87B -192N +216B -130N +193B =163N 4 34,5 40 1651 1634
148   KODJABACHIAN Ervand 1770 Vet FRA PRO +222B -28N +195B -24N +179B -86N -66B +197N -102B 4 34,5 39,5 1641 1630
149   BURMONAS Romain 1600 Pup FRA PRO -27B +217N -113B +222N +110B -56N +157B -92N -96B 4 34,5 39 1697 1742
150   COOLEN Olivier 1730 Sen FRA PRO -14N +166B -41N +235B -140N +163B -60N -158B +204N 4 34,5 38,5 1668 1676
151   SARTRE Guilhem 1690 Ben FRA PRO -12B -160N +213B +216N -94B +210N +161B -42N -78B 4 34 39,5 1674 1659
152   SAN-NICOLAS Robert 1300 Vet FRA PRO +134N -49B +137N -38B -93N -138B +167N -112B +186N 4 33,5 40,5 1592 1915
153   OLTRA Alexandre 1640 Ben FRA CAZ -36N +213B -38N +202B -135N +209B -45N -99N +207B 4 33 39 1636 1632
154   FOLTZ Olivier 1620 Vet FRA LAN -29N +209B +124N -60B -145N +226B -117N -96N +205B 4 32,5 37,5 1665 1701
155   BESNARD Christophe 1580 Sen FRA PRO -54N +218B -84N -58B +203N +165B -95N -110B +208N 4 32,5 37,5 1639 1634
156   WICKS Keith 1830 Sen ENG PRO +221N -18B -65N -131B =216N +198B =122N -103B +200N 4 32 36,5 1558 1465
157   HENRY Herve 1770 Sen FRA PRO +232N -73B +163N -55B +129N -71B -149N -168B +187N 4 32 36 1658 1642
158   AGNEL Marc 1499 Sen FRA PRO -72B =90N +128B =184N -125B -176N +199B +150N -85B 4 31,5 38 1696 1711
159   CHAMPOURLIER Laurent 1740 Ben FRA PRO +170B -70N +160B -86N -100B -179N +210B -102N +195B 4 31,5 37,5 1604 1459
160   BARTOLO Amandine 1390 Jun FRA PRO -68N +151B -159N -122B -141N +208B +162N +144B -91N 4 31 38 1619 1743
161   FLORES Antonio 1870 Sen ESP PRO +213N -36B -80N -163B +204N +167B -151N +186B -103N 4 31 37 1603 1520
162   UBEDA Antoine 1610 Sen FRA PRO -33N +233B -61N +209B -123N -99N -160B +202B +206N 4 31 35,5 1554 1436
163   GAUDINO Frederic 1520 Sen FRA PRO -77B +170N -157B +161N -98B -150N +212B =125N =147B 4 30,5 37,5 1685 1673
164   ROCHE Alain 1700 Vet FRA PRO -35N +204B -60N -129B +206N +188B -139N -166B +189N 4 30 36 1601 1545
165   LAMY Herve 1810 Sen FRA PRO +169B -52N -120B -102N +205B -155N +192N -142B +188N 4 30 36 1558 1463
166   BOY Christian 1499 Sen FRA PRO -86B -150N +211B -171N +169B -88N +224B +164N -127B 4 30 35 1620 1600
167   LECCIA Tristan 1540 Jun FRA PRO -28B +229N -97B -94N +225B -161N -152B +211N +199B 4 30 34 1466 1407
168   MUSCARIELLO Jean 1530 Vet FRA PRO -106B +224N -125B -114B +194N -184N +211B +157N -97B 4 29 34 1586 1616
169   FAURE Alexandre 999 Pup FRA PRO -165N =180B =131N -186B -166N +205N +195B -178B +191N 4 25,5 31,5 1516 1529
170   PUCHOL Victor-Manuel 799 Ppo FRA LAN -159N -163B -194N +221B -187N -185B +220N +215B +214N 4 22,5 26,5 1402 1325
171   JULLIEN Patrick 1720 Sen FRA PRO -7N +196B -33N +166B -43N =130B +131N -68B -129N 3,5 38 45 1654 1600
172   MENGUS Michel 1660 Vet FRA PRO -13N +203B =87N +68B -61N +127B -93N -113N -134B 3,5 37 44,5 1787 1816
173   PARROCO Pierre-Jean 1650 Sen FRA PRO -11B +201N -34B +205N +92B -76N =118B -84N -128B 3,5 37 43 1697 1712
174   VERNOTTE Lucas 1710 Min FRA PRO -2N +129B -71N +204B -81N =131B -68N +192B -130N 3,5 37 43 1625 1584
175   ALBE Loic 1660 Sen FRA PRO +67N -83B =93N =92N -76B +187B =123N -61B -132N 3,5 35,5 43 1745 1790
176   BROSSE Sylvain 1690 Sen FRA NPC -43N +198B -32N +206B -83N +158B -124N =129B -131N 3,5 34,5 40,5 1623 1613
177   PUJOL Alexandre 1730 Cad FRA PRO -4B +210N -82B +190N -109B +197N -78B =132N -126B 3,5 34 40 1671 1607
178   LUC Rene 1610 Vet FRA PRO -51N +189B =68N -116B -128B +133N -115B +169N -125B 3,5 33,5 40,5 1667 1657
179   SAINT-LEGER Ludovic 1540 Ben FRA PRO -55N +236B -48N +124B -148N +159B =183N -101B -123N 3,5 33,5 37,5 1684 1748
180   CHARDON Xavier 1600 Pup FRA LAN -109B =169N +133B +134N -106B -128N -119B +185N -115B 3,5 31,5 39 1700 1705
181   PLA Jean 1600 Vet FRA PRO -63N +226B -118N +227B -48N -110B +202N =184N -119B 3,5 31,5 35,5 1580 1464
182   ESTEVEZ Ange 1590 Sen FRA PRO -52B +228N -37B -101N +220B -92N =201B -126N +219B 3,5 31,5 35,5 1523 1466
183   BURGER Andre 1760 Sen FRA CAZ +229B =106N -69B -111N =132B +191N =179B -118N -133B 3,5 31 36 1674 1636
184   RINGUET Claude 1840 Vet FRA PRO -140N +188B =103N =158B -121N +168B -143N =181B -122N 3,5 30 36,5 1508 1535
185   BARES Antoine 1450 Ben FRA CAZ -87N -144B =193N -192B -198N +170N +231B -180B +216N 3,5 25,5 29,5 1393 1341
186   KALLENBERG Hardi 1610 Vet FRA PRO -17B +212N -44B +169N -96B -101N +207B -161N -152B 3 34,5 40,5 1582 1566
187   LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1490 Cad FRA PRO +94B -72N -134B -46N +170B -175N -105B +212N -157B 3 33,5 40 1578 1587
188   PERSON Claude 1510 Vet FRA PRO -24B -184N +225B -98N +212B -164N +217B -90N -165B 3 31 35,5 1499 1492
189   SAVALLE Nicolas 1210 Ppo FRA PRO -37B -178N -102B +229N -130B +234N +200B -105N -164B 3 31 35,5 1352 1475
190   CHAUVET Joelle 1499 Sen FRA PRO -60N -137B +233N -177B +208N -46B +223N -91B -141N 3 31 34,5 1397 1400
191   GOEAU Loic 1540 Sen FRA PRO -73N +232B -45N -139B +202N -183B +209N -97N -169B 3 30,5 34,5 1510 1421
192   NOIREAUT Hoan 1290 Pou FRA PRO =128B -127N -90B +185N +147B -113N -165B -174N =201B 3 30 36,5 1460 1774
193   SANCHEZ Frederic 999 Ben FRA PRO -125B -66N =185B -133N +219B -103B +235N -147N =198B 3 30 33,5 1385 1367
194   PUCHOL Victor 1310 Sen FRA LAN -135B -64N +170B -105N -168B +229N -142B -200N +222B 3 29,5 33,5 1343 1313
195   LOI Emmanuel 1500 Vet FRA PRO -49N +114B -148N -137B -226N +225B -169N +209B -159N 3 29 33 1404 1471
196   PTTET Christophe 1499 Sen FRA PRO -101B -171N -212B +217N +222B -47N -127N +221B -144N 3 28,5 32,5 1341 1338
197   LAVAL Thomas 1510 Sen FRA PRO -83N -67B -209N +219N +211B -177B +226N -148B -145N 3 28 32,5 1437 1433
198   BARREAU Jeremy 1400 Ben FRA PRO -89B -176N =219B -128N +185B -156N -133B +231N =193N 3 28 32 1394 1420
199   TOCHE Ange 930 Pup FRA PRO -95N -65B -206N -220N +213B +215B -158N +203B -167N 3 27,5 32 1124 1237
200   COLAVITTI Daniel 1510 Sen FRA LAN -57N +227B -95N -145B -209N +220B -189N +194B -156B 3 27,5 31,5 1378 1348
201   DEVEZA Thomas 1300 Ben FRA PRO -110N -173B -114N +218B -143N +227B =182N -131B =192N 3 27,5 31,5 1349 1385
