jeunes
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   ARMENGAUD Guillaume 1140 Pou FRA PRO +2N +6B +5B +3N +4B +10N +8B +12N -7N 8 40 44 1425 1488
2   BOGHOSSIAN Hugo 1009 Pou FRA PRO -1B +8N +6N +7B +3B +5N +4B +9N +10N 8 40 36 1443 1420
3   BROUTIN Maeva 1150 Ben FRA PRO +11B +10N +4B -1B -2N +6B +7N +5N +8B 7 41 34 1299 1358
4   CHANUT Nicolas 1099 Pup FRA PRO +14N +16B -3N +5B -1N +7B -2N +6B +13N 6 41 30 1195 1237
5   ARMENGAUD Lola 1060 Ppo FRA PRO EXE +7B -1N -4N +9B -2B +14N -3B +17N 5 43 25 1090 1145
6   GREMILLET Sacha 1099 Pup FRA PRO +12B -1N -2B +8N +11B -3N +10B -4N +14B 5 41,5 24 1117 1162
7   CABAS Fabien 1099 Pup FRA   +15B -5N +13B -2N +10B -4N -3B +11N +1B 5 41,5 24 1112 1134
8   BOUHENAF Serine 1199 Ben FRA PRO =13N -2B +9N -6B +12N +11B -1N +17B -3N 4,5 40 22,5 1077 1101
9   MONI Theo 1009 Pou FRA PRO -10B +15N -8B +13N -5N =14B +17N -2B +16N 4,5 31 20 1048 1032
10   LANGIANO Sarah 1099 Pup FRA PRO +9N -3B +17N +12B -7N -1B -6N +16N -2B 4 41 24 1044 1075
11   BABA-HAMED Samuel 1009 Pou FRA PRO -3N =13B =14N +17B -6N -8N +16B -7B +12N 4 31 17,5 1022 1017
12   CORDIER Gabriella 1009 Ppo FRA PRO -6N +14B +16N -10N -8B +17B =13N -1B -11B 3,5 31,5 20,5 1000 1000
13   BABA HAMED Zohra 1009 Ppo FRA PRO =8B =11N -7N -9B =17N +16B =12B =14N -4B 3,5 30 17,5 1000 1000
14   CABAS Alban 1009 Ppo FRA   -4B -12N =11B EXE =16N =9N -5B =13B -6N 3 32 14 1000 1000
15   BONNET Quentin 1009 Ppo FRA PRO -7N -9B EXE +16B           2 32 12 1000  
16   MOISAN Chloe 1099 Pup FRA PRO +17B -4N -12B -15N =14B -13N -11N -10B -9B 1,5 29,5 11,5 1000 1000
17   NISIN Mathilde 1009 Ppo FRA PRO -16N EXE -10B -11N =13B -12N -9B -8N -5B 1,5 29,5 9,5 1000 1000
18   ROYER Sacha 1009 Pou FRA PRO                   0 31,5 0