RAPIDE DES ARCS SUR ARGENS
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Ka. FFE
1 m GUIDARELLI Laurent 2580 Sen FRA CAZ +37B +18N +11B +3N =2B =4N +6B +15N +12B 8 43 51,5 32 2573
2 m GOVCIYAN Pavel 2480 Sen FRA CAZ +30B +14N +7B +4N =1N +3B +11B -6N +13N 7,5 44,5 53,5 31  
3 f PETROSSIAN Armen 2290 Sen FRA PRO +29B +16N +19B -1B +5N -2N +14B +7N +6B 7 44 53 30 2389
4   MILESI Laurent 2070 Sen FRA PRO +36B +35N +6B -2B +28N =1B =5N =11N +15B 6,5 42,5 49,5 27 2417
5   BONNAFOUS Michel 2020 Vet FRA CAZ +45N +17B =13N =28B -3B +10N =4B +16N +11B 6,5 40,5 46,5 27 2153
6 g MAZE Sebastien 2480 Sen FRA IDF +31N +21B -4N +8B +12B +7N -1N +2B -3N 6 46,5 55,5 27 2255
7   GIRY Jean-Marc 2040 Sen FRA PRO +25N +20B -2N +10B +9N -6B +28N -3B +17N 6 43 51,5 27 2191
8   BIDET Stephane 1880 Sen FRA CAZ +42N -13B +36N -6N +29B +9B =18N =12B +20N 6 37,5 43,5 26 2076
9   PENKOV Nikola 1800 Sen FRA CAZ   +34N +40B +14N -7B -8N +27B +18B +22N 6 36 43 27 2002
10   MANDIC Ilija 1860 Sen FRA CAZ -26N +25B +41N -7N +32B -5B +40N +19B +21N 6 35,5 41 27 1884
11   VUITTON Gilles 2100 Sen FRA CAZ +33N +24B -1N +35B +19N +20B -2N =4B -5N 5,5 43 51 25 2141
12   SALUS Stephane 2210 Sen FRA PRO +23N =28B +21N +13B -6N +16B =15B =8N -1N 5,5 40,5 49 24 2213
13   BASSO Fabrice 2130 Sen FRA CAZ +40B +8N =5B -12N -16B +23N +22B +14N -2B 5,5 40,5 48 25 2017
14   GIUA Frederic 1990 Sen FRA CAZ +27N -2B +17N -9B +24N +25B -3N -13B +28N 5 40,5 49 24 1974
15   BAUDSON Julien 2360 Jun FRA CAZ -17N +26B +23N =24B +22N +19B =12N -1B -4N 5 39,5 48,5 23 1962
16   LE CORRE Alain 1980 Sen FRA CAZ +46N -3B +33N =22B +13N -12N =17B -5B +29N 5 38,5 44,5 23 1954
17   MENARDO Philippe 1740 Sen FRA CAZ +15B -5N -14B +32N +21N =18B =16N +28B -7B 5 37,5 45,5 23 2030
18   CANTOGREL Laurent 2010 Sen FRA CAZ +34B -1B -28N +36N +31B =17N =8B -9N +30B 5 37,5 44,5 23 1850
19   TOUVRON Fabrice 2030 Sen FRA CAZ +32B +43N -3N +20B -11B -15N +30B -10N +31B 5 36,5 43 24 1949
20   LINGIBE Patrick 1860 Sen FRA CAZ +41B -7N +29B -19N +40B -11N +23B +24N -8B 5 35,5 41 24 1887
21   BANCHEREAU Philippe 1980 Sen FRA GUA +38B -6N -12B +34N -17B +32N +29B +31N -10B 5 34,5 42 24 1793
22   MARKU Demeter 1780 Vet FRA CAZ   +27B +26N =16N -15B +24B -13N +33B -9B 4,5 35,5 44 22 1927
23   REPETTO-RAMELLA Christian 1720 Sen FRA CAZ -12B +44N -15B +43N +35N -13B -20N =26B +38N 4,5 33 38 22 1730
24   VAUTE Denis 1870 Sen FRA CAZ +47B -11N +30B =15N -14B -22N +37B -20B +36N 4,5 33 38 22 1872
25   BENDA Thierry 1670 Sen FRA CAZ -7B -10N +43B +30N +37B -14N -31B =39N +40B 4,5 32 37,5 22 1822
26   AUBERGER Christophe 1320 Sen FRA CAZ +10B -15N -22B -40N +34B -31N +48B =23N +39B 4,5 32 36 22 1962
27   RIVIERE Cedric 1530 Sen FRA CAZ -14B -22N +47B +46N +39N -28B -9N +40B =33N 4,5 31 35 22 1771
28   GAILLARD Renaud 1960 Sen FRA CAZ +44B =12N +18B =5N -4B +27N -7B -17N -14B 4 39,5 46,5 20 1852
29   RANCIEN Herve 1730 Sen FRA CAZ -3N +42B -20N +45B -8N +41B -21N +34B -16B 4 35 39,5 21 1699
30   CANOVAS Eric 1750 Sen FRA CAZ -2N +46B -24N -25B +33N +38B -19N +32B -18N 4 34,5 40 21 1719
31   LEFEVRE Marc 1780 Sen FRA CAZ -6B +38N -32B +41N -18N +26B +25N -21B -19N 4 34 40 21 1676
32   ROCHE Alain 1570 Vet FRA PRO -19N +39B +31N -17B -10N -21B +41N -30N +44B 4 32,5 37,5 21 1724
33   VERNERET Jerome 1720 Min FRA CAZ -11B +47N -16B =37N -30B +43N +35B -22N =27B 4 31,5 36 20 1666
34   DAHAN Anthony 1550 Sen FRA CAZ -18N -9B +42N -21B -26N +46B +45N -29N +41B 4 30,5 34,5 21 1539
35   BOELEN Alexander 1860 Sen FRA CAZ +48N -4B +45N -11N -23B =36B -33N =38B +42N 4 30 33 20 1608
36   LUBRANO Bernard 1680 Vet FRA PRO -4N >50B -8B -18B +44N =35N -39B +37N -24B 3,5 34 40 19 1689
37   MARQUES Pascal 1820 Min FRA CAZ -1N -45B +46N =33B -25N +44B -24N -36B +47N 3,5 28,5 32,5 19 1338
38   BENEZRA Amos 1520 Pou FRA PRO -21N -31B +48N -39B +42N -30N +43B =35N -23B 3,5 28 31,5 19 1567
39   JOUY Jean-Louis 1830 Vet FRA CAZ -43B -32N +44B +38N -27B -40N +36N =25B -26N 3,5 27 32 19 1403
40   VACHET Paul 1720 Min FRA CAZ -13N +48B -9N +26B -20N +39B -10B -27N -25N 3 36,5 41 18 1485
41   BARBIERI Mathieu 1380 Cad FRA CAZ -20N EXE -10B -31B +47N -29N -32B +45B -34N 3 31,5 35,5 18  
42   BENEZRA David 1440 Sen FRA PRO -8B -29N -34B +47N -38B -45B +46N +48N -35B 3 25,5 28,5 18 1259
43   GALY Christian 1310 Sen FRA CAZ +39N -19B -25N -23B +45N -33B -38N =44B -46N 2,5 27,5 31,5 16 1334
44   MALDONADO Guy 1499 Sen FRA CAZ -28N -23B -39N +48B -36B -37N +47B =43N -32N 2,5 25 28 16  
45   CHALUMEAU Philippe 1560 Sen FRA CAZ -5B +37N -35B -29N -43B +42N -34B -41N -48B 2 27,5 31 15 1327
46   FILATRE Noel 1499 Sen FRA CAZ -16B -30N -37B -27B +48N -34N -42B -47N +43B 2 26,5 29,5 15 1074
47   FRANCESCHI Isabelle 1399 Sen FRA PRO -24N -33B -27N -42B -41B +48N -44N +46B -37B 2 24,5 27,5 15  
48   WINGERTER Wolgang 1399 Sen FRA PRO -35B -40N -38B -44N -46B -47B -26N -42B +45N 1 22,5 26,5 12 1000
49   MORY Eric 2160 Sen FRA CAZ                   0 31,5 40,5 9  
50   KHALFAOUI Abdelhamid 1910 Vet FRA CAZ   <36N               0 31,5 39 9