RAPIDE B DES ARCS SUR ARGENS
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Ka. FFE
1   DOUBLET Nans 1190 Pup FRA PRO +18B -2N +31B +5N +10B +4B +3N +7N +8B 8 43 50 33 1652
2   OLIVE Aurianne 1470 Pup FRA CAZ +22N +1B +9N +3B =4N +7B =8N +12N -5B 7 44 53 29 1531
3   DEROCH Alexandre 1580 Ben FRA CAZ +34B +7N +5B -2N +11B +13N -1B +4N +12B 7 43 49 30 1477
4   LE FLOCH Antoine 1370 Ben FRA CAZ +6N +14B +12N +8B =2B -1N +9N -3B +11N 6,5 44 54 28 1500
5   RAHMOUNE Christina 1300 Ben FRA CAZ +28N +16B -3N -1B +22N =8B +17N =11B +2N 6 41,5 49 26 1384
6   MOTTA Lucas 999 Ben FRA CAZ -4B +32N +24B +17N -7B -9B +30N +27N +14B 6 34,5 39,5 27 1268
7   POURCEL Clara 1210 Ben FRA CAZ +23N -3B +21N +14B +6N -2N +13B -1B =9N 5,5 43,5 52 25 1323
8   DUVIVIER Sebastien 1450 Pup FRA CAZ +26B =11N +17B -4N +16B =5N =2B +10B -1N 5,5 42,5 51 24 1290
9   POURCEL Robin 1280 Pou FRA CAZ +30B +13N -2B -11N +28B +6N -4B +15N =7B 5,5 40 46,5 25 1310
10   HAAS Guillaume 1099 Min FRA   =19B +27N -11B +31N -1N +24B +23B -8N +16B 5,5 35,5 41,5 25 1228
11   EISENBERG Philippe 1130 Pou FRA PRO +35N =8B +10N +9B -3N -12B +15N =5N -4B 5 41 46,5 23 1339
12   ULRICH Brandon 1260 Pup FRA CAZ +21N +20B -4B -13N +27B +11N +14N -2B -3N 5 40 47,5 24 1288
13   CHEVEUX Mathieu 1100 Pou FRA CAZ +29N -9B +23N +12B +15N -3B -7N -14B +18B 5 37,5 44,5 24 1266
14   ULRICH Jonathan 1130 Ben FRA CAZ +32B -4N +27B -7N +20B +16N -12B +13N -6N 5 36,5 42 24 1211
15   BELTRAME Charleen 1240 Pup FRA CAZ -27B +19N +18B +20N -13B +23N -11B -9B +22N 5 32,5 40 24 1166
16   ULRICH Cindy 1030 Min FRA CAZ +24B -5N =29B +19N -8N -14B +20N +17B -10N 4,5 35 42 22 1160
17   CASTELNEAU Alexis 1030 Ben FRA CAZ =25N +33B -8N -6B +29B +19N -5B -16N +28B 4,5 35 41,5 22 1114
18   AYME Mathis 799 Pou FRA CAZ -1N +22B -15N -28B =25N +34B +21N +29B -13N 4,5 34 38 22 1080
19   DESCHRYVER-PAGES Axel 799 Ppo FRA CAZ =10N -15B +25N -16B +21N -17B -22N +35B +29N 4,5 32 35,5 22 1096
20   PLEVEN Steeve 799 Pou FRA CAZ EXE -12N +30B -15B -14N =28N -16B +34N +27B 4,5 31 35 22 1067
21   BENEZRA Ruthy 880 Ppo FRA PRO -12B +34N -7B =24N -19B +31N -18B +32N +25B 4,5 30 33 22 1085
22   FILATRE Aurelien 999 Pup FRA   -2B -18N +32B +29N -5B -30N +19B +23N -15B 4 34 39 21 1096
23   BENEZRA Esther 800 Pou FRA PRO -7B +26N -13B +30N +31B -15B -10N -22B +35N 4 32 35 21 1066
24   HURTAX Nathalie 799 Pou FRA CAZ -16N +28B -6N =21B +35N -10N -27B =26B +30N 4 31,5 35 20 1044
25   GERACI Arthur 799 Ppo FRA CAZ =17B -31N -19B =26N =18B =27N +32B +30B -21N 4 28,5 33 19 1003
26   MARTINEZ Bastien 999 Pup FRA CAZ -8N -23B -28N =25B +34N -29B +31B =24N +32B 4 26,5 29,5 20 1014
27   MARTINEZ Alan 880 Pou FRA CAZ +15N -10B -14N +35B -12N =25B +24N -6B -20N 3,5 34,5 39 19 1060
28   COQUIN Guillaume 950 Ben FRA CAZ -5B -24N +26B +18N -9N =20B -29N +31B -17N 3,5 32,5 38 19 1015
29   COSTA Lucas 799 Pou FRA CAZ -13B EXE =16N -22B -17N +26N +28B -18N -19B 3,5 31,5 39 19 1000
30   ABOU Ismael 880 Pup FRA CAZ -9N +35B -20N -23B +32N +22B -6B -25N -24B 3 31,5 34 18 1000
31   AUDOIRE Christopher 999 Pup FRA CAZ =33N +25B -1N -10B -23N -21B -26N -28N +34B 2,5 34,5 39 16 1000
32   CHEVEUX Angela 799 Ppo FRA CAZ -14N -6B -22N +34N -30B +35B -25N -21B -26N 2 30,5 32 15 1000
33   LANIER Mathis 799 Ppo FRA CAZ =31B -17N +34B             1,5 31,5 35 13  
34   DESCHRYVER-PAGES Gabrielle 999 Pup FRA CAZ -3N -21B -33N -32B -26B -18N +35N -20B -31N 1 31 33,5 12 1000
35   BENEFICE Charlotte 799 Pou FRA   -11B -30N EXE -27N -24B -32N -34B -19N -23B 1 28,5 31,5 12 1000
36   DENION Florian 1340 Ben FRA CAZ                   0 31,5 40,5 9  
37   MONTESINOS Manuel 999 Ben FRA CAZ                   0 31,5 40,5 9