Circuit Rapide des Bouches-du-Rhône

Saison 2009/2010 - Etape 4/4 - Aix-en-Provence


Rapide de Aix-en-Provence

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 g MAZE Sebastien 2630 Sen FRA IDF +58B +44N +13B +7N +2B +6N +3B =4N =8B 8 46.5 43.5 2743 2713
2 m GUIDARELLI Laurent 2490 Sen FRA CAZ +60N +17B +12N +5B -1N +10B +14N =6B =4N 7 47.5 38.5 2468 2415
3 g FLEAR Glenn C 2540 Sen ENG PRO +48N +45B +10N =9B +22N =8B -1N +15B +6N 7 45.5 37 2531 2474
4   VALLES Manuel 2180 Jun FRA PRO +70N +54B +20N +8B -6N +55B +9N =1B =2B 7 44 38.5 2429 2575
5   DUQUESNOY Jean-Philippe 2220 Sen FRA PRO +56B +41N +23B -2N +44B -13N +17B +11B +14N 7 42 35 2282 2282
6 m OKHOTNIK Vladimir 2530 Vet FRA IDF +50B +36N +33B +11N +4B -1B +13N =2N -3B 6.5 46.5 39 2478 2388
7   STOJANOV Stanislav 2430 Sen BUL PRO +38N +49B +14N -1B +9N +18B =11N =8B =10N 6.5 46 36 2410 2394
8 f BISSIERES Matthieu 2470 Sen FRA LYO +88B +34N +21B -4N +32B =3N +43B =7N =1N 6.5 44 35.5 2430 2355
9   BARREAU Christian 2260 Sen FRA PRO +24B +25N +16B =3N -7B +56N -4B +43N +13B 6.5 43.5 34 2274 2266
10   CHAUVET Vincent 2160 Min FRA PRO +71B +29N -3B +34N +36B -2N +44B +16N =7B 6.5 42 33.5 2278 2322
11   NOBILI Denis 2250 Sen FRA PRO +86N +39B +46N -6B +54N +20B =7B -5N +21B 6.5 40.5 35.5 2262 2285
12   BUSSON Benoist 2130 Sen FRA PRO +72N +35B -2B -15N =23B +59N +47B +24N +25B 6.5 39 29.5 2064 1999
13   SALUS Stephane 2160 Sen FRA PRO +30N +15B -1N +42B +35N +5B -6B +31N -9N 6 44.5 34 2203 2258
14   MILESI Laurent 2130 Sen FRA PRO +67B +31N -7B +29N +56B +41N -2B +22N -5B 6 41.5 34 2152 2161
15   MEUNIER Clement 1870 Pup FRA CAZ +79B -13N +76B +12B =26N =22B +18N -3N +32B 6 41.5 30.5 2110 2169
16   FAYETTE Sylvain 2010 Sen FRA PRO +89N +77B -9N -35B +37N +39B +20N -10B +31N 6 38.5 30 2006 2036
17   POULAIN Cedric 1940 Sen FRA PRO +91N -2N +64B -20B +60N +35B -5N +38B +37N 6 38.5 28 1988 2040
18   SRDOC Nenad 2140 Sen FRA PRO -43B +82N +58B +19N +31B -7N -15B +54N +40B 6 37 29 2014 1923
19   FLORES Adrian 1870 Min FRA PRO -20N +89B +91N -18B +67N -27B +57N +55B +33B 6 34 26 1956 1996
20   STOYANOV Deyan 1399 Sen BUL PRO +19B +32N -4B +17N +21B -11N -16B +34N =22B 5.5 42.5 30.5 2111 2115
21   BREST Jean-Francois 2070 Min FRA PRO +57N +37B -8N =28B -20N +58B +30N +46B -11N 5.5 39 29 2014 2026
22   POUILLY Patrick 2010 Sen FRA PRO +68B =59N +43B +47N -3B =15N +33B -14B =20N 5.5 38.5 31.5 1987 1985
23   COLLIER Timothy 1830 Sen FRA PRO +93N +26B -5N -55B =12N +65B -25B +51N +44B 5.5 37.5 26.5 2017 2072
24   RANCIEN Herve 1750 Sen FRA CAZ -9N +95B =45N +65B =28N +49B =27N -12B +46N 5.5 37.5 26.5 1960 2077
25   MAURY Claude 1920 Vet FRA PRO +84N -9B -72N +92B =30N +48B +23N +26B -12N 5.5 37.5 26.5 1925 1925
26   BORDERIE David 2140 Sen FRA PRO +64B -23N +61B +39N =15B -43B +28N -25N +48B 5.5 36.5 28.5 1916 1778
27   ESPOSITO Julie 2040 Jun FRA PRO +40B =43N =47B -31N +50B +19N =24B =32N =29B 5.5 36.5 28.5 1895 1871
28   LOYSEL Yves 1840 Vet FRA PRO +74B -33N +79B =21N =24B +36N -26B =44N +43B 5.5 35.5 27.5 1935 1955
29   CHARVEIN Gabriel 1860 Ben FRA PRO +69N -10B +66N -14B +57N -46B +62N +49B =27N 5.5 35 26.5 1926 1968
30   SAVALLE Mathilde 1700 Ben FRA PRO -13B -79N +85B +75N =25B +51N -21B +47N +45N 5.5 34 22.5 1876 1996
31   DUDOGNON Thibault 1820 Ben FRA PRO +80N -14B +77N +27B -18N +45B +55N -13B -16B 5 38 29 1980 2023
32   TILLOL Jean-Claude 2060 Sen FRA MPY +82N -20B +37N +63B -8N +42B =46N =27B -15N 5 38 28.5 1980 1992
33   FIGIER Anthony 2140 Jun FRA PRO +73N +28B -6N -54B +63N +34B -22N +35B -19N 5 37.5 28 1981 1935
34   LARRIBERE Hadrien 1930 Sen FRA PRO +95N -8B +70N -10B +38N -33N +52B -20B +56N 5 37 25 1904 1932
35   SARTRE Guilhem 1820 Min FRA PRO +85B -12N +90B +16N -13B -17N +76B -33N +55N 5 36.5 26 1915 1960
36   OLAH Karoly 1980 Sen FRA PRO +78N -6B +38N +57B -10N -28B +56N -37B +60N 5 36.5 26 1890 1844
37   BAQUER Marc 1810 Sen FRA PRO +94B -21N -32B +40N -16B +68N +61B +36N -17B 5 36.5 24 1828 1830
38   DESMAS William 1750 Cad FRA PRO -7B +81N -36B +62N -34B +53N +41B -17N +54B 5 36 22 1851 1889
39   NOIREAUT Hung 1910 Ben FRA PRO +76B -11N +53B -26B +73N -16N +59B -40N +61B 5 35.5 25 1802 1755
40   JOUBERT Leo 1560 Jun FRA PRO -27N -83B +84N -37B +66N +63B +42N +39B -18N 5 34.5 21 1852 2073
41   ALBE Loic 1900 Sen FRA PRO +66N -5B -57N +78B +72N -14B -38N +68B +62N 5 34 23 1781 1783
42   BERMOND Clement 1920 Jun FRA PRO -62B +68N +52B -13N +61B -32N -40B +50N +64B 5 33 23 1771 1721
43   LUBRANO Bernard 1650 Vet FRA PRO +18N =27B -22N +83B +47B +26N -8N -9B -28N 4.5 41 28 1957 2176
44   SAVALLE Alexandre 1990 Min FRA PRO +92N -1B +48N +72B -5N +54B -10N =28B -23N 4.5 41 27 1929 1896
45   GILLES Francois 1980 Sen FRA CVL +53B -3N =24B =61N +52B -31N =50B +65N -30B 4.5 36.5 24 1768 1521
46   SOLCHAGA Jerome 2000 Cad FRA PRO +87B +62N -11B -56N +64B +29N =32B -21N -24B 4.5 36 27.5 1854 1855
47   SCAMARONI Jean-Paul 1820 Vet FRA PRO +90N +55B =27N -22B -43N +74B -12N -30B +73N 4.5 35 25.5 1800 1790
48   SANCHEZ Frederic 1790 Min FRA PRO -3B +87N -44B +53N =51B -25N +75B +74N -26N 4.5 35 21.5 1801 1814
49   FLORES Francisco 1930 Jun FRA PRO +81B -7N +67B -59N +76B -24N +64B -29N =52B 4.5 34 24.5 1722 1655
50   BIANCARELLI Jean-Luc 1780 Sen FRA PRO -6N +78B -55N +66B -27N +82B =45N -42B +74B 4.5 33 20.5 1808 1827
51   RIOLS Jacques 2000 Sen FRA PRO =65N -63B =73N +89B =48N -30B +72N -23B +57N 4.5 31 20.5 1713 1536
52   MOSSE Laurent 1570 Sen FRA PRO -55N +80B -42N +90B -45N +69B -34N +85B =49N 4.5 30 20.5 1645  
53   NOIREAUT Hoan 1520 Pup FRA PRO -45N +60B -39N -48B +90N -38B +86N =63B +88B 4.5 30 18 1755 1834
54   FAURE Alexandre 1890 Ben FRA PRO +75B -4N +62B +33N -11B -44N +81B -18B -38N 4 38 25 1866 1889
55   BURMONAS Romain 2060 Ben FRA PRO +52B -47N +50B +23N +59B -4N -31B -19N -35B 4 37.5 27 1798 1715
56   JULLIEN Patrick 1720 Sen FRA PRO -5N +84B +83N +46B -14N -9B -36B +81N -34B 4 37 23 1845 1923
57   LASSALLE Marc 1590 Vet FRA PRO -21B +94N +41B -36N -29B +80N -19B +76N -51B 4 34.5 21 1673 1818
58   DERIEN Robert 1790 Vet FRA PRO -1N +92B -18N =91B +82N -21N -65B +72B =66N 4 34 18.5 1702 1639
59   MORALES Julien 1480 Cad FRA PRO +83N =22B =63N +49B -55N -12B -39N -60B +82N 4 33.5 23.5 1756 1964
60   MONTANELLI Tristan 1780 Sen FRA PRO -2B -53N +81B +87N -17B -62N +92B +59N -36B 4 33.5 18 1647 1636
61   BOUILLOT Quentin 1290 Ben FRA PRO =63N +65B -26N =45B -42N +67B -37N +70B -39N 4 33 21.5 1586 1969
62   CUCCHI Fabien 1399 Sen FRA PRO +42N -46B -54N -38B +83N +60B -29B +71N -41B 4 33 20 1818 1820
63   GOEAU Loic 1830 Sen FRA PRO =61B +51N =59B -32N -33B -40N +87B =53N =65B 4 32 20.5 1662 1641
64   VALCROSE Thomas 1670 Min FRA PRO -26N +69B -17N +77B -46N +78B -49N +80B -42N 4 32 20 1667 1666
65   BENEZRA David 1540 Sen FRA PRO =51B -61N +74B -24N +71B -23N +58N -45B =63N 4 32 20 1663 1695
66   ROBIN Yvan 1399 Sen FRA PRO -41B +71N -29B -50N -40B +88N =73N +86B =58B 4 31.5 16 1710 1710
67   TORELLI Roger 1610 Sen FRA PRO -14N +93N -49N +69B -19B -61N -80B +77B +85N 4 30 17 1482 1379
68   ROCHE Alain 1550 Vet FRA PRO -22N -42B -69N +84B +77N -37B +90N -41N +81B 4 30 15 1575 1488
69   BERTRAND Alexandre 1360 Pou FRA PRO -29B -64N +68B -67N +87B -52N -71B +92N +83B 4 29 15 1581 1640
70   BENEZRA Amos 1700 Pup FRA PRO -4B +75N -34B -76N +79B -81N +78B -61N +87B 4 28.5 17 1546 1554
71   DAUMAS Alain 1700 Vet FRA PRO -10N -66B -78N +95B -65N +77B +69N -62B +80N 4 27.5 14 1497 1429
72   REYMOND Jean-Francois 1620 Sen FRA PRO -12B +85N +25B -44N -41B =75N -51B -58N +76B 3.5 33.5 18 1676 1763
73   DEL VALLE Clemence 1660 Min FRA PRO -33B =74N =51B +79N -39B -76N =66B +75N -47B 3.5 30 17 1612 1650
74   OUAHHOUD Yassine 1360 Pup FRA PRO -28N =73B -65N +88B +91N -47N +83B -48B -50N 3.5 29.5 18 1572 1744
75   ROND Bernard 1399 Vet FRA PRO -54N -70B +86N -30B +89N =72B -48N -73B +91N 3.5 28 15 1589 1568
76   GRAELLS Christian 1399 Sen FRA PRO -39N +86B -15N +70B -49N +73B -35N -57B -72N 3 32 18 1617 1638
77   LESTEVEN Paul 1370 Ben FRA PRO EXE -16N -31B -64N -68B -71N +94B -67N +89B 3 31.5 12 1378 1379
78   PERSON Claude 1500 Vet FRA PRO -36B -50N +71B -41N +85B -64N -70N -82B EXE 3 31 12 1472 1477
79   ZITO Antonin 1399 Sen FRA PRO -15N +30B -28N -73B -70N -86B +89N -83N +93B 3 30.5 12 1575 1562
80   GOUACHE Gregory 1180 Sen FRA PRO -31B -52N EXE -82B +92N -57B +67N -64N -71B 3 30 14 1341  
81   FLORES Antonio 1410 Sen ESP PRO -49N -38B -60N +93B +94N +70B -54N -56B -68N 3 29.5 15 1485 1491
82   ROUX Jean-Marie 1570 Sen FRA PRO -32B -18B +95N +80N -58B -50N -85B +78N -59B 3 29 15 1460 1307
83   KRAUS Pierre 1940 Pup FRA CHA -59B +40N -56B -43N -62B +84N -74N +79B -69N 3 29 14 1495 1000
84   EISENBERG Daniel 1399 Sen FRA   -25B -56N -40B -68N EXE -83B +91N -88N +95B 3 29 8 1446  
85   TONNAIRE Adrien 1170 Cad FRA PRO -35N -72B -30N +86B -78N +89B +82N -52N -67B 3 28.5 13 1397 1776
86   GAILLARD Philippe 1730 Sen FRA PRO -11B -76N -75B -85N +93B +79N -53B -66N +94B 3 27.5 10 1421 1253
87   BLONDELON Claude 1540 Vet FRA PRO -46N -48B +93N -60B -69N +91B -63N +90B -70N 3 27 13 1495 1066
88   ULLOA Philippe 1770 Vet FRA PRO -8N -91B -92N -74N +95B -66B +93N +84B -53N 3 25.5 10 1431 1000
89   ALTAY Annibal 1550 Vet FRA PRO -16B -19N +94B -51N -75B -85N -79B EXE -77N 2 30.5 8 1230 1000
90   WINGERTER Wolgang 1100 Sen FRA PRO -47B EXE -35N -52N -53B +95N -68B -87N <92B 2 30 11 1281  
91   MEUNIER Claude 1460 Sen FRA LAN -17B +88N -19B =58N -74B -87N -84B =94N -75B 2 29 12 1334 1000
92   MASSARDO Quentin 1530 Pup FRA PRO -44B -58N +88B -25N -80B +94N -60N -69B <90N 2 27.5 11 1414 1339
93   VALCROSE Jean Marc 1350 Sen FRA PRO -23B -67B -87B -81N -86N EXE -88B +95N -79N 2 26 5 1260  
94   SCHOENI Christine 1020 Vet FRA PRO -37N -57B -89N EXE -81B -92B -77N =91B -86N 1.5 24.5 6 1000  
95   BENEZRA Silke 1399 Sen GER PRO -34B -24N -82B -71N -88N -90B EXE -93B -84N 1 27.5 2 1000  


Rapide Jeunes de Aix-en-Provence

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   MAUTRET-GODARD Titouan 1470 Pou FRA PRO +14N +18B +5N +2B +12N +4B -3N +8B +7N 8 39.5 42 1596 1590
2   DEL VALLE Julie 1480 Pup FRA PRO +6B +3N +12B -1N =5B +8N +7B +4N +13B 7.5 41.5 36.5 1526 1515
3   EISENBERG Philippe 1180 Pup FRA PRO +19N -2B +14N -4B +9N +12B +1B +6N =5N 6.5 41 30.5 1385 1404
4   BERTRAND Nicolas 1460 Ppo FRA PRO -13B +10N +15B +3N +6B -1N +5B -2B +9N 6 42 30 1329 1266
5   DANIELIAN Kevin 1190 Pou FRA PRO +17B +13N -1B +7N =2N =6B -4N +12N =3B 5.5 42.5 30 1311 1338
6   SOKOLOVITCH Thomas 1110 Pup FRA PRO -2N +20B +18N +11B -4N =5N +10B -3B +12N 5.5 38.5 27 1220 1373
7   BENEZRA Esther 1110 Pou FRA PRO +20N -12B +13N -5B +17N +9B -2N +10B -1B 5 38 27 1168 1279
8   GOEAU Aurelice 1220 Pou FRA PRO -18N +19B -9N +13B +14N -2B +17B -1N +15B 5 36 23 1123 1188
9   BENEZRA Ruthy 1010 Ppo FRA PRO =10B +15N +8B -12N -3B -7N +16N +14B -4B 4.5 35 24.5 1164 1227
10   POUILLY Loic 999 Ben FRA PRO =9N -4B +16N -14B +13N +11B -6N -7N +19B 4.5 33.5 21.5 1070 1124
11   STENHOUSE Alicia 999 Ben FRA PRO -12N =16B +19N -6N +15B -10N -13B +20B +17N 4.5 27.5 19 1014 1106
12   GOEAU Philibert 1370 Pup FRA PRO +11B +7N -2N +9B -1B -3N +14N -5B -6B 4 42.5 26 1141 1121
13   BROUTIN Maeva 1040 Pup FRA PRO +4N -5B -7B -8N -10B +20N +11N +16B -2N 4 38 18 1102 1160
14   BODART Thomas 1050 Pup FRA PRO -1B +17N -3B +10N -8B +15N -12B -9N +20B 4 36.5 19 1054 1122
15   SIMON Louis 799 Pou FRA PRO +16N -9B -4N +18B -11N -14B +19N +17B -8N 4 31 20 1000 1075
16   GAUTHIER Etienne 1120 Ppo FRA PRO -15B =11N -10B -17N +20B +19N -9B -13N EXE 3.5 28.5 13 1000 1000
17   ARMENGAUD Guillaume 799 Ppo FRA PRO -5N -14B +20N +16B -7B >18N -8N -15N -11B 3 32 16 1000 1000
18   MACHTOU Thomas 800 Pup FRA PRO +8B -1N -6B -15N +19B <17B       2 36 14 1000 1101
19   BERTET Noa 799 Pou FRA CRS -3B -8N -11B +20N -18N -16B -15B EXE -10N 2 33 7 1000 1000
20   VAUTHERIN MOTTOT Eloi 799 Ppo FRA PRO -7B -6N -17B -19B -16N -13B EXE -11N -14N 1 30.5 2 1000 1000