6e open de Villard de Lans
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 m FRANCO ALONSO Alejandro 2479 SenM ESP   +50N +10B +21N =8B =2N +14B =3N +11B =4N 7 44 2479
2 m FOISOR Ovidiu-Doru 2408 SenM ROU DSA +47B =13N +17B +23N =1B +9N +12B =4N =5B 7 42,5 2440
3 MACHIN Eric 2209 SenM FRA ALS +53B =27N +20B =9N +24B =12N =1B +21N +8N 7 40 2357
4 m FOISOR Cristina-Adela 2423 SenF ROU DSA +37N +18B =14N +6B =11N +16B =8N =2B =1B 6,5 43,5 2398
5 f MANESCU Tiberiu 2363 SenM ROU   +34N =22B +15N =14B =10N +7B +25N =8B =2N 6,5 42 2321
6 STAHL Clement 2065 JunM FRA ALS +63B +43N =9B -4N =25B =32N +19B +23N +12B 6,5 38,5 2230
7 SUEZ-PANAMA Gilles 2098 SenM FRA MAR +49B +19N -12B =35N +27B -5N +33B +24N +13B 6,5 37,5 2198
8 gf FOISOR Sabina-Francesca 2311 JunF USA DSA +29B +32N +28B =1N =12B +26N =4B =5N -3B 6 43 2342
9 HOUARD Yannick 2201 SenM FRA DSA +40N +33B =6N =3B +18N -2B =10N =16B +22N 6 42,5 2187
10 WIMMER Olivier 2056 SenM FRA ALS +72B -1N +27B +19N =5B =23N =9B =26N +21B 6 40,5 2227
11 m NGUYEN Chi-Minh 2439 SenM FRA PIC +39B +24N +26B -12N =4B =22N +28B -1N +15N 6 40 2325
12 m MOZES Ervin 2287 VetM ROU DSA +44N +36B +7N +11B =8N =3B -2N =15B -6N 5,5 44,5 2258
13 ENGELMANN Herve 2045 SenM FRA ALS +65N =2B -22N +20B -15N +31B +34N +14B -7N 5,5 40 2075
14 f GUEDON Stephane 2156 SenM FRA LYO +38B +35N =4B =5N +32B -1N =24B -13N +33B 5,5 39,5 2203
15 ff FOISOR Mihaela-Veronica 2134 MinF ROU DSA +55B =20N -5B +47N +13B =21N +22B =12N -11B 5,5 39 2169
16 GELAS Christophe 1918 PupM FRA DSA +58B -21N +55B +28N +23B -4N =26B =9N =17B 5,5 38,5 2096
17 BABAKAN Kouros 2040 SenM FRA DSA =48N +50B -2N =34B +39N -25B +44N +29B =16N 5,5 36 1950
18 SAINT-ARROMAN Alain 2044 SenM FRA DSA +70B -4N +29B +43N -9B +45N -21B =32N +35B 5,5 35,5 2034
19 JOECKLE Jean-Paul 1860 SenM FRA DSA +71N -7B +60N -10B =34N +52B -6N +57B +36N 5,5 35,5 1855
20 LABARTHE Arnaud 1901 VetM FRA CAZ +54N =15B -3N -13N +55B -44B +51N +56B +32N 5,5 34,5 1892
21 LABBE Philippe 2170 SenM FRA DSA +42N +16B -1B +30N =22N =15B +18N -3B -10N 5 41,5 2112
22 WEGNER Eric 2038 SenM FRA DSA +61B =5N +13B =25N =21B =11B -15N +28N -9B 5 40 2181
23 MALLET Lionel 2095 SenM FRA DSA +60N +68B +25N -2B -16N =10B +37N -6B =30N 5 40 2019
24 VASQUEZ Georges 2064 SenM FRA DSA +51N -11B +37N +46B -3N +36B =14N -7B =31N 5 39 2047
25 FERNANDEZ MADRID Carlos 2179 SenM ESP   +45B +30N -23B =22B =6N +17N -5B +43N   5 38 2117
26   FERNANDEZ SERRANO Pau 2147   ESP   +56N +46B -11N +33B +36N -8B =16N =10B   5 37 2142
27 RUCH Bernard 2006 VetM FRA ALS +41N =3B -10N +52B -7N -37B +53N =34B +48N 5 37 1866
28 ADDA Olivier 2100 SenM FRA CHA +52N +31B -8N -16B +35B +43N -11N -22B +38B 5 36,5 2013
29 FAHYS Bertrand 1708 SenM FRA DSA -8N +65B -18N +60B =33N +35N =32B -17N +43B 5 34,5 1909
30 DUBREUIL Remy 1954 VetM FRA LIM +57N -25B +40N -21B =37N -34B +55N +44B =23B 5 33,5 1868
31 BLANC Patrick 1837 SenM FRA DSA +69B -28N +73B -32N +38B -13N =49B +45N =24B 5 32,5 1808
32 OBRINGER Jean-Marc 2023 SenM FRA CAZ +66N -8B +44N +31B -14N =6B =29N =18B -20B 4,5 39 1934
33 LE FEBVRE Patrick 2002 SenM FRA DSA +62B -9N +38B -26N =29B +47N -7N +37B -14N 4,5 37,5 1896
34 BRUN Remi 1708 JunM FRA DSA -5B =70N +62B =17N =19B +30N -13B =27N =41B 4,5 37,5 1794
35 PETIT Didier 1914 SenM FRA DSA +67N -14B +56N =7B -28N -29B +52N +40B -18N 4,5 36,5 1830
36 PEYRIN Jean 2010 VetM FRA DSA +64B -12N +45B +39N -26B -24N =38B +49N -19B 4,5 34,5 1863
37 LEBLIC Pierre 1735 VetM FRA LAN -4B +72N -24B +59N =30B +27N -23B -33N +55B 4,5 34,5 1846
38 RINGOT Arnaud 1570 PupM FRA DSA -14N +57B -33N +67B -31N +54B =36N +39B -28N 4,5 33 1699
39 BANDET Raphael 1763 PupM FRA DSA -11N +48B +54N -36B -17B =64N +59B -38N +56N 4,5 32 1666
40   RINGOT Maxime 1660   FRA DSA -9B +64N -30B +62N   =51B +46N -35N +59B 4,5 31,5 1720
41 HENRI Jacqueline 1419 SenF FRA DSA -27B -45N +42N =44B =50N -56B +66N +64B =34N 4,5 29,5 1617
42 BRUNET Clement 1590 BenM FRA LYO -21B -62N -41B +69N +68N -48B +65N +50B =46N 4,5 27,5 1543
43 FUHRMANN Valentin 1798 BenM FRA DSA +73N -6B +68N -18B +56N -28B +48N -25B -29N 4 35 1735
44 MOUILLAUX Lucien 1700 VetM FRA DSA -12B +61N -32B =41N +59B +20N -17B -30N =49B 4 34,5 1705
45 EL HADDAD Mesbah 1622 VetM FRA DSA -25N +41B -36N +48B +46N -18B =56N -31B =52N 4 33 1692
46   LACASA Pilar 1887 Sen ESP   +59B -26N +63B -24N -45B =49N -40B +70N =42B 4 31,5 1652
47 BUCLON Francois 1710 JunM FRA DSA -2N =51B +66N -15B +65N -33B -57N =54B +64N 4 31,5 1590
48 DOMBRE Antoine 1480 PupM FRA DSA =17B -39N =53B -45N +73B +42N -43B +62N -27B 4 31,5 1585
49 CHUNG Mathilde 1510 PouF FRA CAZ -7N -54B +57N =68B +66N =46B =31N -36B =44N 4 31,5 1576
50 PHILIBERT Patrick 1780 SenM FRA DSA -1B -17N +64B =63N =41B =55N =62B -42N +57N 4 31,5 1573
51 GREGOIRE Michele 1509 SenF FRA DSA -24B =47N -59B +61N =53B =40N -20B =58N +63B 4 31,5 1554
52 STROHL Louis 1520 PupM FRA LYO -28B =59N +70B -27N +63B -19N -35B +68N =45B 4 30,5 1567
53 CRIQUI Laurence 1664 SenF FRA ALS -3N =66B =48N =65B =51N =57B -27B =63N +67B 4 29,5 1526
54 SCANZI Corentin 1300 BenM FRA DSA -20B +49N -39B -55N +70B -38N =63B =47N +62B 4 29 1489
55 GUEDON Sosthene 1524 PouM FRA LYO -15N +67B -16N +54B -20N =50B -30B +61N -37N 3,5 34 1597
56 GAUTIER Anand 1530 PouM FRA DSA -26B +58N -35B +73N -43B +41N =45B -20N -39B 3,5 33 1563
57 GIOLAT Jean-Luc 1390 SenM FRA PRO -30B -38N -49B +72N +61B =53N +47B -19N -50B 3,5 31 1547
58 VERNET Solene 1360 PupF FRA DSA -16N -56B       EXE +69N =51B +71B 3,5 31 1431
59 LAURENT-PAOLI Pierre 1260 PouM FRA PRO -46N =52B +51N -37B -44N +66B -39N +60B -40N 3,5 30 1480
60 MELLET Roger 1510 VetM FRA LYO -23B +69N -19B -29N -62B +73N =64B -59N +68B 3,5 27 1382
61 STROHL Gregoire 1460 PpoM FRA LYO -22N -44B +71N -51B -57N +69B =68N -55B EXE 3,5 26,5 1317
62 GAUTIER Selvan 1400 PupM FRA DSA -33N +42B -34N -40B +60N =65B =50N -48B -54N 3 30,5 1454
63 STROHL Antoine 1510 PpoM FRA LYO -6N +71B -46N =50B -52N =68B =54N =53B -51N 3 30,5 1436
64 REAU Florine 1420 BenF FRA DSA -36N -40B -50N +71B +67N =39B =60N -41N -47B 3 30 1449
65 EYDT Alain 1499 VetM FRA DSA -13B -29N +69B =53N -47B =62N -42B -67N +70B 3 29 1395
66 FRANCOIS Robert 1440 VetM FRA ALS -32B =53N -47B +70N -49B -59N -41B >72N =69B 3 27 1290
67 RINGOT Francoise 1310 SenF FRA DSA -35B -55N +72B -38N -64B -71N +73B +65B -53N 3 24,5 1330
68 BRUN Michel 1300 SenM FRA DSA >74N -23N -43B =49N -42B =63N =61B -52B -60N 2,5 29,5 1300
69 REAU Clement 1180 PupM FRA DSA -31N -60B -65N -42B EXE -61N -58B +73B =66N 2,5 28 1168
70 SILLERO Pierre 1499 SenM FRA DSA -18N =34B -52N -66B -54N +72N +71B -46B -65N 2,5 27,5 1318
71 AUBERT Laurane 1220 PouF FRA DSA -19B -63N -61B -64N =72B +67B -70N EXE -58N 2,5 26,5 1179
72   BEGIC Ivan 1499 Sen FRA DSA -10N -37B -67N -57B =71N -70B EXE <66B   1,5 28,5 1076
73   CACHARD Sebastien 1080   FRA DSA -43B EXE -31N -56B -48N -60B -67N -69N   1 29 1000
74 RINGUET Noe 1906 BenM FRA CAZ <68B                 0 31,5