Festival - Jeunes - 2009
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1   BANDET Raphael 2020 Ben FRA DSA +13B +5N -2B +8N +6B +4N +3B 6 32,5 1971  
2   DOMBRE Antoine 1560 Ben FRA DSA +21N +7B +1N -4B +9N +3N =6B 5,5 29,5 1747 1784
3   GUILLOU Ronan 1550 Ben FRA DSA +16B +8N +6B +5N +4N -2B -1N 5 32,5 1683 1751
4   CLAUSTRE Jordan 1600 Pup FRA LYO +15B +9N +10B +2N -3B -1B +7N 5 30,5 1636 1665
5   MIRONE Jules 1390 Pup FRA DSA +14N -1B +17N -3B +12N +11B +10N 5 27 1505 1540
6   STAMBOULIAN Brice 1660 Pup FRA DSA +12N +11B -3N +7B -1N +9B =2N 4,5 31 1611 1593
7   TOURNIER Sylvain 1370 Pup FRA DSA +23B -2N +16B -6N +10B +8N -4B 4 28 1422 1431
8   STAMBOULIAN Clement 1360 Pou FRA DSA +20N -3B +11N -1B +21N -7B +14B 4 25 1367 1352
9   STROHL Gregoire 1370 Pou FRA LYO +17N -4B +12N =10N -2B -6N +16B 3,5 27 1366 1358
10   DELBART Flavian 1290 Pup FRA DSA +18B +13N -4N =9B -7N +17B -5B 3,5 26 1282 1300
11   SYLVESTRE Nathan 1380 Ben FRA DSA +22B -6N -8B +18N +16B -5N =13B 3,5 23,5 1274 1213
12   WILLEMET Robin 1250 Min FRA DSA -6B +22N -9B +19N -5B =16N +17B 3,5 22 1223 1216
13   NIEDERBERGER Gabriel 1280 Pup FRA DSA -1N -10B +20N =21B =14N +19B =11N 3,5 22 1194 1188
14   LEPOITTEVIN Matthieu 1099 Pup FRA DSA -5B =18N +19B -16N =13B +22B -8N 3 21,5 1098 1114
15   SAIAH Salome 1120 Pou FRA DSA -4N -17B -18B +20N -19B +21N +22B 3 17,5 1000 1015
16   SAIAH Anouk 1110 Pup FRA DSA -3N +20B -7N +14B -11N =12B -9N 2,5 24,5 1161 1179
17   CLERC Anthony 1030 Pup FRA DSA -9B +15N -5B =22N +18B -10N -12N 2,5 22,5 1102 1080
18   LEPOITTEVIN Thomas 799 Ppo FRA DSA -10N =14B +15N -11B -17N -20B +19N 2,5 20 1000 1021
19   MANDALAS Theo 890 Ben FRA DSA   +21B -14N -12B +15N -13N -18B 2 20,5 1000 1000
20   LARY Damien 799 Ppo FRA DSA -8B -16N -13B -15B -22N +18N +21B 2 18,5 1000 1000
21   DESCHAMPS Olivier 1110 Pup FRA DSA -2B -19N +22B =13N -8B -15B -20N 1,5 22 1000 1000
22   DALBE Aurel 1050 Pou FRA DSA -11N -12B -21N =17B +20B -14N -15N 1,5 19 1000 1000
23   MANDALAS Lise 1020 Pou FRA DSA -7N             0 25 1370