Dauphiné-Savoie - Elo septembre 2010
NOM Prenom Cat. Club Code Elo F RAP F
ABBACUS         Mathilde   Be J7307 G55650 0 1440
ABOU            Elodie     Se J3847 P06673 1500 1350
ABRY            Quentin    Be J7301 G61470 0 1130
ADAMS           Laura      Be J3821 E65794 0 1090
ADAMS           Mathieu    Po J3821 G63950 0 910
ADAMS           William    Pu J3821 E65793 0 1170
ADHEM           Nabel      Se J7421 E62832 1800 1890
AKAKPO          Michel     Ve J2609 X12203 1140 1190
AKSENOV         Alexandre  Se J3801 Y06187 1919 1850
ALAIN           Romain     Mi J7309 E67378 0 1320
AMANIERA        Thomas     Mi J7309 G62279 0 1000
AMATO           Roger      Se J3847 A00149 2177 2190
AMORIM          Jean-Jacqu Se J7307 C00105 1770 1870
AMOROSO         Alexandre  Po J7418 G70100 0 0
ANDRE           Lionel     Se J0714 S07117 1540 1540
ANDREYUK        Alexandre  Be J7401 B62667 1310 1380
ANDRIEUX        Valentin   Po J7421 G52047 0 860
ANTONIC         Nenad      Ve J0715 V00204 1400 1420
ANTONIOLLI      Loris      Pu J3846 G63559 0 1050
ARCADE          Aubin      Be J7418 E62429 0 900
ARMAND          Hubert     Se J2626 B00142 1934 1940
ASSANI          Samuel     Be J3821 B66078 1010 1100
ASSELINEAU      Dominique  Ve J0715 D51510 1630 0
ATANANE         Cedric     Se J3824 S00881 2057 2020
ATOUI           Salim      Se J2627 K02255 1550 1820
AUBERT          Elea       Pp J7401 G56927 1040 930
AUBERT          Estee      Pp J7401 G56928 1040 1090
AUBERT          Jean-Miche Ca J7421 C68999 1260 1400
AUBERT          Laurane    Pu J7401 D50754 1430 1460
AUDEOUD         Baptiste   Po J3801 D60084 0 1170
AUDIGIER        Sylvain    Be J7309 G58578 0 1130
AUDOUIN         Laurent    Ve J7423 X13040 1560 1550
AUGER           Alexis     Be J7309 G60843 0 910
AUGER           Pierre     Se J2626 B52447 1730 1900
AYDIN           Mustafa    Se J3807 V14866 1350 1400
BABAKAN         Kouros     Se J3846 X18699 1946 1630
BACHAUD         Jacques    Ve J7309 A64748 1420 1390
BADOUAL         Patrice    Se J3847 G06468 2007 1940
BAGRI           Jaspaul    Se J7421 E62628 2201 2230
BAILLY          Alexandre  Pu J7309 G71053 0 0
BAISE           Christiane Ve J7421 A65870 0 0
BALITRAND       Jean-Pierr Ve J7401 D52170 0 1090
BALLAS          Valentin   Mi J3821 E67786 0 0
BALMAIN         Leo        Be J7418 D63294 1270 1530
BANDET          Raphael    Be J3801 Y01102 1717 2010
BARBIN          Luc        Ve J7401 A00511 1820 2070
BARDEL          Agnes      Po J7401 D50755 1360 1270
BARDEL          Stephan    Se J3801 C00337 2228 2340
BARDOLLE        Laurent    Se J7423 V02294 1640 1640
BARDOLLE        Victor     Ju J7423 U03061 2008 1930
BARDOUT         Pierre     Se J7418 F03183 1780 1760
BASSET          Gabrielle  Po J2631 G53072 0 880
BASSET          Laetitia   Pu J2631 G53071 0 800
BASSIM          Issam      Pu J7418 D62938 0 1150
BAST            Raven      Pu J3801 E65787 0 1180
BATH            Fabrice    Se J0715 M05854 1330 0
BATRIKIAN       Martin     Ve J2627 K02257 1660 1690
BATTIN          Clarisse   Pu J3801 G63981 0 930
BAUD            Tom        Pu J7418 E69062 0 960
BAUDEWYN        Ludovic    Se J3801 H00078 1865 2050
BAUDOIN         Noe        Pu J3801 E68447 0 1130
BAYER           Wolfgang D Ve J7418 B53194 2073 2010
BAYRAM          Issa       Po J3846 D67221 1470 1380
BEIGBEDER       Yves       Ve J7423 A66687 1330 1450
BELARBI         Camil      Be J7418 D63298 0 1230
BELARBI         Sirine     Pu J7418 C70585 0 800
BELATTAR        Salah-Eddi Se J3822 X00306 1850 1910
BELHOMME        Hugo       Pu J2631 G51222 0 1050
BELLANGER       Florian    Be J7418 C70037 1210 1200
BELUZE          Camille    Mi J3801 G67235 0 0
BENAZOUT        Bilal      Be J2621 E59343 1160 1160
BENEZECH        Meije      Be J3821 B66076 0 1210
BENGUECHE       Jullian    Pu J7307 G54506 0 970
BENIGNUS        Willie And Ve J7401 G65244 0 1490
BENSUSSAN       Francois   Ve J7421 L05873 1540 1680
BERCIER         Mickael    Be J3844 E51571 0 1180
BERGERET        Cyril      Pu J3801 D53792 0 980
BERGERET        Maxime     Be J7401 G58362 0 980
BERNARD         Annie      Ve J2629 A00853 1360 1500
BERNARD         Jean       Se J3807 R02855 1790 1790
BERNARDIN       Denis      Ju J7421 C68997 1340 1340
BERNARDIN       Yohan      Mi J7309 Z08076 1300 1460
BERTAT          Jacques    Ve J7307 X02389 1711 1580
BERTIN          Guy        Ve J3807 P01517 1260 1210
BERTON          Claude     Se J3846 A00913 1950 1760
BERTON          Pierre     Se J7309 G73227 0 0
BERTRAND        Valentin   Be J3801 B54969 0 1130
BERTUIER-ESPINE Diego      Po J7307 G71023 0 800
BETTEGA         Elsa       Pu J3846 G66572 0 0
BEYSSON         Valentin   Pu J7418 G67227 0 0
BEZY            Cedric     Ca J3821 B53234 1710 1610
BIHET           Francois   Mi J7401 Y04309 1640 1730
BILLOTTI        Romain     Se J7301 S12874 1834 1820
BLANC           Amandine   Be J7301 G61027 0 1130
BLANC           Floriane   Po J7301 G61028 0 840
BLANC           Jacques    Ve J3801 W00605 1310 1250
BLANC           Jean Paul  Se J7301 G59207 0 1710
BLANC           Nicolas    Se J7423 C56175 1770 1810
BLANC           Nicolas    Be J7423 G52420 0 0
BLANC           Patrick    Se J3822 K05089 1821 1590
BLANC           Sophie     Po J7301 G61029 0 850
BLANCHARD       Hugues     Se J3801 M00428 2037 2060
BLANCHARD       Lionel     Se J3824 S00878 1720 1500
BOBROO          Kenny      Pu J7425 E59208 0 1370
BOCHATON        Remi       Pu J7418 G59779 0 1000
BOCHATON        Xavier     Be J7418 E62422 0 1210
BOFFA           Mauro      Se J7420 G51781 2123 2050
BOGEY           Tristan    Po J7309 G63924 0 800
BOICHAT         Timothee   Pu J7421 B64498 0 850
BOISDON         Vincent    Pu J7309 G60842 0 0
BOISSEL         Brice      Se J7301 A01167 1740 1930
BOISSY-PAILHES  Morgane    Po J3801 G67243 0 0
BOLDING         Klaus      Se J3801 L02907 2253 2320
BOLLIAND        Mathieu    Pu J7423 G51131 1170 1000
BOLLIAND        Philippe   Se J7423 G64176 0 0
BONACHERA       Timothee   Se J3822 A70318 1230 1250
BONINO          Jean       Ve J3822 X16470 1130 1130
BONNAZ          Aymeric    Ca J7423 A53190 1660 1650
BONNET          Theo       Pu J3801 E68442 0 1040
BONVIN          Etienne    Mi J7418 G60762 0 1120
BOROWY          Michel     Se J3824 F00480 1926 1940
BOU             Georges    Ve J3801 R12311 1473 1480
BOUCARD         Dylan      Be J7421 E60852 1260 1260
BOUCHE          Elouan     Pp J3821 G58686 0 800
BOUCHET         Maxime     Po J3801 D60087 0 1050
BOUDARD         Cyril      Pu J7301 G61471 0 1110
BOULANGER       Nathan     Be J3801 G63978 0 1080
BOURDON         Stephane   Ca J0714 Z02376 1450 1650
BOURDON         Thierry    Se J0714 C53025 1480 1570
BOURQUARD       Jean-Louis Ve J0710 H01175 1440 1450
BOURRIER        Simon      Ca J7418 B65719 1520 1420
BOUTRON         Arthur     Po J7307 G62903 0 800
BRAND           Georges    Ve J7418 A01486 1780 1730
BRANLE-BRANICKI Richard    Se J3847 K02797 1320 1280
BRAOS D'URSO    Natanael   Pu J7301 G64007 0 1200
BRASSOUD        Raymond    Ve J7401 A01499 1710 1690
BREGNAC         Nicolas    Se J7301 D53507 1790 1420
BRETHE          Jacques    Ve J7301 B00983 1429 1510
BRISSAUD        Romain     Pu J7418 C62582 1080 920
BRISSOT         Thomas     Po J3801 G63979 0 1070
BROCA           Alexandre  Se J3801 K04606 2127 2270
BROSSET HECKEL  Melodie    Po J3801 D60091 0 800
BROUCHOUD       Joel       Se J3807 G02654 1670 1560
BROUSSE         Arthur     Pu J7309 G60844 0 0
BRUCHER         Philippe   Se J7374 Y18022 0 1600
BRUCHON         Aime       Ve J0710 A01599 1770 1450
BRUGEVIN        Patrick    Ve J3847 A01609 1740 1670
BRUGIER         Vincent    Se J2621 V03979 1400 1440
BRUN            Celine     Se J7401 W13564 0 1220
BRUN            Jean-Miche Ve J7401 W13563 0 1570
BRUN            Michel     Se J2621 W15518 1420 1430
BRUN            Remi       Se J2621 W15517 1732 1670
BRUNEAU         Jacques    Ve J3807 S00684 1700 1590
BRUNON          Maxime     Pu J7418 E67423 0 990
BUCHOU          Maxime     Pp J3801 G67239 0 0
BUCLON          Francois   Se J3801 C71095 1600 1410
BUDIN           Florent    Se J3807 J02974 1982 1960
BUGNET          Jean-Franc Ve J7401 S04780 1770 1920
BUINIER         Manuel     Se J7301 P13193 1600 1570
BUI-TRONG       Minh       Ve J3821 J06172 1942 2080
BUY             Liam       Pu J7307 G65523 0 880
CABROLIE        Fabien     Pu J2631 G71150 0 800
CACHARD         Sebastien  Be J3801 D55744 1220 1200
CADORIN         Ugo        Se J7401 N07079 1710 1620
CAILLAT         Benoit     Po J3821 E65795 0 870
CALIN           Miguel     Se J3821 A01771 2035 2200
CALMELS         Jean       Mi J7309 E67380 0 0
CAMPOS          Jose       Ve J7401 A01822 1620 1800
CAMUS           Philippe   Se J3807 L00255 1660 1710
CANALI          Robert     Se J7420 M01034 1769 1720
CANNEVA         Aurelie    Se J2609 M06541 1230 1370
CAPELLE         Antoine    Be J3846 E65572 0 1260
CARDON          Lena       Po J7418 E67424 1110 1000
CARLIER         Patrice    Se J7371 R01424 1520 1620
CARLINO         Lucas      Be J3801 E50618 0 900
CARPI           Sebastien  Se J3807 U00901 1570 1440
CARRERE         Bernard    Ve J7301 D58259 1550 1570
CARRON          Tristan    Pu J3801 D69077 0 1360
CASSE           Germain    Pu J7307 G71360 0 0
CASTANIER       Louise     Pu J7418 D62935 0 1170
CASTEL          Jean-Jacqu Ve J3821 Z03230 1400 1390
CATHELINAUD     Julien     Pu J3846 G63557 0 1020
CATSIAPIS       Tatiana    Po J7421 G71639 0 1020
CATSIAPIS       Yiannis    Be J7421 B66041 0 1420
CATTE           Audran     Be J7309 G62278 0 1130
CAULIER         Leo        Po J3801 E54117 1220 1420
CAVAN           Alexis     Pu J3821 G67224 0 0
CAZALY          Franck     Se J3807 R16637 1600 1600
CELANT          Vivien     Se J7418 V11108 1844 1840
CERDA           Mathieu    Be J7418 E62423 0 1310
CEREZO          Nathanael  Be J3847 B53706 1040 1010
CHABERT         Daniel     Ve J3807 L00241 1530 1600
CHABERT         Guillaume  Mi J3801 G71318 0 0
CHABERT         Nicolas    Ju J7309 Z05754 1320 1790
CHABERT         Pierre     Se J7309 G02688 1740 1820
CHAIX           Rayanne    Po J2631 G73038 0 800
CHAKROUN        Lucas      Be J3846 Z07081 1410 1560
CHALLANCIN      Florian    Pu J7307 G50489 0 1000
CHALLANCIN      Loic       Pp J7307 G62904 0 800
CHALLANSONNEX   Xavier     Ve J7307 E58846 1430 1340
CHAMONAL        Lucas      Mi J3821 C65649 0 1220
CHAPELLE        Vincent    Pp J7309 G54374 0 890
CHARDON         Julien     Mi J7418 Z24001 1470 1420
CHARDON         Philippe   Se J3824 J04322 2033 1820
CHARDON         Quentin    Mi J3824 Z01360 0 1230
CHARDON         Roger      Se J7418 Z23194 1410 1430
CHARRIER        Patrick    Ve J2628 X03542 1630 1520
CHARVIN         Olivier    Se J7301 H01584 2052 2400
CHASSOT         Stephane   Se J7421 Z21078 1810 1900
CHAUVET         Margaux    Pu J7309 G71052 0 0
CHAVANNE        Florent    Pu J7425 C54733 0 880
CHAVE           Arthur     Ju J2627 W03064 1380 1490
CHAVE           Pierre     Ca J2627 W03065 1570 1670
CHEMIN          Alexandre  Se J3824 S00880 1810 1810
CHEMIN          Astrid     Mi J3824 W01266 0 1270
CHEMIN          Cyrille    Se J3824 S00879 1360 1660
CHEMIN          Judicael   Be J3824 Z01361 0 1050
CHEMIN          Luc        Be J3824 A50969 0 920
CHEMIN          Ludivine   Ca J3824 V01215 1230 1390
CHEMIN          Serge      Se J3824 R01649 1816 1770
CHERBLANC       Clement    Pu J7309 G60845 0 0
CHERRAD         Khaled     Se J7420 N06872 1844 1990
CHESNEY         Sylvain    Be J7418 C70035 0 1090
CHICHE          Thibaut    Pu J3821 C56823 1520 1530
CHIQUET         Thomas     Se J7401 F02039 1540 1780
CHOUK           Nabil      Se J3822 K08361 1950 1960
CHOUTRI         Yohan      Be J7309 E67381 0 1400
CIAMPOLINI      Ulysse     Po J3801 G67260 0 0
CIBIEN          Manon      Pu J7418 E69064 1090 1020
CIFANI          Pierre     Ve J3801 A02288 1618 1730
CILLA           Mario      Se J2626 A02290 1983 2010
CLAIR           Michael    Se J2628 H01660 1970 1970
CLAUDE          Alexandre  Mi J7401 E51111 1200 1160
CLAVEL          Carole     Se J3821 U10526 1884 1850
CLERC           Anthony    Be J3801 D53794 1110 1140
CLOSSE-UPJOHN   Pierre     Pu J3801 D67222 0 1140
COCHET          Romain     Pu J3821 D65113 0 1080
COCIERE         Mihai      Se J3846 R09614 2033 2090
COGNEE          Jean-Bapti Pu J3846 G67093 0 0
COHARD          Julien     Po J3801 G63982 0 870
COHEN           Serge      Ve J3844 J00479 1620 1850
COIFFET         Dimitri    Be J3847 D55009 1040 1040
COLIN           Serge      Se J3807 E02205 1800 1620
COLLOMB         Mathieu    Mi J7309 E67816 0 880
COMBAZ          Jean Miche Se J7301 D61715 1719 1930
COMBAZ          Romain     Be J7301 B56472 1350 1320
COMBE           Stephanie  Pu J2631 G69140 0 800
COMPAGNION      Lea        Pu J7425 G56029 0 960
COMTE           Dominique  Se J7423 A53201 1660 1410
CONNAUGHTON     David      Se J2626 A56317 1670 1660
CONTOUT         Aime       Ju J3822 X01033 2110 2180
COPIN           Jean-Chris Se J7423 A53197 1570 1550
CORBEAU         Jean-Phili Se J7309 S10385 1730 1820
CORNEC          Josquin    Mi J3821 Z16229 1610 1800
CORNEC          Segolene   Ca J3821 A67143 0 1180
CORNUT          Guy        Ve J7401 A02490 1750 1750
CORRENO         Mathias    Pu J3801 D53795 0 1260
CORSET          Jules      Po J3801 D60066 1040 980
CORUBLE         Didier     Ve J0715 P08298 1220 1280
COSANDEY        Roger      Ve J0715 E69170 1130 0
COSNIER         Francis    Ve J7371 B01608 1640 1680
COUCHOUD        Pierre     Ve J3824 A02531 1480 1400
COURTIEU        Yves       Ve J7423 L07767 1872 1920
COUTTET         Jean-Marie Se J7418 E05699 2115 2250
COUTURIER       Georges    Ve J2609 N08663 1680 1770
CRAFT           Ben        Mi J7418 D68637 1720 1680
CRAFT           Duncan     Se J7418 E54415 1620 1500
CRAFT           Isaac      Mi J7418 D68635 1960 2260
CRAPIS          Frederic   Se J3847 H01826 1977 2040
CRETU           Gheorghe   Se J7420 X18196 1873 2000
CULTY           Christian  Ve J2609 B01705 1634 1720
CURTAUD         Lilian     Po J3801 E54120 0 1170
CUSIN-ROLLET    Marie-Pier Se J7307 G72044 0 0
DABOUINEAU      Noe        Po J3801 G54341 0 910
DALBE           Aurel      Po J3801 C50085 0 980
DALLEMAGNE      Mael       Po J3801 E61732 0 930
DANCET          Philippe   Ve J7309 G73229 0 0
DANDEL          Robin      Be J3801 G54343 0 0
DANVEAU         Claude     Ve J7401 B68255 1280 1550
D'ARGENT        Arnaud     Pu J3846 D64423 0 1070
D'ARGENT        Emilie     Pu J3846 D64422 0 950
DAUNIC          Silouane   Mi J3801 Y22779 1100 1020
DAUPHIN         Pierre-Lou Se J3824 C55641 1570 1520
DAVID           Maurice    Ve J7425 U01735 1420 1370
DAVID           Pierre-Yve Se J7401 E04474 1877 1860
DAVOLI          Julien     Be J7309 G62282 0 1010
DAYNE           Olivier    Se J7373 V00539 1420 1440
DE ABREU        Orlando    Se J7421 B02881 2006 1990
DE CERVAL       Marie      Po J3801 D60099 0 890
DE CONINCK      Philippe   Se J0715 E69171 1300 0
DE FINANCE      Gregoire   Se J3807 A68072 1810 1670
DE GREEF        Jean       Ve J7421 D69262 1770 1840
DE GREEF        Sebastien  Se J7421 D69261 1730 1740
DE MARCHI       Olivier    Se J3821 G02669 2212 2510
DE MAZANCOURT   Pierre     Se J7401 P02480 1690 1810
DE MUYSER       Xavier     Se J0714 H01988 1690 1760
DE PARCEVAUX    Baudoin    Pu J7401 C69168 0 800
DE SEROUX       Camille    Ca J7420 A58321 2008 2150
DE SOUZA        Leonard    Pu J7309 G62280 0 1040
DEBRAY          Francois   Se J3801 M00284 2185 2320
DECAMP          Jean-Jacqu Ve J7420 B01833 1860 1850
DECHAMBOUX      Gregoire   Mi J3821 A67134 1230 1280
DEFFAYET        Johanna    Be J7418 A68942 1260 1420
DEFFAYET        Romane     Po J7418 E69060 0 1020
DEGLETAGNE      Camille    Ve J3847 G03092 1450 1240
DELAPLANCHE     Erwan      Pp J3801 G67340 0 0
DELAVALADE      Philippe   Ve J0715 A02918 1790 1850
DELBART         Flavian    Be J3801 B65381 1270 1400
DELELIS-FANIEN  Thierry    Se J3821 H02084 1740 1680
DELEVA          Mathias    Se J7418 P00530 1964 2160
DELEVA          Mickael    Se J7418 N08534 2228 2330
DEPERRAZ        Clemence   Pu J7418 E62425 0 1030
DEPERRAZ        Gabriel    Pu J7418 G51931 0 970
DER HOVHANESSIA Daniel     Se J3801 A03067 1757 1560
DERBAL          Abdel-Kari Se J3822 W04502 1701 1810
DEROUSSIN       Serge      Se J2621 Z11429 1420 0
DESCAMPS        Mathis     Pp J7421 G52048 0 1090
DESCAMPS        Mathis     Pp J7421 G59159 0 0
DESCHAMPS       Olivier    Pu J3846 D64418 0 1310
DESCOURS        Thomas     Pu J2631 G69136 0 930
DESFONDS        Sylvie     Se J3822 F02384 1770 2010
DESMONS         Florian    Ju J3822 W01444 1380 1390
DESNOTTES       Franck     Se J3807 L00993 1690 1570
DESORMES        Olivier    Se J2621 V14864 1764 1990
DETANOY         Fabrice    Se J7418 J06258 1835 1840
DHENAIN         Sebastien  Se J0715 Z03303 1240 1260
DI NICOLANTONIO Lucas      Ca J7301 A51083 2204 2330
DI PASQUALE     Benjamin   Ju J7418 G60771 0 0
DIAFERIA        Joseph     Ve J3822 E02215 1757 1760
DIAZ            Daniel     Ve J3824 F00476 1620 1700
DIDIER          Guillaume  Ca J0710 B61039 1530 1520
DIDIER          Pierre     Se J0710 E52198 1782 1970
DIEZ            Jeremy     Be J7309 E67818 1150 1370
DIMEY           Cyrille    Se J7401 C02089 1960 1730
DO REGO         Samuel     Pu J7309 G71054 0 0
DOIDY           Alain      Ve J3847 X00180 1661 1600
DOLZ            Elisabeth  Se J3824 U09740 1671 1600
DOLZ            Joseph     Ve J3824 J00638 1540 1510
DOMBRE          Antoine    Be J3801 B51279 1720 1730
DONON           Robin      Se J7401 R12125 2024 1900
DOUADY          Raphael    Be J7309 G66481 0 0
DRILLAT         Michel     Se J3807 F02909 1980 2000
DROUX           Andre      Ve J7301 D51912 0 0
DUCHOSAL-BINAZ  Juliette   Pu J7418 E62438 0 0
DUCROT          Valere     Se J2609 L03834 1800 1910
DUCROZ          Gabriel    Ve J7420 A03442 1813 1850
DUHAMEL         Damian     Be J2631 E70844 0 820
DUJARDIN        Pascal     Se J7418 H02444 1824 1610
DUKIC           Francoise  Ve J3801 R05957 1240 1280
DUMAS           Eymeric    Pp J3844 G61596 0 1290
DUMAS           Herve      Se J0710 J00845 1650 1640
DUPAGNE         Charles    Ca J7421 C69004 1270 1270
DUPIN           Francois   Se J3801 G00947 2020 1940
DURAND          Guillaume  Ju J7421 B51936 1803 1750
DURAND          Julien     Mi J3821 Y22449 1560 1620
DURATTI         Lindo      Se J7421 N14192 2199 2190
DURET           Elisa      Pu J7418 G67228 0 0
DUSSART         Philippe   Ve J0714 B02242 1890 1870
DUTHOIT         Bernard    Ve J0715 D51512 1550 0
EDWIGE-BOUBOUNE Romain     Se J3822 R05390 1560 1870
EL FAUZI        Hedi       Pu J7309 G71055 0 0
EL FAUZI        Therry     Pu J7309 G71122 0 0
EL HADDAD       Mesbah     Ve J3822 P02831 1627 1690
EL MOKADDEM     Mohamed    Pu J2631 G69152 0 980
EMERIC          Lise       Pu J2631 G69139 0 800
EMERLLAHU       Hysen      Pu J7418 G60764 0 800
EMOND           Cyrille    Se J3824 V01783 1850 1850
ENCRENAZ        Hong Mai   Be J7401 C67912 1050 1020
ENGGIST         Damien     Pu J7418 D63297 0 890
ERGENZINGER     Eduard     Mi J7301 E72047 1210 1190
ESCRIBA         Frederic   Se J7401 L08268 0 0
ESPAGNE         Jean-Miche Se J2626 R10284 1320 1250
ESPANOL         Monique    Ve J0714 K09413 1030 1030
EYDT            Alain      Ve J2627 E50586 1340 1340
EYDT            Christian  Ve J7401 B66277 1010 950
EYDT            Daniele    Be J7401 A61724 1410 1300
EYDT            Loredane   Mi J7401 A61725 1470 1410
EYDT            Yoann      Ju J7401 Y06808 1735 1870
EYMARD          Frederic   Se J7301 E51076 1870 1940
FAHYS           Bertrand   Se J3801 R00824 1824 1900
FAIVRE-PIERRET  Claude     Ve J0715 G68413 0 0
FARJON          Yves       Se J3807 A59903 1660 1760
FARNAULT        Eric       Se J3821 L01163 2072 1910
FARNOUX         Baptiste   Pu J2629 E62395 0 1020
FARRUGIA        Marc       Ve J7401 R00476 1880 1930
FAUCHER         Stephane   Se J3821 K02787 2026 2140
FAUCON          Bertrand   Ju J2629 C59021 1240 1250
FAURE           Geraldine  Pu J3846 G66573 0 0
FAURE           Loic       Pu J2631 G71155 0 950
FAURE           Serge      Se J3821 H02736 1743 1560
FAURITE         Christophe Se J3824 F00485 1721 1840
FELISAZ         Arthur     Po J3801 G54345 0 810
FELIX           Amedee     Mi J7418 G70098 0 1190
FERNANDEZ       Fabrice    Se J2627 J07707 1963 2000
FERNANDEZ       Richard    Se J7307 C02516 1960 2000
FERRIER         Simon      Be J3821 G69296 0 0
FERRY           Emmanuel   Se J7307 E56568 1400 1340
FERRY           Gaspard    Mi J7307 E50923 1420 1370
FILIP           Lucian     Se J7421 G59162 2470 2460
FILLIATREAU     Lisa       Po J7423 E50365 0 880
FISCARELLI      Alban      Pu J3824 C55560 1230 1230
FISCARELLI      Thomas     Se J3824 H02835 1640 1630
FISSORE         Alexis     Se J3801 Y07877 0 1770
FOIRET          Kevin      Be J2631 E69871 0 820
FOISOR          Cristina-A Se J3801 K09991 2381 2340
FOISOR          Mihaela-Ve Ca J3801 V04835 2144 1500
FOISOR          Ovidiu-Dor Se J3801 K09989 2405 2440
FOISOR          Sabina-Fra Se J3801 P13184 2317 2220
FOUREL          Valerian   Pu J7418 D67807 0 0
FOURNIER        Joran      Se J2628 X02353 1090 1110
FRAGNIERE       Thierry    Se J7420 Y02449 2109 2120
FRANK           Arthur     Pu J3821 D66724 1100 1500
FRASCANI        Donovan    Pu J7301 G61472 0 1090
FRASZCZAK       Renaud     Se J3801 M00372 1938 1740
FREULON         Thomas     Mi J2631 D66398 0 1110
FRIJA           Alexandra  Mi J7418 G67226 0 0
FRIOL           Frederic   Ca J2609 G66126 0 0
FROMENTIN       Nicolas    Mi J7309 E67819 0 1090
FUHRMANN        Valentin   Mi J3801 Y22784 1853 1700
FULCHIRON       Berenice   Pu J2627 A53511 1360 1080
FULCHIRON       Paulin     Po J2627 D64112 1040 1040
FULCHIRON       Tristan    Mi J2627 Y02425 1370 1530
GABRIEL         Damien     Se J7420 G05674 2122 2020
GACHON          Maxence    Pp J2631 G70522 0 850
GACHON          Valentin   Po J2631 G51223 0 1030
GAILLOT         Max        Be J7418 A68944 1430 1260
GAILLOT         Ophelie    Be J7309 G60846 0 0
GALLASTEGUI     Jon Ander  Se J3801 D57876 1660 2020
GALLET          Bernard    Ve J7301 W04412 1480 0
GALLIN          Emmanuelle Pu J3801 B60072 0 1010
GANGAROSSA      Camille    Pu J7309 G66482 0 0
GARNIER         Jorick     Be J7309 G67295 0 0
GATEAU          Isabelle   Se J7421 G70470 0 0
GAUDISSARD      Dominique  Se J7418 N07457 1778 1670
GAUTHIER        Guillaume  Mi J7421 D63284 0 870
GAUTIER         Anand      Pu J7418 E59502 1544 1820
GAUTIER         Selvan     Be J7418 E59503 1626 1760
GELAS           Christophe Be J3801 A53999 1998 2050
GELB            Jordy      Po J7418 G51935 0 1010
GENDRE          Kostia     Se J2627 A04413 2185 2320
GENOT           Franck     Se J2621 N08789 1905 1900
GERBAUX         Regis      Ve J0715 C69365 1250 880
GEREST          Yves       Se J3847 G03057 1809 1810
GEROLIMON       Enzo       Pu J3821 C53376 1010 900
GERVAUX         Erick      Se J3824 H03216 1590 1730
GIANI           Leonardo   Be J7421 C71963 1470 1740
GINEYS          Julien     Be J3847 B53700 1370 1160
GINEYS          Nicolas    Pu J3847 D63178 0 1030
GIOLAT          Jean-Luc   Se J0710 D54664 1440 1390
GIRARDIN        Clement    Be J7309 G58588 0 1020
GIRAUD          Sylvain    Se J3801 L04919 2043 1970
GIROD           Guillaume  Ve J7425 G62470 0 860
GIROD           Nicolas    Pu J7425 G62469 0 1070
GIROT           Clement    Mi J7373 B60190 1270 1190
GLASSER         Timon      Mi J3821 X13223 1640 1730
GOFFI           Jerome     Se J3801 E68980 1790 1870
GOLAY           Pascal     Se J7421 C50124 2070 2050
GOLLY           Christian  Ve J7309 F00502 1540 2180
GOUBET          Alain      Se J7301 R15389 1770 1780
GOUDEMAND       Thibaud    Be J2631 G69157 0 800
GRACIAS         Mario      Ca J7421 C69001 1320 1320
GRAPIN          Nathan     Be J7401 B50034 1801 1650
GRASS           Karim      Be J7309 G67296 0 0
GRASSET-DUQUESN Bastien    Be J7418 C52757 0 1770
GRASSET-DUQUESN Tristan    Mi J7418 B65944 0 1480
GRASSOT         Yannick    Se J7421 G06848 1670 1760
GRAU            Jehann     Pp J3801 G54346 0 800
GRELIER         Mathis     Po J2631 G73039 0 990
GROSJEAN        Marc       Be J3807 Z19032 1320 1240
GROSSET         Joan       Po J7374 G61213 0 0
GROSSIORD       Gauvin     Po J7423 G51129 1010 1080
GROSSIORD       Virgile    Se J7423 G71011 0 0
GROSSO          Joseph     Ve J3801 A04839 1720 1720
GUERIN          Alexis     Be J7401 G59803 0 0
GUERIN          Michel     Se J7401 E02084 2123 2270
GUESMI          Mathieu    Pu J3801 G71319 0 0
GUIDO           Baptiste   Po J7307 G55658 0 1150
GUILLARD        Theo       Pu J7371 G60141 0 890
GUILLEMOT       Flavian    Ju J7401 W08765 0 1630
GUILLERMET      Evelyne    Se J3824 A50970 0 800
GUILLERMET      Justine    Mi J3824 Z03994 1230 1050
GUILLON         Clement    Po J7418 G70099 0 0
GUILLON         Gabriel    Se J3821 P08078 1835 1890
GUILLOU         Ronan      Mi J3821 Z20434 1670 1660
GUIRONNET       Gerard     Ve J3824 M00128 1813 1770
GUIRONNET       Matthis    Pu J7418 E62435 0 920
GUMB            Bernard    Se J3801 G00574 1888 1980
GUTMAN          Lev        Ve J7421 C57566 2425 2470
GUTSCHE         Linda      Po J3801 C65635 0 1240
GUY             Ange       Se J0714 H03597 1931 1960
GYOR            Attila     Ve J7421 L03595 1610 1510
HAMELIN         Benoit     Pu J3801 D53796 1270 1350
HAMM            Fabien     Se J7401 H03648 1997 1960
HAMOU           Fodil      Se J2627 K02259 1918 1970
HENRI           Jacqueline Ve J3801 M04939 1448 1450
HENRIQUES       Adrien     Po J7418 A65899 0 0
HENRY           Claude     Ve J7401 A57299 1620 1680
HERMANN         Francois   Ju J7418 G67225 0 0
HILL            Christophe Se J7418 E70992 0 1420
HILL            Tom        Pu J7418 E70993 1310 1320
HIRSCH          Frantz     Se J7301 H03772 1740 1890
HIRSCH          Thibault   Po J7301 E51075 0 1030
HOANG           Harry      Pu J7421 C70218 0 1420
HODOT           Yves       Ve J7401 A05253 1997 2020
