3e open rapide de Romans sur Isère
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1   JOIE Sebastien 2210 Sen FRA DSA +17B +12N +4B +2N +3B +5N =6B 6,5 33 2414
2   MELEY Hector 2090 Min FRA DSA +18N +9B +6N -1B +7N +10B +3N 6 32,5 2218
3   COCIERE Mihai 2000 Sen FRA DSA +33N +21B +10N +11B -1N +7B -2B 5 30,5 2033
4   PETIT Didier 1920 Sen FRA DSA +27N +20B -1N -10B +26N +8B +11N 5 28,5 1960
5   CONTOUT Aime 2320 Jun FRA DSA +26B -13N +17B +29N +12B -1B +10N 5 27,5 2163
6   CILLA Mario 1960 Sen FRA DSA +23B +19N -2B -12N +15B +22N =1N 4,5 30 2009
7   HAMOU Fodil 1910 Sen FRA DSA +30B =14N +13B +15N -2B -3N +17B 4,5 29 1984
8   FAHYS Bertrand 1930 Sen FRA DSA =22B -11N +30B +19N +14B -4N +12B 4,5 26 1834
9   VALENTI Jerome 1860 Sen FRA DSA +24B -2N =22B -14N +30B +29N +18B 4,5 24,5 1826
10   GUY Ange 1730 Sen FRA DSA +32B +29N -3B +4N +13B -2N -5B 4 30 1965
11   BANDET Raphael 1710 Ben FRA DSA =16N +8B +14B -3N =29B +13N -4B 4 29 1971
12   DIDIER Pierre 1820 Sen FRA DSA +28N -1B +34N +6B -5N +16B -8N 4 28,5 1965
13   DUCROT Valere 1870 Sen FRA DSA +25N +5B -7N +16B -10N -11B +22N 4 27,5 1870
14   DE MUYSER Xavier 1720 Sen FRA DSA +35N =7B -11N +9B -8N =18B +25N 4 25 1758
15   ATANANE Cedric 2210 Sen FRA DSA -20N +25B +26N -7B -6N +27B +23N 4 24,5 1932
16   AUGER Pierre 2070 Sen FRA DSA =11B =22N +23B -13N +19B -12N +24B 4 24,5 1817
17   PAWLAK Francois 1720 Sen FRA DSA -1N +31B -5N =25B +21N +20B -7N 3,5 28,5 1778
18   VRAYENNE Sebastien 1720 Sen BEL DSA -2B =30N +33B +24N =22B =14N -9N 3,5 25 1685
19   COUTURIER Georges 1790 Vet FRA DSA +31N -6B +27N -8B -16N =23N +29B 3,5 24 1783
20   PIAT Gabin 1730 Sen FRA DSA +15B -4N -29B +27N =23B -17N +33B 3,5 23 1775
21   MICHEL Jerome 1820 Sen FRA DSA +36B -3N =24B -22N -17B +31N +30B 3,5 19,5 1602
22   VEDEL Wilhem 1570 Ben FRA DSA =8N =16B =9N +21B =18N -6B -13B 3 28,5 1810
23   VIRET Arthur 1600 Jun FRA DSA -6N +35B -16N +28B =20N =19B -15B 3 23,5 1693
24   GREGOIRE Michele 1430 Sen FRA LYO -9N +33B =21N -18B =25N +26B -16N 3 23,5 1645
25   SCANZI Corentin 1450 Ben FRA DSA -13B -15N +31B =17N =24B +33N -14B 3 23 1590
26   MOUILLAUX Lucien 1730 Vet FRA DSA -5N +28B -15B +34N -4B -24N +36B 3 21 1665
27   PINTEA Rares-Ionut 1540 Sen FRA DSA -4B +32N -19B -20B +36N -15N +35B 3 19,5 1591
28   CANNEVA Aurelie 1399 Sen FRA DSA -12B -26N +32B -23N -31B +36N +34N 3 16 1523
29   JOECKLE Jean-Paul 1940 Sen FRA DSA +34N -10B +20N -5B =11N -9B -19N 2,5 25,5 1711
30   VIRET Jean-Pierre 1510 Vet FRA DSA -7N =18B -8N +35B -9N +34B -21N 2,5 22,5 1611
31   VALOIS Magali 1390 Sen FRA DSA -19B -17N -25N +36B +28N -21B =32B 2,5 19 1481
32   FRIOL Frederic 1199 Cad FRA DSA -10N -27B -28N -33N +34B +35B =31N 2,5 16,5 1424
33   TERNOY Eric 1630 Vet FRA DSA -3B -24N -18N +32B +35N -25B -20N 2 21,5 1430
34   MACKLEY Robin 1570 Vet FRA DSA -29B +36N -12B -26B -32N -30N -28B 1 17,5 1330
35   GUILLERMET Justine 1040 Ben FRA DSA -14B -23N +36B -30N -33B -32N -27N 1 17 1247
36   GUILLERMET Evelyne 1399 Sen FRA DSA -21N -34B -35N -31N -27B -28B -26N 0 17 1000


J’utilise la version gratuite de SPAMfighter pour utilisateurs privés.
Jusqu’à présent SPAMfighter a bloqué 21572 courriels spam.

Optimisez votre PC trop lent