Classement COURSE DE LA PENTECOTE 2014 - ANDUZE au format exel:cliquez ici
Place Nom Prénom Temps Class/Cat Catégorie Club/Ville Moyenne
1 BERRAHO Christopher 00:48:47 1 SEM ACA 18,449
2 MANSE Gilles 00:49:36 1 V1M ACA 18,145
3 BOUCENA Vincent 00:50:58 2 SEM ACA 17,659
4 AGRINIER Eric 00:51:12 2 V1M ASSP VERGEZE 17,578
5 CAMPET Pascal 00:51:41 3 V1M ASSP VERGEZE 17,414
6 PERRIER Florian 00:52:38 4 V1M ENDURANCE SHOP NIMES 17,099
7 VERGOTE Frank 00:52:54 1 ESM UZES AC 17,013
8 GELLY Eric 00:53:17 5 V1M ACA 16,891
9 ALTUR José-Luis 00:54:22 6 V1M ALAJM SAINT GILLES 16,554
10 VERDIER Eric 00:54:48 3 SEM ACNA 16,423
11 LOYAN Boris 00:55:23 4 SEM ECA 16,250
12 PAGES Fabrice 00:55:44 7 V1M ACNA 16,148
13 RAFINESQUE Guillaume 00:56:04 5 SEM ACA 16,052
14 LEGUERN Frédéric 00:56:07 8 V1M ACA 16,038
15 DEVARIEUX Pierre 00:56:41 6 SEM ACNA 15,878
16 DESSEIN Jean-Sébastien 00:57:12 9 V1M ACNA 15,734
17 CANDAT Steve 00:57:28 10 V1M - 15,661
18 PAULSEN Kevin 00:57:33 7 SEM BORDEAUX ATHLETISME 15,639
19 VERDET Jean-Marc 00:57:42 11 V1M CARDET 15,598
20 SOOBEN Cliff 00:57:49 1 V2M ACNA 15,566
21 SOLER Bernard 00:58:03 8 SEM TEMPS COURSE 15,504
22 JOUFFREY Olivier 00:58:16 12 V1M - 15,446
23 KHIEFER Bernard 00:58:55 13 V1M ASSP VERGEZE 15,276
24 BOISSEAU Pascal 00:59:00 2 V2M AMICALE SAINT GELY DU FESC 15,254
25 GIBERT Frédéric 00:59:12 9 SEM ACNA 15,203
26 SAHRAOUI Hakim 00:59:16 14 V1M ACA 15,186
27 NOUVEL Thierry 00:59:23 3 V2M CEVENNES TRAIL CLUB 15,156
28 LELUT Jana 00:59:25 1 SEF ACA 15,147
29 LOYAN Christian 00:59:26 1 V3M - 15,143
30 BUISSON Cyrille 00:59:55 15 V1M SCAC 15,021
31 MAILLY Patrice 00:59:58 4 V2M GANGES COURT 15,008
32 SALZE Philippe 01:00:00 5 V2M ACNA 15,000
33 PIBOU Florent 01:00:02 16 V1M ACA 14,992
34 CAMBON Jérôme 01:00:23 10 SEM GANGES 14,905
35 CAPEL Yoann 01:00:43 11 SEM CA BEAUCAIRE 14,823
36 CAPEL Henri 01:00:44 6 V2M CA BEAUCAIRE 14,819
37 REBOUL Jérôme 01:00:50 17 V1M ASSP VERGEZE 14,795
38 VERNET Laurent 01:00:57 12 SEM LAVAL PRADEL 14,766
39 JALAGUIER Christophe 01:01:24 7 V2M - 14,658
40 LACROIX Frédéric 01:01:36 8 V2M ACA 14,610
41 BILOT Wilfrid 01:01:47 18 V1M ACA 14,567
42 PY-BILOT Delphine 01:01:47 2 SEF ACA 14,567
43 CONDON Jérôme 01:01:48 13 SEM ACA 14,563
44 CASTREJON Pascal 01:01:58 14 SEM ACNA 14,524
45 GERMAIN Alain 01:01:59 9 V2M CA BEAUCAIRE 14,520
46 TOME Didier 01:02:10 10 V2M ACNA 14,477
47 DEVESSE Alain 01:02:13 19 V1M ACA 14,466
48 MARTIN François 01:02:15 11 V2M ALAJM SAINT GILLES 14,458
49 RIEUTORD Jean-Michel 01:02:15 12 V2M SCAC 14,458
50 ROZIER Christian 01:02:47 13 V2M ALAJM SAINT GILLES 14,335
51 CHOLEZ David 01:02:53 20 V1M COURIR EN GARRIGUE 14,312
52 GAYRAUD Corinne 01:03:01 3 SEF MAAM 14,282
53 DUCOS Jérôme 01:03:04 15 SEM CAP BOLLENE 14,271
54 GINOUX David 01:03:25 16 SEM ALES 14,192
55 KACHOU Ali 01:04:16 14 V2M - 14,004
56 HENRIQUES Nathalie 01:04:23 4 SEF LES FOULEES SAUSSINOISES 13,979
57 MARTINEZ Dominique 01:04:36 21 V1M SAINTE CROIX DE CANDILLARGUES 13,932
58 FERET Gilbert 01:04:46 2 V3M COURIR A AIGUES MORTES 13,896
59 VILLARET Jérôme 01:04:58 22 V1M ENA 13,853
60 DANGUILHEN Gérard 01:05:01 23 V1M ALAJM SAINT GILLES 13,843
61 FONTUGNES Yves 01:05:07 24 V1M - 13,821
62 GARCIA Frédéric 01:05:15 25 V1M CONGENIES 13,793
63 PERROUAS Jérôme 01:05:17 26 V1M COURIR A BEAUCAIRE 13,786
64 GARCIA Henri 01:05:19 27 V1M - 13,779
65 DUSSARGUES Damien 01:05:21 17 SEM ACA 13,772
66 SAM Ham 01:05:30 28 V1M - 13,740
67 MARIANI Francis 01:05:40 3 V3M ACNA 13,706
68 COULET Claude 01:05:41 15 V2M GAMBADE ROCHEFORTAISE 13,702
69 VERMONT Joseph 01:05:42 16 V2M EVEIL MENDOIS 13,699
70 ANDRE Cyril 01:05:52 18 SEM SAINT BONNET DE SALENDRINQUE 13,664
71 PAUL Laurent 01:05:53 29 V1M ALAJM SAINT GILLES 13,661
72 AZEMARD Vincent 01:05:59 19 SEM ACNA 13,640
73 NAIZOT Nicolas 01:06:00 20 SEM ACA 13,636
74 CLAUZEL Yves 01:06:08 17 V2M MARSILLARGUES 13,609
75 DUMAS Françoise 01:06:13 1 V1F ACA 13,592
76 MILESI Bernard 01:06:14 18 V2M ECHIROLLES TRIATHOLON 13,588
77 FRIEIRO Jean-Michel 01:06:27 30 V1M ACNA 13,544
78 AUVERGNE Nicolas 01:06:51 31 V1M SAINT JULIEN LES ROSIERS 13,463
79 CHAMPEL Sandrine 01:06:58 2 V1F - 13,440
80 MARTIN Ludovic 01:06:59 21 SEM ACNA 13,436
81 BRO Karine 01:07:09 3 V1F ACPA AGDE 13,403
82 NEDZA Christophe 01:07:13 32 V1M ASSP VERGEZE 13,390
83 PIERREDON Ronan 01:07:19 22 SEM ACNA 13,370
84 QUANTE Bruno 01:07:19 33 V1M COURIR EN UZEGE 13,370
85 OFFREDI Daniel 01:07:32 19 V2M SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 13,327
86 SABATIER David 01:07:35 34 V1M ACNA 13,317
87 DUMAS Romain 01:07:42 23 SEM ASA MAIWE 13,294
88 WAERTS Alain 01:07:49 4 V3M ACNA 13,271
89 BOUKHELIFA Tahar 01:07:50 35 V1M - 13,268
90 RENARD Serge 01:07:51 20 V2M NIMES 13,265
91 SANCHE Laurent 01:07:55 36 V1M ACNA 13,252
92 PLAISANT Pascal 01:08:01 37 V1M COUREURS DE L'EOLIENNE 13,232
93 GRIMAL Laurent 01:08:11 21 V2M BIKE AVENTURE 13,200
94 PAGES Aléxia 01:08:15 5 SEF BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,187
95 MASSAUDET Thierry 01:08:16 22 V2M LA FOULEE LAGARDIENNE 13,184
96 PALARD Michaël 01:08:19 38 V1M ACNA 13,174
97 TAHIRI Samir 01:08:20 24 SEM GANGES COURT 13,171
98 COOKE Jérémy 01:08:27 39 V1M ALAJM SAINT GILLES 13,148
99 BONO Claude 01:08:34 5 V3M ESPERANCE FAVERGIENNE 74004 13,126
100 BRESSON Jean-François 01:08:45 25 SEM COUTACH EVASION 13,091
101 ROUIBAH Célia 01:09:00 1 ESF ACA 13,043
102 HIGONNET Patrick 01:09:07 23 V2M ALAJM SAINT GILLES 13,021
103 ROCHAT Jean-Charles 01:09:32 24 V2M ACNA 12,943
104 ROUQUETTE Annick 01:09:40 4 V1F AC VALLEE DU SALAISON 12,919
105 ANDRE Nicolas 01:09:42 26 SEM ACA 12,912
106 MENARD Danielle 01:09:53 1 V3F - 12,879
107 COMBALUZIER Christophe 01:10:06 40 V1M COUTACH EVASION 12,839
108 SADOULE Eric 01:10:06 41 V1M COUTACH EVASION 12,839
109 NAVARRO Philippe 01:10:10 42 V1M - 12,827
110 BOILEAU Rémi 01:10:16 25 V2M VAUVERT 12,808
111 BENOIT Fabien 01:10:25 27 SEM SAINT JULIEN LES ROSIERS 12,781
112 ROUMIEU Claude 01:10:30 6 V3M FOULEES PELISSANNE 12,766
113 ROBIN Lorraine 01:10:41 6 SEF ALAJM SAINT GILLES 12,733
114 TALAGRAND Didier 01:10:41 26 V2M ALAJM SAINT GILLES 12,733
115 ROZIERES Thierry 01:10:44 43 V1M - 12,724
116 RESSOUCHE Gérard 01:10:46 7 V3M COURIR A VAUVERT 12,718
117 BERRUYER Bruno 01:10:49 27 V2M TRINQUETAILLE 12,709
118 CASTANO Alexandre 01:10:52 44 V1M ACNA 12,700
119 SKORA Anne-Marie 01:10:57 5 V1F ACNA 12,685
120 VERDI Nicolas 01:11:01 28 SEM MASSILLARGUES ATTUECH 12,673
121 HIGONNET Nicole 01:11:13 1 V2F ALAJM SAINT GILLES 12,637
122 ROCHER Jérémie 01:11:18 29 SEM GENERARGUES 12,623
123 VERMEERSCH Patrick 01:11:23 8 V3M - 12,608
124 CASTAGNET Francis 01:11:27 28 V2M LES ANGLES 12,596
125 BARRIERE Françoise 01:11:29 6 V1F CEVENNES TRAIL CLUB 12,590
126 RAFFINESQUE Matthieu 01:11:30 30 SEM ACA 12,587
127 BOURZAC Christopher 01:11:45 31 SEM SCAC 12,544
128 AUGAGNEUR Béatrice 01:11:47 7 V1F CA ROANNAIS 12,538
129 HAFROSY Christian 01:11:56 29 V2M ASPN 12,512
130 MAYER Pascal 01:11:57 45 V1M NIMES 12,509
131 EICHLER Detlev 01:12:04 30 V2M - 12,488
132 PETITJEAN Alain 01:12:06 31 V2M SAINT JULIEN LES ROSIERS 12,483
133 MEMBRAT Xavier 01:12:07 46 V1M ALES CEVENNES ATHLETISME 12,480
134 ROBERT Jean-Luc 01:12:14 47 V1M - 12,460
135 LEGRAND Sylvain 01:12:16 48 V1M VTV VAUVERT 12,454
136 BARET Julien 01:12:21 1 JUM ACA 12,440
137 PUGNIERE Marc 01:12:22 9 V3M ACA 12,437
138 RIGAUD Anne 01:12:34 7 SEF ATHLETISME ET COURSE NATURE ANDUZE 12,402
139 SALINAS Lucien 01:12:40 10 V3M GENOLHAC 12,385
140 KLUBA Jacques 01:12:44 49 V1M LOUS GALOPAIRES CEVENOLS 12,374
141 TEISSIER Christian 01:12:50 50 V1M LES 3 M 12,357
142 BIANCHIN Ennio 01:12:53 11 V3M ALES CEVENNES ATHLETISME 12,349
143 CAVALIER Pierre 01:12:57 32 V2M ALAJM SAINT GILLES 12,337
144 ELLERON André 01:12:59 51 V1M MACADAM CLUB NIMOIS 12,332
145 CAUSSE Nathalie 01:13:05 8 SEF ACNA 12,315
146 LABCHIRI Nour-Eddine 01:13:08 52 V1M ACNA 12,306
147 CORBIER Fabien 01:13:12 53 V1M ALES 12,295
148 BUISSON Loïc 01:13:23 32 SEM BAGARD 12,264
149 SAUVAYRE Jean-Philippe 01:13:24 33 SEM - 12,262
150 MASSAUDET Magali 01:13:26 8 V1F LA FOULEE LAGARDIENNE 12,256
151 AIGOIN Christel 01:13:31 54 V1M ACNA 12,242
152 FONTANE Laurent 01:13:47 55 V1M ACNA 12,198
153 TROUCHAUD Jean-François 01:13:51 56 V1M SAINT AMBROIX 12,187
154 MEJIAS Gaël 01:14:02 34 SEM JOGGING CASTELNAU 12,157
155 TEISSONNIERE Jean-Denis 01:14:03 33 V2M ACNA 12,154
156 TELLIER Julien 01:14:09 35 SEM - 12,138
157 PRICE Bruno 01:14:13 57 V1M SCAC 12,127
158 MARTIN Céline 01:14:20 9 SEF SKI CLUB MONT AIGOUAL 12,108
159 PIALOT Christian 01:14:21 34 V2M L'ESPEROU 12,105
160 PICAUD François 01:14:22 2 ESM LES SALLES DU GARDON 12,102
161 CHARRIER Florent 01:14:23 3 ESM BOISSET ET GAUJAC 12,099
162 PONGE Robert 01:14:23 12 V3M - 12,099
163 GAVEN Bruno 01:14:25 13 V3M BALARUC LES BAINS 12,094
164 RUIZ Raphaël 01:14:26 36 SEM CEVENNES TRAIL CLUB 12,091
165 MONTAGUD François 01:14:27 35 V2M AIMARGUES 12,089
166 BOURGEOIS Charlère 01:14:28 10 SEF ALES CEVENNES ATHLETISME 12,086
167 PORTANIER Jean-Paul 01:14:47 58 V1M - 12,035
168 PEREZ Marie-Jo 01:15:11 9 V1F EVA VAUVERT 11,971
169 GANDEMER Bruno 01:15:23 36 V2M CEVENNES TRAIL CLUB 11,939
170 BELLAY Bruno 01:15:25 37 V2M ACNA 11,934
171 DAVIN Laurent 01:15:26 59 V1M - 11,931
172 CABO Patrick 01:15:30 60 V1M COURIR A AIGUES MORTES 11,921
173 MAURIN Pascal 01:15:40 38 V2M SAINT CHRISTOL LES ALES 11,894
174 COLLIN Jan-Lou 01:15:42 39 V2M CA BEAUCAIRE 11,889
175 OUDDANE Abdel 01:15:43 40 V2M ACA 11,886
176 COLIN Yves 01:15:47 14 V3M NIMES MARATHON 11,876
177 SERIES Fabien 01:15:48 37 SEM ACNA 11,873
178 VALLI Jean-Pierre 01:15:49 61 V1M FOULEES PELISSANNE 11,871
179 SANDRI Brigitte 01:15:59 10 V1F SCAC 11,845
180 ADELL André 01:16:04 1 V4M VEDAS ENDURANCE 11,832
181 DERQUENNE Olivier 01:16:05 62 V1M - 11,829
182 AUTARD Mariel 01:16:09 11 V1F ASSP VERGEZE 11,819
183 CRUCQ Dominique 01:16:09 63 V1M MC NIMOIS 11,819
184 MATEOS Antonio 01:16:23 64 V1M ALAJM SAINT GILLES 11,783
185 MASCLEF Serge 01:16:26 65 V1M ACA 11,775
186 MOULLEC Gérard 01:16:38 15 V3M ALAJM SAINT GILLES 11,744
187 ROCHEBLAVE Arnaud 01:16:38 1 CAM AIX ATHLE PROVENCE 11,744
188 CODEMO Delphine 01:16:44 11 SEF SALINDRES 11,729
189 ANTON Alberto 01:16:46 66 V1M ALAJM SAINT GILLES 11,724
190 BARET Jean-Paul 01:17:00 16 V3M - 11,688
191 PERRIN Lionel 01:17:13 67 V1M VENDARGUES 11,656
192 DE CEULENEER Stéphane 01:17:17 68 V1M - 11,645
193 GARIN Thibaut 01:17:32 38 SEM LE MANS A 72 11,608
194 LACROIX Philippe 01:17:33 39 SEM LE CAILAR 11,605
195 FALGAIROLLE Francis 01:17:41 41 V2M AUBORD 11,585
196 OFFREDI Florence 01:17:48 2 V2F SCO STE MARGUERITE MARSEILLE 11,568
197 OLLIER Stéphane 01:17:50 69 V1M CAP MELGUEIL 11,563
198 PIOCH Cédric 01:18:01 40 SEM SAINT ANDRE DE MAJENCOULES 11,536
199 TEULON Florian 01:18:02 41 SEM - 11,534
200 FERNANDES Serge 01:18:06 42 SEM - 11,524
201 REVERSAT Gilles 01:18:17 17 V3M ALAJM SAINT GILLES 11,497
202 NEDELEC Tristan 01:18:20 70 V1M BOUZIGUES 11,489
203 MARIN Soumaya 01:18:23 12 V1F ALAJM SAINT GILLES 11,482
204 MONTAGUD Augustin 01:18:32 42 V2M AIMARGUES 11,460
205 DUBOST Olivier 01:18:34 71 V1M BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,455
206 CALDESAIGUES Frédéric 01:18:36 72 V1M ACA 11,450
207 CALDESAIGUES Magalie 01:18:37 13 V1F ACA 11,448
208 ROLAND Christophe 01:18:54 73 V1M ACNA 11,407
209 DEQUIDT François 01:19:00 43 SEM ACNA 11,392
210 GINESTOUX Marc 01:19:07 43 V2M SCL 11,376
211 ROUQUETTE Philippe 01:19:15 74 V1M SPIRIDON 11,356
212 ALBERLENC Fred 01:19:20 2 V4M ALES 11,345
213 GHESQUIER Serge 01:19:21 44 V2M ACNA 11,342
214 BARDI Christine 01:19:35 14 V1F ASSP VERGEZE 11,309
215 COMBES Serge 01:19:36 18 V3M MACADAM CLUB NIMOIS 11,307
216 VALAT Michel 01:19:36 19 V3M DOURBIES 11,307
217 CUCCHI Hervé 01:19:37 20 V3M SAINT PRIVAT DES VIEUX 11,304
218 PEREDES Jean-Christophe 01:19:38 75 V1M ACNA 11,302
219 REQUIRAND Philippe 01:19:48 76 V1M LES FOULEES SAUSSINOISES 11,278
220 GARCIA Claude 01:19:52 21 V3M FONS 11,269
221 HELLOT Dominique 01:19:58 22 V3M ASSP VERGEZE 11,255
222 GAROFANO Antoine 01:20:01 45 V2M FOULEES PELISSANNE 11,248
223 RUIZ Emmanuel 01:20:04 44 SEM - 11,241
224 ROCHE Christian 01:20:20 23 V3M NIMES 11,203
225 CRESTE Olivier 01:20:23 77 V1M ACNA 11,196
226 PAULSEN Fleurise 01:20:25 12 SEF BOISSET ET GAUJAC 11,192
227 BAUZON Thomas 01:20:35 2 JUM AUCUN 11,169
228 DUMONTIER Colin 01:20:44 78 V1M - 11,148
229 MELLET Yves 01:20:47 46 V2M - 11,141
230 SACOMAN Georges 01:20:49 47 V2M - 11,136
231 RETCHE Christian 01:20:53 79 V1M DUATHLON BELGRADE 11,127
232 LAPORTE Jean-Pierre 01:20:59 48 V2M ACNA 11,113
233 PORQUET Magali 01:20:59 13 SEF LES FOULEES SAUSSINOISES 11,113
234 RISUENO Antoine 01:21:03 49 V2M - 11,104
235 CASTELLVI Jean-Marie 01:21:07 50 V2M MACADAM CLUB NIMOIS 11,095
236 SERRANO Jean 01:21:09 24 V3M MARGUERITTES 11,091
237 PELLICIOLI Emmanuel 01:21:10 45 SEM MAUGUIO 11,088
238 FLANDIN Régis 01:21:14 80 V1M FOULEES PELISSANNAISES 11,079
239 MARTINEZ Maryvonne 01:21:14 3 V2F FOULEES PELISSANNE 11,079
240 VILLARET Etienne 01:21:16 81 V1M ACNA 11,075
241 LETUROVE Sabrina 01:21:20 14 SEF DOURBIES 11,066
242 GRASSET Boris 01:21:21 46 SEM ACA 11,063
243 ORTIGOSA Jean-Luc 01:21:21 25 V3M - 11,063
244 SEIGWOUR Didier 01:21:22 82 V1M ACA 11,061
245 ROBERT Franck 01:21:24 51 V2M ALAJM SAINT GILLES 11,057
246 PADOVANI Jean-Marc 01:21:25 83 V1M ACNA 11,054
247 HAON Maryse 01:21:26 4 V2F SCAC 11,052
248 MEMBRIVES Corinne 01:21:31 5 V2F ANDUZE 11,041
249 SABATIER Luc 01:21:31 52 V2M ACNA 11,041
250 VIGNAL Josian 01:21:33 26 V3M ASSP VERGEZE 11,036
251 RACE Christoffer 01:21:36 84 V1M EVA VAUVERT 11,029
252 COIN Jean-Marc 01:21:44 85 V1M ACNA 11,011
253 LOPEZ Jérôme 01:21:57 86 V1M SAINT MATHIEU ATHLETIC 10,982
254 LELUT Cathy 01:22:02 6 V2F BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,971
255 TANGHE Jean-Philippe 01:22:04 87 V1M MACADAM CLUB NIMOIS 10,967
256 PAUL Anick 01:22:06 7 V2F ALAJM SAINT GILLES 10,962
257 GIRARD Luc 01:22:09 88 V1M UZES 10,956
258 BOUET Nathalie 01:22:10 15 V1F TORNAC 10,953
259 MONTES Cathy 01:22:11 2 V3F ALES 10,951
260 FELGEIROLLES Rémi 01:22:20 53 V2M ACA 10,931
261 VERMALE Didier 01:22:22 89 V1M - 10,927
262 DIDRY Jacques 01:22:23 27 V3M FOULEES PELISSANNE 10,925
263 GRES Pascal 01:22:23 47 SEM - 10,925
264 WAUQUIER Patrick 01:22:27 54 V2M FOULEES PELISSANNE 10,916
265 CROUZIER Christiane 01:22:34 8 V2F GAMBADE ROCHEFORTAISE 10,900
266 BULLONES Ronan 01:22:35 90 V1M - 10,898
267 LOCATELLI Bruno 01:22:50 55 V2M FOULEES SAUSSINOISES 10,865
268 MEMBRAT Sandrine 01:22:53 16 V1F ALES CEVENNES ATHLETISME 10,859
269 CASTEL Dominique 01:22:59 17 V1F SAINT CHRISTOL ATHLETIC CEVENOL 10,846
270 GARZO Jacky 01:23:01 56 V2M EVA VAUVERT 10,841
271 VINCENT Michel 01:23:04 57 V2M - 10,835
272 PERRIN Michel 01:23:12 28 V3M FOULEES PELISSANNE 10,817
273 LAFONT Christian 01:23:18 29 V3M COLLIAS 10,804
274 ANDRE Luc 01:23:41 30 V3M JUVIGNAC 10,755
275 LAGARENNE Tom 01:24:04 4 ESM TORNAC 10,706
276 CASTAGNET Laurence 01:24:05 3 V3F LES ANGLES 10,704
277 SOUBEIRAN Alain 01:24:05 31 V3M CODOGNAN 10,704
278 POCCI Christian 01:24:06 58 V2M SAINT HIPPOLYTE DU FORT 10,702
279 CAILLEAUX Jean-Pierre 01:24:09 59 V2M MACADAM CLUB NIMOIS 10,695
280 FORT Abel 01:24:15 60 V2M POULX 10,682
281 GINESTE Jean-Paul 01:24:16 32 V3M NIMES MARATHON 10,680
282 GUILLOU-KEREDAN Claire 01:24:18 18 V1F ACNA 10,676
283 NOBLE Jean-Louis 01:24:32 61 V2M SAINT GENIEZ DE MALGOIRE 10,647
284 NEYMOND Philippe 01:24:38 62 V2M SAINT SEBASTIEN 10,634
285 BERNARD Jean-Michel 01:24:40 63 V2M ALES 10,630
286 NICOLAS Alain 01:24:57 91 V1M GENOLHAC 10,594
287 ASSENAT Anne-Marie 01:25:02 4 V3F ACNA 10,584
288 GAUCI Christian 01:25:13 64 V2M E.V.A VAUVERT 10,561
289 LOPEZ Isabelle 01:25:15 19 V1F SAINT MATHIEU ATHLETIC 10,557
290 BARONI Joëlle 01:25:17 9 V2F SAINT MATHIEU ATHLETIC 10,553
291 SERVIERE Marc 01:25:17 33 V3M LOZERE MARATHON 10,553
292 BARONI Jacques 01:25:20 65 V2M ACNA 10,547
293 BARD Roland 01:25:24 92 V1M MARVEJOLS CROSS MARATHON 10,539
294 BIERREN Eric 01:25:35 93 V1M FOULEES PELISSANNE 10,516
295 FAVEREAU Frank 01:25:36 66 V2M FOULEES PELISSANNE 10,514
296 GIL Gaëlle 01:25:39 15 SEF - 10,508
297 DIDIER Yveline 01:25:46 5 V3F COURIR A VAUVERT 10,494
298 ANFOSSI Jean-Louis 01:25:54 3 V4M AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 10,477
299 HENRY Morgan 01:26:09 5 ESM RESTINCLIERES 10,447
300 HENRY Stéphane 01:26:09 94 V1M LES FOULEES SAUSSINOISES 10,447
301 BORD Jean-Claude 01:26:13 67 V2M SAINT PRIVAT DES VIEUX 10,439
302 ETIENNE Olivier 01:26:13 68 V2M - 10,439
303 RODRIGUEZ Ludovic 01:26:13 48 SEM - 10,439
304 ROULLIER Frédérique 01:26:15 16 SEF JOGGING CASTELNAU 10,435
305 FRAPPIER Viviane 01:26:16 1 V4F MAAM 10,433
306 ANGOSTO Erik 01:26:20 95 V1M SAINT GELY DU FESC 10,425
307 BRUSSET Christelle 01:26:29 20 V1F VEDAS ENDURANCE 10,407
308 BONFORT Christine 01:26:31 10 V2F - 10,403
309 VERRIEUX Patrick 01:26:32 96 V1M ACNA 10,401
310 GIRELLI Jean-Claude 01:26:37 69 V2M VAUVERT 10,391
311 BRUSSET David 01:26:41 97 V1M - 10,383
312 MAGNY Sébastien 01:26:45 98 V1M - 10,375
313 VIAL Vincent 01:26:50 99 V1M - 10,365
314 BEZOMBES Marie-Paule 01:26:56 11 V2F BAGNOLS MA 10,353
315 MUSGROVE Eric 01:27:07 34 V3M SAINT AMBROIX 10,331
316 LANET Denis 01:27:17 100 V1M - 10,311
317 ASTIER Jean-Pierre 01:27:29 35 V3M NIMES MARATHON 10,288
318 MAURIN Roland 01:27:29 36 V3M NIMES MARATHON 10,288
319 DONO Jack 01:27:31 101 V1M NIMES 10,284
320 BARNOUIN Laurent 01:27:43 102 V1M ALES 10,260
321 WAERTS Vicky 01:27:57 49 SEM - 10,233
322 BACONNICK Muriel 01:28:04 21 V1F SAINT JUST ET VAQUIERES 10,220
323 LAVILLE Christian 01:28:06 37 V3M SCAC 10,216
324 AUSSEL Gilbert 01:28:07 38 V3M ACA 10,214
325 LEMAIRE Philippe 01:28:10 103 V1M CASTILLON DU GARD 10,208
326 LAURENT Stéphanie 01:28:11 17 SEF CASTILLON DU GARD 10,206
327 MEVEL Stéphane 01:28:20 70 V2M FOULEES PELISSANNE 10,189
328 ALEMU Bellay 01:28:31 6 V3F ACA 10,168
329 MICHONNEAU Sylviane 01:28:45 12 V2F BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,141
330 BIERREN Anne 01:28:58 13 V2F FOULEES PELISSANNE 10,116
331 BRUN Fabien 01:28:58 104 V1M MASSANES 10,116
332 CANO Guillaume 01:29:15 50 SEM - 10,084
333 PUTOIS Arnaud 01:29:23 105 V1M - 10,069
334 HUTREL Aline 01:29:35 22 V1F CEVENNES TRAIL CLUB 10,047
335 SALLES Mireille 01:29:36 23 V1F - 10,045
336 DUBOST Elodie 01:29:46 24 V1F BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,026
337 CODEMO Joël 01:30:08 106 V1M LOU GALOPAIRES CEVENOL 9,985
338 MORINIERE Michel 01:30:19 71 V2M B.M.A 9,965
339 JOURDAN Philippe 01:30:22 72 V2M ACNA 9,959
340 FLORAC Max 01:30:33 39 V3M QUISSAC 9,939
341 VILLARET Baptiste 01:30:42 6 ESM ACNA 9,923
342 FERNANDEZ Béatrice 01:30:53 25 V1F LES FOULEES SAUSSINOISES 9,903
343 FANGIER Patrick 01:30:58 73 V2M COURIR A SAINT FLOUR DE MERCOIRE 9,894
344 GUILLOU-KEREDAN Laurent 01:30:58 107 V1M - 9,894
345 NUEL Richard 01:31:08 74 V2M NIMES 9,876
346 POUZANCRE Alain 01:31:13 40 V3M SAINT CHRISTOL 9,867
347 CASTAN Christophe 01:31:19 108 V1M BOUILLARGUES 9,856
348 MARTINEZ Guy 01:31:25 41 V3M CABRIERE 9,845
349 SALLES Luc 01:31:31 109 V1M - 9,834
350 ESTRIC Joël 01:31:33 75 V2M - 9,831
351 POUZANCRE Mathieu 01:31:40 51 SEM SARDAN 9,818
352 ESTRIC Françoise 01:31:41 14 V2F - 9,816
353 BOSQUIER Jean-Pierre 01:31:42 42 V3M BIPEDES DE LA VAUNAGE 9,815
354 GASTE Marie-Claude 01:31:42 15 V2F NIMES 9,815
355 SIERRA Jonathan 01:31:44 76 V2M ACNA 9,811
356 CABO Christine 01:31:47 16 V2F LUNEL 9,806
357 TEISSIER Sylvie 01:31:47 26 V1F LE GRAU DU ROI 9,806
358 FONTANE Olivier 01:31:57 43 V3M - 9,788
359 CARAVACA Adélie 01:32:00 1 JUF ACNA 9,783
360 ROLLIER Brigitte 01:32:02 17 V2F GAMBADE ROCHEFORTAISE 9,779
361 BARRE Evelyne 01:32:13 18 V2F GARONS 9,760
362 LA MESTA Isabelle 01:32:20 19 V2F MACADAM CLUB NIMOIS 9,747
363 KHEBABZA Abderazik 01:32:23 110 V1M CENDRAS 9,742
364 GONUL Christine 01:32:32 27 V1F ACNA 9,726
365 BLAQUIERE Bruno 01:32:41 77 V2M FOULEES SAUSSINOISES 9,710
366 FALGAIROLLE Mélanie 01:32:52 18 SEF - 9,691
367 MASCLAUX Jacques 01:33:06 78 V2M CENDRAS 9,667
368 CHARLES Sylvie 01:33:13 7 V3F FOULEES PELISSANNE 9,655
369 FELIX Freddy 01:33:22 44 V3M MARUEJOLS 9,639
370 GRANON David 01:33:37 52 SEM - 9,614
371 VALLEE Camille 01:33:39 2 ESF ANDUZE 9,610
372 CAILLEAUX Carole 01:33:52 28 V1F MACADAM CLUB NIMOIS 9,588
373 MILLOT Chantal 01:34:08 8 V3F LA GRANDE MOTTE 9,561
374 BALAVOINE Fabienne 01:34:24 29 V1F FOULEES PELISSANNE 9,534
375 GAROFANO Aline 01:34:32 30 V1F FOULEES PELISSANNE 9,520
376 FLOHR Jean-Marc 01:34:52 111 V1M ACNA 9,487
377 GOURMAND Luc 01:34:52 79 V2M - 9,487
378 CRESPON Christophe 01:34:54 112 V1M ALLEGRE 9,484
379 DIDRY Chantal 01:35:18 20 V2F FOULEES PELISSANNE 9,444
