CDL Relais 2009 Classement Scratchlun. 27/04/2009 20:41
Résultatscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Equipe                                                              Temps 
             Nom                       Né   Temps      R Combinai      C  Tps Int l. Int 


CLUBS  (50)              

    1    102 6911RA CSMR Tcheque Up                                            2:45:51 
             BASSET Isia               93   20:12      1 BAAA          1    20:12      1 
             DECHAVANNE Franck         76   37:02      3 AACB          1    57:14      2 
             NERADOVA Alena            85   21:30      1 ABCB          1  1:18:44      1 
             BASSET Marian             96   19:15      3 CCBC          1  1:37:59      1 
             VUITTON Christophe        62   32:00      2 CCAC          1  2:09:59      1 
             DECHAVANNE Laurent        78   35:52      1 BBBA          1  2:45:51        

    2    101 4201RA NOSE NOSE 1                                                3:01:29 
             BAUDOT Remi               93   24:11      9 CACA          1    24:11      9 
             GUEORGIOU Remi            75   36:49      2 ABAA          1  1:01:00      3 
             ERTEL Kelly               91   27:53     12 BBAB          1  1:28:53      2 
             CHABANCE Thomas           96   20:31      5 ACBC          1  1:49:24      2 
             BECU Cindy                81   35:29      5 BCBB          1  2:24:53      2 
             PERRIN Gilles             68   36:36      3 CACC          1  3:01:29        

    3    152 0103RA CO AMBERIEU OPEN Ambé'                                     3:14:04 
             ANNE Roger                48   30:06     19 AAAA          2    30:06     19 
             BOULMIER Alain            70   38:58      4 BACC          1  1:09:04      5 
             JAGLE J-Marc              46   29:28     14 BBBB          1  1:38:32      6 
             ANNE Brigitte             51   25:57     10 CCCC          2  2:04:29      5 
             LASSALLE Pascal           67   29:34      1 ACAB          1  2:34:03      3 
             VIEILLEFOSSE Bertran      71   40:01      7 CBBA          1  3:14:04        

    4    107 0105RA CO Chalamont Chalamont1                                    3:19:55 
             BODY Florentin            94   24:04      7 AACB          2    24:04      7 
             MANDRA Frederic           69   40:34      7 BAAB          1  1:04:38      4 
             MOUSSET Pascal            59   26:07      8 CBBA          1  1:30:45      3 
             CAVELIUS Sandrine         67   22:30      7 BCAC          2  1:53:15      3 
             BODY Thierry              68   44:30     15 CCCA          1  2:37:45      4 
             HUGUET Damien             66   42:10     11 ABBC          1  3:19:55        

    5    112 7403RA CSA-EMHM EMHM 1                                            3:38:30 
             PIOLAT-MANCINI A-Mar      69   32:28     24 CBBA          4    32:28     24 
             COLLETER Thomas           74   44:03      9 BACA          1  1:16:31     12 
             GRATIEN Jacques           62   34:22     21 BACB          1  1:50:53     10 
             DESBREST Paul             92   19:47      4 ACAC          1  2:10:40      6 
             PETETIN J-Louis           59   45:56     19 ACBB          2  2:56:36      7 
             CHESNEAU Mathieu          82   41:54     10 CBAC          1  3:38:30        

    6    140 2301 Creuse Oxygène OPEN Staka                                    3:39:36 
             TRUMEAU Olivier           75   22:51      2 AAAA          1    22:51      2 
             TRUMEAU Olivier           75   56:56     22 BBCB          3  1:19:47     17 
             TRUMEAU Sebastien         76   24:45      7 CBCB          1  1:44:32      9 
             TRUMEAU Sebastien         76   17:22      1 BCBC          1  2:01:54      4 
             TRUMEAU Olivier           75   37:32      9 ACBC          2  2:39:26      5 
             TRUMEAU Sebastien         76 1:00:10     35 CAAA          2  3:39:36        

    7    111 3801RA DAUPHINE ORIENT Les Verts                                  3:43:50 
             WATHELET Eric             64   22:53      3 AACB          1    22:53      3 
             FATOUX Remy               73   46:41     13 BBAB          1  1:09:34      6 
             DERMINE Isabelle          62   27:27      9 CBBA          2  1:37:01      5 
             DI-BRANGO Sebastien       96   34:05     24 BCAC          4  2:11:06      7 
             DERMINE Jean              50   34:51      4 ACCA          1  2:45:57      6 
             MARIN Olivier             87   57:53     27 CABC          1  3:43:50        

    8    127 6911RA CSMR BobLéponge                                            3:45:07 
             PELLETIER Genevieve       60   31:20     21 BBCA          1    31:20     21 
             ROCHE Robert              64   44:48     10 BACA          2  1:16:08      9 
             LAVETTI Emmanuelle        80   41:49     27 CAAB          1  1:57:57     15 
             VUITTON Gaetan            96   24:09      8 ACBC          2  2:22:06     11 
             SVANTESSON Julia          79   39:13     10 CCAB          1  3:01:19      9 
             GUETTET Nicolas           77   43:48     14 ABBC          2  3:45:07        

    9    106 7305RA ECHO 73 Perf'O                                             3:45:41 
             VADROT Adrien             72   22:58      4 CAAA          1    22:58      4 
             BORNARD Patrice           66   50:17     14 ABBB          1  1:13:15      8 
             ABEL Benoit               95   27:31     10 ABCB          3  1:40:46      8 
             BORNARD Nicolas           98   39:12     35 BCBC          3  2:19:58      9 
             CHAILLARD Marketa         68   48:01     25 BCAA          2  3:07:59     12 
             CONTRAIRE Helian          85   37:42      5 CACC          2  3:45:41        

   10    126 4201RA NOSE NOSE 3                                                3:52:34 
             ROYER Aurore              85   24:03      6 CACB          1    24:03      6 
             CHATAING Clement          93   54:56     21 BAAB          2  1:18:59     14 
             LOPEZ Etienne             96   37:20     23 BBAA          2  1:56:19     13 
             BRISSE Bertille           95   28:35     14 ACBC          3  2:24:54     12 
             LEGENDRE M-Noelle         82   47:58     24 ACBC          5  3:12:52     13 
             LEPLAT Emmanuel           88   39:42      6 CBCA          1  3:52:34        

   11    104 2605RA VSO Fougueux                                               3:52:54 
             SIMON Quentin             93   24:11      9 AABA          2    24:11      9 
             SIMON Anne                67 1:04:26     28 CAAA          3  1:28:37     24 
             MAGLIONE Jonathan         93   27:33     11 CBCB          2  1:56:10     12 
             BALASKOVIC Tom            95   22:14      6 BCAC          1  2:18:24      8 
             CARON Joseph              91   39:35     11 ACBC          3  2:57:59      8 
             GAIRE Guillaume           78   54:55     24 BBCB          2  3:52:54        

   12    124 7403RA CSA-EMHM EMHM 2                                            3:54:05 
             DESBREST J-Baptiste       95   28:36     14 BBBA          1    28:36     14 
             JAUFFRET Frédéric         79   58:01     24 CABC          2  1:26:37     21 
             MORIN Isabelle            64   38:29     24 AACB          4  2:05:06     18 
             HUMMEL-AZAIS Margaux      95   25:24      9 CCAC          1  2:30:30     14 
             FOULET-MOREAU Lauria      90   37:02      7 BCAA          1  3:07:32     11 
             DESBREST Patrick          61   46:33     16 ABCB          2  3:54:05        

   13    119 4203RA OE42 OE 2                                                  4:14:23 
             BIHEL Julia               94   33:03     29 ABBB          2    33:03     29 
             SEUX Thomas               92   53:29     19 CACC          3  1:26:32     20 
             DEVRIEUX Nais             95   29:55     16 BAAA          5  1:56:27     14 
             MARTIN Noemie             91   31:45     17 CCCC          3  2:28:12     13 
             BARRIER Simon             94   46:28     21 BCBB          2  3:14:40     14 
             HILTGUN Luca              92   59:43     33 ABAA          2  4:14:23        

   14    122 3809RA USSE CO Redoutable                                         4:14:58 
             GIGON-VELUZAT Lauren      59   39:23     38 AABB          1    39:23     38 
             DUBESSY Lucas             94   59:40     26 BBCB          4  1:39:03     29 
             SCHMITT Denys             50   23:38      5 CBCA          1  2:02:41     17 
             AMEN Armand               97   32:38     20 BCAC          3  2:35:19     15 
             CHABAL Enri               57   49:27     29 ACBC          6  3:24:46     15 
             CHABAL Theo               88   50:12     21 CAAA          1  4:14:58        

   15    143 0109RA O'BUGEY O'BUGEY                                            4:15:06 
             PIOGER Manuela            74   36:27     35 BBAA          1    36:27     35 
             FAILLARD Vincent          79   40:01      6 AABC          2  1:16:28     10 
             FAUSSURIER David          92   22:28      3 CABB          1  1:38:56      7 
             MACON Christophe          64   41:14     36 ACCC          5  2:20:10     10 
             CASTILLE Laurent          76   45:58     20 CCCA          4  3:06:08     10 
             MONIER Sandrine           74 1:08:58     39 BBAB          3  4:15:06        


   16    103 7404RA ASO AndreaTeam                                             4:13:41 
             LETOUBLON Andrea          94   28:53     15 ABAB          1    28:53     15 
             FLEURENT Dominique        63   50:55     15 AAAB          1  1:19:48     18 
             PICHOLLET Francine        72   31:53     18 BABA          3  1:51:41     11 
             SCHIANO Alexandre         00   50:33     40 CCCC          6  2:42:14     19 
             BARBON Andre              67   47:23     22 BCCA          1  3:29:37     18 
             CALANDRY Christophe       64   44:04     15 CBBC          1  4:13:41        

   17    108 3810RA ORIENTALP Orientalp1                                       4:16:08 
             BLANC-TRANCHANT Pierre    63 1:03:52     45 ABBB          6  1:03:52     45 
             JOUNEAU Pierre-Henri      65   58:39     25 BACA          3  2:02:31     37 
             MERMIN Eric               61   24:15      6 BAAA          3  2:26:46     28 
             GUETAZ Laure              67   35:46     28 CCCC          4  3:02:32     27 
             BIARD Frederic            73   37:05      8 ACBC          1  3:39:37     22 
             BLANC-TRANCHANT Olivier   92   36:31      2 CBAB          1  4:16:08        

   18    115 4201RA NOSE NOSE 2                                                4:17:00 
             GUY Claire                54   35:21     34 AABA          3    35:21     34 
             JACOUD Andy               81   51:08     16 BAAA          2  1:26:29     19 
             TARDIEU Veronique         81   58:25     42 CBAB          3  2:24:54     25 
             MOTHE Jonathan            94   38:51     34 BCCC          4  3:03:45     29 
             BOVERO Severine           76   36:34      6 CCBC          1  3:40:19     24 
             GUY J-Baptiste            88   36:41      4 ABCB          1  4:17:00        

   19    120 7305RA ECHO 73 Fabi'O                                             4:17:11 
             ABEL Pierre               57   33:29     31 BAAA          6    33:29     31 
             GILLARD Sylvain           72   39:40      5 AABB          1  1:13:09      7 
             SILVESTRE Eric            66   22:43      4 ABCB          2  1:35:52      4 
             GILLARD-BESSE Fabienne    76 1:02:40     47 CCBC          4  2:38:32     18 
             CHAILLARD Fabien          94   51:22     34 CCAC          3  3:29:54     20 
             JANOD Francois            72   47:17     19 BBCA          2  4:17:11        

   20    138 6911RA CSMR à l'Ouest                                             4:20:07 
             PENNET Celine             76   30:05     18 BBBB          2    30:05     18 
             FOURNY Matthieu           72   46:24     11 AABA          1  1:16:29     11 
             ASTOUL Sandrine           78 1:12:20     47 AACA          4  2:28:49     30 
             VUITTON Marie             98   26:36     12 CCAC          2  2:55:25     22 
             DECHAVANNE J-Francoi      51   44:15     13 CCAC          2  3:39:40     23 
             KERN-GILLARD Mathieu      88   40:27      8 BBCB          1  4:20:07        

   21    109 3809RA USSE CO Indomptabl                                         4:22:02 
             BOUCHET J-Michel          62   29:02     16 BABA          2    29:02     16 
             CHABAL Claire             91   57:54     23 AABC          4  1:26:56     22 
             BALLAS Valentin           96   51:49     37 CBAB          2  2:18:45     22 
             VALCHERA Claire           67   26:21     11 ACCC          1  2:45:06     21 
             COPIN Arthur              93   50:07     33 CCAB          2  3:35:13     21 
             MONTEMONT Patrice         61   46:49     18 BBCA          1  4:22:02        

   22    118 2605RA VSO Experts                                                4:26:12 
             JOURDAN J-Marc            51   34:35     32 BACA          1    34:35     32 
             MAGLIONE Eric             64   43:15      8 BAAA          1  1:17:50     13 
             BOURSEAUX Philippe        53   52:29     39 ABBB          5  2:10:19     21 
             SIMON Antoine             96   27:35     13 CCAC          3  2:37:54     17 
             THOLLON Marie             71   49:08     27 ACCC          1  3:27:02     16 
             MOUILLON Laurent          60   59:10     31 CBBB          1  4:26:12        

   23    134 4203RA OE42 OE 4                                                  4:27:44 
             MAISONNEUVE Valentine     95   27:04     12 AACB          3    27:04     12 
             MOREL Laurent             74   52:42     17 BABA          1  1:19:46     16 
             MONTERRAT Morgane         89   41:08     26 BBBA          3  2:00:54     16 
             VIVIER-BOUDRIER Théo      97   34:32     25 CCAC          5  2:35:26     16 
             BARRIER Carole            63   53:24     36 ACAB          3  3:28:50     17 
             LE DREAU J-Claude         51   58:54     30 CBCC          1  4:27:44        

   24    144 4206RA C.R.R.A. CRRA                                              4:29:35 
             HENROT Thierry            59   32:28     24 CACA          2    32:28     24 
             DURIS Julien              78   46:34     12 BBAA          1  1:19:02     15 
             RAYMOND Emmanuelle        66   51:12     36 BBAB          3  2:10:14     20 
             LOTISSIER Greg            96   51:41     41 ACBC          5  3:01:55     26 
             SAGNET Jerome             79   44:26     14 ACBC          4  3:46:21     25 
             DARTIGUELONGUE Chris      77   43:14     12 CACB          1  4:29:35        

   25    149 7403 7305 OPENSavoie                                              4:31:14 
             DESBREST Sabine           91   30:01     17 CABA          1    30:01     17 
             DESBREST Pierre           89 1:05:15     31 ABAC          1  1:35:16     27 
             COEURVEILLE Valérie       84   45:24     31 ABAB          2  2:20:40     24 
             BORNARD Fabienne          69   41:55     37 BCCC          5  3:02:35     28 
             PIOLAT-MANCINI A-Mar      69   45:20     17 CCCA          3  3:47:55     26 
             DESBREST Paul             92   43:19     13 BABB          1  4:31:14        

   26    125 6906RA ALCO ALCO 2                                                4:33:04 
             MINOT Bernard             54   31:49     23 AAAB          1    31:49     23 
             LELOUP Herve-Philipp      65 1:06:56     36 BBBC          1  1:38:45     28 
             MINOT Yoann               89   29:51     15 CBBA          3  2:08:36     19 
             LELOUP Gaelle             96   36:26     32 BCCC          3  2:45:02     20 
             LACOSTE Bruno             64   44:36     16 CCCA          2  3:29:38     19 
             COULON Fanny              87 1:03:26     38 AAAB          3  4:33:04        

   27    113 6913RA CRAPAHUT Crap'O                                            4:43:29 
             RINGOT Paul               97   32:34     27 BBBA          2    32:34     27 
             RINGOT Alexis             93   54:39     20 AABB          2  1:27:13     23 
             TOULIER--ANCIAN Lucas     96   58:03     41 AAAB          3  2:25:16     26 
             RADISSON Louise           92   36:23     31 CCCC          5  3:01:39     24 
             RADISSON Paul             94   49:17     28 CCCA          5  3:50:56     27 
             VILLEDIEU Remi            94   52:33     22 BBAC          1  4:43:29        

   28    133 6911RA CSMR CO Lanta                                              4:57:28 
             BAS Sandie                92   55:39     43 BABB          3    55:39     43 
             BAS Aurelien              89 1:15:54     39 BBCA          4  2:11:33     41 
             ROCHE Sandrine            70   31:56     19 CBAA          1  2:43:29     34 
             FALGA Beatrice            96   32:13     19 ACCC          2  3:15:42     32 
             MAZARD J-Pierre           55   48:59     26 CCBC          2  4:04:41     30 
             GAYDON Regis              70   52:47     23 AAAB          2  4:57:28        

   29    114 6906RA ALCO ALCO 1                                                5:02:37 
             ARIAGNO Veronique         68   24:07      8 BAAB          1    24:07      8 
             POCINHO-CHAPAT Christin   66 1:05:59     34 CBBC          2  1:30:06     25 
             BONORA Marine             96   48:41     34 ABBA          2  2:18:47     23 
             BONORA Lise               99   54:28     45 CCCC          8  3:13:15     31 
             BONORA Beatrice           67   50:05     32 BCAB          1  4:03:20     28 
             BONORA Laurent            65   59:17     32 AACA          2  5:02:37        

   30    129 4203RA OE42 OE 3                                                  5:06:45 
             MONTERRAT Laurene         95   38:21     36 BAAA          7    38:21     36 
             LAVIALLE Florence         61 1:04:31     29 CBBB          3  1:42:52     32 
             MONTERRAT Martine         61   45:12     30 CBBB          1  2:28:04     29 
             ALLAINE Servanne          95   33:49     23 ACCC          3  3:01:53     25 
             GATY Daniele              55 1:08:46     43 ACCA          3  4:10:39     31 
             COMBET Annie              60   56:06     26 BAAC          1  5:06:45        

   31    110 7407RA SOS 74 SOS                                                 5:07:57 
             VAZOU Stephane            71   24:18     11 BAAA          4    24:18     11 
             TAPON Loïc                80 1:18:24     40 CBBB          4  1:42:42     31 
             MOSSET Eric               58   52:02     38 ABCB          4  2:34:44     33 
             ARRICA Alexis             92   33:06     22 CCBC          3  3:07:50     30 
             GIRALDE-MOSSET Valérie    65 1:04:40     42 BCAC          2  4:12:30     32 
             PINEL Patrick             61   55:27     25 AACA          1  5:07:57        

   32    146 2607RA CO2 CO2                                                    5:16:45 
             BERRARD Anna              97   42:56     40 BBAB          2    42:56     40 
             BERRARD Marianne          66 1:20:31     41 AACA          4  2:03:27     38 
             SCHAEFFER Olivier         73   28:21     13 AACA          1  2:31:48     31 
             GONET Janick              73   29:25     16 CCBC          2  3:01:13     23 
             BERRARD Philippe          71 1:12:54     46 BCAC          3  4:14:07     33 
             BENOIT Patrice            73 1:02:38     37 CBBB          2  5:16:45        

   33    131 7403RA CSA-EMHM EMHM 3                                            5:26:07 
             GRATIEN Nathalie          66   34:53     33 CBBA          5    34:53     33 
             MORIN Emmanuel            59 1:21:04     42 BABB          2  1:55:57     33 
             MOISSET Nicole            57   50:57     35 AAAB          2  2:46:54     37 
             REGNARD Océane            92   31:59     18 BCCC          2  3:18:53     34 
             RIGGI Anthony             79   56:20     38 CCCA          6  4:15:13     34 
             LOHMANN Régis             68 1:10:54     41 ABAC          2  5:26:07        

   34    117 7404RA ASO OdeTeam                                                5:26:36 
             BAYLE Odile               55   51:56     42 BAAA          8    51:56     42 
             SANTERRE Bruno            59 1:08:53     37 ABCB          4  2:00:49     35 
             GIROD Marylene            58 1:14:16     49 CBCB          3  3:15:05     42 
             LETOUBLON Thomas          99   37:28     33 ACBC          4  3:52:33     40 
             CHATAGNIER Philippe       68   47:24     23 BCBA          1  4:39:57     37 
             BALLIOT Yvan              63   46:39     17 CAAC          1  5:26:36        

   35    130 7305RA ECHO 73 Fémin'O                                            5:36:16 
             DUCOULOMBIER Aurélie      80   33:27     30 ABBB          3    33:27     30 
             ABEL Martine              63 1:35:13     45 CAAC          2  2:08:40     39 
             BORNARD Julie             96   36:14     22 BACA          2  2:44:54     36 
             CHAILLARD Dana            97   33:03     21 CCAC          4  3:17:57     33 
             LELOUP Anouk              94   45:42     18 ACBB          1  4:03:39     29 
             LELOUP Annie              62 1:32:37     45 BBCA          5  5:36:16        

   36    141 0105RA CO Chalamont Chalamont2                                    5:37:03 
             GARDE Simon               69   31:09     20 ABBB          1    31:09     20 
             TALMOT Florence           68 2:00:16     47 BBAA          2  2:31:25     43 
             BERTHET Robert            74   21:59      2 BAAA          2  2:53:24     39 
             BODY Agnes                65   52:33     43 CCCC          7  3:45:57     38 
             ROBERT Francoise          48 1:02:03     41 CCCB          3  4:48:00     39 
             BILLON Emerick            90   49:03     20 AABC          3  5:37:03        

   37    150 2604RA C.R.O.C.O OPEN Croco                                       5:41:15 
             HELIOT Claude             40   31:22     22 CAAA          2    31:22     22 
             POINTEAU Fabien           68 1:25:04     43 AABA          2  1:56:26     34 
             OUBRIER Marie Line        55 1:07:41     44 ABBB          7  3:04:07     41 
             LICK Patrice              50   29:19     15 BCCC          1  3:33:26     37 
             DUFOUR Marcel             46   56:57     39 BCAB          2  4:30:23     35 
             JOUZEAU Georges           50 1:10:52     40 CBCC          2  5:41:15        

   38    137 4203RA OE42 OE 5                                                  5:42:17 
             BOURRIN M-Francoise       55   39:12     37 CABB          2    39:12     37 
             MARTIN Bertrand           65 1:29:30     44 CBAC          2  2:08:42     40 
             BOURRIN Michel            51   47:31     33 BBAA          3  2:56:13     40 
             MAISONNEUVE Antonin       98   53:21     44 ACCC          7  3:49:34     39 
             BARRIER Xavier            59   52:55     35 BCBB          3  4:42:29     38 
             FERRETTI Bernard          50   59:48     34 AACA          3  5:42:17        

   39    145 2604RA C.R.O.C.O CROCO                                            5:48:27 
             CARRA Mathilde            91 1:12:11     46 AACA          3  1:12:11     46 
             DEROUX Benoit             89 1:04:47     30 BBCA          3  2:16:58     42 
             MANGUERO Denise           54   32:57     20 CBAB          1  2:49:55     38 
             FERRARI Marc              64   35:42     27 BCBC          2  3:25:37     36 
             FERRARI Odile             66 1:11:38     45 CCAB          3  4:37:15     36 
             ROBIN Anne                76 1:11:12     42 AABC          6  5:48:27        

   40    136 6911RA CSMR Hélène &                                              6:26:18 
             BAS Helene                64   55:41     44 BAAB          2    55:41     44 
             BAS Thierry               59 1:05:36     32 BBAB          2  2:01:17     36 
             BASSET Sylvie             63   31:06     17 ABBA          1  2:32:23     32 
             ROCHE Jonathan            97 1:44:32     48 CCCC          9  4:16:55     41 
             CHAVEE Philippe           66 1:10:50     44 ACCC          2  5:27:45     40 
             ROBICHON Christophe       68   58:33     29 CABA          1  6:26:18        

   41    121 3810RA ORIENTALP Orientalp2                                       8:05:49 
             LEVESY Eric               65   49:37     41 CACA          4    49:37     41 
             GROSJEAN Denis            63 2:51:06     48 CAAB          2  3:40:43     44 
             JOUNEAU Agathe            98   52:50     40 BBBB          4  4:33:33     43 
             JOUNEAU Henri             01 1:00:11     46 ACAC          4  5:33:44     42 
             LEVESY Valentin           95   49:43     30 BCCA          2  6:23:27     41 
             BOULORD Eric              64 1:42:22     46 ABBC          3  8:05:49        


         105 4203RA OE42 OE 1                                                       pm 
             CHATELON Lucile           79   23:25      5 AABA          1    23:25      5 
             BOURRIN J-Baptiste        79   32:07      1 AABC          1    55:32      1 
             GHIBAUDO Nicolas          74      pm        BBAB                            
             RIO Nicolas               95   17:27      2 CCCC          1                 
             LE DREAU Corentin         89   32:50      3 CCCB          1                 
             TRANCHAND Frederic        88      pm        BBAA                            

         116 6911RA CSMR PascalOù?                                                  pm 
             MASCARELL Henri           48      pm        CBCA                            
             BASSET Olivier            63   53:14     18 BABC          1                 
             FALGA Christina           64   38:51     25 BABB          1                 
             BASSET Juliette           98   34:50     26 ACAC          2                 
             ALLIER Calixte            92   43:41     12 ACAB          2                 
             LILLAZ Pascal             63   57:59     28 CBCA          3                 

         123 3801RA DAUPHINE ORIENT Les Bleus                                       pm 
             ROUSSET Denis             56   41:38     39 CABA          2    41:38     39 
             SINIBALDI Marc            41      pm        AABA                            
             GUIGUET Antoinette        56 1:04:33     43 BBAB          4                 
             DERMINE Margaux           93   36:05     29 ACCC          4                 
             GOURD Alison              67   56:09     37 CCCB          2                 
             GUIGUET Michel            43 1:23:16     44 BBAC          2                 

         128 7404RA ASO Lucia Team                                                  pm 
             CALANDRY Lucia            66   27:06     13 BABA          1    27:06     13 
             BOVAGNET Philippe         66      pm        ABCB                            
             CHATAGNIER Anne           70 1:13:39     48 ABCB          5                 
             CHATAGNIER Clea           98   47:17     39 CCAC          7                 
             DELATOUR Christiane       61   50:02     31 BCAC          1                 
             GRILLET Serge             63      pm        CABA                            

         132 4201RA NOSE NOSE 4                                                     pm 
             MOTHE Pierre              60   32:31     26 CACA          3    32:31     26 
             LOUISON Bruno             78 1:06:49     35 AABC          5  1:39:20     30 
             PITAVAL Sylvie            58   46:53     32 ABBB          4  2:26:13     27 
             BONNARD Lucie             98      pm        BCAC                            
             BODELET Herve             53 2:49:35     47 BCAB          3                 
             MERLE Julien              79   40:36      9 CBCA          2                 

         139 4203RA OE42 OE 6                                                       pm 
             MARTIN Annie              64      pm        CBCA                            
             VALLAT Gerard             58 1:12:58     38 ABBB          2                 
             VELLAT Christine          59   44:46     28 BABB          2                 
             VASSY Timothee            98   46:43     38 ACAC          3                 
             REBOURG Christine         60      pm        BCCA                            
             GHIBAUDO Nicolas          65                CAAC                            

         142 7406RA BAC CO OPEN BAC 1                                               pm 
             WHITE Maarit              66   32:56     28 BBBB          3    32:56     28 
             GUIDI Claude              71 1:00:47     27 CABC          3  1:33:43     26 
             RICCI Eliane                 1:09:50     46 AACA          2  2:43:33     35 
             WHITE Maarit              66   36:15     30 CCAC          6  3:19:48     35 
             POIRET Jean               55      pm        BCAA                            
             MEYER P-Yves              70 1:02:17     36 ABCB          3                 

         147 6906 3801 OPEN Alos                                                    pm 
             LELOUP Blandine           65      pm        BBAA                            
             TRONCHON Valery           70 1:05:52     33 CAAB          1                 
             XIMENEZ Vincent           96   45:01     29 CABB          3                 
             LELOUP Nathalie           96   52:17     42 ACCC          6                 
             BASTIEN Xavier            64 1:01:48     40 ACCA          2                 
             ARIAGNO Veronique         68 1:16:12     43 BBBC          2                 

         151 2607RA CO2 OPEN CO2                                                    pm 
             GARON Corine              67      pm        ABCB                            
             GARON Yannick             72 1:36:18     46 AAAA          1                 
             VELTEN Brigitte           47 1:08:08     45 CAAA          3                 
             BERRARD Tom               98                BCBC                            
             N.N.                                        CCBC                            
             N.N.                                        BBCB                            




JAL  (11)                

    1     15 6913RA CRAPAHUT Crap'O2                                             30:51 
             TOULIER ANCIAN Tom        98   15:52      2 A             5    15:52      2 
             RADISSON Jules            98   14:59      2 A             2    30:51        

    2     11 4203RA OE42 OE42 jal 1                                              30:54 
             GHIBAUDO Simon            98   16:00      3 A             6    16:00      3 
             MARLIAC Quentin           97   14:54      1 A             1    30:54        

    3     18 4203RA OE42 OE42 jal 2                                              31:56 
             BAZIN Théo                98   15:49      1 A             3    15:49      1 
             VIGIER Léo                99   16:07      4 A             7    31:56        

    4     10 6911RA CSMR Gladiators                                              38:34 
             CHAVEE Antoine            98   22:45      5 A             9    22:45      5 
             ROCHE Maxime              99   15:49      3 A             3    38:34        

    5     17 2607RA CO2 CO2 jal                                                  45:37 
             GARON Elliot              00   21:11      4 A             8    21:11      4 
             GARON Perrine             98   24:26      7 A            13    45:37        

    6     16 2604RA C.R.O.C.O Mini Croco                                         57:51 
             FERRARI Antoine           97   34:15      8 A            16    34:15      8 
             FERRARI Camille           01   23:36      6 A            11    57:51        

    7     12 7404RA ASO ASO jal 1                                                57:52 
             CHATAGNIER Mae            00   35:02      9 A            17    35:02      9 
             CALANDRY Cecile           01   22:50      5 A            10    57:52        

    8     19 3801RA DAUPHINE ORIENT Martine²                                   1:02:00 
             JUILLAN Martine           99   35:05     10 A            18    35:05     10 
             GARDE Elise               97   26:55      8 A            15  1:02:00        

    9     14 6906RA ALCO ALCO 3                                                1:03:05 
             TRONCHON Elouan           02   25:36      7 A            14    25:36      7 
             TRONCHON Martin           00   37:29      9 A            20  1:03:05        

   10     13 7404RA ASO ASO jal 2                                              1:31:41 
             CHATAGNIER Neo            03   35:37     11 A            19    35:37     11 
             CALANDRY Raphael          04   56:04     10 A            21  1:31:41        


          20 0105RA CO Chalamont Chal Jal                                           pm 
             BODY Diane                03   23:39      6 A            12    23:39      6 
             VADROT Candice                    pm        A