Rd02 < TD>1623 < TD>  < TD>FRA
Val Thorens 2007 Accession 8542
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Ka. Cu. Perf. FFE
1   GEAY Charlotte 1630 Jun FRA NPC +21B +23N +18B =11N +5B +4B 5,5 22 19,5 1974 1974
2   FERRY Michel 1520 Sen FRA LOR +3N -11B +19N +17N +16B +7B 5 21 16 1820 1820
3   CORBEAU Jean-Philippe 1740 Sen FRA DSA -2B >21N +24N +8N +6B +14N 5 21 14 1799 1799
4   AROUS Andre 1680 Sen FRA IDF +32B +8N +17B =5N +12B -1N 4,5 19 18,5 1754 1759
5   LOMBARDO Patrick 1730 Sen FRA LIM +7N +6B +16N =4B -1N +13B 4,5 19 17,5 1771 1771
6   DELPIERRE Elie 1530 Pou FRA FRC +37B -5N +15B +9N -3N +25B 4 18 14 1650 1669
7   MANGANI Jean-Pierre 1520 Sen FRA LAN -5B +37N +30B +18N +11B -2N 4 18 14 1598 1609
8   VIGNERON Quentin 1540 Ben FRA LOR +36N -4B +28N -3B +31N +17N 4 18 13 1572 1583
9   DERBAL Abdel-Karim 1690 Cad FRA DSA -29N +38B +27N -6B +20N +12N 4 18 12 1544 1466
10   PARPILLON Georges 1722 Sen FRA LYO -23B +20N -29B +35N +21B +18N 4 18 11 1550  
11   MANGONE Guiseppe 1680 Sen FRA BRG +33B +2N =12B =1B -7N +16N 4 17 15,5 1644 1644
12   SCHWARTZ Pierre 1580 Sen FRA LYO +19N +28B =11N +13B -4N -9B 3,5 16 1592 1594
13   GARLOPEAU Brigitte 1590 Sen FRA BRG =15B +14N +35B -12N +23B -5N 3,5 16 14 1572 1572
14   BACH Anatole 1640 Pup FRA LOR =27N -13B +36N +24B +25N -3B 3,5 16 12 1579 1567
15   LEEMANS Hugo 1261 Ben BEL   =13N =27B -6N =28B +32N +24B 3,5 15 10 1504 1491
16   MOREAU Lionel 1540 Sen FRA PRO +26B +30N -5B +29N -2N -11B 3 15 14 1456 1437
17   BRETHE Jacques 1580 Sen FRA DSA +38N +29B -4N -2B +27N -8B 3 15 13 1458 1458
18   JAILLET Michel 1550 Sen FRA DSA +34N +31B -1N -7B +19N -10B 3 15 13 1416 1334
19   DUBOIS Remi 1220 Ben FRA LYO -12B +22N -2B +33N -18B +35N 3 15 9 1468 1473
20   MIRALLES Loic 1240 Pup FRA DSA -24N -10B +22B +32N -9B +29N 3 15 8 1484 1546
21   MIRALLES Clarisse 1350 Pup FRA DSA -1N <3B +26B +36B -10N +31B 3 15 8 1425 1456
22   FERNANDEZ Nicolas 1599 Jun FRA PRO -28N -19B -20N +38B +36N +30B 3 15 6 1232 1232
  PIGEAT Benoit 1510 Pup FRA LYO +10N -1B +31N =25B -13N =27B 3 14 12 1505 1501
24   CHATELAIN Antoine 1580 Sen FRA BNO +20B =35N -3B -14N +29B -15N 2,5 13 10,5 1381 1381
25 EYDT Yoann 1570 Min FRA DSA -30B +26N +32B =23N -14B -6N 2,5 13 10,5 1343 1148
26   LEEMANS Gaspard 1160 Pup BEL   -16N -25B -21N +34B +38N =28B 2,5 13 5,5 1296 1367
27   DUGAS Daniele 1350 Sen FRA IDF =14B =15N -9B +30N -17B =23N 2,5 12 9 1423 1423
28   MAQUOI Sophie 1327 Sen FRA   +22B -12N -8B =15N =35B =26N 2,5 12 9 1333 1296
29   PIGEAT Alexandre 1400 Ppo FRA LYO +9B -17N +10N -16B -24N -20B 2 12 10 1438 1438
30   MICHEL Axelle 1210 Sen FRA BRG +25N -16B -7N -27B +33B -22N 2 12 8 1340 1306
31   LAUFERON Augustin 1140 Ppo FRA BRG EXE -18N -23B +37N -8B -21N 2 12 8 1155  
32   BENDE Janos 1399 Sen HUN   -4N +34B -25N -20B -15B +37N 2 12 6 1218 1206
33   CARBONNEAUX Adelie 1350 Pup FRA CHA -11N -36B +34N -19B -30N +38B 2 12 5 1159 1159
34   FELIX Alain 1180 Sen FRA IDF -18B -32N -33B -26N +37B +36N 2 12 3 1148 1130
35   CHENOT Catherine 1360 Sen LYO >39B =24B -13N -10B =28N -19B 2 11 8,5 1248 1240
36   EYDT Daniele 1140 Pou FRA DSA -8B +33N -14B -21N -22B -34B 1 9 5 1112 1089
37   EYDT Loredane 1140 Pup FRA D SA -6N -7B =38N -31B -34N -32B 0,5 7 2 1000 1000
38   CARBONNEAUX Audrey 1250 Ben FRA CHA -17B -9N =37B -22N -26B -33N 0,5 7 2 1000 1000
39   HAMEL Eric 1680 Sen FRA IDF <35N           0 6 0