Championnat Régional IdF Anneville 17/18 juin 06
Minikarts
Chronos
Nº Nom Club Ser 1er Temps 2èmeTemps Chrono Km/h
1 16 MATALA Louis Sens A '59''421 '59''577 '59''421 72.70
2 21 COLIN Paul Angerville B '59''691 1'00''160 '59''691 72.37
3 7 JULE Erwan Sens C '59''723 '59''862 '59''723 72.33
4 2 MULLER Charles Sens A '59''830 '59''858 '59''830 72.20
5 14 LA MONACA Yohan Sens B '59''856 '59''858 '59''856 72.17
6 9 RAVEAU Etienne Angerville C '59''870 1'00''310 '59''870 72.16
7 25 LEGUAY Bastien Cormeilles A '59''939 1'00''347 '59''939 72.07
8 3 ARCILA Oscar Cormeilles B '59''981 1'00''102 '59''981 72.02
9 4 CHAKER David Angerville C '59''991 1'00''181 '59''991 72.01
10 15 NAUD Valentin Angerville B 1'00''200 1'00''435 1'00''200 71.76
11 27 BESANCENEZ Paolo Cormeilles C 1'00''216 1'00''220 1'00''216 71.74
12 26 GERARD Benjamin Angerville A 1'00''438 1'00''588 1'00''438 71.48
13 32 GAILLARD Vladislas Lamballe B 1'00''557 1'00''665 1'00''557 71.34
14 29 MORDRET Etienne Touraine C 1'00''662 1'00''952 1'00''662 71.21
15 19 FOURNIER Antoine Sens A 1'01''352 1'01''394 1'01''352 70.41
16 17 MUROSONO Noriaki Cormeilles B 1'01''693 1'02''024 1'01''693 70.02
17 24 ALBERTELLA Maxime Cormeilles C 1'02''150 1'03''120 1'02''150 69.51
18 41 MARTINI Cécile Touraine A 1'02''625 1'02''944 1'02''625 68.98
19 31 DUCHENE Guillaume Cormeilles B 1'02''841 1'02''916 1'02''841 68.74
20 23 MARQUES Bryan Kartland C 1'03''545 1'04''271 1'03''545 67.98
21 11 SCHENCK Thomas Brétigny A 1'04''312 1'04''517 1'04''312 67.17
22 18 CHAUFETTE Christopher Sens B 1'04''324 1'04''635 1'04''324 67.16
23 53 GIBIER Sébastien A 1'00''139 1'00''568 - DE ---- --,--
24 5 GAUVIN Jules Meudon C ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
25 8 LOUBET Pilouis Terre Corse A ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
26 10 DUHAMEL Manon Brétigny B ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
27 12 SEGARD Tejy Brétigny C ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
28 20 OLIVIER Angerville A ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
29 22 CHATEL Valentin Rosny B ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
30 28 DURVILLE Jérémie Aco C ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
Le nº 53 est déclassé pour élément de filtre à air manquant
Préfinale
Nº Nom Club
1 16 MATALA Louis Sens
2 9 RAVEAU Etienne Angerville
3 21 COLIN Paul Angerville
4 25 LEGUAY Bastien Cormeilles +3P
5 14 LA MONACA Yohan Sens
6 27 BESANCENEZ Paolo Cormeilles
7 3 ARCILA Oscar Cormeilles
8 26 GERARD Benjamin Angerville
9 7 JULE Erwan Sens
10 2 MULLER Charles Sens
11 24 ALBERTELLA Maxime Cormeilles
12 15 NAUD Valentin Angerville
13 19 FOURNIER Antoine Sens
14 32 GAILLARD Vladislas Lamballe
15 53 GIBIER Sébastien
16 29 MORDRET Etienne Touraine
17 17 MUROSONO Noriaki Cormeilles
18 31 DUCHENE Guillaume Cormeilles
19 18 CHAUFETTE Christopher Sens
20 41 MARTINI Cécile Touraine
21 11 SCHENCK Thomas Brétigny
22 23 MARQUES Bryan Kartland
23 4 CHAKER David Angerville
24 8 LOUBET Pilouis Terre Corse
25 10 DUHAMEL Manon Brétigny
26 20 OLIVIER Angerville
27 22 CHATEL Valentin Rosny
28 5 GAUVIN Jules Meudon
29 12 SEGARD Tejy Brétigny
30 28 DURVILLE Jérémie Aco
Le nº 25 : 3 places de pénalité pour défaut de maîtrise
Finale
Nº Nom Club
1 25 LEGUAY Bastien Cormeilles
2 16 MATALA Louis Sens
3 9 RAVEAU Etienne Angerville
4 14 LA MONACA Yohan Sens
5 21 COLIN Paul Angerville
6 27 BESANCENEZ Paolo Cormeilles
7 3 ARCILA Oscar Cormeilles
8 24 ALBERTELLA Maxime Cormeilles
9 7 JULE Erwan Sens
10 19 FOURNIER Antoine Sens
11 53 GIBIER Sébastien
12 32 GAILLARD Vladislas Lamballe
13 29 MORDRET Etienne Touraine
14 4 CHAKER David Angerville
15 17 MUROSONO Noriaki Cormeilles
16 18 CHAUFETTE Christopher Sens
17 31 DUCHENE Guillaume Cormeilles
18 11 SCHENCK Thomas Brétigny
19 41 MARTINI Cécile Touraine
20 23 MARQUES Bryan Kartland
21 2 MULLER Charles Sens
22 26 GERARD Benjamin Angerville
23 15 NAUD Valentin Angerville
24 8 LOUBET Pilouis Terre Corse NP
25 10 DUHAMEL Manon Brétigny NP
26 20 OLIVIER Angerville NP
27 22 CHATEL Valentin Rosny NP
28 5 GAUVIN Jules Meudon NP
29 12 SEGARD Tejy Brétigny NP
30 28 DURVILLE Jérémie Aco NP
Meilleur tour: 24 ALBERTELLA en '59''884 à la moyenne de: 72.14 Km/h
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Formule FFSA
Chronos
Nº Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono Km/h
1 22 NAJKO Stéphane Rosny '50''279 '50''297 '50''279 85.92
2 5 MARTIN Benjamin Jbh '50''439 '50''457 '50''439 85.65
3 12 COUDSI Nicolas Brétigny '50''511 '50''894 '50''511 85.53
4 47 CRESSON Yohann Brétigny '50''584 '50''606 '50''584 85.40
5 1 GRIFFON Théophile Brétigny '50''648 '50''682 '50''648 85.29
6 18 PORTIER Thierry Sens '50''667 '50''687 '50''667 85.26
7 94 FLORENTZ France Jbh '50''721 '50''916 '50''721 85.17
8 4 ZAKOWETZ Lukas Kartland '50''722 '50''775 '50''722 85.17
9 64 GHEDJATI Rodouane Rosny '50''773 '50''877 '50''773 85.08
10 3 DEBIOLLE Axel Kartland '50''848 '50''899 '50''848 84.96
11 17 GUILLOIS Valentin Angerville '50''911 '51''029 '50''911 84.85
12 10 MONTI Romain Rosny '50''929 '51''008 '50''929 84.82
13 6 TUTIN Gary Mantes '51''068 '51''153 '51''068 84.59
14 9 DAVAIL Florian Jbh '51''083 '51''402 '51''083 84.57
15 25 LEGUERRIER Rémi Kartland '51''153 '51''186 '51''153 84.45
16 23 DOMAS Antoine Jbh '51''586 '51''633 '51''586 83.74
17 32 SIMONET Valentin Jbh '51''908 '51''958 '51''908 83.22
18 2 MOSCOVICI Alexandre Kartland ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
19 19 PERROT Benjamin Brétigny ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
20 36 CLAIRIN Laurent Sens ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
21 93 DRAME Goudia Rosny ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Classement Manches
Nº Nom Club Chrono M1 M2 Tot
1 22 NAJKO Stéphane Rosny '50''279 0 0 0
2 5 MARTIN Benjamin Jbh '50''439 2 2 4
3 47 CRESSON Yohann Brétigny '50''584 3 4 7
4 18 PORTIER Thierry Sens '50''667 5 3 8
5 1 GRIFFON Théophile Brétigny '50''648 4 5 9
6 12 COUDSI Nicolas Brétigny '50''511 6 7 13
7 94 FLORENTZ France Jbh '50''721 8 6 14
8 3 DEBIOLLE Axel Kartland '50''848 7 9 16
9 19 PERROT Benjamin Brétigny - NP ---- 9 12 21
10 10 MONTI Romain Rosny '50''929 14 8 22
11 64 GHEDJATI Rodouane Rosny '50''773 10 16 26
12 17 GUILLOIS Valentin Angerville '50''911 15 11 26
13 23 DOMAS Antoine Jbh '51''586 13 15 28
14 4 ZAKOWETZ Lukas Kartland '50''722 19 10 29
15 6 TUTIN Gary Mantes '51''068 11 18 29
16 25 LEGUERRIER Rémi Kartland '51''153 12 17 29
17 9 DAVAIL Florian Jbh '51''083 16 14 30
18 93 DRAME Goudia Rosny - NP ---- 18 13 31
19 32 SIMONET Valentin Jbh '51''908 17 19 36
20 2 MOSCOVICI Alexandre Kartland - NP ---- 21 21 42
21 36 CLAIRIN Laurent Sens - NP ---- 21 21 42
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Préfinale
Nº Nom Club
1 22 NAJKO Stéphane Rosny
2 18 PORTIER Thierry Sens
3 12 COUDSI Nicolas Brétigny
4 10 MONTI Romain Rosny
5 1 GRIFFON Théophile Brétigny
6 4 ZAKOWETZ Lukas Kartland
7 47 CRESSON Yohann Brétigny
8 5 MARTIN Benjamin Jbh
9 19 PERROT Benjamin Brétigny
10 17 GUILLOIS Valentin Angerville
11 64 GHEDJATI Rodouane Rosny
12 93 DRAME Goudia Rosny
13 32 SIMONET Valentin Jbh
14 9 DAVAIL Florian Jbh
15 94 FLORENTZ France Jbh
16 25 LEGUERRIER Rémi Kartland
17 23 DOMAS Antoine Jbh
18 6 TUTIN Gary Mantes
19 3 DEBIOLLE Axel Kartland DE
20 2 MOSCOVICI Alexandre Kartland NP
21 36 CLAIRIN Laurent Sens NP
Meilleur tour: 22 NAJKO en '50''509 à la moyenne de: 85.53 Km/h
Le nº 3 : drapeau noir de la DC pour avoir coupé la piste
Finale
Nº Nom Club
1 22 NAJKO Stéphane Rosny
2 18 PORTIER Thierry Sens
3 10 MONTI Romain Rosny
4 5 MARTIN Benjamin Jbh
5 12 COUDSI Nicolas Brétigny
6 4 ZAKOWETZ Lukas Kartland
7 25 LEGUERRIER Rémi Kartland
8 6 TUTIN Gary Mantes
9 19 PERROT Benjamin Brétigny
10 64 GHEDJATI Rodouane Rosny
11 93 DRAME Goudia Rosny
12 94 FLORENTZ France Jbh
13 3 DEBIOLLE Axel Kartland
14 9 DAVAIL Florian Jbh
15 32 SIMONET Valentin Jbh
16 23 DOMAS Antoine Jbh
17 47 CRESSON Yohann Brétigny
18 17 GUILLOIS Valentin Angerville
19 1 GRIFFON Théophile Brétigny
20 2 MOSCOVICI Alexandre Kartland NP
21 36 CLAIRIN Laurent Sens NP
Meilleur tour: 47 CRESSON en '50''649 à la moyenne de: 85.29 Km/h
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Formule FFSA séniors
Chronos
Nº Nom Club Ser 1er Temps 2èmeTemps Chrono Km/h
1 26 POIDEVIN Eric Brétigny A '50''694 '50''818 '50''694 85.22
2 11 TOURNADE Sébastien Sens B '50''796 '50''863 '50''796 85.05
3 99 MARCHAND Matthieu Kartland C '50''817 '50''886 '50''817 85.01
4 2 L'EPISCOPO Loïc Cormeilles A '50''821 '50''857 '50''821 85.00
5 8 BULLIER Arnaud Brétigny B '50''867 '50''874 '50''867 84.93
6 4 SANCHEZ Marc Antoine C '51''088 '51''133 '51''088 84.56
7 94 BELLANGER Guillaume Jbh A '51''091 '51''157 '51''091 84.56
8 42 JOLY Florence Dammarie B '51''101 '51''147 '51''101 84.54
9 9 CAILLE Florent Sens C '51''172 '51''247 '51''172 84.42
10 22 CHAPERON Damien Jbh A '51''191 '51''314 '51''191 84.39
11 15 GROSHENRY Richard Sens B '51''356 '51''373 '51''356 84.12
12 13 BELLANGER Thomas Jbh C '51''360 '51''389 '51''360 84.11
13 7 BELIN Cyril Esr A '51''412 '51''457 '51''412 84.03
14 25 MALGOUYRE Adrien B '51''412 '51''484 '51''412 84.03
15 5 MICHAU Hervé Esr C '51''476 '51''563 '51''476 83.92
16 12 LESAUNIER Julien Jbh A '51''494 '51''566 '51''494 83.89
17 6 GALLIENE Mickael Esr B '51''507 '51''593 '51''507 83.87
18 16 WYREBSKI Nicolas Sens C '51''514 '51''772 '51''514 83.86
19 38 NOIZAT Brice Jbh A '51''682 '51''719 '51''682 83.59
20 23 PICARD Arnaud Esr B '51''800 '52''256 '51''800 83.40
21 27 DURANEL Olivier Jbh C '51''854 '51''996 '51''854 83.31
22 37 POUZET Arnaud Jbh B '52''136 '52''362 '52''136 82.86
23 18 DOMAS Jacky C '52''235 '52''514 '52''235 82.70
24 3 RICHARD Laurent Esr A '52''244 '52''435 '52''244 82.69
25 17 FLORENTZ Bertrand Sens B '52''262 '52''317 '52''262 82.66
26 35 CROSNIER Philippe Jbh C '52''316 '52''332 '52''316 82.58
27 24 BOUGET Stéphane Esr A '52''483 '52''663 '52''483 82.31
28 14 ALLET Cyril Jbh B '52''543 '52''645 '52''543 82.22
29 19 ROBICHON Mathias Jbh C '52''558 '52''581 '52''558 82.19
30 21 DELIOT Pascal Esr A '52''938 '53''012 '52''938 81.60
31 31 CARRERAS Christophe Jbh B '51''806 '51''936 - DE ---- --,--
32 36 WUILLAUME Vincent Kartland A '52''062 '52''342 - DE ---- --,--
33 28 VEGA Stéphane Angerville C ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
34 29 WINISDOERFER Olivier Dammarie A ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
Le 31 déclassé carbu non conforme, le 36 déclassé poids non conforme
Classement Séries
Nº Nom Club Chrono S A B C Tot
1 26 POIDEVIN Eric Brétigny '50''694 A ·· 0 0 0
2 99 MARCHAND Matthieu Kartland '50''817 C 2 0 ·· 2
3 11 TOURNADE Sébastien Sens '50''796 B 2 ·· 2 4
4 2 L'EPISCOPO Loïc Cormeilles '50''821 A ·· 3 3 6
5 13 BELLANGER Thomas Jbh '51''360 C 5 4 ·· 9
6 8 BULLIER Arnaud Brétigny '50''867 B 5 ·· 5 10
7 42 JOLY Florence Dammarie '51''101 B 4 ·· 6 10
8 9 CAILLE Florent Sens '51''172 C 7 3 ·· 10
9 22 CHAPERON Damien Jbh '51''191 A ·· 6 8 14
10 15 GROSHENRY Richard Sens '51''356 B 7 ·· 7 14
11 6 GALLIENE Mickael Esr '51''507 B 9 ·· 8 17
12 5 MICHAU Hervé Esr '51''476 C 6 13 ·· 19
13 7 BELIN Cyril Esr '51''412 A ·· 8 13 21
14 23 PICARD Arnaud Esr '51''800 B 13 ·· 9 22
15 27 DURANEL Olivier Jbh '51''854 C 12 10 ·· 22
16 16 WYREBSKI Nicolas Sens '51''514 C 11 12 ·· 23
17 25 MALGOUYRE Adrien '51''412 B 10 ·· 14 24
18 4 SANCHEZ Marc Antoine '51''088 C 4 22 ·· 26
19 38 NOIZAT Brice Jbh '51''682 A ·· 17 9 26
20 12 LESAUNIER Julien Jbh '51''494 A ·· 11 16 27
21 29 WINISDOERFER Olivier Dammarie - NP ---- A ·· 12 15 27
22 35 CROSNIER Philippe Jbh '52''316 B 18 ·· 11 29
23 3 RICHARD Laurent Esr '52''244 C 14 16 ·· 30
24 37 POUZET Arnaud Jbh '52''136 A ·· 14 18 32
25 17 FLORENTZ Bertrand Sens '52''262 A ·· 15 17 32
26 94 BELLANGER Guillaume Jbh '51''091 A ·· 23 10 33
27 21 DELIOT Pascal Esr '52''938 C 20 15 ·· 35
28 19 ROBICHON Mathias Jbh '52''558 B 19 ·· 17 36
29 24 BOUGET Stéphane Esr '52''483 C 19 20 ·· 39
30 36 WUILLAUME Vincent Kartland - DE ---- B 20 ·· 19 39
31 18 DOMAS Jacky '52''235 B 22 ·· 18 40
32 31 CARRERAS Christophe Jbh - DE ---- A ·· 16 25 41
33 14 ALLET Cyril Jbh '52''543 A ·· 21 25 46
34 28 VEGA Stéphane Angerville - NP ---- C 25 22 ·· 47
----------------------------------------------------------------------------
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Préfinale
Nº Nom Club
1 26 POIDEVIN Eric Brétigny
2 11 TOURNADE Sébastien Sens
3 13 BELLANGER Thomas Jbh
4 99 MARCHAND Matthieu Kartland
5 8 BULLIER Arnaud Brétigny
6 42 JOLY Florence Dammarie
7 2 L'EPISCOPO Loïc Cormeilles
8 5 MICHAU Hervé Esr
9 9 CAILLE Florent Sens
10 94 BELLANGER Guillaume Jbh
11 29 WINISDOERFER Olivier Dammarie
12 6 GALLIENE Mickael Esr
13 25 MALGOUYRE Adrien
14 17 FLORENTZ Bertrand Sens
15 7 BELIN Cyril Esr
16 23 PICARD Arnaud Esr
17 36 WUILLAUME Vincent Kartland
18 38 NOIZAT Brice Jbh
19 31 CARRERAS Christophe Jbh
20 22 CHAPERON Damien Jbh
21 24 BOUGET Stéphane Esr
22 16 WYREBSKI Nicolas Sens
23 19 ROBICHON Mathias Jbh
24 12 LESAUNIER Julien Jbh
25 21 DELIOT Pascal Esr
26 35 CROSNIER Philippe Jbh
27 27 DURANEL Olivier Jbh
28 18 DOMAS Jacky
29 14 ALLET Cyril Jbh
30 37 POUZET Arnaud Jbh
31 3 RICHARD Laurent Esr
32 15 GROSHENRY Richard Sens
33 4 SANCHEZ Marc Antoine NP
34 28 VEGA Stéphane Angerville NP
Meilleur tour: 26 POIDEVIN en '50''799 à la moyenne de: 85.04 Km/h
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Finale
Nº Nom Club
1 13 BELLANGER Thomas Jbh
2 8 BULLIER Arnaud Brétigny
3 11 TOURNADE Sébastien Sens
4 2 L'EPISCOPO Loïc Cormeilles
5 99 MARCHAND Matthieu Kartland
6 5 MICHAU Hervé Esr
7 9 CAILLE Florent Sens
8 6 GALLIENE Mickael Esr
9 38 NOIZAT Brice Jbh
10 29 WINISDOERFER Olivier Dammarie
11 7 BELIN Cyril Esr
12 22 CHAPERON Damien Jbh
13 23 PICARD Arnaud Esr
14 12 LESAUNIER Julien Jbh
15 25 MALGOUYRE Adrien
16 17 FLORENTZ Bertrand Sens
17 15 GROSHENRY Richard Sens
18 27 DURANEL Olivier Jbh
19 31 CARRERAS Christophe Jbh
20 3 RICHARD Laurent Esr
21 37 POUZET Arnaud Jbh
22 35 CROSNIER Philippe Jbh
23 14 ALLET Cyril Jbh
24 21 DELIOT Pascal Esr
25 24 BOUGET Stéphane Esr
26 18 DOMAS Jacky
27 19 ROBICHON Mathias Jbh
28 16 WYREBSKI Nicolas Sens
29 36 WUILLAUME Vincent Kartland
30 26 POIDEVIN Eric Brétigny
31 42 JOLY Florence Dammarie
32 94 BELLANGER Guillaume Jbh
33 4 SANCHEZ Marc Antoine NP
34 28 VEGA Stéphane Angerville NP
Meilleur tour: 2 L'EPISCOPO en '51''000 à la moyenne de: 84.71 Km/h
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Nationale
Chronos
Nº Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono Km/h
1 3 TURBIER Matthieu Angerville '48''881 '48''926 '48''881 88.38
2 24 CRAPEAU Jérémy Dammarie '48''956 '48''971 '48''956 88.24
3 4 TURBIER Thomas Angerville '48''989 '49''104 '48''989 88.18
4 26 VANDENBROCKE Pierre Kartland '49''021 '49''029 '49''021 88.13
5 56 DAVID Joffrey Cormeilles '49''065 '49''212 '49''065 88.05
6 21 CHATIN Paul-Loup Angerville '49''102 '49''136 '49''102 87.98
7 25 VANDENBROCKE Wilfried Kartland '49''121 '49''249 '49''121 87.95
8 5 THOIN Maxime Sens '49''150 '49''163 '49''150 87.89
9 32 LANGLOIS D'ESTAINTO Nicolas Angerville '49''153 '49''155 '49''153 87.89
10 2 LOMBARD Olivier Rosny '49''203 '49''241 '49''203 87.80
11 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville '49''317 '49''387 '49''317 87.60
12 10 MANTOVANI Alexandre Sens '49''324 '49''340 '49''324 87.58
13 22 VIEIRA Jérémy Angerville '49''366 '49''395 '49''366 87.51
14 18 MUGLER Stéphane Angerville '49''377 '49''579 '49''377 87.49
15 20 LEANDRI J-Mathieu Angerville '49''381 '49''390 '49''381 87.48
16 31 CHOQUE Donald Angerville '49''448 '49''451 '49''448 87.36
17 6 FERNANDEZ Jérémy Sens '49''508 '49''525 '49''508 87.26
18 27 LAUSTRIAT Guillaume Meudon '49''543 '49''565 '49''543 87.20
19 7 COURATIN Marvin Brétigny '49''545 '49''565 '49''545 87.19
20 28 VANUXEM Lysian Brétigny '49''600 '49''615 '49''600 87.10
21 9 RISSER Yvan Renault '49''661 '49''697 '49''661 86.99
22 13 PETIT Matthias Kartland '49''709 '49''758 '49''709 86.91
23 16 MANCUSO Benjamin Rosny '49''748 '49''819 '49''748 86.84
24 11 LAUBE Dimitry Sens '49''887 '49''922 '49''887 86.60
25 14 FERARD Charles Renault '49''891 '50''002 '49''891 86.59
26 8 BENISRI Thomas Brétigny '49''903 '49''988 '49''903 86.57
27 15 BARLESI Andréa Angerville '50''362 '50''400 '50''362 85.78
28 12 HUS Gabrielle Sens '50''573 '50''679 '50''573 85.42
29 29 COLIN Alice Angerville '50''685 '50''695 '50''685 85.23
30 19 GUEANT Julien Angerville ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
31 30 ROY Maxime Rosny ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Classement Manches
Nº Nom Club Chrono M1 M2 Tot
1 3 TURBIER Matthieu Angerville '48''881 0 0 0
2 24 CRAPEAU Jérémy Dammarie '48''956 2 3 5
3 4 TURBIER Thomas Angerville '48''989 4 2 6
4 26 VANDENBROCKE Pierre Kartland '49''021 6 4 10
5 56 DAVID Joffrey Cormeilles '49''065 5 5 10
6 25 VANDENBROCKE Wilfried Kartland '49''121 3 9 12
7 21 CHATIN Paul-Loup Angerville '49''102 8 7 15
8 5 THOIN Maxime Sens '49''150 9 6 15
9 32 LANGLOIS D'ESTAINTO Nicolas Angerville '49''153 7 8 15
10 10 MANTOVANI Alexandre Sens '49''324 12 10 22
11 2 LOMBARD Olivier Rosny '49''203 13 11 24
12 22 VIEIRA Jérémy Angerville '49''366 11 13 24
13 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville '49''317 14 12 26
14 18 MUGLER Stéphane Angerville '49''377 15 14 29
15 31 CHOQUE Donald Angerville '49''448 18 15 33
16 27 LAUSTRIAT Guillaume Meudon '49''543 17 17 34
17 20 LEANDRI J-Mathieu Angerville '49''381 10 27 37
18 6 FERNANDEZ Jérémy Sens '49''508 22 16 38
19 9 RISSER Yvan Renault '49''661 19 20 39
20 28 VANUXEM Lysian Brétigny '49''600 21 19 40
21 7 COURATIN Marvin Brétigny '49''545 25 18 43
22 12 HUS Gabrielle Sens '50''573 20 23 43
23 16 MANCUSO Benjamin Rosny '49''748 16 29 45
24 11 LAUBE Dimitry Sens '49''887 23 24 47
25 14 FERARD Charles Renault '49''891 28 21 49
26 13 PETIT Matthias Kartland '49''709 29 22 51
27 8 BENISRI Thomas Brétigny '49''903 27 25 52
28 15 BARLESI Andréa Angerville '50''362 24 28 52
29 29 COLIN Alice Angerville '50''685 26 26 52
30 19 GUEANT Julien Angerville - NP ---- 31 31 62
31 30 ROY Maxime Rosny - NP ---- 31 31 62
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Préfinale
Nº Nom Club
1 24 CRAPEAU Jérémy Dammarie
2 3 TURBIER Matthieu Angerville
3 56 DAVID Joffrey Cormeilles
4 26 VANDENBROCKE Pierre Kartland
5 21 CHATIN Paul-Loup Angerville
6 5 THOIN Maxime Sens
7 10 MANTOVANI Alexandre Sens
8 2 LOMBARD Olivier Rosny
9 32 LANGLOIS D'ESTAINTO Nicolas Angerville
10 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville
11 25 VANDENBROCKE Wilfried Kartland
12 18 MUGLER Stéphane Angerville
13 20 LEANDRI J-Mathieu Angerville
14 28 VANUXEM Lysian Brétigny
15 6 FERNANDEZ Jérémy Sens
16 12 HUS Gabrielle Sens
17 31 CHOQUE Donald Angerville
18 27 LAUSTRIAT Guillaume Meudon
19 4 TURBIER Thomas Angerville
20 13 PETIT Matthias Kartland
21 15 BARLESI Andréa Angerville
22 14 FERARD Charles Renault
23 29 COLIN Alice Angerville
24 8 BENISRI Thomas Brétigny
25 16 MANCUSO Benjamin Rosny
26 7 COURATIN Marvin Brétigny
27 11 LAUBE Dimitry Sens
28 22 VIEIRA Jérémy Angerville
29 9 RISSER Yvan Renault
30 19 GUEANT Julien Angerville NP
31 30 ROY Maxime Rosny NP
Meilleur tour: 56 DAVID en '49''154 à la moyenne de: 87.89 Km/h
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Finale
Nº Nom Club
1 56 DAVID Joffrey Cormeilles
2 24 CRAPEAU Jérémy Dammarie
3 26 VANDENBROCKE Pierre Kartland
4 3 TURBIER Matthieu Angerville
5 10 MANTOVANI Alexandre Sens
6 5 THOIN Maxime Sens
7 21 CHATIN Paul-Loup Angerville
8 2 LOMBARD Olivier Rosny
9 32 LANGLOIS D'ESTAINTO Nicolas Angerville
10 28 VANUXEM Lysian Brétigny
11 18 MUGLER Stéphane Angerville
12 22 VIEIRA Jérémy Angerville
13 17 DYRBUSZ Mathieu Angerville
14 6 FERNANDEZ Jérémy Sens
15 27 LAUSTRIAT Guillaume Meudon
16 15 BARLESI Andréa Angerville
17 25 VANDENBROCKE Wilfried Kartland
18 11 LAUBE Dimitry Sens
19 16 MANCUSO Benjamin Rosny
20 8 BENISRI Thomas Brétigny
21 29 COLIN Alice Angerville
22 7 COURATIN Marvin Brétigny
23 31 CHOQUE Donald Angerville
24 20 LEANDRI J-Mathieu Angerville
25 13 PETIT Matthias Kartland
26 14 FERARD Charles Renault
27 12 HUS Gabrielle Sens
28 4 TURBIER Thomas Angerville
29 9 RISSER Yvan Renault NP
30 19 GUEANT Julien Angerville NP
31 30 ROY Maxime Rosny NP
Meilleur tour: 26 VANDENBROCKE en '49''293 à la moyenne de: 87.64 Km/h
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
N 100
Chronos
Nº Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono Km/h
1 21 GOMEZ Thomas Rosny '46''698 '46''706 '46''698 92.51
2 1 PEREIRA Stéphane Mantes '46''705 '46''823 '46''705 92.50
3 2 GASSIN Thibault Sens '46''728 '46''745 '46''728 92.45
4 11 CIRETTE Stéphane Rosny '46''739 '46''900 '46''739 92.43
5 3 COMPERE Alexandre Rosny '46''763 '46''865 '46''763 92.38
6 6 DA COSTA David Rosny '46''870 '46''899 '46''870 92.17
7 23 BARBOTTE Jérémy Angerville '46''880 '47''005 '46''880 92.15
8 69 CRUCHET Jérôme Brétigny '46''932 '46''949 '46''932 92.05
9 22 TAILLEPIED Justin Cormeilles '46''954 '46''967 '46''954 92.00
10 10 RIBEIRO DE FIGUEIREDO Sylvain Sens '46''975 '46''996 '46''975 91.96
11 5 SUSANNA Julien Mantes '47''242 '47''290 '47''242 91.44
12 25 COISY Pierre Brétigny '47''259 '47''309 '47''259 91.41
13 20 TROFLEAU Jean-Claude Dourdan '47''273 '47''305 '47''273 91.38
14 18 COLAFRANCESCO Anthony Rosny '47''406 '47''417 '47''406 91.13
15 4 DEBORDE Alexis Angerville '47''494 '47''499 '47''494 90.96
16 15 PISZCZEK Nicolas Mantes '47''834 '47''954 '47''834 90.31
17 12 ROLLAND Christophe Mantes '47''970 '48''207 '47''970 90.06
18 8 BRUNNER Quentin Angerville '50''365··'··''··· '50''365 85.77
19 7 LE ROUX Arnaud Rosny ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
20 9 HANEQUAND Jérémy Sens ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
21 14 DECELLE Vincent Sens ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
22 17 DRILLIEN Eric Sens ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
23 26 LE BOURHIS Pascal Paris ··'··''·····'··''··· - NP ---- --,--
*** Sous réserve de faits Techniques ou Sportifs ***
Classement Manches
Nº Nom Club Chrono M1 M2 Tot
1 1 PEREIRA Stéphane Mantes '46''705 0 6 6
2 21 GOMEZ Thomas Rosny '46''698 3 4 7
3 6 DA COSTA David Rosny '46''870 2 5 7
4 11 CIRETTE Stéphane Rosny '46''739 6 2 8
5 3 COMPERE Alexandre Rosny '46''763 8 0 8
6 2 GASSIN Thibault Sens '46''728 7 3 10
7 23 BARBOTTE Jérémy Angerville '46''880 9 7 16
8 69 CRUCHET Jérôme Brétigny '46''932 7 9 16
9 5 SUSANNA Julien Mantes '47''242 8 8 16
