Coupe de France Formule FFSA junior
Septfontaine - 20 août 2006
Pré Finale
Cl. | Nom | Temps | Ecart | Chrono/Tr |
1 | CORSIN Jérémy | 17:31.318 | 54.506 / 11 | |
2 | MAINIER Paul | 17:34.805 | 3.487 | 54.331 / 5 |
3 | PORTIER Thierry | 17:36.999 | 5.681 | 54.592 / 11 |
4 | TAQUET Thibaut | 17:37.148 | 5.830 | 54.515 / 6 |
5 | VERNAY Thibaut | 17:37.453 | 6.135 | 54.578 / 5 |
6 | CATHERINE Albin | 17:39.735 | 8.417 | 54.683 / 9 |
7 | BEREL Kévin | 17:39.840 | 8.522 | 54.537 / 6 |
8 | ZERVOS Alexis | 17:41.834 | 10.516 | 54.519 / 10 |
9 | MARTIN Benjamin | 17:42.217 | 10.899 | 54.770 / 7 |
10 | BEREZECKI Cédric | 17:42.308 | 10.990 | 54.443 / 8 |
11 | CHARLIER Boris | 17:43.160 | 11.842 | 54.548 / 13 |
12 | MANTOVANI Alexandre | 17:44.861 | 13.543 | 54.812 / 4 |
13 | HUS Gabrielle | 17:46.380 | 15.062 | 54.965 / 11 |
14 | GAUTHERON Julien | 17:46.697 | 15.379 | 54.733 / 5 |
15 | LEGUERRIER Rémi | 17:46.876 | 15.558 | 54.918 / 12 |
16 | CRASSOUS Damian | 17:47.038 | 15.720 | 54.601 / 16 |
17 | LE CLAINCHE Gaël | 17:47.247 | 15.929 | 54.982 / 14 |
18 | MANEY Hugo | 17:47.450 | 16.132 | 54.698 / 13 |
19 | CARLIN Ophélie | 17:48.025 | 16.707 | 54.957 / 6 |
20 | PEROCHEAU Grégoire | 17:48.516 | 17.198 | 55.044 / 3 |
21 | COUDSI Nicolas | 17:49.493 | 18.175 | 55.216 / 13 |
22 | GRIFFON Théophile | 17:49.652 | 18.334 | 54.857 / 13 |
23 | ROUSSEAU Christopher | 17:50.017 | 18.699 | 55.057 / 5 |
24 | CORDEBAR Valentin | 17:50.215 | 18.897 | 55.176 / 17 |
25 | LE POURHIET Loic | 17:52.134 | 20.816 | 54.727 / 13 |
26 | SEILER Denis | 17:52.894 | 21.576 | 55.125 / 12 |
27 | NYCEK Michaël | 17:53.503 | 22.185 | 55.069 / 12 |
28 | CRESSON Yohann | 17:55.195 | 23.877 | 54.512 / 8 |
29 | DAVAIL Florian | 17:55.282 | 23.964 | 55.012 / 14 |
30 | LATARD BATON Caroline | 18:02.475 | 31.157 | 54.842 / 9 |
31 | REBECCHI Hugo | 16:33.891 | 1 Trs | 54.330 / 10 |
32 | JOSSE Esteban | 13:45.485 | 5 Trs | 54.849 / 11 |
33 | MONTI Romain | 10:27.988 | 8 Trs | 55.453 / 6 |
Coupe de la CRK
Cl. | Nom | Temps | Ecart | Chrono/Tr |
1 | POSE Roderick | 18:18.616 | 54.697 / 7 | |
2 | LUDOSKY Miguel | 18:24.063 | 5.447 | 55.186 / 8 |
3 | BOURGEOIS Pierre | 18:28.055 | 9.439 | 55.039 / 3 |
4 | ORHANT Romain | 18:30.074 | 11.458 | 55.108 / 4 |
5 | FAIVRE PIERRET Mélanie | 18:30.571 | 11.955 | 55.293 / 11 |
6 | MARISSAEL Clément | 18:30.761 | 12.145 | 55.395 / 4 |
7 | BIENVENU François | 18:34.456 | 15.840 | 55.227 / 7 |
8 | DEBIOLLE Axel | 18:34.540 | 15.924 | 55.195 / 7 |
9 | BELLEVAL Sébastien | 18:34.829 | 16.213 | 55.231 / 7 |
10 | GUILMAIN Alizée | 18:35.192 | 16.576 | 55.293 / 13 |
11 | BUREAU Christopher | 18:38.550 | 19.934 | 55.197 / 4 |
12 | CONVALOT Cyril | 18:39.097 | 20.481 | 54.862 / 10 |
13 | TUTIN Gary | 18:42.320 | 23.704 | 55.058 / 6 |
14 | REBOLLE Kévin | 18:43.632 | 25.016 | 55.517 / 8 |
15 | DOMAS Antoine | 18:45.700 | 27.084 | 56.115 / 2 |
16 | GROS Jonathan | 18:46.498 | 27.882 | 54.987 / 3 |
17 | DERYNG Thurial | 18:49.287 | 30.671 | 56.532 / 12 |
18 | BOUDOUL Sébastien | 10:08.921 | 9 Trs | 55.088 / 4 |
Finale
Cl. | Nom | Temps | Ecart | Chrono/Tr |
1 | PORTIER Thierry | 25:07.763 | 54.482 / 24 | |
2 | ZERVOS Alexis | 25:07.829 | 0.066 | 54.493 / 16 |
3 | MAINIER Paul | 25:07.896 | 0.133 | 54.402 / 12 |
4 | CORSIN Jérémy | 25:09.470 | 1.707 | 54.523 / 17 |
5 | TAQUET Thibaut | 25:10.188 | 2.425 | 54.376 / 22 |
6 | CATHERINE Albin | 25:11.229 | 3.466 | 54.500 / 12 |
7 | GAUTHERON Julien | 25:11.293 | 3.530 | 54.406 / 15 |
8 | BEREL Kévin | 25:11.545 | 3.782 | 54.421 / 12 |
9 | CRASSOUS Damian | 25:11.625 | 3.862 | 54.485 / 5 |
10 | VERNAY Thibaut | 25:12.303 | 4.540 | 54.562 / 13 |
11 | MANTOVANI Alexandre | 25:12.504 | 4.741 | 54.519 / 9 |
12 | BEREZECKI Cédric | 25:12.823 | 5.060 | 54.509 / 11 |
13 | LE CLAINCHE Gaël | 25:14.575 | 6.812 | 54.705 / 18 |
14 | AMIEL Nicolas | 25:14.638 | 6.875 | 54.422 / 24 |
15 | LATARD BATON Caroline | 25:18.945 | 11.182 | 54.564 / 19 |
16 | HUS Gabrielle | 25:19.829 | 12.066 | 54.785 / 5 |
17 | LEGUERRIER Rémi | 25:21.114 | 13.351 | 54.664 / 19 |
18 | MANEY Hugo | 25:26.029 | 18.266 | 54.918 / 4 |
19 | CARLIN Ophélie | 25:28.132 | 20.369 | 54.884 / 6 |
20 | CHARLIER Boris | 25:28.361 | 20.598 | 54.503 / 17 |
21 | PEROCHEAU Grégoire | 25:28.418 | 20.655 | 54.806 / 8 |
22 | COUDSI Nicolas | 25:28.647 | 20.884 | 54.803 / 23 |
23 | DAVAIL Florian | 25:28.945 | 21.182 | 54.786 / 17 |
24 | LE POURHIET Loic | 25:30.192 | 22.429 | 54.851 / 5 |
25 | CRESSON Yohann | 25:33.862 | 26.099 | 54.683 / 17 |
26 | ROUSSEAU Christopher | 25:33.951 | 26.188 | 54.946 / 26 |
27 | SEILER Denis | 25:35.119 | 1 Trs | 54.989 / 24 |
28 | MONTI Romain | 21:18.475 | 5 Trs | 56.100 / 14 |
29 | CORDEBAR Valentin | 18:36.115 | 8 Trs | 55.432 / 14 |
30 | JOSSE Esteban | 25:41.091 | 8 Trs | 54.816 / 12 |
31 | MARTIN Benjamin | 16:58.278 | 9 Trs | 54.624 / 13 |
32 | NYCEK Michaël | 9:09.987 | 18 Trs | 55.421 / 5 |
33 | GRIFFON Théophile | 4:12.764 | 23 Trs | 55.640 / 3 |
34 | REBECCHI Hugo | 2:51.353 | 25 Trs | 2:51.353 / 1 |