n°FFE Nom et Prénom Club Cat Af Fide Fide Elo Elo
          janv-11 mars-11 N/E Rap
G55650 ABBACUS Mathilde J7307 BenF A     1199 1390
H50885 ABIDAT Amine J3822 PpoM B     1009 799
A00018 ABRAVANEL Chely   J7421 VetM A 2337 2337   2370
G61470 ABRY Quentin J7301 BenM B     1199 1180
E65793 ADAMS William J3821 PupM B     1099 1180
E62832 ADHEM Nabel J7421 SenM A     1800 1890
H65875 AFONSO Rayane J3846 PouM B     1009 799
H54885 AHLBERG Adrian J2633 PupM A     1099 999
H54886 AHLBERG Felicia J2633 PouF A     1009 799
H54887 AHLBERG Marius J2633 PpoM A     1009 799
G54028 AHMED SAID Brahim J7301 SenM B     1499 1399
C00048 AIT Michel J2628 SenM A     1610 1620
X12203 AKAKPO Michel J2609 VetM A     1140 1190
Y06187 AKSENOV Alexandre J3801 SenM A 1829 1844   1880
H63108 AL KINANI Mohamad J7421 SenM A     1499 1399
E67378 ALAIN Romain J7301 MinM B     1199 1410
G50321 ALLEL Gerard J3801 SenM A     1280 1310
H52420 ALLEZINA Joseph J7307 PpoM B     1009 799
H66211 ALLIER Louis J3801 PupM B     1099 999
A00149 AMATO Roger J3847 SenM A 2183 2188   2190
G55363 AMIEL Corentin J2628 MinM A     1199 1199
H64945 AMIEL Jean-Louis J2628 SenM A     1499 1399
C00105 AMORIM Jean-Jacques J7307 SenM A 1740 1755   1870
H52431 ANCEAUX Tom J7307 PouM B     1009 799
P02102 ANDRE Jean-Yves   J7301 VetM A     1790 1690
S07117 ANDRE Lionel J0714 SenM A     1550 1540
H58864 ANDREANI Raphael   J7301 PupM B     1099 999
H65877 ANDREOLETY Dylan J3846 PupM B     1099 999
G52047 ANDRIEUX Valentin J7421 PouM B     1009 860
V00204 ANTONIC Nenad J0715 VetM A     1400 1420
G63559 ANTONIOLLI Loris J3846 PupM A     1099 1050
H59432 ANTUNES Anne-Laure J3801 PouF B     1009 799
H00191 AOUN Frederic J7401 SenM A     1590 1590
H59077 AOUN Kevin J7418 PouM A     1009 799
H61853 APPRIOU LEITES Calvin J7401 PupM B     1099 999
B00142 ARMAND Hubert J2626 SenM A 1867 1867   1940
H50692 ARRIGONI Alanis J7421 PpoF B     1009 799
H50694 ARRIGONI Chloe J7421 PouF B     1009 799
H50693 ARRIGONI Khiara J7421 PpoF B     1009 799
H50695 ARRIGONI Mathys J7421 PouM B     1009 799
H66210 ARTHAUD Majid J3801 PupM B     1099 999
H61321 ASENCIO Thomas J7301 PupM B     1099 999
H61319 ASPORD Celia J7301 PouF B     1009 840
D51510 ASSELINEAU Dominique J0715 VetM A     1630 1630
G63560 ASSORIN Leo J3846 PupM A     1099 999
H62518 ASTRADE Gaspard J7301 MinM B     1199 1199
H54276 ATAILIA Adlene J3824 PpoM B     1009 799
H54277 ATAILIA Maessa J3824 BenF B     1199 999
S00881 ATANANE Cedric   J3824 SenM A 2052 2043   2020
K02255 ATOUI Salim J2627 SenM A     1550 1820
H60836 ATTENDOROUGH Yann J7375 SenM B     1399 1399
H52775 AUBERT Basile   J7418 BenM A     1199 999
G56927 AUBERT Elea J7401 PpoF A     1160 1050
G56928 AUBERT Estee J7401 PpoF A     1220 1150
C68999 AUBERT Jean-Michel J7421 CadM B     1260 1380
D50754 AUBERT Laurane   J7401 PupF A     1420 1600
D60084 AUDEOUD Baptiste J3801 PouM B     1009 1450
G58578 AUDIGIER Sylvain J7301 BenM B     1199 1130
X13040 AUDOUIN Laurent J7423 SenM A     1560 1550
H63871 AUGE Marc Antoine J7301 MinM B     1199 1199
B52447 AUGER Pierre   J2626 SenM A     1680 1770
H61308 BABA Ryan J7301 PouM B     1009 800
X18699 BABAKAN Kouros J3846 SenM A 1936 1919   1630
H59433 BACHA Ines-Tiziri J3801 BenF B     1199 999
A64748 BACHAUD Jacques J7301 VetM A     1380 1290
Y02698 BACHIRY Bezara J2628 SenM A     1299 1399
H55306 BADAKIAN Enzo J3847 PpoM B     1009 799
G06468 BADOUAL Patrice J3847 SenM A 2003 2002   1940
H62519 BAETCHE Margaux J7301 PupF B     1099 999
E62628 BAGRI Jaspaul J7421 SenM A 2181 2196   2230
H50166 BAILLEUL Adrien   J7301 PpoM A     1009 799
H54834 BAILLEUL David   J7301 SenM A     1499 1399
A65870 BAISE Christiane   J7427 VetF A     1499 1399
D52170 BALITRAND Jean-Pierre   J7401 VetM A     1499 1090
F00457 BALLET Jacques   J3807 VetM A 1646 1646   1460
D63294 BALMAIN Leo J7418 BenM A     1240 1470
Y01102 BANDET Raphael J3801 BenM A 1807 1813   1940
H54836 BARAD Nassim   J7301 PpoM B     1009 799
D50755 BARDEL Agnes   J7401 PouF A     1470 1270
C00337 BARDEL Stephan   J7401 SenM A 2231 2231   2310
H57319 BARDET Alain J7427 SenM A     1399 1399
V02294 BARDOLLE Laurent   J7423 SenM A     1780 1830
U03061 BARDOLLE Victor J7423 JunM A 2008 1993   1930
F03183 BARDOUT Pierre   J7418 SenM A     1760 1760
G59006 BAROYAN Davit J7375 PouM A     1450 1480
E51570 BARROIL-BRUSSIN Genevieve J3844 VetF B     1499 1399
M05854 BATH Fabrice J0715 SenM A     1330 1330
K02257 BATRIKIAN Martin J2627 VetM A     1660 1690
H66215 BATTIN Elise J3801 PouF B     1009 799
B53194 BAYER Wolfgang Dr. J7418 VetM A 2073 2073   2010
D67221 BAYRAM Issa J3846 PouM A     1520 1430
H57907 BEAUVILLAIN Rachel J3824 PpoF B     1009 799
H62842 BEGAZO Gabriel J3801 PupM B     1099 1210
A66687 BEIGBEDER Yves J7423 VetM A     1330 1450
C70585 BELARBI Sirine J7418 PupF A     1099 840
X00306 BELATTAR Salah-Eddine J3822 SenM A 1852 1846   1910
H50630 BELFIORE Sebastien J3801 SenM B     1499 1399
C70037 BELLANGER Florian J7418 BenM A     1210 1200
H59436 BEN ABDALLAH Yassine J3801 PpoM B     1009 799
H59437 BEN ELKRAFI Ryad J3801 PpoM B     1009 799
D51763 BENETULIER Stephane J7423 SenM B     1499 1399
L05873 BENSUSSAN Francois J7421 VetM A     1580 1630
H58380 BERANGER Florian J3822 PupM B     1099 999
H57905 BERARD Margaux J3824 PpoF B     1009 799
E62859 BERARDI Nicolas J7301 CadM B     1299 1199
H61965 BERCHAT Manon J7418 PouF B     1009 799
G61595 BERCIER Thomas J3844 PpoM A     1009 799
H54839 BERGER Gabrielle   J7301 VetF B     1499 1399
H54840 BERGER Pierre   J7301 VetM B     1499 1399
D53792 BERGERET Cyril J3801 PupM B     1099 1110
G58362 BERGERET Maxime J7401 BenM B     1199 980
G55960 BERGMANN Franck   J7418 PupM A     1099 999
H54694 BERLIE Hugo J7418 PouM A     1009 799
A00853 BERNARD Annie   J2632 VetF A     1360 1500
H59076 BERNARD Berenger   J7418 PpoM A     1009 900
N06878 BERNARD Claude J7418 SenM A     1620 1570
R02855 BERNARD Jean J3807 SenM A     1770 1790
V04012 BERNARDI Joenathan J7423 JunM A     1340 1480
C68997 BERNARDIN Denis J7421 JunM B     1340 1340
H52771 BERNE Louis   J7418 PpoM A     1009 799
H62520 BERNOLLIN Vincent   J7301 BenM B     1199 999
X02389 BERTAT Jacques J7307 VetM A 1695 1689   1580
H53875 BERTHALAY Thomas J7307 PouM B     1009 799
H53893 BERTHIER Diego J7307 PouM B     1009 799
H53894 BERTHIER Rafael J7307 PpoM B     1009 799
P01517 BERTIN Guy J3807 VetM A     1270 1210
A00913 BERTON Claude   J3846 SenM A     1980 1760
B54969 BERTRAND Valentin J3801 BenM B     1199 1110
H52793 BERTRAND Vivien J2626 PupM B     1099 999
H58147 BETRY Michel J7371 VetM B     1499 1399
G66572 BETTEGA Elsa J3846 PupF A     1099 1010
H65024 BETTEGA Thomas J7371 MinM B     1199 1199
B53234 BEZY Cedric J3821 CadM A     1730 1750
B52226 BIANCHI Tobias   J3801 PupM A 1639 1631   1780
C65644 BIGAY Pierre J3821 BenM B     1199 999
Y04309 BIHET Francois   J7401 MinM A     1850 1660
H63872 BILLON Yohan J7301 BenM B     1199 999
S12874 BILLOTTI Romain   J7301 SenM A 1827 1827   1900
H66099 BISSEY Maxime Jean   J7401 PupM A     1099 999
G61027 BLANC Amandine J7301 BenF B     1199 1330
G61028 BLANC Floriane J7301 PouF B     1009 980
W00605 BLANC Jacques J3801 VetM A     1280 1250
G59207 BLANC Jean Paul J7301 SenM B     1499 1690
C56175 BLANC Nicolas J7423 SenM A     1730 1790
G52420 BLANC Nicolas J7423 BenM A     1199 999
G61029 BLANC Sophie J7301 PouF B     1009 870
M00428 BLANCHARD Hugues J3801 SenM A 2071 2071   2060
S00878 BLANCHARD Lionel J3824 SenM A     1770 1500
Z13036 BLANCHE Franck J3821 SenM B     1499 1399
H52384 BLONDON Theo J7307 PupM B     1099 999
Z11916 BLU Jerome   J3801 SenM A 1816 1816   1700
H61927 BOHORQUEZ Ryan J7301 BenM B     1199 999
B64498 BOICHAT Timothee J7421 PupM A     1099 850
H56564 BOIMOND Noa J3801 PouM B     1009 970
A01167 BOISSEL Brice   J7301 SenM A     1820 1930
H62516 BOISSON Romain J7421 BenM B     1199 999
G67243 BOISSY-PAILHES Morgane J3801 PouF B     1009 799
G59765 BOITEUX Elisa J7418 PupF B     1099 999
L02907 BOLDING Klaus J3801 SenM A 2241 2239   2320
W11779 BOLLENGIER Andreea J7421 SenF A 2251 2260   2070
H62753 BOLLET Guillaume J7301 PupM B     1099 999
G51131 BOLLIAND Mathieu J7423 PupM A     1140 1130
G64176 BOLLIAND Philippe J7423 SenM A     1499 1399
A70318 BONACHERA Timothee J3822 SenM A     1320 1250
C65622 BONFERRONI Carlo J7421 SenM B 1860 1867   1970
D64885 BONFERRONI Thierry J7421 SenM B 1838 1836   1850
H56258 BONHOMME Edouard J2632 PouM B     1009 799
H00995 BONHOMME Jean-Christophe J2609 SenM A     1730 1890
X16470 BONINO Jean J3822 VetM B     1130 1130
A53190 BONNAZ Aymeric J7423 CadM A     1640 1650
H63873 BONNEFOND Dylan J7301 PupM B     1099 999
H66233 BONNEVILLE Xavier J3821 PupM B     1099 999
G60762 BONVIN Etienne J7418 MinM B     1199 1140
H65172 BORNAND Alexandre J7371 BenM B     1199 999
F00480 BOROWY Michel J3824 SenM A 1935 1928   1940
H50167 BOSNIACI Francois J7301 VetM B     1499 1399
R12311 BOU Georges J3801 VetM A 1450 1450   1480
D60087 BOUCHET Maxime J3801 PouM B     1009 1120
H66272 BOUCHET Theophile J3801 PpoM B     1009 799
G61471 BOUDARD Cyril   J7301 PupM B     1099 1160
H65876 BOUDOUDA Hedi J3846 PouM B     1009 799
H61979 BOUGUERRA Sofiane J7418 PupM B     1099 999
H50894 BOUJARD Daniel J3822 VetM B     1499 1399
N22389 BOUKILI Philippe J7401 SenM A     1750 1810
G63978 BOULANGER Nathan J3801 BenM B     1199 1160
H55836 BOULUD Guillaume J3807 BenM A     1199 999
Z02376 BOURDON Stephane J0714 CadM A     1500 1650
C53025 BOURDON Thierry J0714 SenM A     1460 1570
H61855 BOURGIER Quentin J7401 PupM B     1099 999
H01175 BOURQUARD Jean-Louis   J0710 VetM A     1480 1450
B65719 BOURRIER Simon J7418 CadM A     1520 1420
E60053 BOUTIN Arthur J7371 PupM B     1099 999
H55225 BOVIS Claude   J3807 VetM A     1499 1399
H60837 BOZON Michelle J7375 VetF B     1499 1399
A01486 BRAND Georges   J7418 VetM A 1737 1737   1660
H67366 BRAND Maxime J7301 BenM B     1199 999
H59960 BRANDT Nicolas J7421 BenM B     1199 999
K02797 BRANLE-BRANICKI Richard J3847 SenM A     1320 1280
H61306 BRAOS D'URSO Alexis J7301 PouM B     1009 799
G64007 BRAOS D'URSO Natanael J7301 PupM B     1099 1200
A01499 BRASSOUD Raymond   J7401 VetM A 1681 1677   1690
D53507 BREGNAC Nicolas   J7301 SenM A     1750 1420
H63874 BRELIK Allan J7301 BenM B     1199 999
B00983 BRETHE Jacques   J7301 VetM A 1476 1476   1510
H52406 BRION Colin J7307 PouM B     1009 799
H54695 BRISSAUD Julien J7418 PpoM A     1009 799
C62582 BRISSAUD Romain J7418 PupM A     1090 920
G63979 BRISSOT Thomas J3801 PouM B     1009 1230
H56565 BRIXY Morgan J3801 PpoM A     1009 799
H57827 BROCHIER Aymeric J7421 MinM A     1199 1199
H52474 BRONNIMANN Killian   J7401 PouM A     1009 799
H52475 BRONNIMANN Mathias   J7401 PpoM A     1009 799
D60091 BROSSET HECKEL Melodie J3801 PouF B     1009 800
D60092 BROSSET HECKEL Victor J3801 PouM B     1009 799
G02654 BROUCHOUD Joel J3807 SenM A     1630 1560
G60844 BROUSSE Arthur J7301 PupM B     1099 999
H53886 BRUET Calixte J7307 PouM B     1009 799
A01609 BRUGEVIN Patrick J3847 VetM A     1780 1670
V03979 BRUGIER Vincent J2621 SenM A     1400 1440
W13564 BRUN Celine J7401 SenF B     1499 1220
W15518 BRUN Michel J2621 SenM A     1420 1430
W15517 BRUN Remi J2621 SenM A 1718 1713   1670
S00684 BRUNEAU Jacques J3807 VetM A     1750 1660
G70015 BRUNET Pierre-Luc   J7401 SenM A     1499 1550
H52385 BRUYERE Gauvain J7307 BenM A     1199 950
H53814 BUCZKOWSKI Lucien J7307 PouM B     1009 799
J02974 BUDIN Florent   J3807 SenM A 1939 1942   1950
S04780 BUGNET Jean-Francois   J7401 VetM A 1767 1767   1920
P13193 BUINIER Manuel J7375 SenM A 1600 1600   1570
J06172 BUI-TRONG Minh J3821 VetM A 1942 1938   2080
G65523 BUY Liam J7307 PupM A     1099 1230
H58222 CABARET Yvon J3801 VetM B     1499 1399
H62754 CABROL Antoine J7301 PupM B     1099 880
D55744 CACHARD Sebastien J3801 BenM A     1440 1610
N07079 CADORIN Ugo J7401 SenM A 1734 1734   1580
H60846 CAILLAT Clovis J3801 PpoM A     1009 799
H64231 CAILLOCE Florian J7418 MinM B     1199 1199
E65749 CALAMOTTE Jean-Luc J0714 VetM A     1499 1399
A01771 CALIN Miguel   J3821 SenM A 2017 2021   2200
B60584 CALLENDRET Baptiste J7401 BenM B     1199 1030
A01822 CAMPOS Jose J7401 VetM A     1660 1800
M01034 CANALI Robert J7421 SenM A 1769 1769   1720
V03800 CANOVAS Romain J7421 SenM A     1260 1290
H67367 CANTAN Timothee J7301 BenM B     1199 999
C01193 CAPDEVILLE Jean J0715 VetM A     1280 1360
H50886 CAPEL Hugo J3822 PpoM B     1009 799
H50887 CAPEL Mateo J3822 PouM B     1009 799
G54240 CAPEL Thomas J3822 PupM B     1099 999
E65572 CAPELLE Antoine J3846 BenM A     1199 1190
E67424 CARDON Lena J7418 PouF A     1110 1040
R01424 CARLIER Patrice J7371 SenM A     1490 1620
H53598 CARLIER Yolaine J0714 SenF A     1499 1399
U00901 CARPI Sebastien J3807 SenM A     1560 1440
H61856 CARRIER Axel J7401 PupM B     1099 999
H65517 CARRIER Tanguy J3821 PupM B     1099 999
H60839 CARRON Henri J7375 VetM B     1499 1399
G71360 CASSE Germain J7307 PupM A     1099 1190
G68200 CASSEZ Florence J7421 SenF B     1499 1399
H53842 CASSORLA Julie J7307 PupF B     1099 999
H53846 CASSORLA Loris J7307 PpoM B     1009 799
Z03230 CASTEL Jean-Jacques J3821 SenM A     1380 1390
G63557 CATHELINAUD Julien J3846 PupM B     1099 980
G71639 CATSIAPIS Tatiana J7421 PouM B     1009 1020
B66041 CATSIAPIS Yiannis J7421 BenM B     1199 1420
G62278 CATTE Audran J7301 BenM B     1199 1130
H55358 CAULIER Florian J3801 PpoM B     1009 799
E54117 CAULIER Leo J3801 PouM A     1350 1210
H61975 CAVET Batiste J7418 PupM B     1099 999
R16637 CAZALY Franck J3807 SenM A     1660 1600
V11108 CELANT Vivien J7418 SenM A 1850 1861   1940
G68645 CELLARD Remi J3824 PupM B     1099 999
H61476 CERVETTO Emmanuel J2633 PouM A     1009 799
H66230 CESANA Filippo J3821 PouM B     1009 799
H61973 CHABANNES Guillaume J7418 MinM B     1199 1199
L00241 CHABERT Daniel J3807 VetM A     1520 1600
Z05754 CHABERT Nicolas J7301 JunM B     1320 1680
G02688 CHABERT Pierre   J7301 SenM A     1740 1820
D60094 CHAIX Evan J3801 PouM B     1009 799
Z07081 CHAKROUN Lucas J3846 BenM A     1590 1540
G50489 CHALLANCIN Florian J7307 PupM A     1099 960
G62904 CHALLANCIN Loic J7307 PpoM A     1009 800
H61857 CHALLANDE Christophe J7401 PupM B     1099 999
E58846 CHALLANSONNEX Xavier J7307 VetM A     1410 1340
H52411 CHAMBON Armand J7307 PupM B     1099 999
G54374 CHAPELLE Vincent   J7301 PpoM B     1009 980
H65018 CHAPPERT Maxime J7371 PupM B     1099 999
E55943 CHAPPUIS Bastien J7373 PouM B     1009 799
G58619 CHAPPUIS Benjamin J7373 MinM B     1199 1199
E55949 CHAPPUIS Jean-Jacques J7373 SenM B     1499 1399
C62792 CHAPUIS Renaud J3801 PupM B     1099 999
H60925 CHARBONNIER Pierre J7375 PpoM B     1009 890
Z24001 CHARDON Julien J7418 MinM A 1497 1497   1530
H56413 CHARDON Juliette J7307 PouF B     1009 799
B51013 CHARDON Maxime J3824 PupM B     1099 999
J04322 CHARDON Philippe   J3824 SenM A 2015 2012   1820
Z01360 CHARDON Quentin J3824 MinM B     1199 1230
Z23194 CHARDON Roger J7418 SenM A     1470 1430
H53680 CHARPENTIER Christiane   J7301 VetF B     1499 800
X03542 CHARRIER Patrick J2628 VetM A     1610 1520
H52397 CHARVET-QUEMIN Simon J7307 PouM B     1009 799
H01584 CHARVIN Olivier   J7301 SenM A 2058 2054   2030
H61981 CHASSEAU Arnaud J7418 BenM B     1199 999
Z21078 CHASSOT Stephane J7421 SenM A     1780 1900
H61854 CHATELAIN Lucas J7401 PupM B     1099 999
Z18857 CHATELARD Georges J3801 VetM B     1499 1399
G71052 CHAUVET Margaux J7301 PupF B     1099 999
W01266 CHEMIN Astrid J3824 MinF A     1199 1270
Z01361 CHEMIN Judicael J3824 BenM A     1199 1050
A50969 CHEMIN Luc J3824 BenM A     1199 920
V01215 CHEMIN Ludivine J3824 CadF A     1220 1390
R01649 CHEMIN Serge   J3824 SenM A     1810 1770
H52422 CHENIA Anne Alia J7307 PpoF B     1009 799
H53860 CHERBLAN Lisa J7307 PpoF B     1009 799
G60845 CHERBLANC Clement J7301 PupM B     1099 999
H63889 CHERIF Nourredine J7418 BenM B     1199 999
H61314 CHERY Marina J7301 PouF B     1009 799
C70035 CHESNEY Sylvain   J7418 BenM A     1199 1090
H59438 CHIARI Jules J3801 PpoM B     1009 799
C56823 CHICHE Thibaut J3821 PupM A     1510 1560
A62542 CHIODINI Astrid   J7301 PupF A     1099 880
H52429 CHOLIN Apolline J7307 PouF B     1009 800
U02495 CHOPLIN Antoine   J7301 SenM A     1499 1399
K08361 CHOUK Nabil J3822 SenM A     1890 1960
H66214 CIANCI Alexandre J3801 PouM B     1009 799
E69064 CIBIEN Manon J7418 PupF A     1070 1090
H59326 CICERON Pascal J7401 SenM B     1499 1399
A02288 CIFANI Pierre J3821 VetM A 1624 1624   1820
A02290 CILLA Mario   J2626 SenM A 1970 1965   2180
H61307 CILLON Fabien J7301 PouM B     1009 799
H01660 CLAIR Michael J2628 SenM A 1925 1925   1970
U10526 CLAVEL Carole J3821 SenF A 1914 1891   1850
H50700 CLEMENT Olivier J7421 SenM B     1499 1399
E61926 CLEMENT-CUZIN Hannah J3801 PpoF B     1009 799
D60095 CLEMENT-CUZIN Jeremie J3801 PouM B     1009 1050
D53794 CLERC Anthony J3801 BenM B     1110 1180
H53877 COCCHI Coline J7307 PouF B     1009 799
R09614 COCIERE Mihai   J3846 SenM A 2043 2040   2060
G67093 COGNEE Jean-Baptiste J3846 PupM A     1099 960
H50781 COGNEE Joseph J3846 MinM A     1199 1199
G51387 COGNEE Patrice   J3846 SenM A     1499 1399
G63982 COHARD Julien J3801 PouM B     1009 970
D55009 COIFFET Dimitri J3847 BenM A     1080 1040
H66232 COL Anais J3821 PouF B     1009 799
L04613 COLART Yan   J3822 SenM A     1420 1470
E02205 COLIN Serge   J3807 SenM A 1789 1789   1770
H59439 COLLAT-DRAGON Manon J3801 PupF B     1099 999
H62855 COLLET Sylvain   J7401 SenM B     1499 1399
E67816 COLLOMB Mathieu J7301 MinM B     1199 880
H60838 COLLOUILLE Jimmy J7375 SenM B     1499 1399
D61715 COMBAZ Jean Michel J7301 SenM A 1797 1804   1880
B56472 COMBAZ Romain J7301 BenM A     1420 1300
H63875 COMENTALE Enzo J7301 BenM B     1199 999
A53201 COMTE Dominique J7423 SenM A     1640 1410
H59955 COMTE Lea J7421 PupF B     1099 999
A56317 CONNAUGHTON David   J2626 SenM A     1690 1660
H50938 CONTE Maxime J3801 PouM A     1009 799
C54364 CONTESSO Jean-Pierre J0710 SenM B     1499 1399
X01033 CONTOUT Aime J3822 JunM A 2092 2097   2210
A53197 COPIN Jean-Christophe J7423 SenM A     1520 1440
S10385 CORBEAU Jean-Philippe J7301 SenM A     1730 1820
H63114 CORENTIN David   J7301 PupM B     1099 999
Z16229 CORNEC Josquin J3821 MinM A     1800 1860
A67143 CORNEC Segolene J3821 CadF B     1299 1260
H61309 CORNET Clement J7301 PouM B     1009 799
A02490 CORNUT Guy   J7401 VetM A     1740 1750
G56076 CORRAL Romain J2628 BenM A     1199 999
H53856 CORREARD Tanguy J7307 PpoM B     1009 799
D53795 CORRENO Mathias J3801 PupM B     1099 1130
P08298 CORUBLE Didier J0715 VetM A     1220 1280
B01608 COSNIER Francis J7371 VetM A 1588 1588   1680
H57315 COUAPEL Bruno J7427 SenM A     1399 1399
A02531 COUCHOUD Pierre J3824 VetM A     1450 1400
A02551 COURBIS Jean-Pierre J0714 SenM A     1680 1650
L07767 COURTIEU Yves J7423 VetM A 1874 1865   1740
E05699 COUTTET Jean-Marie J7418 SenM A 2110 2113   2260
N08663 COUTURIER Georges   J2609 VetM A     1660 1740
D68637 CRAFT Ben J7418 MinM A     1790 1700
D68635 CRAFT Isaac J7418 MinM A 1791 1806   2250
H01826 CRAPIS Frederic J3847 SenM A 1954 1955   2040
H63876 CREMILLEUX Etienne J7301 BenM B     1199 999
H59449 CREPS Philibert J3801 PouM B     1009 799
X18196 CRETU Gheorghe J7418 SenM B 1873 1873   1970
G63928 CUGNET Alex J7301 BenM B     1199 999
B01705 CULTY Christian J2609 SenM A 1634 1634   1720
R19249 CURTALIN Stephane J7401 SenM B     1790 1760
E54120 CURTAUD Lilian J3801 PouM B     1009 1000
H52390 CUZIN Alexandre J7307 PouM B     1009 799
H61858 DAGOSTINO Lucas J7401 PupM B     1099 999
H60841 DAHMANE Yacine J7375 SenM B     1499 1399
H63877 DAL MOLIN Guillaume J7301 BenM B     1199 999
C50085 DALBE Aurel J3801 PouM A     1009 1230
E61732 DALLEMAGNE Mael J3801 PouM B     1009 1040
H52772 DAMAS Sevan   J7418 PouM A     1009 799
G73229 DANCET Philippe   J7375 SenM B     1499 1399
G54343 DANDEL Robin J3801 BenM A     1180 1180
H61966 DAS NEVES Maxime J7418 PouM B     1009 799
H66075 DASNI Michel J3846 PupM B     1099 999
H57623 DAULYTE Deimante J7421 SenF A 2293 2293   2250
Y22779 DAUNIC Silouane J3844 MinM B     1100 1170
C55641 DAUPHIN Pierre-Louis J3824 SenM A     1630 1520
E58259 DAUTZENBERG Damien J3801 BenM A     1199 999
H50690 DAVAL Olivier J7421 SenM B     1499 1399
H52234 DAVID Colette J7425 VetF B     1499 1399
U01735 DAVID Maurice   J7425 VetM A     1420 1370
E04474 DAVID Pierre-Yves   J7401 SenM A 1870 1870   1860
H53891 DAVIET-DRAYE Theo J7307 PupM B     1099 999
G62282 DAVOLI Julien J7301 BenM B     1199 1010
V00539 DAYNE Olivier   J7373 SenM A     1420 1440
B02881 DE ABREU Orlando J7421 SenM A 2022 2028   2190
D60099 DE CERVAL Marie J3801 PouF B     1009 890
A68072 DE FINANCE Gregoire J3807 SenM A     1870 1670
D69262 DE GREEF Jean J7427 VetM A     1770 1810
D69261 DE GREEF Sebastien J7421 SenM B     1730 1560
G02669 DE MARCHI Olivier J3821 SenM A 2261 2257   2390
P02480 DE MAZANCOURT Pierre   J7401 SenM A     1730 1780
H01988 DE MUYSER Xavier J0714 SenM A 1722 1722   1760
C69168 DE PARCEVAUX Baudoin   J7401 PupM A     1180 800
B52521 DE ROUGEMONT Jean J7375 CadM B     1580 1690
A58321 DE SEROUX Camille J7401 CadF A 2048 2055   2150
H55083 DE VRIES Hidde J0714 JunM A     1399 1399
H59450 DEBARGE Axelle J3801 PpoM B     1009 799
M00284 DEBRAY Francois J3801 SenM A 2202 2195   2300
H59192 DECARROUX Jordan J7421 BenM A     1199 999
G63947 DECHAMBOUX Lucie J3821 PouF B     1009 799
A68942 DEFFAYET Johanna   J7418 BenF A     1490 1420
E69060 DEFFAYET Romane   J7418 PouF A     1010 1020
A64954 DEFFOURY Michel J7301 SenM B     1499 1200
H54697 DEFOSSE Alice J7418 PpoF A     1009 799
H54696 DEFOSSE Lucie J7418 PouF A     1009 799
G03092 DEGLETAGNE Camille   J3847 VetM A     1440 1240
H60842 DEGOUVILLE Antoine J7375 SenM B     1499 1399
H60843 DEGOUVILLE Titouan J7375 PpoM B     1009 799
H50696 DEJEAN Adrien J7421 PouM B     1009 799
H50699 DEJEAN Damien J7421 PpoM B     1009 799
H53896 DEL MEDICO Joel J7307 PpoM B     1009 799
H53895 DEL MEDICO Remi J7307 PouM B     1009 799
Z20416 DELAHAYE Francois J3844 VetM B     1499 1399
Z04163 DELAHAYE Sophie J3844 BenF B     1199 999
H59448 DELAMARCHE Bertille J3801 PouF B     1009 799
H62846 DELAPORTE Ambre J3801 PouF B     1009 910
H02069 DELATTRE Andre J3822 VetM A     1480 1320
A02918 DELAVALADE Philippe J0715 VetM A     1790 1850
B65381 DELBART Flavian J3801 BenM A     1260 1390
C66986 DELELIS-FANIEN Audric J3821 PupM B     1099 999
H02084 DELELIS-FANIEN Thierry   J3821 SenM A     1730 1680
R09212 DELEVA Didier J7418 VetM B     1450 1450
P00530 DELEVA Mathias J7418 SenM A 1983 1995   2140
N08534 DELEVA Michael J7418 SenM A 2225 2236   2430
K09897 DELORGE Francis J2628 VetM A     1499 1399
H52414 DEMEURE Camille J7307 PupF B     1099 999
H52415 DEMEURE Julien J7307 PouM B     1009 799
H52398 DENCHE Dimitri J7307 PupM A     1099 920
H52391 DENIS Jeanne J7307 PpoF B     1009 799
H53838 DENOMAZY Come J7307 PupM B     1099 999
E62425 DEPERRAZ Clemence J7418 PupF B     1099 980
G51931 DEPERRAZ Gabriel J7418 PupM A     1099 1000
H61967 DEPROST Florian J7418 PouM B     1009 799
A03067 DER HOVHANESSIAN Daniel J3846 SenM A 1624 1624   1560
W04502 DERBAL Abdel-Karim J3822 SenM A 1692 1690   1810
C66863 DERELY Alexandre J7301 BenM B     1199 999
H61859 DERRADJI Mehdi J7401 BenM B     1199 999
H64490 DES BOSCS Beatrice J7425 PupF B     1099 999
H57670 DES BOSCS Raphael J7425 PpoM B     1009 799
G52048 DESCAMPS Mathis J7421 PpoM A     1009 1090
D64418 DESCHAMPS Olivier J3846 PupM A     1250 1230
H53819 DESCLOUX Elea J7307 PpoF B     1009 799
F02384 DESFONDS Sylvie   J3801 SenF A 1756 1750   2110
H66742 DESGRANGES Eric   J7401 SenM B     1499 1399
W01444 DESMONS Florian J3822 JunM A     1490 1390
L00993 DESNOTTES Franck J3807 SenM A     1780 1570
H57825 DETRENAY Gregoire J7421 BenM A     1199 999
H57826 DETRENAY Thibaut J7421 PupM A     1099 999
H65023 DEZANNEAU Gael J7371 PupM B     1099 999
Z03303 DHENAIN Sebastien J0715 SenM A     1240 1260
H50697 DI MAJO Julien J7421 PupM B     1099 999
