n°FFE titre Nom et Prénom Club Cat Af Fide  Nat Elo
    * nouveau fide       sept-11 sept-11 Rap
A00018 f ABRAVANEL Chely   J7421 VetM A 2337   2370
E62832   ADHEM Nabel J7421 SenM A   1800 1890
C00048   AIT Michel J2628 SenM A   1630 1620
X12203   AKAKPO Michel J2609 VetM A   1140 1190
Y06187   AKSENOV Alexandre J3801 SenM A 1861   1880
E67378   ALAIN Romain J7301 CadM B   1299 1410
G50321   ALLEL Gerard J3801 SenM A   1440 1310
A00149   AMATO Roger J3847 SenM A 2180   2190
C00105   AMORIM Jean-Jacques J7307 SenM A 1772   1870
P02102   ANDRE Jean-Yves   J7301 VetM A   1730 1690
S07117   ANDRE Lionel J0714 SenM A   1550 1540
V00204   ANTONIC Nenad J0715 VetM A   1430 1420
G63559   ANTONIOLLI Loris J3846 BenM A   1199 1050
H00191   AOUN Frederic J7401 SenM A   1550 1590
B00142   ARMAND Hubert J2626 SenM A 1867   1940
D51510   ASSELINEAU Dominique J0715 VetM A     1630
S00881   ATANANE Cedric   J3824 SenM A 2068   2020
K02255   ATOUI Salim J2627 SenM A     1820
G56927   AUBERT Elea J7401 PpoF A     1050
G56928   AUBERT Estee J7401 PpoF A     1150
C68999   AUBERT Jean-Michel J7421 CadM B     1380
D50754   AUBERT Laurane  J7401 PupF A 1627   1600
X13040   AUDOUIN Laurent J7423 SenM A     1550
B52447   AUGER Pierre J2626 SenM A 1624   1770
X18699   BABAKAN Kouros J3846 SenM A 1925   1630
A64748   BACHAUD Jacques J7301 VetM A     1290
Y02698   BACHIRY Bezara J2628 SenM A     1399
G06468   BADOUAL Patrice J3847 SenM A 2004   1940
E62628   BAGRI Jaspaul J7421 SenM A 2169   2230
F00457   BALLET Jacques   J3807 VetM A 1646   1460
D63294   BALMAIN Leo J7418 BenM A     1470
Y01102   BANDET Raphael J3801 BenM A 1893   1940
D50755   BARDEL Agnes * J7401 PouF A 1495*   1270
C00337 f BARDEL Stephan   J7401 SenM A 2242   2310
V02294   BARDOLLE Laurent   J7423 SenM A 1697   1830
U03061   BARDOLLE Victor J7423 JunM A 1993   1930
F03183   BARDOUT Pierre   J7418 SenM A     1760
G59006   BAROYAN Davit J7375 PouM A   1450 1480
M05854   BATH Fabrice J0715 SenM A     1330
K02257   BATRIKIAN Martin J2627 VetM A     1690
B53194   BAYER Wolfgang Dr. J7418 VetM A 2068   2010
D67221   BAYRAM Issa J3846 PouM A     1430
A66687   BEIGBEDER Yves J7423 VetM A     1450
X00306   BELATTAR Salah-Eddine J3822 SenM A 1846   1910
C70037   BELLANGER Florian J7418 BenM A     1200
L05873   BENSUSSAN Francois J7421 VetM A     1630
A00853   BERNARD Annie   J2632 VetF A     1500
N06878   BERNARD Claude J7418 SenM A     1570
R02855   BERNARD Jean J3807 SenM A     1790
V04012   BERNARDI Joenathan J7423 JunM A     1480
C68997   BERNARDIN Denis J7421 JunM B     1340
X02389   BERTAT Jacques J7307 VetM A 1627   1580
P01517   BERTIN Guy J3807 VetM A     1210
A00913   BERTON Claude   J3846 SenM A     1760
B53234   BEZY Cedric J3821 CadM A     1750
B52226   BIANCHI Tobias   J3801 PupM A 1728   1780
Y04309   BIHET Francois   J7401 MinM A   1760 1660
S12874   BILLOTTI Romain   J7301 SenM A 1843   1900
W00605   BLANC Jacques J3801 VetM A   1280 1250
C56175   BLANC Nicolas J7423 SenM A 1884   1790
M00428   BLANCHARD Hugues J3801 SenM A 2054   2060
S00878   BLANCHARD Lionel J3824 SenM A   1760 1500
Z11916   BLU Jerome   J3801 SenM A 1796   1700
A01167   BOISSEL Brice   J7301 SenM A   1820 1930
L02907   BOLDING Klaus J3801 SenM A 2246   2320
W11779 wm BOLLENGIER Andreea J7421 SenF A 2215   2070
G51131   BOLLIAND Mathieu J7423 PupM A   1140 1130
G64176   BOLLIAND Philippe J7423 SenM A   1230 1230
A70318   BONACHERA Timothee J3822 SenM A   1350 1250
C65622   BONFERRONI Carlo J7421 SenM B 1864   1970
D64885   BONFERRONI Thierry J7421 SenM B 1873   1850
H00995   BONHOMME Jean-Christophe J2609 SenM A   1750 1890
X16470   BONINO Jean J3822 VetM B   1130 1130
A53190   BONNAZ Aymeric J7423 CadM A   1610 1650
F00480   BOROWY Michel J3824 SenM A 1925   1940
R12311   BOU Georges J3801 VetM A 1430   1480
N22389   BOUKILI Philippe * J7401 SenM A 1780*   1810
Z02376   BOURDON Stephane J0714 CadM A   1600 1650
C53025   BOURDON Thierry J0714 SenM A   1510 1570
H01175   BOURQUARD Jean-Louis   J0710 VetM A   1370 1450
B65719   BOURRIER Simon J7418 CadM A     1420
A01486   BRAND Georges   J7418 VetM A 1733   1660
K02797   BRANLE-BRANICKI Richard J3847 SenM A   1390 1280
A01499   BRASSOUD Raymond   J7401 VetM A 1653   1690
D53507   BREGNAC Nicolas   J7301 SenM A   1730 1420
B00983   BRETHE Jacques   J7301 VetM A 1440   1510
C62582   BRISSAUD Romain   PupM A   1090 920
G02654   BROUCHOUD Joel J3807 SenM A   1610 1560
A01609   BRUGEVIN Patrick J3847 VetM A   1820 1670
V03979   BRUGIER Vincent J2621 SenM A   1490 1440
W15518   BRUN Michel J2621 SenM A   1400 1430
W15517   BRUN Remi J2621 SenM A 1713   1670
S00684   BRUNEAU Jacques J3807 VetM A   1740 1660
J02974   BUDIN Florent   J3807 SenM A 1939   1950
S04780   BUGNET Jean-Francois   J7401 VetM A 1767   1920
P13193   BUINIER Manuel J7375 SenM A 1600   1570
J06172   BUI-TRONG Minh J3821 VetM A 1938   2080
D55744   CACHARD Sebastien J3801 BenM A   1490 1610
N07079   CADORIN Ugo J7401 SenM A 1732   1580
A01771   CALIN Miguel   J3821 SenM A 1985   2200
A01822   CAMPOS Jose J7401 VetM A   1700 1800
M01034   CANALI Robert J7421 SenM A 1769   1720
V03800   CANOVAS Romain J7421 SenM A   1310 1290
C01193   CAPDEVILLE Jean J0715 VetM A   1390 1360
E67424   CARDON Lena J7418 PouF A   1100 1040
R01424   CARLIER Patrice J7371 SenM A   1440 1620
U00901   CARPI Sebastien J3807 SenM A   1540 1440
D58259   CARRERE Bernard J73001 VetM A   1550 1570
Z03230   CASTEL Jean-Jacques J3821 SenM A   1410 1390
E54117   CAULIER Leo J3801 PouM A   1520 1210
R16637   CAZALY Franck J3807 SenM A   1640 1600
V11108   CELANT Vivien J7418 SenM A 1855   1940
L00241   CHABERT Daniel J3807 VetM A   1450 1600
Z05754   CHABERT Nicolas J7301 JunM B   1320 1680
G02688   CHABERT Pierre   J7301 SenM A   1700 1820
Z07081   CHAKROUN Lucas J3846 BenM A   1500 1540
E58846   CHALLANSONNEX Xavier J7307 VetM A   1440 1340
Z24001   CHARDON Julien J7418 MinM A 1497   1530
J04322   CHARDON Philippe   J3824 SenM A 2006   1820
Z23194   CHARDON Roger J7418 SenM A   1410 1430
X03542   CHARRIER Patrick J2628 VetM A   1650 1520
H01584   CHARVIN Olivier   J7301 SenM A 2056   2030
Z21078   CHASSOT Stephane J7421 SenM A   1800 1900
W01266   CHEMIN Astrid J3824 CadF A   1210 1270
V01215   CHEMIN Ludivine J3824 CadF A   1300 1390
R01649   CHEMIN Serge  J3824 SenM A 1735   1770
C56823   CHICHE Thibaut J3821 PupM A   1680 1560
K08361   CHOUK Nabil J3822 SenM A 1895   1960
E69064   CIBIEN Manon J7418 PupF A   1110 1090
A02288   CIFANI Pierre J3821 VetM A 1619   1820
A02290   CILLA Mario   J2626 SenM A 1969   2180
H01660   CLAIR Michael J2628 SenM A 1895   1970
U10526   CLAVEL Carole J3821 SenF A 1885   1850
D53794   CLERC Anthony J3801 BenM B   1110 1180
R09614   COCIERE Mihai   J3846 SenM A 2047   2060
G51387   COGNEE Patrice   J3846 SenM A   1690 1710
J00479   COHEN Serge   VetM A   1620 1730
D55009   COIFFET Dimitri J3847 BenM A   1080 1040
L04613   COLART Yan   J3822 SenM A   1380 1470
E02205   COLIN Serge   J3807 SenM A 1763   1770
D61715   COMBAZ Jean Michel J7301 SenM A 1802   1880
B56472   COMBAZ Romain J7301 BenM A   1370 1300
A53201   COMTE Dominique J7423 SenM A   1550 1410
A56317   CONNAUGHTON David   J2626 SenM A   1690 1660
X01033   CONTOUT Aime J3822 JunM A 2123   2210
A53197   COPIN Jean-Christophe J7423 SenM A   1680 1440
S10385   CORBEAU Jean-Philippe J7301 SenM A   1800 1820
Z16229   CORNEC Josquin J3821 MinM A 1637   1860
A02490   CORNUT Guy   J7401 VetM A   1750 1750
P08298   CORUBLE Didier J0715 VetM A   1240 1280
B01608   COSNIER Francis J7371 VetM A 1598   1680
A02531   COUCHOUD Pierre J3824 VetM A   1470 1400
A02551   COURBIS Jean-Pierre J0714 SenM A   1640 1650
L07767   COURTIEU Yves J7423 VetM A 1857   1740
E05699   COUTTET Jean-Marie J7418 SenM A 2111   2260
N08663   COUTURIER Georges   J2609 VetM A   1640 1740
D68637   CRAFT Ben J7418 MinM A   1730 1700
D68635   CRAFT Isaac J7418 MinM A 1939   2250
H01826   CRAPIS Frederic J3847 SenM A 1945   2040
X18196   CRETU Gheorghe J7418 SenM B 1873   1970
B01705   CULTY Christian J2609 SenM A     1720
R19249   CURTALIN Stephane J7401 SenM B   1790 1760
G54343   DANDEL Robin J3801 BenM A   1260 1180
H57623 wg DAULYTE Deimante J7421 SenF A 2238   2250
Y22779   DAUNIC Silouane J3844 MinM B   1100 1170
C55641   DAUPHIN Pierre-Louis J3824 SenM A   1690 1520
U01735   DAVID Maurice   J7425 VetM A   1420 1370
E04474   DAVID Pierre-Yves   J7401 SenM A 1835   1860
V00539   DAYNE Olivier   J7373 SenM A   1420 1440
E69171   DE CONINCK Philippe   SenM A   1380 1300
B02881   DE ABREU Orlando J7421 SenM A 2014   2190
A68072   DE FINANCE Gregoire J3807 SenM A   1880 1670
D69262   DE GREEF Jean J7427 VetM A   1760 1810
D69261   DE GREEF Sebastien J7421 SenM B   1730 1560
G02669   DE MARCHI Olivier J3821 SenM A 2284   2390
P02480   DE MAZANCOURT Pierre   J7401 SenM A     1780
H01988   DE MUYSER Xavier J0714 SenM A 1783   1760
C69168   DE PARCEVAUX Baudoin   J7401 PupM A   1220 800
B52521   DE ROUGEMONT Jean J7375 CadM B   1580 1690
A58321   DE SEROUX Camille J7401 CadF A 2057   2150
M00284   DEBRAY Francois J3801 SenM A 2199   2300
A68942   DEFFAYET Johanna   J7418 BenF A   1380 1420
E69060   DEFFAYET Romane   J7418 PouF A   1010 1020
G03092   DEGLETAGNE Camille     VetF A   1440 1240
H02069   DELATTRE Andre   VetM A   1440 1320
A02918   DELAVALADE Philippe J0715 VetM A   1870 1850
B65381   DELBART Flavian J3801 BenM A   1340 1390
H02084   DELELIS-FANIEN Thierry   J3821 SenM A   1760 1680
R09212   DELEVA Didier J7418 VetM B   1450 1450
P00530   DELEVA Mathias J7418 SenM A 2037   2140
N08534   DELEVA Michael J7418 SenM A 2263   2430
A03067   DER HOVHANESSIAN Daniel J3846 SenM A 1639   1560
W04502   DERBAL Abdel-Karim J3822 SenM A 1700   1810
K09897   DELORGE Francis   VetM A   1890 1890
D64418   DESCHAMPS Olivier J3846 PupM A   1230 1230
F02384   DESFONDS Sylvie   J3801 SenF A 1739   2110
W01444   DESMONS Florian J3822 JunM A   1540 1390
L00993   DESNOTTES Franck J3807 SenM A   1800 1570
Z03303   DHENAIN Sebastien J0715 SenM A   1290 1260
A51083   DI NICOLANTONIO Lucas   J7301 CadM A 2324   2440
E02215   DIAFERIA Joseph   J3822 VetM A 1680   1600
F00476   DIAZ Daniel   J3824 VetM A   1630 1700
B61039   DIDIER Guillaume   J0710 CadM A   1510 1520
E52198   DIDIER Pierre   J0710 SenM A 1765   1880
E67818   DIEZ Jeremy J7301 BenM B   1150 1370
X00180   DOIDY Alain J3847 VetM A 1667   1600
J00638   DOLZ Joseph J3824 VetM A   1540 1510
B51279   DOMBRE Antoine J3801 BenM A 1627   1730
R12125   DONON Robin   J7401 SenM A 2042   1900
H02355   DRAGONE Jean-Claude J3822 VetM B 17863   1960
F02909   DRILLAT Michel   J7301 SenM A 1927   2000
H53062   DROT Michel J7423 SenM A   1550 1610
L03834   DUCROT Valere   J2609 SenM A   1740 1870
A03442   DUCROZ Gabriel J7421 VetM A 1791   1850
H02444   DUJARDIN Pascal J7418 SenM A 1823   1610
R05957   DUKIC Francoise J3801 VetF A   1320 1280
J00845   DUMAS Herve J0710 SenM A   1580 1640
C69004   DUPAGNE Charles J7421 CadM B   1270 1360
G00947   DUPIN Francois J3801 SenM B 2020   1940
B51936   DURAND Guillaume J7421 JunM A 1802   1850
Y22449   DURAND Julien J3821 MinM A   1560 1620
B02242   DUSSART Philippe   J0714 VetM A 1789   1870
D51512   DUTHOIT Bernard J0715 VetM A   1520 1550
R05390   EDWIGE-BOUBOUNE Romain   J3822 SenM A   1690 1870
P02831   EL HADDAD Mesbah J3822 VetM A 1647   1690
V01783   EMOND Cyrille J3824 SenM A 1652   1850
E52332   EMOND Janelle J3824 PouF A   1180 1060
E72047   ERGENZINGER Eduard   J7301 MinM A   1310 1190
R10284   ESPAGNE Jean-Michel   J2626 SenM A   1300 1250
K09413   ESPANOL Monique J0714 VetF A   1050 1030
E50586   EYDT Alain   J2627 VetM A   1310 1340
B66277   EYDT Christian   J7401 VetM B   1010 950
A61724   EYDT Daniele   J7401 BenF A   1490 1300
A61725   EYDT Loredane  J7401 MinF A 1490   1670
Y06808   EYDT Yoann   J7401 JunM A 1741   1860
E51076   EYMARD Frederic  J7301 SenM A 1819   1930
R00824   FAHYS Bertrand   J3801 SenM A 1909   1880
A59903   FARJON Yves   J3807 SenM A 1660   1850
L01163   FARNAULT Eric   J3821 SenM A 2063   1910
G68413   FAIVRE-PIERRET Claude   VetM A   1440 1440
R00476   FARRUGIA Marc   J7401 SenM A   1920 1930
K02787   FAUCHER Stephane   J3821 SenM B 2026   1990
H02736   FAURE Serge J3821 SenM A 1745   1560
F00485   FAURITE Christophe   J3824 SenM A   1810 1840
V04595   FERNANDEZ Laura   J3801 JunF A   2034 2140
C02516   FERNANDEZ Richard   J7307 SenM A   1960 2070
E56568   FERRY Emmanuel J7307 SenM A   1400 1340
E50923   FERRY Gaspard   J7307 MinM A   1400 1370
H55837   FEUILTAINE Bernard   J2621 Vet A   1370 1370
G59162 mi FILIP Lucian J7421 SenM B 2474   2460
C55560   FISCARELLI Alban J3824 PupM A   1200 1230
H02835   FISCARELLI Thomas J3824 SenM A   1650 1630
K09991 mi FOISOR Cristina-Adela   J3801 SenF A 2416   2340
V04835 wf FOISOR Mihaela-Veronica J3801 CadF A 2205   1500
K09989 mi FOISOR Ovidiu-Doru J3801 SenM A 2381   2440
M00372   FRASZCZAK Renaud J3801 SenM A 1876   1740
Y22784   FUHRMANN Valentin J3801 MinM A 1830   1700
A68944   GAILLOT Max J7418 BenM A   1340 1260
D57876   GALLASTEGUI Jon Ander J3801 SenM A   1610 2020
W04412   GALLET Bernard J7301 VetM A 1443   1480
H52728   GAMBA Killian J7423 PupM A   1610 1300
H57620 wg GARA Ticia J7421 SenF A 2375   2320
H53695   GAUDE Dominique   SenM A   1370 1460
D67770   GAUDE Nicolas   SenM A   1180 1300
N07457   GAUDISSARD Dominique J3801 SenM A 1777   1800
E59502   GAUTIER Anand   J7418 PupM A 1715   2010
E59503   GAUTIER Selvan   J7418 BenM A 1800   1790
A53999   GELAS Christophe J3801 BenM A 2073   2120
G51935   GELB Jordy J7418 PouM A   1140 1310
N08789   GENOT Frank J3821 SenM A 1883   1900
C69365   GERBAUX Regis J0715 VetM A   1240 880
G03057   GEREST Yves J3847 SenM A 1801   1810
C53376   GEROLIMON Enzo J3821 PupM B   1010 870
H03216   GERVAUX Erick J3824 SenM A   1570 1730
C71963   GIANI Leonardo J7421 BenM A   1510 1740
D54664   GIOLAT Jean-Luc J0710 SenM A   1440 1390
B60190   GIROT Clement J7373 MinM A   1340 1560
X13223   GLASSER Timon J3821 MinM A 1649   1840
E68980   GOFFI Jerome J3801 SenM A   1950 1870
C50124   GOLAY Pascal J7421 SenM A   2070 2050
F00502   GOLLY Christian J7301 VetM A   1520 2180
R15389   GOUBET Alain   J7301 SenM A 1716   1920
C69001   GRACIAS Mario J7421 CadM B   1320 1380
H66975   GRAEBNER Laurent J3801 SenM B 2010   2050
N13454   GRANDVAL Olivier   J3822 SenM A   1760 1790
B50034   GRAPIN Nathan   J7401 BenM A 1785   1650
C52757   GRASSET-DUQUESNOY Bastien   J7418 BenM A   1690 1660
B65944   GRASSET-DUQUESNOY Tristan J7418 MinM A   1700 1570
G06848   GRASSOT Yannick J7421 SenM B 1751   1760
Z19032   GROSJEAN Marc* J3807 BenM A 1608*   1240
A04839   GROSSO Joseph J3801 VetM     1700 1720
E02084   GUERIN Michel   J7401 SenM A 2093   2160
H50001   GUEX Pascal J7421 SenM A 2149   2260
U08267   GUCHET Emmanuel J3801 SenM A   1980 1980
Z03994   GUILLERMET Justine J3824 MinF A   1190 1050
P08078   GUILLON Gabriel J3821 SenM A 1802   1870
J10736   GUILLOT Alain J3846 SenM B   1530 1780
Z20434   GUILLOU Ronan J3821 MinM A 1663   1850
M00128   GUIRONNET Gerard J3824 VetM A 1801   1770
G00574   GUMB Bernard   J3801 SenM A 1894   1980
H57622   GURAMISHVILI Sopiko J7421 JunF A 2371   2300
C57566 gm GUTMAN Lev J7421 VetM B 2450   2470
C65635   GUTSCHE Linda J3801 PupF A   1300 1210
L03595   GYOR Attila J7421 VetM B   1610 1510
D53796   HAMELIN Benoit J3801 PupM A   1260 1310
H03648   HAMM Fabien   J7401 SenM A 2009   1960
H56269   HAMPIKIAN Helene J2632 VetF A   1270 1270
M04939   HENRI Jacqueline J3801 SenF A 1426   1450
A57299   HENRY Claude  J7401 VetM A 1545   1680
E70993   HILL Tom   J7418 PupM A   1430 1400
H03772   HIRSCH Frantz   J7301 SenM A 1765   1890
A05253   HODOT Yves J7401 VetM A 1940   1940
X00895   HOLIN Yannick   J7301 SenM A   1290 1320
D60081   HORVAT Boris J3801 SenM A 1925   1840
A63512   HOUARD Alain   J7401 VetM A 1544   1650
V12447   HOUARD Sebastien   J7401 SenM A 2093   2350
V12446   HOUARD Yannick J7401 SenM A 2226   2220
D67597   HOUDEMER Yann   J7307 SenM A   1320 1200
A05304   HOYER Hans-Gerd   J0714 VetM A 2063   2170
H03825   HOYER Pascal J0714 SenM A 1978   2110
D50483   JACQUES Pierre J7421 SenM B   2000 1960
E70804   JACQUOT Dorian J3801 BenM A   1280 1510
Z01597   JANIN Francois J7301 VetM A   1300 1410
B53214   JARRAND Daniel J7301 VetM A 1484   1640
C51572   JAYARATNAM Praveen J7421 MinM A   1190 1200
K06429   JEANNE Gerard J7418 SenM A 1943   2050
E63161   JENVRIN Jonathan J3846 PupM A   1080 1160
Y01110   JOECKLE Jean-Paul J3801 SenM A 1810   1810
N21903   JOIE Sebastien J3801 SenM A 2247   2100
Z00528   JOUVE Damien J2626 JunM A   1580 1410
D57856 mi KAHN Evarth Dr. J7421 SenM A 2252   2330
A53198   KANDI Rabah J7423 SenM A   2010 1830
G54768   KHENNICHE Benjamin   MinM A   1280 1330
C69508   KLEIN Holger J3801 SenM A   1810 1700
A05796   KLEIN Rene J3801 VetM A   1460 1380
F02462   KLUCZNIK Andre J7421 VetM A 1751   1870
B03581   KONDRATOFF Patrice J3801 VetM A 1755   1810
E60277   KOPPE Melissa   J7418 BenF A   1600 1600
E60276   KOPPE Steven J7418 CadM A   1200 1470
P03521   KOUIDRI Hasny J3844 SenM B   1420 1290
P02650   LABBE Philippe   J2626 SenM A 2098   2070
S11560   LACHAUX Jerome J3821 SenM A 2028   1930
E57959   LADOUX Sylvain J3821 SenM A 1587   1710
M12013   LAJOIE Guy   J3847 VetM A   1450 1570
G05055   LALECHERE Jean-Baptiste   J3807 SenM A 1958   2050
A51414   LALIEU Alexandre J7421 PupM A   1390 1600
A53206   LALIEU Blaise J7427 SenM A   1510 1560
Z15485   LALIEU Charles   J7421 VetM A 1917   1840
Z15497   LALIEU Richard J7421 MinM A   1150 1510
S00882   LAMBERT Laurent J3824 SenM A   1480 1580
A06049   LAMBERT Thierry   J3824 SenM A 1841   1810
K01077   LAMOUILLE Patrick   J7401 SenM A 1866   1920
N21990   LANOIR Arnaud J3801 SenM A 1626   1660
L01808   LARCHEZ Pascal J7421 SenM A   1760 1880
E71105   LARY Damien J3801 PpoM A 1281   1490
C52850   LAVAULT Jeremie J3801 PupM A 1283   1780
D66749   LAVAULT Samuel J3801 PouM A   1510 1490
B50632   LAVIELLE Anthony J7401 SenM B   1480 1690
V12520   LAYAT Guy J7401 VetM A   1490 1590
M10497   LE BRET Ludovic J7421 SenM A 1882   1890
C69366   LE BRUN Yves   J0715 VetM A   1490 1450
A06323   LE DEUFF Frederic   J0710 VetM A 1773   1810
E02195   LE FEBVRE Patrick J3801 SenM A 1987   1960
E62434   LE FUR Dylan   J7418 PupM A   1090 1160
E04378   LE POULAIN Herve J2627 SenM A 1977   2010
H04529   LEBRUN Christian J3847 SenM A 1655   1640
G01982   LECHEVALIER Sven J7421 SenM A 1909   1900
A53859   LECOINTRE Gerard J2621 VetM A   1440 1450
H04569   LECUL Andre J3801 VetM A   1370 1580
N08213   LEES Jean-Pierre   J7401 SenM A 1812   1770
W02949   LEGRAND David J7301 SenM B   1640 1610
G50324   LEPOITTEVIN Thomas J3801 Poum A   1350 1460
G07106   LERAY Jerome   J2627 SenM B 2220   2120
U12470   LEROY Olivier J3801 SenM A 2142   2280
B54840   LETAILLEUR Tony J7418 SenM A   1640 1820
E69172   L'HERBON DE LUSSATS Jean   SenM A   1320 1350
D59358   L'HOTELLIER Jean-Luc   J7401 SenM A 1866   2080
E02231   LIGNEAUT Daniel   J7371 VetM A 1620   1670
K03251   LISIECKI Alain J7418 SenM A 1736   1810
D69568   LLOPART-CORZO Alejandro J3801 JunM A   1740 1770
A06810   LORELLO Alfio J3847 SenM A 1918   1870
D59928   LORENTER Patrick   J7401 SenM A 1596   1650
A06855   LOUISTISSERAND Patrick   J3807 SenM A 2253   2170
R16291   LUCON Florent   J0710 SenM A   1830 1730
G61632   LUQUET Quentin   PouM A   1320 1020
Y24633   LUDWICZAK Virginie J7375 JunF A 1820   1630
L00237   LURVOIS Jean-Luc   J7418 SenM A   1570 1500
A06907   MAAS Jean-Marie J7427 VetM A   1870 1930
H65783   MABILLE Natacha J7427 MinF A 1848   1650
B65035   MACIA Guilhem J3846 BenM A   1260 1440
C68652   MACIA Laurent J3846 PupM A   1350 1520
W03542   MAHIOUZ Oualid   J7301 JunM A 2105   2220
G55958   MALEVILLE Hoel   J7418 PouM A   1180 1270
A07004   MALLET Lionel   J3801 SenM A 2037   2160
C64819   MANDALAS Lise J3807 PupF A   1080 1080
N15658   MANDALAS Vassilias   J3807 SenM A   1560 1640
E51878   MANET Thibaut   J7401 MinM A   1290 1250
Z01014   MANTHEY Benedikt J3807 SenM A   1400 1340
J04995   MANUEL Marc   J7418 SenM A 1941   2000
S03508   MARCHAND Raphael   J7418 SenM A 2059   2100
J12357   MARCHAT Gerard J7371 VetM A 1832   1790
C07608   MARECHAL Christian J7401 SenM A   1860 1860
J00637   MARIAT Alain J3824 VetM A 1881   1750
K10765   MARJANOVIC Slavko J3844 VetM A   1770 1910
G55953   MARTIGNONI Margaux   J7401 PpoF A   1170 910
G55952   MARTIGNONI Thibault   J7401 PouM A   1290 1030
V05838   MARTIN Jacques   J0710 VetM A   1410 1480
E69173   MARTIN Jean-Claude J0715 VetM A   1290 1290
K04126   MARTIN Raoul   J2626 SenM A 1484   1560
C69745   MARTINELLI Florian J7425 BenM A   1310 1290
A69952   MARTINELLI Joffrey J7425 MinM A   1470 1420
X03258   MARTINOD Denis J3807 SenM A   1390 1300
D52164   MARTIN-WILDE Thomas J7418 PupM A   1380 1190
J00258   MATHIOT Anne-Catherine J7421 SenF A   1490 1350
H57621 mi MATNADZE Ana J7421 SenF A 2433   2390
D61503   MAXIT Frederic J7423 SenM A   1520 1570
S03718   MAZARD Bruno J7301 SenM A 1494   1850
L07763   MAZZEGA Denis   J3822 SenM A   1720 1940
W13461   MELEY Hector J3801 CadM A 2039   2210
E62750   MENARD Baptiste J7301 MinM A 1938   2070
C69000   MENNECIER Alexandre J7421 JunM B   1380 1380
B04506   MERCIER Jean-Pierre   J7375 SenM A 2211   2100
Z04164   MERCIER Mathieu J7375 JunM B   1460 1640
A07443   MERCIER Pierre   J7418 VetM A 1789   1660
Z02474   MERGAULT Benoit *  J7401 SenM A 1734*   1680
S00750   MERLE Henri J7301 VetM A 1496   1570
R06047   MEYAPIN Yannick J7401 SenM A   2020 2140
G56966   MEYER Aymeri J3807 PupM A   1430 1430
A07517   MEYNIER Claude J3821 VetM A   1830 1840
N14882   MEYSSONNIER Patrick   J0710 SenM A 1760   1870
U02499   MEZQUITA Gerard   J3822 SenM A   1640 1740
V01104   MICHAELIDES Hippocrate J3807 VetM A 1657   1650
N23221   MICHAELIDES Nadege J3807 SenF B   1730 1750
H05358   MICHEL Alain J3847 SenM A   1370 1540
Z04490   MICHEL Francois   J7423 VetM A   1520 1700
J09750   MICHEL Jerome   J2609 SenM A   1660 1690
P01952   MICHEL Roland J3801 VetM B   1120 1320
G03062   MIELLET-BENSAN Yves   J3847 SenM A 2194   2180
A64491   MILESI Eric J7375 SenM A   1770 1820
A56437   MILHOUD Nicolas J2609 SenM A   1540 1350
A53187   MININE Michel J7423 VetM A   1640 1560
Z04472   MIRALLES Clarisse J7423 MinF A   1390 1300
Y11089   MIRALLES Loic J7423 MinM A 1641   1800
Z07721   MIRAS Christophe   J3801 SenM B 1898   1840
B65394   MIRONE Jules J3801 BenM A   1420 1610
X01528   MOHANDESI Shahin J7421 SenM B 2216   2330
L04735   MOLLARD Gerard J3822 VetM A   1510 1620
G02676   MOLLARD Jean-Paul   J3822 VetM A   1480 1450
X02951   MONTBROUSSOUS Adrien J7418 MinM A 1689   1740
K06433   MONTBROUSSOUS Olivier   J7418 SenM A 1751   1890
S01965   MONTHOUX Pierre-Yves J3801 SenM B 1966   2000
H50165   MONTMAILLE Eric   J7301 SenM A   1380 1420
D66686   MORAND Lucas J3846 PouM A   1420 1220
B52892   MORICE Daniel J7301 VetM A   1600 1540
C63154   MORIER Gerard J7301 SenM A   1350 1230
A07829   MOUILLAUX Lucien J3801 VetM A 1656   1600
A07837   MOUNIER Michel   J2609 VetM A 1822   2060
G56967   MULLER Terence J3807 BenM A   1200 1260
R14734   MUNOZ Christophe J3847 SenM A   1680 1570
V00840   MUSSOT Jean-Luc J2627 VetM A   1890 1570
A53185   MUSTIERE Laurent J7423 SenM A   1600 1750
C53897   MUSTIERE Mathis J7423 PupM A   1360 1200
H60869   NAZARCHUK Eugene   MinM A   1530 1530
P10821   NEGRINI Valerio J7421 VetM A   1740 1720
A51415   NIBUT Mehdi   J7421 BenM A   1340 1400
B63164   NIEVELSTEIN Benoit J7421 SenM A   1710 1590
B65935   NOOSHIAN Kevin   J7301 JunM A 2000   2090
G51916   NOVAKIVSKYY Edward J7401 MinM A   1480 1510
N06884   NYFFENEGGER Pascal J7421 VetM A 1830   1610
G06502   OBLIN Pierre J3801 SenM A 1858   1770
G50869   ODDON Esteban   BenM A   1160 1310
A08099 mi OLIVIER Jean-Christophe J3821 SenM A 2390   2460
B52893   OLLIVIER Jacques   J7301 VetM A   1540 1400
N08657   ORARD Dominique J2609 VetM A   1660 1560
K08369   OUADI Wahbi   J3821 SenM A 1942   1940
D52722   PAGET Nicolas   J7401 PupM B   1130 1040
A08187   PALAT Andre   J7401 SenM B 2167   2210
H61357   PARATT Camille     PupF A   1300 1300
H57846   PARATT Nathan     MinM A   1390 1450
