
| Coupe LECLERC Classement définitif course 1 - Groupe REG (Coupe LECLERC) 24/07/2011 à 14:16 h. - Parcours : 12.12 M - coeff.: 1 Contact Email : ycib@laposte.net |
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 57195 | OPEN 570 | MORDOUCIC |
| 0.8021/65 | 02:23:57 | 5.052 | 02:10:49:20 | |
| 2 | 2.00 | 581 | J 80 |
| 0.8535/20 | 02:17:47 | 5.278 | 02:13:44:60 | ||
| 3 | 3.00 | 15790 | 747 | P'TIT PIERRE |
| 0.8596/15 | 02:19:46 | 5.203 | 02:16:44:20 | |
| 4 | 4.00 | 17299 | EXTRA PAULETTE DER | INFINI |
| 0.7762/90 | 02:36:39 | 4.642 | 02:18:26:79 | |
| 5 | 5.00 | 34889 | H BOAT ISAF | P'TITS LOUPS |
| 0.7566/110 | 02:41:08 | 4.513 | 02:18:51:39 | |
| 6 | 6.00 | 19319 | FIRST CLASS 7 |
| 0.7813/85 | 02:37:21 | 4.622 | 02:20:06:84 | ||
| bis | 6.00 | 3575 | FLYING 15 (EXP.) | FANTASIO |
| 0.7519/115 | 02:43:49 | 4.439 | 02:20:33:31 | |
| 7 | 7.00 | 25474 | REQUIN |
| 0.7916/75 | 02:39:09 | 4.569 | 02:23:33:89 | ||
| 8 | 8.00 | 57185 | OPEN 570 | DAME DE PIQUE |
| 0.8021/65 | 02:38:55 | 4.576 | 02:25:43:44 | |
| 9 | 9.00 | 3235 | J 24 | J VINGTQUATRE |
| 0.7968/70 | 02:42:43 | 4.469 | 02:28:07:85 | |
| bis | 9.00 | 136 | OPEN 500 (EXP.) | MELEGAS |
| 0.7614/105 | 02:50:16 | 4.271 | 02:28:55:41 | |
| 10 | 10.00 | 35062 | FIRST CLASS 7 | BLUE DREAM |
| 0.7813/85 | 02:48:43 | 4.310 | 02:31:08:34 | |
| 11 | 11.00 | 37638 | FLIGHT DREAM | FLOLU 8 |
| 0.7472/120 | 02:59:49 | 4.044 | 02:34:50:21 | |
| 12 | 12.00 | 57033 | OPEN 570 | ELGARREKIC |
| 0.8021/65 | 02:50:12 | 4.273 | 02:36:55:04 | |
| --- | 16.00 | 746 | J 24 | EXTRA NAZE |
| 0.7968/70 | DSQj | |||
| --- | 16.00 | 57168 | OPEN 570 | TRIPTONIK |
| 0.8021/65 | DSQj | |||
| --- | 16.00 | 57167 | OPEN 570 | FANTASTICK |
| 0.8021/65 | DNS |
CERVERA Jose PEREZ Jean francois
Président du Comité de Course
Président du Jury