
| Coupe LECLERC Classement définitif course 1 - Groupe CRO (Coupe LECLERC) 24/07/2011 à 14:16 h. - Parcours : 12.12 M - coeff.: 1 Contact Email : ycib@laposte.net |
27 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 35381 | START 6 DER | IRUKANJI |
| 0.6853/193 | 02:49:59 | 4.278 | 02:10:59:84 | |
| 2 | 2.00 | 36936 | 590 DER | TI'GUILIG |
| 0.6853/193 | 02:51:48 | 4.233 | 02:12:48:84 | |
| 3 | 3.00 | 37863 | FIGARO | FLECH' BLEU |
| 0.6518/238 | 03:04:00 | 3.952 | 02:15:55:44 | |
| 4 | 4.00 | 34897 | TEQUILA SPORT | PITOUILLE |
| 0.7225/148 | 02:50:26 | 4.267 | 02:20:24:86 | |
| 5 | 5.00 | 37554 | EXPRESS 600 GENOIS | GYMNOVELIE |
| 0.6853/193 | 03:01:01 | 4.017 | 02:21:52:05 | |
| 6 | 6.00 | 25572 | FIRST 235 QR | BLACK PEARL |
| 0.7519/115 | 02:45:29 | 4.394 | 02:22:01:78 | |
| 7 | 7.00 | 35835 | MICROSAIL DER | PRINCESS DU LAC |
| 0.6912/185 | 03:03:59 | 3.953 | 02:26:03:67 | |
| 8 | 8.00 | 24410 | DUFOUR 1800 GTE | RHAPSODIE |
| 0.716/155 | 02:59:44 | 4.046 | 02:27:33:95 | |
| 9 | 9.00 | 21669 | SYLPHE | MADELO II |
| 0.6682/215 | 03:16:28 | 3.701 | 02:32:07:88 | |
| 10 | 10.00 | 35847 | MICROSAIL DER | JOULAREVE |
| 0.6912/185 | 03:16:56 | 3.693 | 02:38:10:93 | |
| 11 | 11.00 | 24428 | FIRST 25 Q | FLOPY |
| 0.7096/163 | 03:16:41 | 3.697 | 02:42:15:63 | |
| 12 | 12.00 | 21681 | JOUET 24 GTE | OMEGA |
| 0.729/140 | 03:16:52 | 3.694 | 02:46:11:92 | |
| 13 | 13.00 | 23589 | CAP CORSE | L'ARLESIENNE |
| 0.6466/245 | 03:37:04 | 3.350 | 02:46:23:52 | |
| 14 | 14.00 | 37560 | DJINN 7 | TRYO'DO |
| 0.7519/115 | 03:17:29 | 3.682 | 02:52:48:07 | |
| 15 | 15.00 | 35055 | TARENTELLE |
| 0.6973/178 | 03:35:55 | 3.368 | 02:57:26:47 | ||
| 16 | 16.00 | 37859 | FIRST 18 QR | CHRISTINA |
| 0.6466/245 | 03:54:02 | 3.107 | 03:01:39:28 | |
| 17 | 17.00 | 3896 | TARENTELLE | SARDANE |
| 0.729/140 | 03:34:24 | 3.392 | 03:03:13:88 | |
| 18 | 18.00 | 35056 | FANTASIA DL | MARIE TY |
| 0.7096/163 | 03:42:42 | 3.265 | 03:05:19:01 | |
| 19 | 19.00 | 24466 | TRIDENT 80 GTE | LE SQUALE |
| 0.7519/115 | 03:46:52 | 3.205 | 03:18:54:42 | |
| 20 | 20.00 | 25563 | FIRST 260 SPIRIT QR | LOOBY |
| 0.7813/85 | 03:42:03 | 3.275 | 03:20:51:92 | |
| 21 | 21.00 | 35050 | FIRST 24 QR | WILAUTI II |
| 0.7034/170 | 04:08:01 | 2.932 | 03:28:49:86 | |
| 22 | 22.00 | 35844 | TONIC 23 DL | CASSANDRE |
| 0.6912/185 | 04:19:27 | 2.803 | 03:36:41:83 | |
| 23 | 23.00 | 38270 | FIRST 21.7 QR | LE CLIPPER II |
| 0.7472/120 | 04:16:20 | 2.837 | 03:46:38:05 | |
| 24 | 24.00 | 19310 | DUFOUR 24 PTE | EVASION |
| 0.6572/230 | 04:46:10 | 2.541 | 03:52:22:83 | |
| --- | 28.00 | 37855 | FIRST 22 Q | MAYATI |
| 0.6912/185 | DNF | |||
| --- | 28.00 | 29458 | GIBSEA 770 Q | NUNKI |
| 0.7426/125 | DNF | |||
| --- | 28.00 | 25564 | KELT 6,20 Q | L' EDEN |
| 0.6626/223 | DNF |
CERVERA Jose PEREZ Jean francois
Président du Comité de Course
Président du Jury